2025年耕地地力保护补贴公示表(8)月

日期:2025-09-28       
字号:
2025年耕地地力保护补贴公示表





单位:亩、元
序号 姓名 村组 补贴面积 补贴标准 补贴金额
1 申学昌 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.2 132.87 425.18 
2 申修进 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
3 申修荣 酉阳县/万木镇/万木村/1组 6 132.87 797.22 
4 申高 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2 132.87 265.74 
5 申华 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.6 132.87 212.59 
6 申敬荣 酉阳县/万木镇/万木村/1组 0.9 132.87 119.58 
7 申荣 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.3 132.87 305.60 
8 申进 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.3 132.87 305.60 
9 申修和 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.4 132.87 186.02 
10 申平 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.8 132.87 372.04 
11 冉素香 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.4 132.87 186.02 
12 唐红梅 酉阳县/万木镇/万木村/1组 12 132.87 1594.44 
13 申波 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.7 132.87 491.62 
14 冉崇举 酉阳县/万木镇/万木村/1组 4.4 132.87 584.63 
15 申尚林 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
16 申茂六 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
17 申茂友 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
18 申茂发 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.9 132.87 385.32 
19 申权 酉阳县/万木镇/万木村/1组 4.5 132.87 597.92 
20 申尚成 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.6 132.87 345.46 
21 申尚兵 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
22 申国 酉阳县/万木镇/万木村/1组 4.5 132.87 597.92 
23 申修亮 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
24 申修明 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.6 132.87 345.46 
25 袁光六 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.4 132.87 186.02 
26 袁先国 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.1 132.87 411.90 
27 申茂昌 酉阳县/万木镇/万木村/1组 4.1 132.87 544.77 
28 申权 酉阳县/万木镇/万木村/1组 4.2 132.87 558.05 
29 申刚 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.4 132.87 186.02 
30 申浪 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.6 132.87 212.59 
31 申强 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.6 132.87 212.59 
32 申茂权 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.8 132.87 504.91 
33 申茂林 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
34 申尚海 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
35 申尚河 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.5 132.87 465.05 
36 周天林 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.9 132.87 518.19 
37 田小洪 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
38 田怀茂 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.1 132.87 411.90 
39 田海茂 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.1 132.87 411.90 
40 田维念 酉阳县/万木镇/万木村/1组 6.8 132.87 903.52 
41 石碧华 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.6 132.87 345.46 
42 李淑钗 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
43 田益 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
44 田金华 酉阳县/万木镇/万木村/1组 5.8 132.87 770.65 
45 田小东 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.5 132.87 199.31 
46 付成刚 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.8 132.87 239.17 
47 田茂强 酉阳县/万木镇/万木村/1组 5.1 132.87 677.64 
48 田红梅 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
49 李碧仙 酉阳县/万木镇/万木村/1组 5.9 132.87 783.93 
50 田亚梅 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.3 132.87 438.47 
51 田维权 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.6 132.87 345.46 
52 田井周 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.3 132.87 438.47 
53 田茂英 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.6 132.87 345.46 
54 田茂雄 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.8 132.87 239.17 
55 田茂军 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.8 132.87 239.17 
56 田茂玉 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.5 132.87 332.18 
57 田景万 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.6 132.87 345.46 
58 田永昌 酉阳县/万木镇/万木村/1组 4.8 132.87 637.78 
59 付成章 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.6 132.87 345.46 
60 付成文 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
61 付成伍 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
62 田茂章 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
63 田茂明 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.8 132.87 239.17 
64 田科 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
65 田维海 酉阳县/万木镇/万木村/1组 5 132.87 664.35 
66 田维兵 酉阳县/万木镇/万木村/1组 5.3 132.87 704.21 
67 田茂利 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.8 132.87 239.17 
68 田茂华 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.1 132.87 279.03 
69 田忠 酉阳县/万木镇/万木村/1组 2.1 132.87 279.03 
70 田海川 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.7 132.87 225.88 
71 田茂芹 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
72 田维光 酉阳县/万木镇/万木村/1组 3.4 132.87 451.76 
73 陈小平 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.6 132.87 212.59 
74 田茂祥 酉阳县/万木镇/万木村/1组 0.9 132.87 119.58 
75 田小松 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.5 132.87 199.31 
76 田彬 酉阳县/万木镇/万木村/1组 1.7 132.87 225.88 
77 何祖章 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
78 何兵 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
79 何支全 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.1 132.87 279.03 
80 何飞鹏 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
81 何支堂 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.5 132.87 332.18 
82 何支先 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
83 何支禄 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
84 何支勇 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
85 何支喜 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.4 132.87 318.89 
86 何支芹 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.5 132.87 332.18 
87 何支海 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
88 何支寿 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
89 何支平 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.5 132.87 332.18 
90 何支强 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.5 132.87 332.18 
91 何强 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.3 132.87 172.73 
92 何先国 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.2 132.87 558.05 
93 何勇兵 酉阳县/万木镇/万木村/2组 6.5 132.87 863.66 
94 何支伍 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.2 132.87 558.05 
95 何支文 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.1 132.87 279.03 
96 何支付 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
97 杨胜芳 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.2 132.87 558.05 
98 何让权 酉阳县/万木镇/万木村/2组 0.9 132.87 119.58 
99 左桂花 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.5 132.87 332.18 
100 何祖李 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.2 132.87 558.05 
101 何先贵 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
102 何支荣 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.5 132.87 332.18 
103 何开举 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
104 何开高 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
105 何先章 酉阳县/万木镇/万木村/2组 5 132.87 664.35 
106 何先强 酉阳县/万木镇/万木村/2组 0.9 132.87 119.58 
107 何先红 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.5 132.87 332.18 
108 何先华 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
109 何能伍 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.2 132.87 558.05 
110 何进 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
111 唐华宣 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
112 何凯 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.3 132.87 438.47 
113 何支安 酉阳县/万木镇/万木村/2组 0.9 132.87 119.58 
114 徐乾玖 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
115 申茂科 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.2 132.87 558.05 
116 申尚江 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.6 132.87 478.33 
117 申尚昌 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.2 132.87 558.05 
118 李昌凡 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.7 132.87 358.75 
119 侯彩霞 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.3 132.87 172.73 
120 申丹 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.1 132.87 279.03 
121 申茂海 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
122 申茂光 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
123 何素英 酉阳县/万木镇/万木村/2组 3.6 132.87 478.33 
124 申尚贵 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.9 132.87 385.32 
125 申尚明 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.2 132.87 558.05 
126 申尚德 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.5 132.87 597.92 
127 王国忠 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.9 132.87 385.32 
128 王国荣 酉阳县/万木镇/万木村/2组 2.9 132.87 385.32 
129 申茂勇 酉阳县/万木镇/万木村/2组 1.6 132.87 212.59 
130 范素清 酉阳县/万木镇/万木村/2组 4.5 132.87 597.92 
131 谢光付 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
132 田素英 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
133 王江付 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
134 冉启武 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
135 冉隆清 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
136 田贵河 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2 132.87 265.74 
137 王桂华 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
138 王志强 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
139 王江波 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
140 王应兵 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2 132.87 265.74 
141 王临国 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
142 王东生 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
143 王临德 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.5 132.87 332.18 
144 王江林 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.5 132.87 199.31 
145 王江顺 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
146 王江平 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.8 132.87 239.17 
147 杨胜文 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2 132.87 265.74 
148 杨胜武 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.8 132.87 239.17 
149 田永梅 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.5 132.87 199.31 
150 王学明 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.8 132.87 239.17 
151 王均 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.5 132.87 199.31 
152 王真明 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.3 132.87 305.60 
153 王引昌 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.15 132.87 152.80 
154 李桂英 酉阳县/万木镇/万木村/3组 3 132.87 398.61 
155 黄翠平 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.8 132.87 239.17 
156 王安荣 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
157 黄素香 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2 132.87 265.74 
158 王继周 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
159 王江山 酉阳县/万木镇/万木村/3组 0.9 132.87 119.58 
160 李碧钗 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.8 132.87 372.04 
161 王全 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.5 132.87 199.31 
162 李素珍 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.3 132.87 172.73 
163 王志 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.3 132.87 172.73 
164 田维霞 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.1 132.87 279.03 
165 王海生 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
166 王江奎 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.8 132.87 239.17 
167 杨再明 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
168 杨再强 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.2 132.87 159.44 
169 杨再国 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
170 杨育才 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
171 田丰龙 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
172 李桂容 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.2 132.87 159.44 
173 李兴国 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.2 132.87 159.44 
174 田维碧 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.2 132.87 159.44 
175 王凤英 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
176 李成章 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.4 132.87 318.89 
177 李学章 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.2 132.87 159.44 
178 李卫华 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
179 李茂章 酉阳县/万木镇/万木村/3组 4.6 132.87 611.20 
180 冉启明 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.2 132.87 159.44 
181 李念章 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
182 李彬 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.6 132.87 345.46 
183 李海江 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
184 田碧鲜 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
185 袁先钢 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
186 刘支荣 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.4 132.87 318.89 
187 李文福 酉阳县/万木镇/万木村/3组 3 132.87 398.61 
188 李文仕 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
189 李红 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
190 杨翠芝 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
191 李明 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
192 李显章 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
193 田学珍 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
194 李佑文 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.6 132.87 212.59 
195 李霞文 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.2 132.87 159.44 
196 李兵 酉阳县/万木镇/万木村/3组 5.2 132.87 690.92 
197 田永祥 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
198 袁先政 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.2 132.87 292.31 
199 李小华 酉阳县/万木镇/万木村/3组 3.2 132.87 425.18 
200 李自华 酉阳县/万木镇/万木村/3组 3.2 132.87 425.18 
201 李华贵 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
202 李华安 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.3 132.87 305.60 
203 李华付 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
204 李章远 酉阳县/万木镇/万木村/3组 0.5 132.87 66.44 
205 王江学 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
206 王江茂 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
207 田贵宣 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
208 王凤鲜 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1 132.87 132.87 
209 王建忠 酉阳县/万木镇/万木村/3组 0.5 132.87 66.44 
210 王江红 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
211 王安明 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.7 132.87 225.88 
212 王安全 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.8 132.87 239.17 
213 李雪莲 酉阳县/万木镇/万木村/3组 3.3 132.87 438.47 
214 李华新 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.4 132.87 318.89 
215 李志强 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.3 132.87 172.73 
216 李华才 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.3 132.87 172.73 
217 李丕章 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.1 132.87 279.03 
218 李勇章 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.2 132.87 159.44 
219 王国庆 酉阳县/万木镇/万木村/3组 2.4 132.87 318.89 
220 李中华 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.5 132.87 199.31 
221 李开荣 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.5 132.87 199.31 
222 王引明 酉阳县/万木镇/万木村/3组 1.15 132.87 152.80 
223 王江会 酉阳县/万木镇/万木村/3组 0.9 132.87 119.58 
224 李明昌 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.9 132.87 518.19 
225 李华江 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.8 132.87 372.04 
226 李凤玲 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.8 132.87 239.17 
227 侯华英 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1 132.87 132.87 
228 李小军 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.8 132.87 372.04 
229 李华进 酉阳县/万木镇/万木村/4组 5.2 132.87 690.92 
230 田素香 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2 132.87 265.74 
231 李华杨 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
232 李焕章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
233 李彩章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
234 田凤钗 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
235 李章良 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
236 李章栋 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
237 李章成 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.1 132.87 411.90 
238 李发明 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
239 李章绪 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.4 132.87 186.02 
240 李国徽 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.4 132.87 318.89 
241 李佳玲 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.8 132.87 239.17 
242 李国昌 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.8 132.87 239.17 
243 李华茂 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
244 李华昌 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.4 132.87 186.02 
245 李华志 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.9 132.87 518.19 
246 李华刚 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
247 李先强 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.8 132.87 372.04 
248 李华盛 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.1 132.87 411.90 
249 田永香 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.1 132.87 411.90 
250 李国银 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.4 132.87 318.89 
251 李国华 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.8 132.87 239.17 
252 李华前 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.8 132.87 504.91 
253 李华荣 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.8 132.87 372.04 
254 李配章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.4 132.87 318.89 
255 李永江 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.05 132.87 139.51 
256 李华勇 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.9 132.87 518.19 
257 李章伍 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
258 李永章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.5 132.87 199.31 
259 申秀英 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.7 132.87 358.75 
260 李章信 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.5 132.87 199.31 
261 李雄章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.5 132.87 199.31 
262 李明阳 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.2 132.87 159.44 
263 李旭章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
264 李术章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.7 132.87 358.75 
265 李章贵 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.8 132.87 239.17 
266 陈德全 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.8 132.87 239.17 
267 李国利 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.5 132.87 199.31 
268 李强红 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.5 132.87 199.31 
269 李豪章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.95 132.87 259.10 
270 李新章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.6 132.87 212.59 
271 向玉梅 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
272 李前章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.95 132.87 126.23 
273 李植荣 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
274 李师章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.6 132.87 478.33 
275 李先华 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.5 132.87 199.31 
276 冉淑平 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1 132.87 132.87 
277 李尧章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
278 李华发 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.7 132.87 225.88 
279 李国猛 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.775 132.87 102.97 
280 李华江 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.8 132.87 372.04 
281 李根 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2 132.87 265.74 
282 李会章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.8 132.87 372.04 
283 李文约 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.3 132.87 172.73 
284 李进章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
285 李章荣 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.4 132.87 186.02 
286 李贵明 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.3 132.87 172.73 
287 李余章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.2 132.87 159.44 
288 李直章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3 132.87 398.61 
289 李平章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3 132.87 398.61 
290 李爱章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
291 李文六 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
292 李章均 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
293 李文耀 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.6 132.87 212.59 
294 冉光强 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
295 李国文 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.4 132.87 186.02 
296 李碧云 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.2 132.87 425.18 
297 李章华 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.1 132.87 279.03 
298 李文辉 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.6 132.87 212.59 
299 李章开 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.6 132.87 212.59 
300 李江华 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.1 132.87 411.90 
301 李义章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2 132.87 265.74 
302 李碧章 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.5 132.87 332.18 
303 李国孝 酉阳县/万木镇/万木村/4组 3.4 132.87 451.76 
304 李华新 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.8 132.87 106.30 
305 李华虎 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.8 132.87 372.04 
306 李国付 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2 132.87 265.74 
307 李刚 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.7 132.87 225.88 
308 李华军 酉阳县/万木镇/万木村/4组 2.7 132.87 358.75 
309 李鹤 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1 132.87 132.87 
310 李普 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.8 132.87 106.30 
311 李庆华 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.8 132.87 106.30 
312 李建明 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.8 132.87 106.30 
313 李江华 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.05 132.87 139.51 
314 李华强 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1 132.87 132.87 
315 李华付 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1 132.87 132.87 
316 李云忠 酉阳县/万木镇/万木村/4组 1.4 132.87 186.02 
317 李国刚 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.775 132.87 102.97 
318 李国强 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.775 132.87 102.97 
319 李月 酉阳县/万木镇/万木村/4组 0.775 132.87 102.97 
320 田旭琴 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
321 李华六 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
322 李爱章 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
323 李必章 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
324 李春明 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
325 李春云 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
326 李贵全 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
327 李贵章 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
328 李国昌 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
329 侯会平 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
330 李国文 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
331 李江 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
332 李华昌 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
333 侯国英 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
334 李华付 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
335 李华奎 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
336 李华仁 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
337 李华寿 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
338 李金章 酉阳县/万木镇/万木村/5组 7.6 132.87 1009.81 
339 李华军 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2.5 132.87 332.18 
340 李昆山 酉阳县/万木镇/万木村/5组 0.5 132.87 66.44 
341 李国友 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
342 李黔荣 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
343 李黔江 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
344 李强 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
345 李昆明 酉阳县/万木镇/万木村/5组 0.5 132.87 66.44 
346 李秋云 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
347 李术华 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
348 李帅 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
349 李双付 酉阳县/万木镇/万木村/5组 0.5 132.87 66.44 
350 李双全 酉阳县/万木镇/万木村/5组 0.5 132.87 66.44 
351 王鹏攀 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
352 李万章 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
353 陈花园 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
354 李文桃 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
355 李文友 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
356 李文荣 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
357 李风江 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
358 李兴章 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
359 李显文 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
360 李修云 酉阳县/万木镇/万木村/5组 3.2 132.87 425.18 
361 李永规 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
362 李永章 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
363 李勇 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1.5 132.87 199.31 
364 李玉章 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
365 陈祝荣 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
366 李章本 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
367 李碧霞 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
368 李章国 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
369 李章辉 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
370 李章会 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
371 李章楷 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
372 李清华 酉阳县/万木镇/万木村/5组 2 132.87 265.74 
373 李章林 酉阳县/万木镇/万木村/5组 1 132.87 132.87 
