万木镇2023年一般农户耕地地力保护补贴兑现明细表
| 万木镇2023年一般农户耕地地力保护补贴兑现明细表 | ||||
| 农户姓名 | 家庭住址 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 申修凡 | 万木乡万木村1组 | 3.2 | 130.00 | 416.00 |
| 申修进 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 田维香 | 万木乡万木村1组 | 4.6 | 130.00 | 598.00 |
| 申修荣 | 万木乡万木村1组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 申高 | 万木乡万木村1组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 申华 | 万木乡万木村1组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 申敬荣 | 万木乡万木村1组 | 0.9 | 130.00 | 117.00 |
| 申茂福 | 万木乡万木村1组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 申荣 | 万木乡万木村1组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 申进 | 万木乡万木村1组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 申茂开 | 万木乡万木村1组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 申修和 | 万木乡万木村1组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 申平 | 万木乡万木村1组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 冉素香 | 万木乡万木村1组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 申茂娥 | 万木乡万木村1组 | 7.6 | 130.00 | 988.00 |
| 申波 | 万木乡万木村1组 | 3.7 | 130.00 | 481.00 |
| 冉崇举 | 万木乡万木村1组 | 4.4 | 130.00 | 572.00 |
| 申尚林 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 申茂六 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 申茂友 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 申茂发 | 万木乡万木村1组 | 2.9 | 130.00 | 377.00 |
| 申权 | 万木乡万木村1组 | 4.5 | 130.00 | 585.00 |
| 申尚成 | 万木乡万木村1组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 申尚兵 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 申国 | 万木乡万木村1组 | 4.5 | 130.00 | 585.00 |
| 申修亮 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 申修明 | 万木乡万木村1组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 袁光六 | 万木乡万木村1组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 袁先国 | 万木乡万木村1组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 申茂昌 | 万木乡万木村1组 | 4.1 | 130.00 | 533.00 |
| 申权 | 万木乡万木村1组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 申刚 | 万木乡万木村1组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 申浪 | 万木乡万木村1组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 申强 | 万木乡万木村1组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 申茂权 | 万木乡万木村1组 | 3.8 | 130.00 | 494.00 |
| 申茂林 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 申尚海 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 申尚河 | 万木乡万木村1组 | 3.5 | 130.00 | 455.00 |
| 石兰香 | 万木乡万木村1组 | 4.4 | 130.00 | 572.00 |
| 周天林 | 万木乡万木村1组 | 3.9 | 130.00 | 507.00 |
| 田小洪 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 田怀茂 | 万木乡万木村1组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 田海茂 | 万木乡万木村1组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 田维念 | 万木乡万木村1组 | 6.8 | 130.00 | 884.00 |
| 石碧华 | 万木乡万木村1组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 田维泽 | 万木乡万木村1组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 李淑钗 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 侯霞鲜 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 谢春兰 | 万木乡万木村1组 | 5.8 | 130.00 | 754.00 |
| 田维奇 | 万木乡万木村1组 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 付成刚 | 万木乡万木村1组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 田茂强 | 万木乡万木村1组 | 0.9 | 130.00 | 117.00 |
| 田红梅 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 田维树 | 万木乡万木村1组 | 5.9 | 130.00 | 767.00 |
| 谢春香 | 万木乡万木村1组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 田景会 | 万木乡万木村1组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 田井周 | 万木乡万木村1组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 田茂英 | 万木乡万木村1组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 田茂雄 | 万木乡万木村1组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 田茂军 | 万木乡万木村1组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 田茂玉 | 万木乡万木村1组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 田景万 | 万木乡万木村1组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 田永昌 | 万木乡万木村1组 | 4.8 | 130.00 | 624.00 |
| 付成章 | 万木乡万木村1组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 付成文 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 付成伍 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 田茂章 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 田茂明 | 万木乡万木村1组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 田科 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 田维海 | 万木乡万木村1组 | 5 | 130.00 | 650.00 |
| 田维兵 | 万木乡万木村1组 | 5.3 | 130.00 | 689.00 |
| 李竹平 | 万木乡万木村1组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 田茂华 | 万木乡万木村1组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 田忠 | 万木乡万木村1组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 田茂昌 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 田维奇 | 万木乡万木村1组 | 5.9 | 130.00 | 767.00 |
| 田维友 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 田维光 | 万木乡万木村1组 | 3.4 | 130.00 | 442.00 |
| 陈小平 | 万木乡万木村1组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 田茂祥 | 万木乡万木村1组 | 0.9 | 130.00 | 117.00 |
| 何祖章 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 何兵 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何支全 | 万木乡万木村2组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 何江 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何祖凡 | 万木乡万木村2组 | 0.9 | 130.00 | 117.00 |
| 何支堂 | 万木乡万木村2组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 何支先 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 何支禄 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何支勇 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 何支喜 | 万木乡万木村2组 | 2.4 | 130.00 | 312.00 |
| 何支芹 | 万木乡万木村2组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 何支海 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何支寿 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何支平 | 万木乡万木村2组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 何支强 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 何强 | 万木乡万木村2组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 何先国 | 万木乡万木村2组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 何勇兵 | 万木乡万木村2组 | 6.5 | 130.00 | 845.00 |
| 何支伍 | 万木乡万木村2组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 何支文 | 万木乡万木村2组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 何支付 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 杨胜芳 | 万木乡万木村2组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 何让权 | 万木乡万木村2组 | 0.9 | 130.00 | 117.00 |
| 左桂花 | 万木乡万木村2组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 何祖李 | 万木乡万木村2组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 何先贵 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何支荣 | 万木乡万木村2组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 何开举 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何开高 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何先章 | 万木乡万木村2组 | 5 | 130.00 | 650.00 |
| 何先强 | 万木乡万木村2组 | 0.9 | 130.00 | 117.00 |
| 何开碧 | 万木乡万木村2组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 何先华 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何能伍 | 万木乡万木村2组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 何永刚 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 唐华宣 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 袁桂仙 | 万木乡万木村2组 | 3.3 | 130.00 | 429.00 |
| 何支安 | 万木乡万木村2组 | 0.9 | 130.00 | 117.00 |
| 徐乾玖 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 申茂科 | 万木乡万木村2组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 申尚江 | 万木乡万木村2组 | 3.6 | 130.00 | 468.00 |
| 申尚昌 | 万木乡万木村2组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 李昌凡 | 万木乡万木村2组 | 2.7 | 130.00 | 351.00 |
| 侯彩霞 | 万木乡万木村2组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 申丹 | 万木乡万木村2组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 申茂海 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 申茂光 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 何素英 | 万木乡万木村2组 | 3.6 | 130.00 | 468.00 |
| 申尚贵 | 万木乡万木村2组 | 2.9 | 130.00 | 377.00 |
| 申尚明 | 万木乡万木村2组 | 4.2 | 130.00 | 546.00 |
| 申尚德 | 万木乡万木村2组 | 4.5 | 130.00 | 585.00 |
| 王国忠 | 万木乡万木村2组 | 2.9 | 130.00 | 377.00 |
| 王国荣 | 万木乡万木村2组 | 2.9 | 130.00 | 377.00 |
| 申茂勇 | 万木乡万木村2组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 范素清 | 万木乡万木村2组 | 4.5 | 130.00 | 585.00 |
| 谢光付 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 田素英 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 王江付 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 冉启武 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 冉隆清 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 田贵河 | 万木乡万木村3组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 王桂华 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 王志强 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 王江波 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 王应兵 | 万木乡万木村3组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 王临国 | 万木乡万木村3组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 王东生 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 王临德 | 万木乡万木村3组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 王江林 | 万木乡万木村3组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 王江顺 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 王江平 | 万木乡万木村3组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 杨胜文 | 万木乡万木村3组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 杨胜武 | 万木乡万木村3组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 田永梅 | 万木乡万木村3组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 王学明 | 万木乡万木村3组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 王临俊 | 万木乡万木村3组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 王临仲 | 万木乡万木村3组 | 2.3 | 130.00 | 299.00 |
| 王江文 | 万木乡万木村3组 | 2.3 | 130.00 | 299.00 |
| 李桂英 | 万木乡万木村3组 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 王临杰 | 万木乡万木村3组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 王江东 | 万木乡万木村3组 | 2.3 | 130.00 | 299.00 |
| 黄素香 | 万木乡万木村3组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 王继周 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 王江泊 | 万木乡万木村3组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 王临龙 | 万木乡万木村3组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 李碧钗 | 万木乡万木村3组 | 2.8 | 130.00 | 364.00 |
| 李碧娥 | 万木乡万木村3组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李素珍 | 万木乡万木村3组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 王志 | 万木乡万木村3组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 田维霞 | 万木乡万木村3组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 王海生 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 王江奎 | 万木乡万木村3组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 杨再明 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 杨再强 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 杨再国 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 杨育才 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 田丰龙 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 李桂容 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 李兴国 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 田维碧 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 王凤英 | 万木乡万木村3组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 李成章 | 万木乡万木村3组 | 2.4 | 130.00 | 312.00 |
| 李友文 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 李文奎 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 李茂章 | 万木乡万木村3组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 冉启明 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 李章伍 | 万木乡万木村3组 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 李念章 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 李彬 | 万木乡万木村3组 | 2.6 | 130.00 | 338.00 |
| 李海江 | 万木乡万木村3组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 田碧鲜 | 万木乡万木村3组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 袁先钢 | 万木乡万木村3组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 刘支荣 | 万木乡万木村3组 | 2.4 | 130.00 | 312.00 |
| 李文福 | 万木乡万木村3组 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 王国庆 | 1.2 | 130.00 | 156.00 | |
| 李文仕 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 范秀英 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 田永珍 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 杨翠芝 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 李明 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 李显章 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 何海生 | 万木乡万木村3组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 李佑文 | 万木乡万木村3组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 李霞文 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 李兵 | 万木乡万木村3组 | 3.2 | 130.00 | 416.00 |
| 田永祥 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 袁桃英 | 万木乡万木村3组 | 2.2 | 130.00 | 286.00 |
| 李小华 | 万木乡万木村3组 | 3.2 | 130.00 | 416.00 |
| 李自华 | 万木乡万木村3组 | 3.2 | 130.00 | 416.00 |
| 李华贵 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李华安 | 万木乡万木村3组 | 2.3 | 130.00 | 299.00 |
| 李华付 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李章远 | 万木乡万木村3组 | 0.5 | 130.00 | 65.00 |
| 王江学 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 王江茂 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 田贵宣 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 王凤鲜 | 万木乡万木村3组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 王建忠 | 万木乡万木村3组 | 0.5 | 130.00 | 65.00 |
| 王江红 | 万木乡万木村3组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 王安明 | 万木乡万木村3组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 王安全 | 万木乡万木村3组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 王自会 | 万木乡万木村3组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李华新 | 万木乡万木村3组 | 2.4 | 130.00 | 312.00 |
| 李志强 | 万木乡万木村3组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 李华才 | 万木乡万木村3组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 李丕章 | 万木乡万木村3组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李茂章 | 万木乡万木村3组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李明昌 | 万木乡万木村4组 | 3.9 | 130.00 | 507.00 |
| 李华江 | 万木乡万木村4组 | 2.8 | 130.00 | 364.00 |
| 李章奎 | 万木乡万木村4组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 李章荣 | 万木乡万木村4组 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 李小军 | 万木乡万木村4组 | 2.8 | 130.00 | 364.00 |
| 李华进 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李章喜 | 万木乡万木村4组 | 2.4 | 130.00 | 312.00 |
| 李国廷 | 万木乡万木村4组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李华杨 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李焕章 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李彩章 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李贵章 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李章良 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李章栋 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李章成 | 万木乡万木村4组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 李章强 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李章绪 | 万木乡万木村4组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 李国徽 | 万木乡万木村4组 | 2.4 | 130.00 | 312.00 |
| 李国庆 | 万木乡万木村4组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 李国昌 | 万木乡万木村4组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 申银香 | 万木乡万木村4组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 李华茂 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李华昌 | 万木乡万木村4组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 李华志 | 万木乡万木村4组 | 3.9 | 130.00 | 507.00 |
| 李华刚 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李先强 | 万木乡万木村4组 | 2.8 | 130.00 | 364.00 |
| 李华盛 | 万木乡万木村4组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 田永香 | 万木乡万木村4组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 李国银 | 万木乡万木村4组 | 2.4 | 130.00 | 312.00 |
| 李国华 | 万木乡万木村4组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 李章怀 | 万木乡万木村4组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 李华荣 | 万木乡万木村4组 | 2.8 | 130.00 | 364.00 |
| 李章贵 | 万木乡万木村4组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李配章 | 万木乡万木村4组 | 2.4 | 130.00 | 312.00 |
| 夏祝香 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李培章 | 万木乡万木村4组 | 3.9 | 130.00 | 507.00 |
| 李章伍 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李永章 | 万木乡万木村4组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 申秀英 | 万木乡万木村4组 | 2.7 | 130.00 | 351.00 |
| 李章信 | 万木乡万木村4组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李雄章 | 万木乡万木村4组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 向素兰 | 万木乡万木村4组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 李旭章 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李术章 | 万木乡万木村4组 | 2.7 | 130.00 | 351.00 |
| 李章贵 | 万木乡万木村4组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 陈德全 | 万木乡万木村4组 | 1.8 | 130.00 | 234.00 |
| 李华六 | 万木乡万木村4组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李碧权 | 万木乡万木村4组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李豪章 | 万木乡万木村4组 | 1.95 | 130.00 | 253.50 |
| 李新章 | 万木乡万木村4组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 向玉梅 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李前章 | 万木乡万木村4组 | 0.95 | 130.00 | 123.50 |
| 李植荣 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李师章 | 万木乡万木村4组 | 3.6 | 130.00 | 468.00 |
| 李先华 | 万木乡万木村4组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 冉淑平 | 万木乡万木村4组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李尧章 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李华发 | 万木乡万木村4组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 侯桂花 | 万木乡万木村4组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 李华江 | 万木乡万木村4组 | 2.8 | 130.00 | 364.00 |
| 李洪章 | 万木乡万木村4组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李章树 | 万木乡万木村4组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 李文忠 | 万木乡万木村4组 | 2.8 | 130.00 | 364.00 |
| 李文约 | 万木乡万木村4组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 李进章 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李章容 | 万木乡万木村4组 | 2.8 | 130.00 | 364.00 |
| 李贵明 | 万木乡万木村4组 | 1.3 | 130.00 | 169.00 |
| 李余章 | 万木乡万木村4组 | 1.2 | 130.00 | 156.00 |
| 李直章 | 万木乡万木村4组 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 李平章 | 万木乡万木村4组 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 李爱章 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李文六 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李章均 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李文耀 | 万木乡万木村4组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 冉光强 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李国文 | 万木乡万木村4组 | 1.4 | 130.00 | 182.00 |
| 李文光 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李碧云 | 万木乡万木村4组 | 1.1 | 130.00 | 143.00 |
| 李章华 | 万木乡万木村4组 | 2.1 | 130.00 | 273.00 |
| 李文辉 | 万木乡万木村4组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 李章开 | 万木乡万木村4组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 李章奎 | 万木乡万木村4组 | 3.1 | 130.00 | 403.00 |
| 李义章 | 万木乡万木村4组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李碧章 | 万木乡万木村4组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 李国孝 | 万木乡万木村4组 | 1.6 | 130.00 | 208.00 |
| 李华新 | 万木乡万木村4组 | 0.8 | 130.00 | 104.00 |
| 李华虎 | 万木乡万木村4组 | 0.8 | 130.00 | 104.00 |
| 李国付 | 万木乡万木村4组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李刚 | 万木乡万木村4组 | 1.7 | 130.00 | 221.00 |
| 李华军 | 万木乡万木村4组 | 2.7 | 130.00 | 351.00 |
| 李鹤 | 万木乡万木村4组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李普 | 万木乡万木村4组 | 0.8 | 130.00 | 104.00 |
| 李庆华 | 万木乡万木村4组 | 0.8 | 130.00 | 104.00 |
| 李建明 | 万木乡万木村4组 | 0.8 | 130.00 | 104.00 |
| 田旭琴 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李华六 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李爱章 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李必章 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李春明 | 万木乡万木村5组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李春云 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李贵全 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李贵章 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李国昌 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 侯会平 | 万木乡万木村5组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李国文 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李和章 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李华昌 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李华福 | 万木乡万木村5组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李华付 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李华开 | 万木乡万木村5组 | 0.5 | 130.00 | 65.00 |
| 李华奎 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李华强 | 万木乡万木村5组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李华仁 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李华寿 | 万木乡万木村5组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李金章 | 万木乡万木村5组 | 1.5 | 130.00 | 195.00 |
| 李华军 | 万木乡万木村5组 | 2.5 | 130.00 | 325.00 |
| 李昆山 | 万木乡万木村5组 | 0.5 | 130.00 | 65.00 |
| 李茂昌 | 万木乡万木村5组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李黔荣 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李黔江 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李强 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李秋丰 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李秋云 | 万木乡万木村5组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 李术华 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李帅 | 万木乡万木村5组 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 李双付 | 万木乡万木村5组 | 0.5 | 130.00 | 65.00 |
| 李双全 | 万木乡万木村5组 | 0.5 | 130.00 | 65.00 |
| 王临江 | 万木乡万木村5组 | 2 | 130.00 | 260.00 |
