酉阳自治县五福镇2024年4月低保家庭保障金发放领取表(农村)
| 低保家庭保障金发放领取表 | |||||||||||
| 制表单位:五福镇民政办 |
|||||||||||
| 所属地区:五福镇 | 本表总户数:514 | ||||||||||
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额(元) | 低保类型 | 分类管理 | |||
| 家庭补 差金额 |
重点救 助金额 |
||||||||||
| 合计 | 765 | 393889 | ———— | ||||||||
| 1 | 大河村 | 向玉兰 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 | 农村 | B | ||
| 2 | 大河村 | 彭诗亮 | 4 | 3 | 2132 | 1872 | 260 | 农村 | B | ||
| 3 | 大河村 | 黄炳连 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | 农村 | B | ||
| 4 | 大河村 | 彭达元 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 | 农村 | B | ||
| 5 | 大河村 | 田菊香 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村 | A | ||
| 6 | 大河村 | 张吉财 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村 | A | ||
| 7 | 大河村 | 彭拯 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 | 农村 | B | ||
| 8 | 大河村 | 林长树 | N210232 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | |
| 9 | 大河村 | 彭诺希 | N210217 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | |
| 10 | 大河村 | 朱朝雨 | N210218 | 3 | 3 | 2010 | 1710 | 300 | 农村 | A | |
| 11 | 大河村 | 彭忠英 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 12 | 大河村 | 朱朝军 | 4 | 3 | 2376 | 2076 | 300 | 农村 | B | ||
| 13 | 大河村 | 彭海英 | 4 | 4 | 2560 | 2200 | 360 | 农村 | B | ||
| 14 | 大河村 | 黄玉屏 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 15 | 大河村 | 姚传兵 | 2 | 1 | 940 | 880 | 60 | 农村 | B | ||
| 16 | 大河村 | 张久珍 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 17 | 大河村 | 向建梅 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 18 | 大河村 | 罗云光 | 1 | 0 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 19 | 大河村 | 张永文 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 20 | 大河村 | 黄江龙 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 21 | 大河村 | 胡机田 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | C领胡大海 | ||
| 22 | 大河村 | 彭阳生 | 2 | 2 | 1310 | 1150 | 160 | 农村 | A | ||
| 23 | 大河村 | 彭明海 | 7 | 3 | 4178 | 3878 | 300 | 农村 | c | ||
| 24 | 大河村 | 张业玉 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 25 | 大河村 | 粟桂珍 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 26 | 大河村 | 李薄鼎 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 27 | 大河村 | 张正万 | 1 | 0 | 610 | 465 | 60 | 农村 | A | ||
| 28 | 大河村 | 彭莉 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 29 | 大河村 | 李敏 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 30 | 大河村 | 林礼海 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | B | ||
| 31 | 大河村 | 侯金香 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 32 | 大河村 | 张仁全 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 33 | 大河村 | 侯志珍 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 34 | 大河村 | 彭明目 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 35 | 大河村 | 彭明兴 | 1 | 0 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 36 | 大河村 | 张永华 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 37 | 大河村 | 张永财 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 38 | 大河村 | 田福蓉 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 39 | 大河村 | 廖文松 | 2 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | 农村 | A | ||
| 40 | 大河村 | 高海英 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | ||
| 41 | 大河村 | 林友香 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 42 | 大河村 | 彭怡 | YYN2020066186 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 | 农村 | A | |
| 43 | 大河村 | 张自英 | YYN2020062108 | 2 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 农村 | B | |
| 44 | 大河村 | 田景秀 | YYN2020045431 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | 农村 | A | |
| 45 | 大河村 | 张海燕 | YYN2019069951 | 6 | 0 | 3402 | 3402 | 0 | 农村 | B | |
| 46 | 大河村 | 王兆臣 | YYN2019062315 | 2 | 1 | 1090 | 1050 | 40 | 农村 | C | |
| 47 | 大河村 | 谭再元 | YYN2019065253 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 农村 | B | |
| 48 | 大河村 | 张恩 | YYN2019063046 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | |
| 49 | 大河村 | 彭明锋 | YYN2018087770 | 4 | 4 | 2640 | 2240 | 400 | 农村 | A | |
| 50 | 大河村 | 田艮菊 | YYN2018088542 | 2 | 1 | 980 | 880 | 100 | 农村 | B | |
| 51 | 大河村 | 张富琼 | YYN2018081907 | 2 | 2 | 900 | 800 | 100 | 农村 | B | |
| 52 | 大河村 | 黄金香 | YYN2018082700 | 1 | 1 | 510 | 450 | 60 | 农村 | B | |
| 53 | 大河村 | 杨戍秀 | YYN2018081417 | 1 | 1 | 400 | 400 | 农村 | B | ||
| 54 | 大河村 | 林水芝 | YYN2018083468 | 2 | 2 | 860 | 740 | 120 | 农村 | A | |
| 55 | 大河村 | 张茜 | YYN2018088323 | 2 | 2 | 1160 | 960 | 200 | 农村 | A | |
| 56 | 大河村 | 高玉芝 | YYN2018087419 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 农村 | A领窦心嘉 | |
| 57 | 大河村 | 彭达友 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 | 农村 | B | ||
| 58 | 大河村 | 向淑云 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 | 农村 | B | ||
| 59 | 大河村 | 刘恩将 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村 | A | ||
| 60 | 大河村 | 朱朝远 | 4 | 4 | 2240 | 1900 | 340 | 农村 | A | ||
| 61 | 大河村 | 雷金花 | 2 | 1 | 860 | 800 | 60 | 农村 | B | ||
| 62 | 大河村 | 朱安华 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | 农村 | B | ||
| 63 | 高桥村 | 粟高远 | YYN2019058884 | 3 | 1 | 1400 | 1260 | 140 | 农村 | C | |
| 64 | 高桥村 | 杨跃飞 | YYN2019056425 | 3 | 1 | 1450 | 1350 | 100 | 农村 | C | |
| 65 | 高桥村 | 白桂仙 | YYN2018082821 | 2 | 1 | 860 | 800 | 60 | 农村 | B | |
| 66 | 高桥村 | 彭明元 | YYN2018080704 | 1 | 1 | 450 | 390 | 60 | 农村 | A | |
| 67 | 高桥村 | 张金宝 | YYN2018083646 | 1 | 1 | 510 | 450 | 60 | 农村 | A | |
| 68 | 高桥村 | 李长亮 | YYN2018089222 | 2 | 0 | 900 | 900 | 0 | 农村 | B | |
| 69 | 高桥村 | 李宁水 | YYN2018086792 | 3 | 2 | 1895 | 1695 | 200 | 农村 | B | |
| 70 | 高桥村 | 杨建羽 | YYN2018088640 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | |
| 71 | 高桥村 | 李翠平 | YYN2018087830 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | 农村 | B | |
| 72 | 高桥村 | 王戍荣 | YYN2018082828 | 1 | 0 | 495 | 495 | 0 | 农村 | B | |
| 73 | 高桥村 | 粟登丑 | YYN2018089979 | 2 | 2 | 1220 | 1100 | 120 | 农村 | A | |
| 74 | 高桥村 | 李桂花 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 | 农村 | B | ||
| 75 | 高桥村 | 彭成芝 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | ||
| 76 | 高桥村 | 粟高炳 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | 农村 | B | ||
| 77 | 高桥村 | 雷桂菊 | 1 | 0 | 505 | 505 | 0 | 农村 | B | ||
| 78 | 高桥村 | 王宗兴 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 农村 | B领李志香 | ||
| 79 | 高桥村 | 邢中权 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | 农村 | A领白美潞 | ||
| 80 | 高桥村 | 罗文庆 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 | 农村 | B | ||
| 81 | 高桥村 | 邢元贵 | 1 | 0 | 875 | 815 | 60 | 农村 | B | ||
| 82 | 高桥村 | 邢玉平 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | 农村 | A | ||
| 83 | 高桥村 | 白玉花 | 1 | 0 | 505 | 505 | 0 | 农村 | B | ||
| 84 | 高桥村 | 胡国梅 | 1 | 0 | 505 | 505 | 0 | 农村 | B | ||
| 85 | 高桥村 | 马前付 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | 农村 | B | ||
| 86 | 高桥村 | 徐碧荣 | 2 | 1 | 950 | 890 | 60 | 农村 | B | ||
| 87 | 高桥村 | 李井彪 | 2 | 0 | 980 | 980 | 0 | 农村 | B | ||
| 88 | 高桥村 | 李井林 | 2 | 0 | 960 | 960 | 0 | 农村 | B | ||
| 89 | 高桥村 | 梁树仙 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | 农村 | B | ||
| 90 | 高桥村 | 彭明江 | 2 | 1 | 894 | 834 | 60 | 农村 | B | ||
| 91 | 高桥村 | 吴桂花 | 1 | 0 | 504 | 504 | 0 | 农村 | B | ||
| 92 | 高桥村 | 肖华 | 2 | 2 | 1268 | 1068 | 200 | 农村 | A领肖恒 | ||
| 93 | 高桥村 | 邢祖南 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 农村 | A领邢诗涵 | ||
| 94 | 高桥村 | 张高俊 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | |||
| 95 | 高桥村 | 李宁炳 | N210127 | 2 | 1 | 1200 | 1100 | 100 | 农村 | B | |
| 96 | 高桥村 | 李景蒿 | N210132 | 2 | 0 | 984 | 984 | 0 | 农村 | B | |
| 97 | 高桥村 | 李豪 | N210126 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | |
| 98 | 高桥村 | 周丽 | N210102 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | |
| 99 | 高桥村 | 邢朝付 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | ||
| 100 | 高桥村 | 粟明举 | 2 | 1 | 1120 | 1020 | 100 | 农村 | B | ||
| 101 | 高桥村 | 王亚平 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 102 | 高桥村 | 彭生芝 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 103 | 高桥村 | 粟涛 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | B | ||
| 104 | 高桥村 | 粟高树 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 105 | 高桥村 | 王戌英 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 106 | 高桥村 | 胡国高 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 107 | 高桥村 | 彭成祥 | 1 | 0 | 355 | 270 | 0 | 农村 | B | ||
| 108 | 高桥村 | 伍水香 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 109 | 高桥村 | 周银芝 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | B | ||
| 110 | 高桥村 | 杨芳 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 111 | 高桥村 | 白水香 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 112 | 高桥村 | 罗荣华 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 113 | 高桥村 | 白贤支 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 114 | 高桥村 | 王宗胜 | 2 | 2 | 1240 | 1080 | 160 | 农村 | A | ||
| 115 | 高桥村 | 白幺 | 1 | 0 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 116 | 高桥村 | 周洪高 | 1 | 1 | 646 | 546 | 100 | 农村 | A | ||
| 117 | 高桥村 | 彭志刚 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | 农村 | B | ||
| 118 | 高桥村 | 李淑梅 | 2 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 农村 | A | ||
| 119 | 高桥村 | 王学良 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 120 | 高桥村 | 王明亮 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 121 | 高桥村 | 彭成品 | 1 | 1 | 646 | 546 | 100 | 农村 | A | ||
| 122 | 高桥村 | 罗玉平 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | ||
| 123 | 高桥村 | 王贤忠 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 124 | 高桥村 | 邢海生 | 1 | 1 | 646 | 546 | 100 | 农村 | A | ||
| 125 | 高桥村 | 罗景员 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 126 | 高桥村 | 张满 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 127 | 高桥村 | 王宗高 | 1 | 0 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 128 | 高桥村 | 罗金花 | 2 | 1 | 1050 | 990 | 60 | 农村 | B | ||
| 129 | 高桥村 | 白桂香 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 130 | 高桥村 | 马昌付 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 131 | 高桥村 | 王戍芝 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | B | ||
| 132 | 高桥村 | 郑桂珍 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 133 | 高桥村 | 唐启明 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 134 | 高桥村 | 谭花秀 | 1 | 0 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 135 | 高桥村 | 彭友荣 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 136 | 高桥村 | 杨吉田 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | B | ||
| 137 | 高桥村 | 雷兴友 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 农村 | A | ||
| 138 | 高桥村 | 罗云康 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 139 | 高桥村 | 彭成举 | 3 | 2 | 1662 | 1542 | 120 | 农村 | B | ||
| 140 | 高桥村 | 白大妹 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 141 | 高桥村 | 汪翠云 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 142 | 高桥村 | 彭先全 | 2 | 1 | 1216 | 1096 | 120 | 农村 | A | ||
| 143 | 高桥村 | 彭成万 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 144 | 高桥村 | 彭志翠 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 145 | 高桥村 | 白俊华 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 146 | 高桥村 | 李志花 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | 农村 | A | ||
| 147 | 高桥村 | 白照双 | YYN2020044932 | 2 | 1 | 1060 | 1000 | 60 | 农村 | B | |
| 148 | 高桥村 | 粟高富 | YYN2020044006 | 6 | 5 | 3578 | 3078 | 500 | 农村 | B | |
| 149 | 高桥村 | 李景红 | YYN2020049094 | 4 | 3 | 2380 | 2120 | 260 | 农村 | B | |
| 150 | 龙沙村 | 刘孝云 | YYN2019061195 | 1 | 1 | 460 | 400 | 60 | 农村 | A | |
| 151 | 龙沙村 | 白照芝 | YYN2019069178 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | |
| 152 | 龙沙村 | 张春旭 | YYN2019061976 | 1 | 1 | 450 | 350 | 100 | 农村 | ||
| 153 | 龙沙村 | 刘吉双 | YYN2019061357 | 2 | 2 | 750 | 630 | 120 | 农村 | B | |
| 154 | 龙沙村 | 谭祥宝 | YYN2019066547 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 | 农村 | ||
| 155 | 龙沙村 | 金照杰 | YYN2019048704 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 农村 | A | |
| 156 | 龙沙村 | 白小菊 | YYN2018083267 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 农村 | ||
| 157 | 龙沙村 | 张一帆 | YYN2018084260 | 3 | 2 | 1550 | 1350 | 200 | 农村 | B | |
| 158 | 龙沙村 | 彭银仙 | YYN2018089247 | 3 | 2 | 1550 | 1350 | 200 | 农村 | B | |
| 159 | 龙沙村 | 王戌英 | 1 | 1 | 440 | 440 | 0 | 农村 | B | ||
| 160 | 龙沙村 | 宋祥富 | 3 | 1 | 1740 | 1680 | 60 | 农村 | B | ||
| 161 | 龙沙村 | 王子香 | 1 | 0 | 515 | 515 | 0 | 农村 | B | ||
| 162 | 龙沙村 | 王雨萱 | 1 | 1 | 581 | 521 | 60 | 农村 | A | ||
| 163 | 龙沙村 | 伍建平 | 2 | 0 | 1070 | 1070 | 0 | 农村 | B | ||
| 164 | 龙沙村 | 张悬 | 1 | 0 | 520 | 520 | 0 | 农村 | B | ||
| 165 | 龙沙村 | 徐朝宣 | 2 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 农村 | B | ||
| 166 | 龙沙村 | 高福成 | 1 | 1 | 562 | 502 | 60 | 农村 | B | ||
| 167 | 龙沙村 | 黄碧香 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 农村 | B | ||
| 168 | 龙沙村 | 陶得富 | 2 | 1 | 1080 | 980 | 100 | 农村 | B | ||
| 169 | 龙沙村 | 郭胜渝 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 170 | 龙沙村 | 王旭 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 171 | 龙沙村 | 姚元贵 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | B | ||
| 172 | 龙沙村 | 田应富 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 173 | 龙沙村 | 徐子香 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 174 | 龙沙村 | 张平川 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 175 | 龙沙村 | 李凤娥 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 176 | 龙沙村 | 黄成华 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | ||
| 177 | 龙沙村 | 彭金菊 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 178 | 龙沙村 | 颜伍荣 | 2 | 1 | 1160 | 1100 | 60 | 农村 | A | ||
| 179 | 龙沙村 | 谢辰英 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 180 | 龙沙村 | 张继相 | 1 | 0 | 492 | 492 | 0 | 农村 | A | ||
| 181 | 龙沙村 | 向志元 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 182 | 龙沙村 | 白玉健 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 183 | 龙沙村 | 宋红松 | 1 | 0 | 450 | 450 | 0 | 农村 | B | ||
| 184 | 龙沙村 | 向治华 | 2 | 1 | 1200 | 1100 | 100 | 农村 | B | ||
| 185 | 龙沙村 | 舒仁香 | 2 | 1 | 1160 | 1100 | 60 | 农村 | B | ||
| 186 | 龙沙村 | 彭碧英 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 187 | 龙沙村 | 金仁均 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 188 | 龙沙村 | 张自香 | 1 | 0 | 460 | 460 | 0 | 农村 | A | ||
| 189 | 龙沙村 | 陶力 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 190 | 龙沙村 | 彭世成 | 1 | 1 | 646 | 546 | 100 | 农村 | A | ||
| 191 | 龙沙村 | 彭文宪 | 2 | 1 | 1160 | 1100 | 60 | 农村 | A | ||
| 192 | 龙沙村 | 张兴 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 193 | 龙沙村 | 姜久荣 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | 农村 | A | ||
| 194 | 龙沙村 | 彭玉兰 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | B | ||
| 195 | 龙沙村 | 刘丁树 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 196 | 龙沙村 | 黄成宣 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | B | ||
| 197 | 龙沙村 | 徐迎菊 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 农村 | B | ||
| 198 | 龙沙村 | 黄成林 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A领黄祥兵 | ||
| 199 | 龙沙村 | 杨华 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 农村 | |||
| 200 | 龙沙村 | 陈宇 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 201 | 龙沙村 | 王学双 | 1 | 1 | 586 | 546 | 40 | 农村 | A | ||
| 202 | 龙沙村 | 李良香 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 203 | 龙沙村 | 谭德现 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 204 | 龙沙村 | 陶中友 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 205 | 龙沙村 | 何素娥 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 农村 | |||
| 206 | 龙沙村 | 刘丁国 | 2 | 2 | 1210 | 1050 | 160 | 农村 | A | ||
| 207 | 龙沙村 | 陈明发 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A领陈友菊 | ||
| 208 | 龙沙村 | 白美蓉 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 209 | 龙沙村 | 张永要 | 2 | 0 | 1152 | 1092 | 60 | 农村 | A | ||
| 210 | 龙沙村 | 刘明 | YYN2020062877 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | |
| 211 | 龙沙村 | 汪凤仙 | YYN2020048228 | 3 | 3 | 1731 | 1551 | 180 | 农村 | A | |
| 212 | 龙沙村 | 白明珠 | YYN2020045660 | 1 | 1 | 550 | 450 | 100 | 农村 | A | |
| 213 | 龙沙村 | 文彩云 | YYN2020044659 | 1 | 1 | 450 | 350 | 100 | 农村 | A | |
| 214 | 五福村 | 李胜菊 | 1 | 0 | 475 | 475 | 0 | 农村 | B | ||
| 215 | 五福村 | 张华菊 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | 农村 | B | ||
| 216 | 五福村 | 魏卯香 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村 | A | ||
| 217 | 五福村 | 李桂英 | 3 | 1 | 1579 | 1740 | 100 | 农村 | B | ||
| 218 | 五福村 | 林菊香 | 1 | 0 | 459 | 459 | 0 | 农村 | B | ||
| 219 | 五福村 | 林彩英 | 1 | 1 | 539 | 479 | 60 | 农村 | A | ||
| 220 | 五福村 | 阳建兵 | 2 | 1 | 990 | 930 | 60 | 农村 | B | ||
| 221 | 五福村 | 杨胜雄 | 1 | 1 | 660 | 515 | 60 | 农村 | |||
| 222 | 五福村 | 陈胜光 | 2 | 0 | 724 | 724 | 0 | 农村 | B | ||
| 223 | 五福村 | 白远福 | 5 | 3 | 2900 | 2600 | 300 | 农村 | B | ||
| 224 | 五福村 | 王维堂 | 2 | 0 | 900 | 900 | 0 | 农村 | B | ||
| 225 | 五福村 | 林敏 | 3 | 3 | 1800 | 1500 | 300 | 农村 | 领林琴 | ||
| 226 | 五福村 | 王维友 | 1 | 0 | 378 | 378 | 0 | 农村 | B | ||
| 227 | 五福村 | 易炳友 | 5 | 4 | 2850 | 2450 | 400 | 农村 | A | ||
| 228 | 五福村 | 郭兴文 | 3 | 3 | 1800 | 1500 | 300 | 农村 | A领郭秋月 | ||
| 229 | 五福村 | 彭永情 | 2 | 2 | 1150 | 990 | 160 | 农村 | C | ||
| 230 | 五福村 | 李作为 | N210007 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | |
| 231 | 五福村 | 李金菊 | N210323 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | 农村 | B | |
| 232 | 五福村 | 白开选 | N210084 | 1 | 0 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | |
| 233 | 五福村 | 白金云 | 1 | 0 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 234 | 五福村 | 李勇 | 1 | 1 | 646 | 546 | 100 | 农村 | A | ||
| 235 | 五福村 | 何开群 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 236 | 五福村 | 徐卯花 | 1 | 1 | 646 | 546 | 100 | 农村 | A | ||
| 237 | 五福村 | 张帮林 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | B | ||
| 238 | 五福村 | 汪志继 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 239 | 五福村 | 刘志平 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | 农村 | B | ||
| 240 | 五福村 | 何银香 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村 | A | ||
| 241 | 五福村 | 白远富 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村 | A | ||
| 242 | 五福村 | 田永福 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 243 | 五福村 | 陈未香 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 244 | 五福村 | 周宏品 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 245 | 五福村 | 黄银萍 | 1 | 0 | 606 | 546 | 60 | 农村 | B | ||
| 246 | 五福村 | 彭达富 | 1 | 0 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 247 | 五福村 | 申丙芝 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 248 | 五福村 | 邢世华 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 249 | 五福村 | 郭兴文 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 农村 | A领田方 | ||
| 250 | 五福村 | 白宜贵 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 251 | 五福村 | 周素香 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 252 | 五福村 | 向银芝 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 253 | 五福村 | 文洪付 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 254 | 五福村 | 姚卯香 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 255 | 五福村 | 张久兴 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 256 | 五福村 | 白玉成 | 3 | 2 | 1640 | 1440 | 200 | 农村 | B | ||
| 257 | 五福村 | 易未香 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 258 | 五福村 | 汪登国 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 259 | 五福村 | 雷诗发 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 260 | 五福村 | 李友芝 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 261 | 五福村 | 白树珍 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | B | ||
| 262 | 五福村 | 白江 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
| 263 | 五福村 | 田卯香 | 1 | 0 | 646 | 546 | 100 | 农村 | A | ||
| 264 | 五福村 | 白夏琳 | 1 | 0 | 546 | 546 | 0 | 农村 | A | ||
| 265 | 五福村 | 白照仲 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村 | A | ||
| 266 | 五福村 | 邢艮平 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | 农村 | A | ||
