五福镇2026年2月特困人员救助供养发放公示
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||
| 李景生 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 2026-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 刘孝全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1301 | 1001 | 300 | 2025-12 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 黄祥兵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 彭达财 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 白美益 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 刘孝万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王维禄 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2021-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 彭天才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 彭成元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李宁水 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 张永德 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李井鹊 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 王建寿 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 伍石咸 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 王光富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 彭武华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1501 | 1001 | 500 | 2012-12 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | ||
| 罗云钊 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 王连维 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 张正林 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李宁上 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 刘世方 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 刘士俊 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李景忠 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 田兴旺 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 王碧云 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-03 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 向远成 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2005-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李长安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2001-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 徐庭元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2001-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李长培 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 1996-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 张尚佑 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 1995-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
扫一扫在手机打开当前页