五福镇2025年9月最低生活保障发放公示

日期:2025-11-26       
字号:
登记时间 申请人(户主) 性别 保障类型 保障人数 女性人数 残疾人数 重残人数 老年人数 成年人数 在职人数 灵活就业 登记失业 未登记失业 未成年人 月保障金额 月收入 最低生活保障标准 其他收入 重点保障金额 户主是否享受 备注
2022-09-01 彭开学 1 02 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2015-05-01 李景蒿 1 02 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1044 0 630 0 0 1
2016-02-01 罗文庆 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 520 0 630 0 0 1
2016-02-01 马前付 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 540 0 630 0 0 1
2015-05-01 王宗高 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 罗景员 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-01-01 雷兴友 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 630 0 630 0 0 1
2015-05-01 彭志刚 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 570 0 630 0 0 1
2018-09-01 彭明元 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 480 0 630 0 60 1
2015-08-01 李宁炳 1 02 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1320 0 630 0 160 1
2015-05-01 杨芳 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2023-08-01 彭算 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 530 0 630 0 100 1
2015-05-01 罗金花 2 02 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1110 0 630 0 60 1
2024-10-01 杜二女 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 630 0 630 0 0 1
2015-05-01 王戌英 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 罗云康 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 580 0 630 0 0 1
2018-09-01 彭成祥 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 385 0 630 0 0 1
2015-05-01 王贤忠 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2016-02-01 肖恒 2 02 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1460 0 630 0 200 1
2022-11-01 徐朝忠 1 02 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 940 0 630 0 120 1
2021-05-01 张高华 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 690 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭成品 1 02 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 676 0 630 0 100 1
2018-09-01 李长亮 1 02 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 960 0 630 0 0 1
2018-09-01 王戍荣 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 585 0 630 0 60 1
2015-05-01 白大妹 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2023-08-01 白志英 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 540 0 630 0 60 1
2015-05-01 伍水香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2016-02-01 李志香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 530 0 630 0 0 1
2025-08-01 李满江 1 02 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1060 0 630 0 200 1
2024-09-01 邢兴菊 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2018-09-01 粟登丑 1 02 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1280 0 630 0 120 1
2015-05-01 罗荣华 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 粟高树 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 王宗胜 1 02 3 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 1600 0 630 0 160 1
2015-07-01 白水香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2016-02-01 李桂花 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 520 0 630 0 0 1
2015-05-01 王学良 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2018-02-01 王戍芝 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2015-05-01 胡国高 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2016-02-01 徐碧荣 2 02 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1010 0 630 0 60 1
2024-12-01 邢锦涛 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430 0 630 0 100 1
2020-05-01 李景红 1 02 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2500 0 630 0 260 1
2022-11-01 李美林 2 02 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 520 0 630 0 140 1
2022-11-01 彭成早 1 02 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 870 0 630 0 60 1
2016-02-01 张高俊 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2022-09-01 粟高万 1 02 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 770 0 630 0 60 1
2025-08-01 邓佳罗 2 02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413 0 630 0 100 1
2020-05-01 粟高富 1 02 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 4 3758 0 630 0 500 1
2018-09-01 李宁水 1 02 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1985 0 630 0 200 1
2015-05-01 马昌付 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 郑桂珍 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2016-02-01 邢玉平 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 570 0 630 0 60 1
2024-09-01 唐元茂 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 690 0 630 0 60 1
2015-05-01 白俊华 1 02 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2023-08-01 胡桃春 2 02 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1020 0 630 0 160 1
2015-05-01 王明亮 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2024-06-01 李井仙 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2021-08-01 李庆菊 2 02 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1060 0 630 0 100 1
2015-07-01 杨吉田 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2024-10-01 尹爱军 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 630 0 630 0 0 1
2015-05-01 王亚平 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2015-05-01 白桂香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2016-02-01 梁树仙 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 510 0 630 0 0 1
2015-05-01 彭生芝 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 白幺 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 李淑梅 2 02 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1220 0 630 0 60 1
2015-05-01 谭花秀 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 罗玉平 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2018-09-01 张金宝 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 540 0 630 0 60 1
2025-04-01 粟登永 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 690 0 630 0 60 1
2015-05-01 汪翠云 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2015-05-01 邢海生 1 02 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 676 0 630 0 100 1
2016-02-01 彭成芝 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2024-06-01 侯春林 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2016-02-01 吴桂花 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 534 0 630 0 0 1
2016-02-01 雷桂菊 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 535 0 630 0 0 1
2015-05-01 彭成万 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2024-12-01 粟明水 1 02 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1200 0 630 0 60 1
2015-08-01 粟佋航 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 730 0 630 0 100 1
2024-06-01 王俐 2 02 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1320 0 630 0 400 1
2019-06-01 杨跃飞 1 02 3 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1540 0 630 0 100 1
2022-09-01 罗志灿 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 0 630 0 100 1
2015-05-01 彭成举 1 02 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1122 0 630 0 120 1
2015-05-01 李志花 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 690 0 630 0 60 1
2016-05-01 白美潞 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 690 0 630 0 60 1
2020-05-01 白照双 1 02 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1120 0 630 0 60 1
2024-05-01 罗仙平 2 02 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2120 0 630 0 400 1
2015-05-01 粟涛 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 576 0 630 0 0 1
2018-09-01 李翠平 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 530 0 630 0 0 1
2015-05-01 唐启明 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 周丽 2 02 6 2 1 1 0 2 0 2 0 0 4 2480 0 630 0 500 1
2024-09-01 粟明合 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2016-02-01 李井彪 1 02 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1100 0 630 0 60 1
2015-05-01 周洪高 1 02 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 676 0 630 0 100 1
2021-08-01 彭诗语 2 02 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 720 0 630 0 100 1
2025-04-01 罗秀林 1 02 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1260 0 630 0 200 1
2015-05-01 周银芝 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2018-09-01 杨建羽 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2024-01-01 梁银香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭志翠 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2015-05-01 彭友荣 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2024-12-01 李冬梅 2 02 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 960 0 630 0 100 1
2024-01-01 罗豪 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 513 0 630 0 100 1
2016-02-01 白玉花 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 535 0 630 0 0 1
2016-02-01 李井林 1 02 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1020 0 630 0 0 1
2016-02-01 粟高炳 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 530 0 630 0 0 1
2023-08-01 陈俊杰 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 530 0 630 0 100 1
2016-02-01 邢元贵 1 02 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1020 0 630 0 0 1
2016-02-01 胡国梅 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 535 0 630 0 0 1
2015-05-01 李豪 1 02 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2023-08-01 邢宗华 1 02 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 530 0 630 0 100 1
2025-04-01 彭华全 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭先全 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 586 0 630 0 60 1
2025-08-01 邢艳飞 2 02 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1140 0 630 0 300 1
2018-09-01 白桂仙 2 02 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 920 0 630 0 60 1
2019-07-01 白照芝 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2014-11-01 杨华 2 02 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1460 0 630 0 200 1
2016-09-01 张悬 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 550 0 630 0 0 1
2024-01-01 唐正召 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 565 0 630 0 60 1
2024-01-01 付小娥 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 440 0 630 0 60 1
2020-05-01 汪凤仙 2 02 3 1 2 0 0 3 0 2 0 0 0 1821 0 630 0 180 1
2015-05-01 郭胜渝 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 576 0 630 0 0 1
2020-05-01 文彩云 2 02 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 480 0 630 0 100 1
2019-07-01 张春旭 1 02 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 480 0 630 0 100 1
2015-05-01 颜伍荣 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2015-05-01 李良香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2019-05-01 金照杰 1 02 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1460 0 630 0 200 1
2015-05-01 彭世成 1 02 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 676 0 630 0 100 1
2022-11-01 田舒羊 1 02 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 437 0 630 0 140 1
2015-01-01 姜久荣 2 02 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 730 0 630 0 100 1
2015-08-01 向治华 1 02 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1260 0 630 0 100 1
2019-07-01 谭祥宝 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 630 0 630 0 100 1
2015-05-01 黄成华 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2018-09-01 张一帆 1 02 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1640 0 630 0 200 1
2018-09-01 彭银仙 2 02 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1640 0 630 0 200 1
2016-09-01 伍建平 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 0 630 0 0 1
2024-01-01 刘梅燕 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭碧英 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2024-01-01 汪兰珍 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 440 0 630 0 60 1
2016-02-01 黄碧香 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 630 0 630 0 0 1
2015-05-01 宋红松 1 02 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 960 0 630 0 100 1
2024-09-01 陈凤芝 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 523 0 630 0 60 1
2015-05-01 张继相 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 522 0 630 0 0 1
2017-03-01 白美蓉 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2016-02-01 陶得富 1 02 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1140 0 630 0 100 1
2015-05-01 王旭 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 576 0 630 0 0 1
2015-05-01 张兴 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2015-05-01 徐子香 2 02 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2015-05-01 田应富 1 02 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2015-05-01 姚元贵 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭金菊 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 黄成宣 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2020-07-01 刘明 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2015-05-01 刘丁国 1 02 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1270 0 630 0 160 1
2015-05-01 舒仁香 2 02 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1220 0 630 0 60 1
2015-05-01 白玉健 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 576 0 630 0 0 1
2022-07-01 刘艺 2 02 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 540 0 630 0 140 1
2016-02-01 高福成 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 592 0 630 0 60 1
2015-05-01 徐迎菊 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 630 0 630 0 0 1
2024-02-01 白兴成 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2024-01-01 饶翠枝 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2024-01-01 张良举 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 540 0 630 0 60 1
2024-06-01 董戍平 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 615 0 630 0 60 1
2021-08-01 林志英 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 473 0 630 0 60 1
2017-04-01 王戌英 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 470 0 630 0 0 1
2024-01-01 刘少辉 1 02 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2040 0 630 0 320 1
2016-09-01 宋祥富 1 02 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1830 0 630 0 60 1
2020-05-01 白明珠 2 02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 580 0 630 0 100 1
2019-07-01 刘孝云 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2015-05-01 张平川 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 576 0 630 0 0 1
2016-09-01 王雨萱 2 02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 620 0 630 0 60 1
2016-09-01 徐朝宣 1 02 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1060 0 630 0 0 1
2022-07-01 陶俊佑 1 02 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 554 0 630 0 140 1
2015-05-01 陈友菊 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-07-01 王学双 1 02 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 616 0 630 0 40 1
2015-07-01 彭玉兰 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2015-05-01 张自香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2015-05-01 张永要 1 02 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1212 0 630 0 60 1
2015-05-01 向志元 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2015-05-01 谢辰英 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 陶中友 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 谭德现 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2015-05-01 金仁均 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 李凤娥 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 陶力 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭文宪 1 02 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1220 0 630 0 60 1
2015-05-01 陈宇 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2015-10-01 何素娥 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 630 0 630 0 0 1
2018-09-01 白小菊 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 630 0 630 0 0 1
2021-02-01 陈明胜 1 02 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 520 0 630 0 60 1
2019-07-01 刘吉双 1 02 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 810 0 630 0 120 1
2015-05-01 侯金香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2023-08-01 白玉翠 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2015-05-01 张正万 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 黄玉屏 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2023-08-01 朱秀英 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2015-05-01 侯志珍 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2025-08-01 张永双 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 490 200 630 0 60 1
2015-05-01 罗云光 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2023-09-01 周明成 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 530 0 630 0 0 1
2018-09-01 窦心嘉 1 02 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1460 0 630 0 200 1
2015-05-01 彭忠英 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2023-09-01 白敏 2 02 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2020 0 630 0 300 1
2015-05-01 张久珍 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2016-02-01 彭达元 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 520 0 630 0 0 1
2021-08-01 田伍翠 2 02 4 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2292 0 630 0 320 1
2023-08-01 林礼清 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 540 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭诺希 1 02 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2015-05-01 胡大海 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2024-01-01 张淑仙 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2015-05-01 朱朝军 1 02 4 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 2496 0 630 0 300 1
2015-05-01 彭明海 1 02 7 4 0 0 0 5 0 2 0 0 2 4388 0 630 0 300 1
2024-01-01 彭开国 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2015-05-01 姚传兵 1 02 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1000 0 630 0 60 1
2021-05-01 彭世龙 1 02 5 2 0 0 1 2 0 2 0 0 2 3185 0 630 0 320 1
2016-02-01 雷金花 2 02 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 920 0 630 0 60 1
2016-02-01 彭诗亮 1 02 4 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2252 0 630 0 260 1
2024-01-01 李加富 1 02 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1130 0 630 0 120 1
2019-07-01 张海燕 2 02 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3680 0 630 0 500 1
2016-02-01 朱安华 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 530 0 630 0 0 1
2016-02-01 黄炳连 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 510 0 630 0 0 1
2018-09-01 田艮菊 2 02 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1040 0 630 0 100 1
2016-02-01 向玉兰 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 520 0 630 0 0 1
2015-05-01 李敏 2 02 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2016-02-01 彭拯 1 02 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1150 0 630 0 100 1
2016-02-01 张吉财 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 600 0 630 0 60 1
2018-09-01 张茜 2 02 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1220 0 630 0 200 1
2015-05-01 朱朝雨 1 02 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2100 0 630 0 300 1
2024-06-01 林东海 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 436 0 630 0 0 1
2019-07-01 谭再元 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 630 0 630 0 0 1
2019-07-01 张恩 1 02 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2023-01-01 彭琴琴 2 02 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2365 0 630 0 500 1
2015-05-01 彭阳生 1 02 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1370 0 630 0 160 1
2023-01-01 舒艳 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2015-01-01 高海英 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2024-06-01 张爱花 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 490 0 630 0 60 1
2018-09-01 彭明锋 1 02 4 2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2760 0 630 0 400 1
2015-05-01 廖文松 1 02 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1320 0 630 0 160 1
2020-05-01 田景秀 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 580 0 630 0 60 1
2020-07-01 张自英 2 02 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1060 0 630 0 0 1
2015-05-01 彭莉 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2020-07-01 彭怡 1 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 630 0 630 0 100 1
2016-02-01 朱朝远 1 02 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1629 0 630 0 240 1
2015-05-01 林礼海 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2018-09-01 张富琼 2 02 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 960 0 630 0 100 1
2016-09-01 彭达友 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 0 1
2021-08-01 朱彩仙 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 506 0 630 0 60 1
2019-07-01 王兆臣 1 02 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1150 0 630 0 40 1
2016-02-01 刘恩将 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 600 0 630 0 60 1
2024-10-01 吕高娟 2 02 4 3 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2400 0 630 0 360 1
2015-05-01 张永华 1 02 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2016-09-01 向淑云 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 460 0 630 0 0 1
2015-05-01 张仁全 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭明目 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2015-05-01 彭海英 2 02 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2680 0 630 0 360 1
2015-07-01 向建梅 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2025-04-01 向关菊 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2015-05-01 张永文 1 02 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
2018-09-01 黄金香 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 540 0 630 0 60 1
2015-05-01 黄江龙 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 580 0 630 0 0 1
2015-05-01 林长树 1 02 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 680 0 630 0 100 1
2023-08-01 彭慧 2 02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 590 0 630 0 60 1
2015-05-01 彭明兴 1 02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 640 0 630 0 60 1
2015-05-01 田福蓉 2 02 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1284 0 630 0 60 1
2015-05-01 粟桂珍 2 02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2023-08-01 张吉明 1 02 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1080 0 630 0 120 1
2015-05-01 李薄鼎 1 02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 636 0 630 0 60 1
2015-05-01 张业玉 2 02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 576 0 630 0 0 1
