五福镇2025年临时救助事项发放公示
| 申请人 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 救助原由 | 人员类型 | 扶贫对象类别 | 医保报销总额 | 个人承担金额 | 申请救助金额 | 乡镇审批情况 | 乡镇审批时间 | 区县审批情况 | 区县审批时间 | 实际救助金额 | 救助类型 | 流程类型 | 家庭人数 | 困难类型 | 数据纳入时间 |
| 付金鲜 | 五福镇 | 赵家村委会 | 农村 | 本地户籍 | 因生大病 自费遭了10万 | B类 | 非扶贫对象 | 248875 | 115197 | 40000 | 40000 | 2025-10-28 | 40000 | 2025-11-04 | 40000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 3 | 重大疾病 | 2025-11-04 |
| 高选锋 | 五福镇 | 赵家村委会 | 农村 | 本地户籍 | 家庭突发火灾,房屋烧毁,家庭困难。 | D类 | 非扶贫对象 | 30000 | 30000 | 2250 | 2250 | 2025-08-18 | 2300 | 2025-08-25 | 2300 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 4 | 突发事件 | 2025-08-25 |
| 郭锐 | 五福镇 | 赵家村委会 | 农村 | 本地户籍 | 其他原因 | D类 | 非扶贫对象 | 1000 | 2025-06-26 | 1000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 2025-06-26 | ||||||
| 徐功文 | 五福镇 | 赵家村委会 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 7000 | 2025-05-27 | 7000 | 2025-05-30 | 7000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 2025-05-30 | ||||
| 彭南海 | 五福镇 | 赵家村委会 | 农村 | 本地户籍 | 突发事件 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 | 2025-04-27 | 1000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 2025-04-27 | ||||||
| 龚丙武 | 五福镇 | 赵家村委会 | 农村 | 本地户籍 | 突发事件 | D类 | 非扶贫对象 | 1000 | 2025-04-27 | 1000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 2 | 2025-04-27 | ||||||
| 彭小华 | 五福镇 | 赵家村委会 | 城市 | 本地户籍 | 重大疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 7000 | 2025-02-24 | 7000 | 2025-02-27 | 7000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 4 | 2025-02-27 | ||||
| 付梅英 | 五福镇 | 大河村委会 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | D类 | 非扶贫对象 | 1000 | 2025-04-27 | 1000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 4 | 2025-04-27 | ||||||
| 朱安志 | 五福镇 | 大河村委会 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | D类 | 非扶贫对象 | 1000 | 2025-04-27 | 1000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 2025-04-27 | ||||||
| 黄玉屏 | 五福镇 | 大河村委会 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | B类 | 非扶贫对象 | 1500 | 2025-04-27 | 1500 | 2025-05-16 | 1500 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 2 | 2025-05-16 | ||||
| 朱朝雨 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | B类 | 非扶贫对象 | 7000 | 2025-04-27 | 7000 | 2025-05-16 | 7000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 3 | 2025-05-16 | ||||
| 王兴芝 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 城市 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | D类 | 非扶贫对象 | 1500 | 2025-04-27 | 1500 | 2025-05-15 | 1500 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 2 | 2025-05-15 | ||||
| 张连芝 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | D类 | 非扶贫对象 | 6600 | 2025-02-24 | 6600 | 2025-02-27 | 6600 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 2025-02-27 | ||||
| 黄成远 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 2000 | 2024-12-26 | 2000 | 2025-01-07 | 2000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 2025-01-07 | ||||
| 彭应双 | 五福镇 | 高桥村委会 | 城市 | 本地户籍 | 彭兴双因患食管癌医疗开支较大 | A类 | 非扶贫对象 | 3278 | 2043 | 1568 | 1568 | 2025-09-15 | 1600 | 2025-09-22 | 1600 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 重大疾病 | 2025-09-22 |
| 李超 | 五福镇 | 高桥村委会 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | C类 | 非扶贫对象 | 6800 | 2025-07-07 | 6800 | 2025-07-10 | 6800 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 重大疾病 | 2025-07-10 | |||
| 李翠平 | 五福镇 | 高桥村委会 | 农村 | 本地户籍 | 突发事件 | B类 | 非扶贫对象 | 4500 | 2025-04-27 | 4500 | 2025-05-16 | 4500 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 3 | 2025-05-16 | ||||
| 李宁上 | 五福镇 | 高桥村委会 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | A类 | 非扶贫对象 | 1500 | 2025-04-27 | 1500 | 2025-05-16 | 1500 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 1 | 2025-05-16 | ||||
| 邢兴菊 | 五福镇 | 高桥村委会 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 3000 | 2024-12-26 | 3000 | 2025-01-09 | 3000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 7 | 2025-01-09 | ||||
| 肖从银 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 因尿毒症 | B类 | 非扶贫对象 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 2025-09-10 | 7000 | 2025-09-18 | 7000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 4 | 长期维持基本医疗 | 2025-09-18 |
| 粟碧英 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 患大病 | B类 | 非扶贫对象 | 10000 | 20000 | 9000 | 9000 | 2025-09-15 | 7000 | 2025-09-22 | 7000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 4 | 长期维持基本医疗 | 2025-09-22 |
| 王志敏 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 7000 | 2025-05-21 | 7000 | 2025-05-26 | 7000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 2 | 2025-05-26 | ||||
| 杨胜国 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | B类 | 非扶贫对象 | 7000 | 2025-04-27 | 7000 | 2025-05-16 | 7000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 4 | 2025-05-16 | ||||
| 申自菊 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | B类 | 非扶贫对象 | 11500 | 2025-04-27 | 11500 | 2025-05-16 | 11500 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 2 | 2025-05-16 | ||||
| 白玉祝 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 突发事件 | D类 | 非扶贫对象 | 2200 | 2025-04-28 | 2200 | 2025-05-16 | 2200 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 4 | 2025-05-16 | ||||
| 陈发坤 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | B类 | 非扶贫对象 | 2400 | 2024-12-30 | 2400 | 2025-01-09 | 2400 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 5 | 2025-01-09 | ||||
| 邓胜文 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 重大疾病 | D类 | 非扶贫对象 | 2000 | 2024-12-30 | 2000 | 2025-01-02 | 2000 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 3 | 2025-01-02 | ||||
| 杨秀全 | 五福镇 | 五福村委会 | 农村 | 本地户籍 | 突发事件 | B类 | 扶贫对象 | 7500 | 2024-12-26 | 7500 | 2025-01-07 | 7500 | 支出型临时救助 | 标准流程 | 5 | 2025-01-07 |
扫一扫在手机打开当前页