五福镇2025年11月特困人员救助供养发放公示
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 开户行 | 户名 | 现居住地址 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||||
| 黄祥兵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 黄祥兵 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇龙沙村委会 |
| 彭达财 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 赵家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 彭达财 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇赵家村委会 |
| 白美益 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 五福村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 白美益 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇五福村委会 |
| 刘孝万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 刘孝万 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇龙沙村委会 |
| 王维禄 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2021-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 王维禄 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇龙沙村委会 |
| 彭天才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 赵家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 彭天才 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇赵家村委会 |
| 彭成元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 五福村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 彭成元 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇五福村委会 |
| 李宁水 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 高桥村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 李宁水 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇高桥村委会 |
| 张永德 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 赵家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 张永德 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇赵家村委会 |
| 李井鹊 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 高桥村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 李井鹊 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇高桥村委会 |
| 王建寿 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 赵家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 王建寿 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇赵家村委会 |
| 伍石咸 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 五福村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 伍石咸 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇五福村委会 |
| 王光富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 王光富 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇龙沙村委会 |
| 彭武华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 赵家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 彭武华 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇赵家村委会 |
| 罗云钊 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 高桥村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 罗云钊 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇高桥村委会 |
| 王连维 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 王连维 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇龙沙村委会 |
| 张正林 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 赵家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 张正林 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇赵家村委会 |
| 李宁上 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 高桥村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 李宁上 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇高桥村委会 |
| 刘世方 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 刘世方 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇龙沙村委会 |
| 刘士俊 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 刘士俊 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇龙沙村委会 |
| 李景忠 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 高桥村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 李景忠 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇高桥村委会 |
| 田兴旺 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 田兴旺 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇龙沙村委会 |
| 王碧云 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 高桥村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-03 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 王碧云 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇高桥村委会 |
| 向远成 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 五福村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2005-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 向远成 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇五福村委会 |
| 李长安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 高桥村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2001-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 李长安 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇高桥村委会 |
| 徐庭元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 赵家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2001-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 徐庭元 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇赵家村委会 |
| 李长培 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 高桥村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 1996-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 李长培 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇高桥村委会 |
| 张尚佑 | 酉阳土家族苗族自治县 | 五福镇 | 五福村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 1995-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 张尚佑 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇五福村委会 |
扫一扫在手机打开当前页