五福镇 五福镇2024年惠民惠农财政补贴发放花名册

日期:2024-12-25       
字号:
五福镇2024年惠民惠农财政补贴发放花名册
序号 农户/大户名称 所在地 耕地面积 粮食种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴总金额(元) 备注
1 汪登举 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2 2 2 132.74 265.48
2 汪天旭 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.8 2.8 2.8 132.74 371.67
3 汪登岸 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
4 汪登全 酉阳县/五福乡/五福村/1组 13.4 13.4 13.4 132.74 1778.72
5 汪天昱 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.45 3.45 3.45 132.74 457.95
6 汪天忠 酉阳县/五福乡/五福村/1组 4.45 4.45 4.45 132.74 590.69
7 汪志辉 酉阳县/五福乡/五福村/1组 4.5 4.5 4.5 132.74 597.33
8 汪志波 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2 2 2 132.74 265.48
9 汪天德 酉阳县/五福乡/五福村/1组 4.2 4.2 4.2 132.74 557.51
10 汪登林 酉阳县/五福乡/五福村/1组 11.9 11.9 11.9 132.74 1579.61
11 张志平 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2 2 2 132.74 265.48
12 滕岩香 酉阳县/五福乡/五福村/1组 4.8 4.8 4.8 132.74 637.15
13 汪天春 酉阳县/五福乡/五福村/1组 5.8 5.8 5.8 132.74 769.89
14 汪天青 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
15 汪天红 酉阳县/五福乡/五福村/1组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
16 汪天苓 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.8 2.8 2.8 132.74 371.67
17 汪天合 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
18 汪天顺 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
19 汪天云 酉阳县/五福乡/五福村/1组 4.3 4.3 4.3 132.74 570.78
20 汪天全 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
21 汪登跃 酉阳县/五福乡/五福村/1组 5.1 5.1 5.1 132.74 676.97
22 汪天凯 酉阳县/五福乡/五福村/1组 7.6 7.6 7.6 132.74 1008.82
23 向远芳 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
24 汪天元 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.7 3.7 3.7 132.74 491.14
25 汪天明 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
26 汪登科 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
27 汪登国 酉阳县/五福乡/五福村/1组 4.1 4.1 4.1 132.74 544.23
28 朱邦琴 酉阳县/五福乡/五福村/1组 7.7 7.7 7.7 132.74 1022.1
29 汪登华 酉阳县/五福乡/五福村/1组 4.1 4.1 4.1 132.74 544.23
30 田维芝 酉阳县/五福乡/五福村/1组 5.2 5.2 5.2 132.74 690.25
31 张志平 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
32 田维宣 酉阳县/五福乡/五福村/1组 5.7 5.7 5.7 132.74 756.62
33 田维丰 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
34 李金菊 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
35 杨胜国 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
36 姜志海 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
37 汪天胜 酉阳县/五福乡/五福村/1组 4.2 4.2 4.2 132.74 557.51
38 汪登兵 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2 2 2 132.74 265.48
39 杨波 酉阳县/五福乡/五福村/1组 6.3 6.3 6.3 132.74 836.26
40 田维相 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
41 汪天永 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
42 汪天茂 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.5 3.5 3.5 132.74 464.59
43 汪天书 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.9 2.9 2.9 132.74 384.95
44 汪天海 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
45 汪天良 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
46 田维进 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.9 3.9 3.9 132.74 517.69
47 汪天久 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
48 汪天银 酉阳县/五福乡/五福村/1组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
49 汪天国 酉阳县/五福乡/五福村/1组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
50 李永辉 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
51 李长海 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
52 李长军 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.6 1.6 1.6 132.74 212.38
53 李长恒 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
54 李长松 酉阳县/五福乡/五福村/2组 5.1 5.1 5.1 132.74 676.97
55 李井祥 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
56 章秀河 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
57 张厶毛 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
58 刘正文 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.9 1.9 1.9 132.74 252.21
59 刘正武 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.9 1.9 1.9 132.74 252.21
60 庄永龙 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
61 张连美 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.4 4.4 4.4 132.74 584.06
62 彭素云 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
63 李长文 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
64 李永荣 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
65 田颖 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
66 张安付 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
67 章航付 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.9 1.9 1.9 132.74 252.21
68 章秀双 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
69 庄大树 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.3 4.3 4.3 132.74 570.78
70 熊贞友 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
71 李么毛 酉阳县/五福乡/五福村/2组 5.8 5.8 5.8 132.74 769.89
72 李长元 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.5 4.5 4.5 132.74 597.33
73 向运高 酉阳县/五福乡/五福村/2组 8.3 8.3 8.3 132.74 1101.74
74 易丙安 酉阳县/五福乡/五福村/2组 7.3 7.3 7.3 132.74 969
75 张骞 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.3 4.3 4.3 132.74 570.78
76 张正付 酉阳县/五福乡/五福村/2组 6.4 6.4 6.4 132.74 849.54
77 熊贞明 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
78 田茂华 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
79 庄永高 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
80 陈德明 酉阳县/五福乡/五福村/2组 6.4 6.4 6.4 132.74 849.54
81 王德明 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.7 3.7 3.7 132.74 491.14
82 李勇 酉阳县/五福乡/五福村/2组 6.4 6.4 6.4 132.74 849.54
83 姚胜恩 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
84 章秀华 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
85 谭正全 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
86 黄向楼 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
87 熊良忠 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
88 李玉屏 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.3 4.3 4.3 132.74 570.78
89 王连春 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.7 2.7 2.7 132.74 358.4
90 彭三妹 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.8 2.8 2.8 132.74 371.67
91 庄永久 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
92 庄永林 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
93 王水芝 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.7 3.7 3.7 132.74 491.14
94 李桂香 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
95 周作友 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.7 3.7 3.7 132.74 491.14
96 陈世文 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3 3 3 132.74 398.22
97 陈茂廷 酉阳县/五福乡/五福村/2组 7.2 7.2 7.2 132.74 955.73
98 谭明 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.8 1.8 1.8 132.74 238.93
99 陈德厚 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
100 陈秀中 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
101 陈秀元 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
102 张连春 酉阳县/五福乡/五福村/2组 5.6 5.6 5.6 132.74 743.34
103 张连双 酉阳县/五福乡/五福村/2组 5.6 5.6 5.6 132.74 743.34
104 李井明 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.2 4.2 4.2 132.74 557.51
105 罗志洪 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3 3 3 132.74 398.22
106 张安祥 酉阳县/五福乡/五福村/2组 5.1 5.1 5.1 132.74 676.97
107 陈世中 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
108 李未芝 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
109 陈世洲 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
110 陈永红 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
111 杨启文 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
112 曹中华 酉阳县/五福乡/五福村/2组 7.7 7.7 7.7 132.74 1022.1
113 全容仙 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.8 1.8 1.8 132.74 238.93
114 田军 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.5 3.5 3.5 132.74 464.59
115 章秀元 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.6 4.6 4.6 132.74 610.6
116 章英德 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.4 4.4 4.4 132.74 584.06
117 李长友 酉阳县/五福乡/五福村/2组 5 5 5 132.74 663.7
118 谭正合 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.9 2.9 2.9 132.74 384.95
119 李春生 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.7 3.7 3.7 132.74 491.14
120 李长福 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.8 2.8 2.8 132.74 371.67
121 刘志荣 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
122 陈世安 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.9 2.9 2.9 132.74 384.95
123 陈世万 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
124 李长春 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.4 1.4 1.4 132.74 185.84
125 章艈清 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.7 4.7 4.7 132.74 623.88
126 田茂祥 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3.5 3.5 3.5 132.74 464.59
127 李继文 酉阳县/五福乡/五福村/2组 7.9 7.9 7.9 132.74 1048.65
128 章秀全 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
129 汪金屏 酉阳县/五福乡/五福村/2组 6.6 6.6 6.6 132.74 876.08
130 熊良付 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
131 陈秀方 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2.9 2.9 2.9 132.74 384.95
132 李长荣 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
133 姚秀琴 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4.4 4.4 4.4 132.74 584.06
134 庄永忠 酉阳县/五福乡/五福村/2组 3 3 3 132.74 398.22
135 庄永东 酉阳县/五福乡/五福村/2组 2 2 2 132.74 265.48
136 曹兴菊 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.8 1.8 1.8 132.74 238.93
137 陈武得 酉阳县/五福乡/五福村/2组 5.4 5.4 5.4 132.74 716.8
138 李长艳 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
139 李长辉 酉阳县/五福乡/五福村/2组 1 1 1 132.74 132.74
140 李长国 酉阳县/五福乡/五福村/2组 4 4 4 132.74 530.96
141 曾志连 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2 2 2 132.74 265.48
142 贾美素 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
143 唐世元 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
144 张尚应 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.7 2.7 2.7 132.74 358.4
145 张久洲 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.9 2.9 2.9 132.74 384.95
146 张久德 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
147 张连全 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
148 张久福 酉阳县/五福乡/五福村/3组 4.2 4.2 4.2 132.74 557.51
149 张久勇 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.7 3.7 3.7 132.74 491.14
150 张超 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
151 张久文 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.8 2.8 2.8 132.74 371.67
152 张久兴 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
153 张连福 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
154 张连庆 酉阳县/五福乡/五福村/3组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
155 张连忠 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
156 张久山 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
157 倪世桃 酉阳县/五福乡/五福村/3组 1.6 1.6 1.6 132.74 212.38
158 彭明信 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.9 3.9 3.9 132.74 517.69
159 张连胜 酉阳县/五福乡/五福村/3组 6 6 6 132.74 796.44
160 张尚祥 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
161 刘国兵 酉阳县/五福乡/五福村/3组 1 1 1 132.74 132.74
162 刘正勇 酉阳县/五福乡/五福村/3组 1.6 1.6 1.6 132.74 212.38
163 张连青 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
164 张久都 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
165 张海方 酉阳县/五福乡/五福村/3组 4.8 4.8 4.8 132.74 637.15
166 张连付 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
167 刘正安 酉阳县/五福乡/五福村/3组 1.4 1.4 1.4 132.74 185.84
168 张久现 酉阳县/五福乡/五福村/3组 7.8 7.8 7.8 132.74 1035.37
169 刘正明 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
170 唐丙文 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.4 3.4 3.4 132.74 451.32
171 张连辉 酉阳县/五福乡/五福村/3组 1.6 1.6 1.6 132.74 212.38
172 张久海 酉阳县/五福乡/五福村/3组 8.6 8.6 8.6 132.74 1141.56
173 唐世才 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
174 张尚佑 酉阳县/五福乡/五福村/3组 6 6 6 132.74 796.44
175 张久友 酉阳县/五福乡/五福村/3组 1.4 1.4 1.4 132.74 185.84
176 张久锋 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
177 张尚树 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
178 唐世友 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
179 刘正福 酉阳县/五福乡/五福村/3组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
180 张连才 酉阳县/五福乡/五福村/3组 3 3 3 132.74 398.22
181 张波 酉阳县/五福乡/五福村/3组 1.6 1.6 1.6 132.74 212.38
182 徐田 酉阳县/五福乡/五福村/4组 4 4 4 132.74 530.96
183 高福华 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
184 文成付 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
185 杨昌荣 酉阳县/五福乡/五福村/4组 4.3 4.3 4.3 132.74 570.78
186 罗云明 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.7 3.7 3.7 132.74 491.14
187 周方海 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.7 2.7 2.7 132.74 358.4
188 杨光明 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.9 1.9 1.9 132.74 252.21
189 杨昌国 酉阳县/五福乡/五福村/4组 5.3 5.3 5.3 132.74 703.52
190 杨光友 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
191 李长华 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
192 李长远 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
193 杨胜和 酉阳县/五福乡/五福村/4组 6.5 6.5 6.5 132.74 862.81
194 杨秀庆 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.9 2.9 2.9 132.74 384.95
195 易远模 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
196 易远武 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.7 2.7 2.7 132.74 358.4
197 周明海 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
198 黄桂云 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.5 3.5 3.5 132.74 464.59
199 粟高财 酉阳县/五福乡/五福村/4组 5.3 5.3 5.3 132.74 703.52
200 李井文 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3 3 3 132.74 398.22
201 张久安 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
202 张久胜 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
203 周宏胜 酉阳县/五福乡/五福村/4组 4.2 4.2 4.2 132.74 557.51
204 易远现 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.8 1.8 1.8 132.74 238.93
205 李景才 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.5 3.5 3.5 132.74 464.59
206 李景福 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
207 易远付 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
208 易远贵 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.6 2.6 2.6 132.74 345.12
209 易光明 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
210 易炳元 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
211 曹永成 酉阳县/五福乡/五福村/4组 7.4 7.4 7.4 132.74 982.28
212 张军 酉阳县/五福乡/五福村/4组 6.4 6.4 6.4 132.74 849.54
213 石水芝 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.3 1.3 1.3 132.74 172.56
214 杨昌桂 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
215 杨昌全 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
216 陈玉仙 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
217 易远成 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.9 1.9 1.9 132.74 252.21
218 周方春 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.7 3.7 3.7 132.74 491.14
219 李长锋 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
220 易远文 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
221 杨昌友 酉阳县/五福乡/五福村/4组 4.1 4.1 4.1 132.74 544.23
222 易远德 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
223 易远国 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
224 易远万 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
225 易远周 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
226 高福珍 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.4 1.4 1.4 132.74 185.84
227 高元祥 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.8 1.8 1.8 132.74 238.93
228 李长青 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.5 1.5 1.5 132.74 199.11
229 李长文 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
230 文元江 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
231 杨昌军 酉阳县/五福乡/五福村/4组 4.9 4.9 4.9 132.74 650.43
232 杨昌万 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
233 罗云高 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.6 2.6 2.6 132.74 345.12
234 张久荣 酉阳县/五福乡/五福村/4组 2.5 2.5 2.5 132.74 331.85
235 李长国 酉阳县/五福乡/五福村/4组 4.5 4.5 4.5 132.74 597.33
236 文元军 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.2 3.2 3.2 132.74 424.77
237 易远胜 酉阳县/五福乡/五福村/4组 3.1 3.1 3.1 132.74 411.49
238 杨昌华 酉阳县/五福乡/五福村/4组 4.3 4.3 4.3 132.74 570.78
239 李景明 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.7 1.7 1.7 132.74 225.66
240 周明军 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.7 1.7 1.7 132.74 225.66
241 杨胜宝 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.05 1.05 1.05 132.74 139.38
242 杨胜建 酉阳县/五福乡/五福村/4组 1.05 1.05 1.05 132.74 139.38
243 王光友 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
244 罗云贵 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
245 胡元发 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4 4 4 132.74 530.96
246 阳素明 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
247 胡元才 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4 4 4 132.74 530.96
248 胡元和 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.4 4.4 4.4 132.74 584.06
249 杨艮平 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.3 3.3 3.3 132.74 438.04
250 罗志成 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.3 3.3 3.3 132.74 438.04
251 罗云现 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.2 4.2 4.2 132.74 557.51
252 阳运合 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5.7 5.7 5.7 132.74 756.62
253 阳运祥 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5.7 5.7 5.7 132.74 756.62
254 徐天双 酉阳县/五福乡/五福村/5组 1.5 1.5 1.5 132.74 199.11
255 王先国 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
256 易炳兴 酉阳县/五福乡/五福村/5组 6.6 6.6 6.6 132.74 876.08
257 姜志大 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.4 4.4 4.4 132.74 584.06
258 孙银香 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.3 3.3 3.3 132.74 438.04
259 姜志付 酉阳县/五福乡/五福村/5组 6.8 6.8 6.8 132.74 902.63
260 林久祥 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.4 4.4 4.4 132.74 584.06
261 林久成 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.1 4.1 4.1 132.74 544.23
262 易炳友 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.4 4.4 4.4 132.74 584.06
263 易丙中 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.3 3.3 3.3 132.74 438.04
264 王照茂 酉阳县/五福乡/五福村/5组 8.7 8.7 8.7 132.74 1154.84
265 王鹏 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
266 阳运光 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5 5 5 132.74 663.7
267 阳运林 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.9 4.9 4.9 132.74 650.43
268 阳建万 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.6 4.6 4.6 132.74 610.6
269 彭素平 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.8 3.8 3.8 132.74 504.41
270 阳运安 酉阳县/五福乡/五福村/5组 9.1 9.1 9.1 132.74 1207.93
271 阳运召 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.8 2.8 2.8 132.74 371.67
272 阳运文 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5.7 5.7 5.7 132.74 756.62
273 阳建风 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5.6 5.6 5.6 132.74 743.34
274 王照祥 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.3 3.3 3.3 132.74 438.04
275 徐廷前 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
276 田绍金 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5.7 5.7 5.7 132.74 756.62
277 徐廷进 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
278 易炳华 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
279 王桂香 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
280 李友香 酉阳县/五福乡/五福村/5组 6.8 6.8 6.8 132.74 902.63
281 刘桂花 酉阳县/五福乡/五福村/5组 6.6 6.6 6.6 132.74 876.08
282 阳建福 酉阳县/五福乡/五福村/5组 4.6 4.6 4.6 132.74 610.6
283 阳建友 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
284 罗云斗 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.6 2.6 2.6 132.74 345.12
285 王先志 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
286 王照中 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.2 2.2 2.2 132.74 292.03
287 王照文 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5.7 5.7 5.7 132.74 756.62
288 阳建成 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5 5 5 132.74 663.7
289 徐天文 酉阳县/五福乡/五福村/5组 5.5 5.5 5.5 132.74 730.07
290 杨春林 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
291 胡元兴 酉阳县/五福乡/五福村/5组 1.5 1.5 1.5 132.74 199.11
292 胡友莲 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
293 罗云才 酉阳县/五福乡/五福村/5组 2.1 2.1 2.1 132.74 278.75
294 徐天权 酉阳县/五福乡/五福村/5组 1.5 1.5 1.5 132.74 199.11
295 徐波 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
296 罗云华 酉阳县/五福乡/五福村/5组 3 3 3 132.74 398.22
297 向月 酉阳县/五福乡/五福村/6组 2.3 2.3 2.3 132.74 305.3
298 郭应培 酉阳县/五福乡/五福村/6组 8.4 8.4 8.4 132.74 1115.02
299 伍先辉 酉阳县/五福乡/五福村/6组 6 6 6 132.74 796.44
300 伍玉井 酉阳县/五福乡/五福村/6组 7.1 7.1 7.1 132.74 942.45
301 杨秀吉 酉阳县/五福乡/五福村/6组 1.6 1.6 1.6 132.74 212.38
302 郭兴全 酉阳县/五福乡/五福村/6组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
303 伍贤斌 酉阳县/五福乡/五福村/6组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
304 杨秀清 酉阳县/五福乡/五福村/6组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
305 杨秀全 酉阳县/五福乡/五福村/6组 2.4 2.4 2.4 132.74 318.58
306 向远恩 酉阳县/五福乡/五福村/6组 8.2 8.2 8.2 132.74 1088.47
307 向开科 酉阳县/五福乡/五福村/6组 5.8 5.8 5.8 132.74 769.89
308 伍先付 酉阳县/五福乡/五福村/6组 3.6 3.6 3.6 132.74 477.86
309 向洪林 酉阳县/五福乡/五福村/6组 4.7 4.7 4.7 132.74 623.88
310 向远兵 酉阳县/五福乡/五福村/6组 4.7 4.7 4.7 132.74 623.88
311 曹发生 酉阳县/五福乡/五福村/6组 8.4 8.4 8.4 132.74 1115.02
