涂市镇2026年1月低保发放花名册

日期:2026-01-30       
字号:
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
涂家寨村委会 陈长华 2 0 1100 1100 0
涂家寨村委会 王大武 3 2 1610 1410 200
涂家寨村委会 王明照 1 0 470 470 0
涂家寨村委会 彭莉芳 2 1 1020 960 60
涂家寨村委会 王祖友 2 2 1120 960 160
涂家寨村委会 李康斌 4 3 2020 1720 300
涂家寨村委会 冯卫东 1 1 490 430 60
涂家寨村委会 彭作夫 4 3 2160 1920 240
涂家寨村委会 石榴 4 3 2420 2160 260
涂家寨村委会 陈永国 5 4 2610 2250 360
涂家寨村委会 李超 3 3 1590 1290 300
涂家寨村委会 王晶 1 1 630 530 100
涂家寨村委会 陈永兵 3 3 1680 1440 240
涂家寨村委会 冉湖贤 1 1 670 570 100
涂家寨村委会 石刚 2 2 1740 1540 200
涂家寨村委会 席文廷 1 1 690 630 60
涂家寨村委会 石建云 1 1 620 580 40
涂家寨村委会 陈心怡 1 1 770 630 140
涂家寨村委会 张碧仙 1 0 330 330 0
涂家寨村委会 娄凤琴 2 1 1060 960 100
涂家寨村委会 席富贵 5 4 1710 1350 360
涂家寨村委会 彭荣 1 1 680 580 100
涂家寨村委会 杨银芝 1 1 630 570 60
涂家寨村委会 滕久禄 2 1 920 860 60
涂家寨村委会 石进珍 1 1 670 570 100
涂家寨村委会 王祖杨 1 1 690 630 60
涂家寨村委会 储兴荣 2 1 1292 1152 140
涂家寨村委会 冉素平 1 1 810 710 100
涂家寨村委会 冉勇 3 3 2360 2100 260
涂家寨村委会 彭浩 3 2 1570 1410 160
涂家寨村委会 席凌东 4 3 2220 1920 300
涂家寨村委会 王祖平 4 3 2028 1768 260
涂家寨村委会 吴竹仙 1 1 565 505 60
涂家寨村委会 周晓平 1 1 570 510 60
涂家寨村委会 彭惠德 1 1 680 580 100
涂家寨村委会 石秋香 2 1 1290 1230 60
涂家寨村委会 王荣宗 1 1 680 580 100
涂家寨村委会 陈维庆 1 1 616 576 40
涂家寨村委会 彭勇 1 1 616 576 40
涂家寨村委会 彭清 1 1 650 550 100
涂家寨村委会 石清 1 1 680 580 100
涂家寨村委会 冯光全 1 0 700 700 0
涂家寨村委会 李俊周 1 1 650 550 100
涂家寨村委会 石丽丽 1 1 650 590 60
涂家寨村委会 石秀珍 2 2 1420 1260 160
涂家寨村委会 周玉平 1 1 650 550 100
涂家寨村委会 陈欢 1 1 730 630 100
涂家寨村委会 王禄宗 1 1 680 580 100
涂家寨村委会 席朝林 2 1 1284 1144 140
涂家寨村委会 冯光发 1 0 720 720 0
涂家寨村委会 姚菊香 1 1 640 580 60
涂家寨村委会 杨川江 1 1 610 550 60
涂家寨村委会 席朝祥 2 1 1180 1080 100
涂家寨村委会 陈长信 2 1 1090 1050 40
涂家寨村委会 李芬 4 3 2420 2120 300
涂市村委会 张长清 1 1 770 670 100
涂市村委会 石杨 4 2 2080 1880 200
涂市村委会 石荣胜 4 4 2200 1880 320
涂市村委会 王令 1 1 520 480 40
涂市村委会 杨建权 3 2 1750 1590 160
涂市村委会 杨进昌 1 1 510 450 60
涂市村委会 石胜昌 1 1 590 530 60
涂市村委会 张国栋 1 1 565 465 100
涂市村委会 杨光发 1 1 620 580 40
涂市村委会 冉光富 2 2 1520 1320 200
涂市村委会 杨安辉 3 3 2031 1791 240
涂市村委会 吴春芳 3 3 2150 1890 260
涂市村委会 王珍香 2 2 1200 1060 140
涂市村委会 姚仁明 3 2 1849 1689 160
涂市村委会 冉光敬 2 1 1060 960 100
涂市村委会 杨万银 3 3 2070 1830 240
涂市村委会 冉钊 1 1 650 550 100
涂市村委会 陈德礼 1 1 676 576 100
涂市村委会 姚福康 1 1 680 580 100
涂市村委会 姚雪 1 1 690 630 60
涂市村委会 姚荣进 3 1 2149 2109 40
涂市村委会 张碧波 3 3 1830 1530 300
涂市村委会 姚荣贵 1 1 615 555 60
涂市村委会 杨露红 1 1 680 580 100
涂市村委会 李华竹 1 1 600 540 60
涂市村委会 杨历光 9 7 6010 5310 700
涂市村委会 周贤早 5 4 2840 2520 320
涂市村委会 储玉华 4 4 2880 2520 360
涂市村委会 米竹清 3 2 1640 1440 200
涂市村委会 冉桂花 3 2 1490 1290 200
涂市村委会 杨昌葵 1 1 690 630 60
涂市村委会 高淑平 1 1 690 630 60
涂市村委会 冉素香 1 1 690 630 60
涂市村委会 姚冰 1 1 690 630 60
涂市村委会 陈茂荷 1 1 690 630 60
涂市村委会 杨路娇 1 1 630 530 100
涂市村委会 倪秀珍 1 1 490 430 60
涂市村委会 杨龙 2 2 1260 1060 200
涂市村委会 杨进 3 2 2090 1890 200
涂市村委会 杨育会 2 1 1060 960 100
涂市村委会 杨浩然 1 1 580 480 100
涂市村委会 姚琼麟 2 1 1060 960 100
涂市村委会 杨子骞 2 2 1160 960 200
涂市村委会 张长生 2 1 1020 960 60
涂市村委会 田维仙 1 1 540 480 60
涂市村委会 陈敏 1 1 580 480 100
涂市村委会 石浩宇 2 1 1160 1060 100
涂市村委会 尚明仙 1 1 700 600 100
涂市村委会 尚昌周 1 1 820 760 60
涂市村委会 姚荣芳 1 0 580 580 0
涂市村委会 姚荣海 2 2 1180 1060 120
涂市村委会 陈碧兰 1 1 630 570 60
涂市村委会 杨明安 3 1 1510 1410 100
涂市村委会 谢三春 1 0 580 580 0
涂市村委会 王祖林 1 1 780 680 100
涂市村委会 杨建波 4 4 2680 2320 360
涂市村委会 杨通劲 2 1 1450 1350 100
涂市村委会 杨珺瑶 2 2 1420 1220 200
涂市村委会 姚春 3 3 1950 1710 240
涂市村委会 张若曦 3 3 1700 1440 260
涂市村委会 杨文震 1 1 730 630 100
涂市村委会 杨杰 2 1 1252 1152 100
涂市村委会 姚善 1 1 680 580 100
涂市村委会 石东 1 1 680 580 100
涂市村委会 杨江宇 2 0 1152 1152 0
涂市村委会 孙奎 1 1 700 600 100
涂市村委会 杨金山 1 1 700 600 100
涂市村委会 杨安富 2 1 1252 1152 100
涂市村委会 张碧英 4 2 2520 2320 200
涂市村委会 杨长荣 1 1 636 576 60
涂市村委会 刘清云 1 1 565 505 60
涂市村委会 张涛 1 1 810 710 100
涂市村委会 石翠荣 1 1 720 680 40
涂市村委会 杨泉 3 2 1990 1830 160
涂市村委会 杨江波 1 1 795 695 100
涂市村委会 杨嫒芸 1 0 630 630 0
涂市村委会 田文昌 1 1 590 530 60
涂市村委会 杨国香 3 2 1790 1590 200
涂市村委会 杨飞 2 1 1160 1060 100
涂市村委会 杨翠屏 1 1 680 580 100
涂市村委会 杨吉安 1 1 740 700 40
涂市村委会 田井飞 1 1 630 530 100
涂市村委会 杨长柏 1 1 750 650 100
涂市村委会 彭德全 3 2 2225 2025 200
涂市村委会 冉娅娟 1 1 640 580 60
涂市村委会 张建国 2 2 1320 1160 160
涂市村委会 包倩雯 2 1 1252 1152 100
涂市村委会 杨光国 3 3 2040 1740 300
涂市村委会 张兴发 4 3 2580 2320 260
涂市村委会 李章秀 1 1 690 630 60
涂市村委会 田景柏 1 1 680 580 100
涂市村委会 陈桃香 1 1 680 580 100
涂市村委会 齐柳珍 1 0 530 530 0
涂市村委会 张永财 2 1 1120 1060 60
涂市村委会 尚洪发 1 1 680 580 100
涂市村委会 杨福昌 1 1 590 530 60
涂市村委会 杨光成 1 1 640 580 60
涂市村委会 尚仁发 1 1 680 580 100
涂市村委会 姚启娥 1 1 640 580 60
涂市村委会 杨淑香 1 1 680 580 100
涂市村委会 王路遥 1 0 580 580 0
涂市村委会 陈福香 1 1 590 530 60
涂市村委会 陈长珍 1 1 680 580 100
涂市村委会 杨光华 1 1 680 580 100
涂市村委会 石小雨 3 3 2040 1740 300
涂市村委会 王大美 1 1 590 530 60
涂市村委会 郭先明 1 0 580 580 0
涂市村委会 何跃武 2 2 1320 1160 160
涂市村委会 冉金香 1 1 680 580 100
涂市村委会 杨光祥 2 1 1240 1180 60
涂市村委会 张新东 1 1 770 630 140
涂市村委会 田文静 1 1 680 580 100
涂市村委会 张志强 1 1 680 580 100
涂市村委会 张玉华 1 0 530 530 0
涂市村委会 王惠臣 1 1 590 530 60
涂市村委会 杨万富 5 4 3270 2950 320
涂市村委会 姚小余 1 0 580 580 0
涂市村委会 张天勇 1 1 590 530 60
涂市村委会 姚荣成 1 1 590 530 60
涂市村委会 姚攀 1 1 590 530 60
涂市村委会 田应忠 1 1 830 770 60
涂市村委会 熊荣玲 3 2 1610 1410 200
涂市村委会 尚祥昌 1 1 800 700 100
涂市村委会 尚仁爱 3 2 1610 1410 200
涂市村委会 石菊华 1 0 470 470 0
涂市村委会 吴安明 1 1 770 670 100
涂市村委会 杨田恩 1 1 700 600 100
涂市村委会 杨双 2 1 1040 940 100
涂市村委会 尚周昌 4 3 2180 1880 300
涂市村委会 杨锋 2 2 1000 860 140
涂市村委会 杨万财 3 2 1910 1710 200
涂市村委会 尚洪美 3 2 1940 1740 200
涂市村委会 杨长全 5 2 3050 2850 200
涂市村委会 吴玉华 3 2 1910 1710 200
大林村委会 冉茂廷 1 1 620 560 60
大林村委会 吴银花 1 1 550 450 100
大林村委会 左官英 1 0 450 450 0
大林村委会 冉佳萱 1 1 580 480 100
大林村委会 姚昌珍 2 2 1020 900 120
大林村委会 吴素香 2 2 1020 900 120
大林村委会 吴红光 3 1 1789 1689 100
大林村委会 陈宇 3 3 1740 1440 300
大林村委会 冉启富 1 1 730 670 60
大林村委会 田金芝 1 1 505 445 60
大林村委会 石化明 3 2 2071 1911 160
大林村委会 粟敦明 3 2 2380 2220 160
大林村委会 冉儒明 2 2 1580 1420 160
大林村委会 张三妹 1 1 600 540 60
大林村委会 李于和 2 2 1260 1100 160
大林村委会 粟贞云 3 3 2150 1890 260
大林村委会 冉绍玖 1 1 690 630 60
大林村委会 吴景帛 3 3 1740 1440 300
大林村委会 李璇 3 3 2190 1890 300
大林村委会 田东阳 3 3 1740 1440 300
大林村委会 李晨曦 3 3 1740 1440 300
大林村委会 李治学 4 4 2040 1720 320
大林村委会 吴诗琴 1 1 580 480 100
大林村委会 李金萍 1 1 730 630 100
大林村委会 李超君 1 0 630 630 0
大林村委会 熊甲林 2 2 1380 1260 120
大林村委会 吴海燕 1 1 690 630 60
大林村委会 吴嘉渝 3 3 1740 1440 300
大林村委会 张庆虎 4 4 2248 1888 360
大林村委会 李仁珍 1 1 540 480 60
大林村委会 沈强旺 3 3 1740 1440 300
大林村委会 吴安 1 1 510 450 60
大林村委会 田文见 1 1 510 450 60
大林村委会 杨再秀 1 1 510 450 60
大林村委会 周明全 2 1 1030 930 100
大林村委会 杨昌凤 1 1 510 450 60
大林村委会 冉茂兴 1 1 510 450 60
大林村委会 高绪学 3 2 1580 1380 200
大林村委会 王素仙 1 1 640 580 60
大林村委会 刘素娥 1 1 510 450 60
大林村委会 佘紫悦 1 1 530 430 100
大林村委会 陈德福 1 1 510 450 60
大林村委会 冉绍平 1 1 530 430 100
大林村委会 高绪安 1 1 680 580 100
大林村委会 吴光祥 1 0 576 576 0
大林村委会 周素香 1 1 510 450 60
大林村委会 冉茂学 2 1 1460 1400 60
大林村委会 冉绍科 8 6 5100 4560 540
大林村委会 吴光全 1 1 770 670 100
大林村委会 吴鸿昌 1 1 720 620 100
大林村委会 周贤昌 1 1 590 530 60
大林村委会 杨胜忠 1 0 530 530 0
大林村委会 石敦友 1 0 620 620 0
大林村委会 粟敦松 1 0 625 625 0
大林村委会 杨菊香 1 1 545 445 100
大林村委会 姚胜旺 4 4 2760 2400 360
大林村委会 李江 1 1 510 450 60
桃鱼村委会 杨淑荣 1 1 570 470 100
桃鱼村委会 石俊侠 3 1 1510 1410 100
桃鱼村委会 石敦国 2 2 1080 940 140
桃鱼村委会 唐爱民 3 3 1630 1410 220
桃鱼村委会 石敦武 1 0 470 470 0
桃鱼村委会 冉水香 1 1 530 470 60
桃鱼村委会 陈明蛟 1 1 570 530 40
桃鱼村委会 石化文 4 3 2060 1800 260
桃鱼村委会 陈文学 6 6 3180 2700 480
桃鱼村委会 姚长发 2 2 980 860 120
桃鱼村委会 郭先淑 1 1 730 630 100
桃鱼村委会 石国明 3 1 1350 1290 60
桃鱼村委会 石爱明 3 3 2150 1890 260
桃鱼村委会 石浩楠 3 3 1740 1440 300
桃鱼村委会 杨树珍 1 1 510 450 60
桃鱼村委会 石胜来 1 1 540 480 60
桃鱼村委会 石伟 1 1 510 450 60
桃鱼村委会 姚启忠 2 2 1060 900 160
桃鱼村委会 石淏镧 4 4 2200 1800 400
桃鱼村委会 姚荣旺 4 4 2692 2372 320
桃鱼村委会 滕碧华 1 1 570 530 40
桃鱼村委会 陈明华 1 1 530 430 100
桃鱼村委会 石正祥 1 1 676 576 100
桃鱼村委会 冉鑫 1 1 530 430 100
桃鱼村委会 石海林 1 1 670 570 100
桃鱼村委会 石化杨 1 1 760 720 40
桃鱼村委会 石文昌 1 1 690 630 60
桃鱼村委会 石小红 1 0 700 700 0
桃鱼村委会 冷怡博 1 1 730 630 100
桃鱼村委会 石永华 2 1 840 780 60
桃鱼村委会 石亿 3 3 2190 1890 300
桃鱼村委会 石敦谦 1 1 690 630 60
桃鱼村委会 冉愉 1 1 585 445 140
桃鱼村委会 陈文木 2 2 1380 1260 120
桃鱼村委会 石小平 1 1 620 560 60
桃鱼村委会 吴碧珍 1 1 510 450 60
桃鱼村委会 邱梅香 1 1 505 445 60
桃鱼村委会 石维学 2 2 1000 880 120
桃鱼村委会 石维迈 1 1 480 440 40
桃鱼村委会 石正双 1 1 510 450 60
桃鱼村委会 石明明 2 2 1100 900 200
桃鱼村委会 陈荣枝 1 1 510 450 60
桃鱼村委会 陈素香 1 1 505 445 60
桃鱼村委会 苏开菊 1 1 510 450 60
桃鱼村委会 石胖 1 1 550 450 100
桃鱼村委会 田维香 1 1 550 450 100
桃鱼村委会 储仙梅 1 1 505 445 60
桃鱼村委会 石胜旁 1 1 505 445 60
桃鱼村委会 石胜秋 1 1 500 440 60
桃鱼村委会 杨碧仙 1 1 620 560 60
桃鱼村委会 石胜祥 1 1 590 530 60
桃鱼村委会 石敦辉 5 4 2950 2550 400
桃鱼村委会 孔欠珍 1 1 640 580 60
桃鱼村委会 石春 4 4 2680 2320 360
桃鱼村委会 陈明金 4 4 2040 1720 320
桃鱼村委会 石小刚 1 1 660 560 100
桃鱼村委会 苏美玲 1 1 660 560 100
桃鱼村委会 石化俊 1 1 710 650 60
桃鱼村委会 冉儒军 4 4 2340 2020 320
桃鱼村委会 陈明财 1 1 636 576 60
桃鱼村委会 肖银香 1 1 636 576 60
桃鱼村委会 郭龙 1 0 576 576 0
桃鱼村委会 杨玉婷 2 2 1400 1200 200
桃鱼村委会 冉小慧 1 1 730 630 100
桃鱼村委会 石胜培 2 0 1152 1152 0
桃鱼村委会 冉思杰 1 1 630 570 60
桃鱼村委会 储云华 1 1 550 510 40
桃鱼村委会 石化法 1 1 490 430 60
桃鱼村委会 石胜河 2 2 940 820 120
桃鱼村委会 石卫国 1 0 430 430 0
桃鱼村委会 石化友 1 1 490 430 60
桃鱼村委会 陈鑫宇 1 1 550 450 100
桃鱼村委会 冉承小 1 1 520 460 60
桃鱼村委会 周先珍 1 1 630 530 100
桃鱼村委会 沈素珍 1 1 610 550 60
桃鱼村委会 张华香 1 1 565 465 100
桃鱼村委会 陈小平 1 0 597 597 0
桃鱼村委会 杨楠 3 2 1490 1290 200
桃鱼村委会 张梅 1 1 620 560 60
桃鱼村委会 石化国 1 1 570 530 40
桃鱼村委会 吴明英 1 1 570 510 60
桃鱼村委会 石林 1 1 660 560 100
桃鱼村委会 杨晓维 1 1 635 535 100
桃鱼村委会 徐佳 1 1 630 570 60
桃鱼村委会 滕翠平 1 1 585 525 60
桃鱼村委会 冉光华 1 1 590 530 60
桃鱼村委会 刘祖珍 1 0 550 550 0
桃鱼村委会 石武林 2 2 1220 1100 120
桃鱼村委会 杨元 1 0 650 650 0
桃鱼村委会 石化平 1 0 510 510 0
桃鱼村委会 石敦寿 2 2 1340 1140 200
桃鱼村委会 石化棋 1 1 760 700 60
桃鱼村委会 石敦喜 1 0 710 710 0
桃鱼村委会 石余平 1 1 670 570 100
桃鱼村委会 石胜龙 1 1 630 570 60
桃鱼村委会 石垚 1 1 610 570 40
桃鱼村委会 石银芝 1 1 650 550 100
桃鱼村委会 陈素荣 1 1 650 550 100
桃鱼村委会 石尧 3 2 1760 1620 140
胜利村委会 陈云华 1 1 800 740 60
胜利村委会 贺仁全 3 3 1680 1440 240
胜利村委会 向先旺 1 0 450 450 0
胜利村委会 郑泽盛 1 0 470 470 0
胜利村委会 王子浩 3 3 1780 1440 340
胜利村委会 郑晓蓉 1 0 470 470 0
胜利村委会 龙光勤 3 2 1430 1290 140
胜利村委会 陈文慧 1 1 580 480 100
胜利村委会 陈永明 1 1 590 530 60
胜利村委会 杨文晨希 1 1 770 630 140
胜利村委会 冉国涛 6 6 4380 3780 600
胜利村委会 谭贤科 2 2 1420 1260 160
胜利村委会 肖路长 2 1 1300 1160 140
胜利村委会 粟伯和 3 3 2150 1890 260
胜利村委会 程敏 2 2 1120 960 160
胜利村委会 储先娥 2 2 1420 1260 160
胜利村委会 粟珂 2 2 1460 1260 200
胜利村委会 吴翠平 1 1 660 600 60
胜利村委会 陈德友 1 1 700 600 100
胜利村委会 庹秀平 5 4 3205 2805 400
胜利村委会 向先志 1 0 590 590 0
胜利村委会 王世海 1 1 650 550 100
胜利村委会 杨仕仙 2 0 1220 1220 0
胜利村委会 向芹 4 1 1820 1720 100
胜利村委会 陈德先 1 1 710 610 100
胜利村委会 郑元江 3 2 1691 1491 200
胜利村委会 向林 4 2 2400 2200 200
胜利村委会 石磊 2 1 1290 1190 100
胜利村委会 张攀 4 3 2540 2240 300
胜利村委会 吴胜周 1 0 522 522 0
胜利村委会 陈德林 1 1 780 740 40
胜利村委会 吴桂英 1 1 690 630 60
胜利村委会 向先付 1 1 540 480 60
胜利村委会 郑泽强 4 4 2240 1880 360
胜利村委会 张玉明 2 1 1270 1170 100
胜利村委会 郑卫云 1 0 530 530 0
胜利村委会 吴胜忠 1 1 680 580 100
胜利村委会 刘航宇 1 0 576 576 0
胜利村委会 向先华 1 1 680 580 100
胜利村委会 王世学 3 3 1800 1560 240
胜利村委会 陈江杰 1 0 576 576 0
胜利村委会 肖玉喜 1 0 576 576 0
胜利村委会 陈永周 1 1 680 580 100
胜利村委会 王永寿 1 1 760 700 60
胜利村委会 沈建国 3 1 2131 2031 100
胜利村委会 陈永超 5 4 3110 2750 360
胜利村委会 李素英 2 1 1140 1080 60
胜利村委会 陈煜杭 1 1 730 630 100
胜利村委会 李时华 1 1 624 564 60
胜利村委会 陈永邦 3 2 2090 1890 200
麻田村委会 王盛伟 1 0 535 535 0
麻田村委会 张瑶 2 2 1260 1060 200
麻田村委会 吴大松 3 3 1670 1410 260
麻田村委会 吴亚林 1 1 490 450 40
麻田村委会 杨令芳 1 1 510 450 60
麻田村委会 石玉蓉 2 1 1414 1314 100
麻田村委会 王霞 2 2 1100 900 200
麻田村委会 吴秀山 3 3 2170 1890 280
麻田村委会 粟晓红 1 1 540 480 60
麻田村委会 滕进洋 3 2 2050 1890 160
麻田村委会 孔健 1 1 690 630 60
麻田村委会 滕久习 3 3 1830 1530 300
麻田村委会 肖长定 1 1 570 510 60
麻田村委会 储兴桥 1 1 570 470 100
麻田村委会 王勇 3 3 1470 1290 180
麻田村委会 孔庆西 2 1 1060 960 100
麻田村委会 吴光镔 4 4 2920 2520 400
麻田村委会 周淑平 3 3 1679 1419 260
麻田村委会 吴盛茂 4 3 2504 2244 260
麻田村委会 吴青青 2 2 1460 1260 200
麻田村委会 储骊谚 1 1 730 630 100
麻田村委会 滕树德 6 5 3940 3480 460
麻田村委会 储再周 1 1 630 530 100
麻田村委会 石琼 3 2 1739 1539 200
麻田村委会 滕久忠 1 1 630 590 40
麻田村委会 吴谷昌 1 1 730 630 100
麻田村委会 吴长久 4 3 2320 2020 300
麻田村委会 吴大军 4 3 2320 2020 300
麻田村委会 吴永玲 1 1 730 630 100
麻田村委会 孔庆志 4 3 2020 1720 300
麻田村委会 冉慧 1 1 680 580 100
麻田村委会 吴金霞 4 4 2440 2040 400
麻田村委会 储虹玉 1 1 770 630 140
麻田村委会 李和 3 2 1630 1530 100
麻田村委会 储武 1 0 630 630 0
麻田村委会 孔庆书 1 1 680 580 100
麻田村委会 周明华 3 1 1600 1500 100
麻田村委会 吴盛树 2 2 1380 1260 120
麻田村委会 张姗姗 1 0 576 576 0
麻田村委会 储宇航 1 1 730 630 100
麻田村委会 滕勇 1 1 795 695 100
麻田村委会 杨淑芸 1 1 830 770 60
麻田村委会 滕树森 1 0 630 630 0
麻田村委会 储峰 1 1 670 570 100
麻田村委会 王祖厚 1 1 570 530 40
麻田村委会 张洪安 1 1 570 510 60
麻田村委会 储兴发 1 1 730 630 100
麻田村委会 吴胜江 1 1 690 630 60
麻田村委会 吴光海 1 1 730 630 100
麻田村委会 肖大江 3 2 1670 1470 200
麻田村委会 吴秀禄 1 1 690 630 60
麻田村委会 李文发 3 3 2040 1740 300
麻田村委会 储兴政 1 1 680 580 100
麻田村委会 王祖盛 3 3 1690 1470 220
麻田村委会 吴盛文 1 0 510 510 0
麻田村委会 王祖杰 2 2 1220 1020 200
麻田村委会 滕斌 1 1 570 510 60
银岭村委会 杨胜远 2 1 1140 1040 100
银岭村委会 冉儒周 3 2 1470 1350 120
银岭村委会 杨胜万 1 0 470 470 0
银岭村委会 冉国强 1 1 540 480 60
银岭村委会 石敦素 3 2 1510 1350 160
银岭村委会 冉建林 3 2 1940 1740 200
银岭村委会 石越香 2 2 1060 900 160
银岭村委会 田野 4 4 2200 1800 400
银岭村委会 吴克祥 1 1 510 450 60
银岭村委会 冉儒魁 1 1 620 520 100
银岭村委会 王美平 1 1 630 530 100
银岭村委会 冉冰 1 1 730 630 100
银岭村委会 姚子昕 2 2 1460 1260 200
银岭村委会 石正宏 1 1 730 630 100
银岭村委会 杨林生 1 1 650 550 100
银岭村委会 吴胜元 2 2 1054 854 200
银岭村委会 董金香 1 1 680 580 100
银岭村委会 冉贤开 2 2 1380 1260 120
银岭村委会 冉香 3 3 2570 2310 260
银岭村委会 冉俊文 3 3 2150 1890 260
银岭村委会 程美芬 3 2 2090 1890 200
银岭村委会 冉坤 3 3 2150 1890 260
银岭村委会 冉诗嫚 3 3 2190 1890 300
银岭村委会 冉儒成 1 1 690 630 60
银岭村委会 张泽毫 3 3 1931 1671 260
银岭村委会 杨翠平 1 1 750 650 100
银岭村委会 吴胜杰 1 0 535 535 0
银岭村委会 姚海洋 4 3 2220 1920 300
银岭村委会 张禄昌 2 1 1060 960 100
银岭村委会 冉儒军 2 1 1070 1010 60
银岭村委会 苏梅芝 4 3 2368 2068 300
银岭村委会 石福香 2 1 1050 990 60
银岭村委会 杨梅芝 1 1 605 505 100
银岭村委会 陈茂香 1 1 505 445 60
银岭村委会 石琴香 1 1 640 580 60
银岭村委会 冉秀波 3 1 1720 1620 100
银岭村委会 石邦兴 1 0 550 550 0
银岭村委会 冉茂桥 2 1 1160 1100 60
银岭村委会 冉斌 4 3 2500 2200 300
银岭村委会 冉儒成 2 1 1190 1130 60
银岭村委会 冉儒记 1 0 510 510 0
银岭村委会 吴智全 1 1 640 580 60
银岭村委会 冉儒林 2 2 1180 1060 120
银岭村委会 吴羽婷 1 1 770 630 140
银岭村委会 姚衡 1 1 440 380 60
银岭村委会 姚启富 1 1 440 380 60
银岭村委会 吴国荣 1 0 480 480 0
银岭村委会 冉井娥 1 1 540 480 60
银岭村委会 刘时新 1 1 510 450 60
银岭村委会 姚江福 2 2 1280 1080 200
银岭村委会 冉渝航 1 1 670 570 100
银岭村委会 冉儒华 2 2 1466 1366 100
银岭村委会 姚燕林 1 0 670 670 0
银岭村委会 冉儒友 3 2 1289 1089 200
银岭村委会 张平昌 1 1 600 560 40
银岭村委会 石芙英 4 4 2720 2400 320
银岭村委会 冉俊森 1 0 630 630 0
银岭村委会 杨胜贵 1 1 630 530 100
银岭村委会 姚云幸 1 0 550 550 0
地灵村委会 张飞 1 1 600 540 60
地灵村委会 张宗和 1 1 690 630 60
地灵村委会 冉华兵 5 4 2970 2650 320
地灵村委会 滕桂香 1 0 550 550 0
地灵村委会 陈久芳 1 1 510 450 60
地灵村委会 杨文明 2 1 1360 1260 100
地灵村委会 陈洲利 1 1 770 670 100
地灵村委会 陈智飞 1 1 650 550 100
地灵村委会 王小华 1 1 670 570 100
地灵村委会 陈友 1 1 690 630 60
地灵村委会 冉淑连 1 1 630 530 100
地灵村委会 陈文华 2 2 1380 1260 120
地灵村委会 冉超 3 3 2150 1890 260
地灵村委会 冉光碧 1 1 690 630 60
地灵村委会 张小红 1 1 690 630 60
地灵村委会 冉迎帆 3 3 2190 1890 300
地灵村委会 张儒华 4 2 2368 2168 200
地灵村委会 陈长芳 3 2 2050 1890 160
地灵村委会 胡发久 5 5 3120 2640 480
地灵村委会 冉义军 1 1 610 550 60
地灵村委会 张儒庚 1 0 620 620 0
地灵村委会 李庆元 1 1 690 630 60
地灵村委会 张洪飞 2 1 1210 1110 100
地灵村委会 石素香 1 1 540 480 60
地灵村委会 冉红梅 1 0 480 480 0
地灵村委会 陈玉洁 2 2 1460 1260 200
地灵村委会 张怡 1 1 680 580 100
地灵村委会 冉培光 6 5 3800 3300 500
地灵村委会 陈永长 1 1 676 576 100
地灵村委会 周显华 1 1 590 530 60
地灵村委会 陈念 1 1 690 630 60
地灵村委会 陈素娥 1 1 690 630 60
地灵村委会 冉茂信 2 1 1460 1400 60
地灵村委会 张贵宗 1 1 730 670 60
地灵村委会 陈文远 1 1 670 570 100
地灵村委会 陈文军 1 1 680 580 100
地灵村委会 冉景飞 1 1 590 530 60
地灵村委会 陈福芳 1 1 610 550 60
地灵村委会 胡林 1 1 490 430 60
地灵村委会 陈明学 1 0 580 580 0
地灵村委会 张洪学 2 1 1270 1210 60
地灵村委会 冉景录 1 1 630 570 60
地灵村委会 陈文才 1 1 580 480 100
钟岭村委会 石敦祥 3 1 1620 1560 60
钟岭村委会 周刚 2 2 1120 960 160
钟岭村委会 冉棋 1 1 490 430 60
钟岭村委会 石敦河 1 1 530 470 60
钟岭村委会 滕水琼 3 0 1290 1290 0
钟岭村委会 王明泽 2 2 1060 900 160
钟岭村委会 周明林 3 2 1850 1650 200
钟岭村委会 李福新 1 1 580 480 100
钟岭村委会 陈相 1 1 550 450 100
钟岭村委会 陈庆 1 1 550 450 100
钟岭村委会 陈永虹 1 1 550 450 100
钟岭村委会 田应付 1 1 730 670 60
钟岭村委会 周佳欣 2 2 1100 900 200
钟岭村委会 周胜勇 5 5 2410 1950 460
钟岭村委会 石敦富 3 3 1940 1740 200
钟岭村委会 周元杰 1 1 730 630 100
钟岭村委会 石青芸 1 1 730 630 100
钟岭村委会 周泉 1 1 690 630 60
钟岭村委会 冉怡 5 5 2650 2150 500
钟岭村委会 石胜渝 5 4 3590 3150 440
钟岭村委会 冉蕾 4 4 2920 2520 400
钟岭村委会 周传 2 2 1460 1260 200
钟岭村委会 周振华 1 1 730 630 100
