酉阳县涂市镇2023年生态护林员名单
涂市镇2023年生态护林员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 金额 | 户籍地址 |
1 | 张银菊 | 513524****0981 | 177***2836 | 4000/年 | 涂市镇涂市村2组 |
2 | 杨万美 | 513524****0959 | 185***0923 | 4000/年 | 涂市镇涂市村3组 |
3 | 杨安发 | 513524****0954 | 136***1279 | 4000/年 | 涂市镇涂市村7组 |
4 | 杨荣华 | 513524****0958 | 182***8587 | 4000/年 | 涂市镇涂市村8组 |
5 | 冉仙 | 513524****0961 | 183***4103 | 4000/年 | 涂市镇涂市村9组 |
6 | 贺国华 | 513524****0958 | 183***9821 | 4000/年 | 涂市镇胜利村1组 |
7 | 吴信 | 500242****0959 | 185***6121 | 4000/年 | 涂市镇胜利村2组 |
8 | 王永国 | 513524****0955 | 136***5774 | 4000/年 | 涂市镇胜利村3组 |
9 | 向先进 | 513524****2658 | 139***5529 | 4000/年 | 涂市镇胜利村4组 |
10 | 杨凯 | 513524****2674 | 173***1365 | 4000/年 | 涂市镇胜利村5组 |
11 | 石春燕 | 500242****0029 | 182***0519 | 4000/年 | 涂市镇胜利村6组 |
12 | 张泽文 | 513524****1055 | 130***5062 | 4000/年 | 涂市镇银岭村1组 |
13 | 杨胜荣 | 513524****1057 | 183***2104 | 4000/年 | 涂市镇银岭村2组 |
14 | 杨国祥 | 513524****1050 | 183***9284 | 4000/年 | 涂市镇银岭村2组 |
15 | 冉儒福 | 513524****105x | 183***8617 | 4000/年 | 涂市镇银岭村3组 |
16 | 吴克乾 | 513524****1059 | 134***5882 | 4000/年 | 涂市镇银岭村4组 |
17 | 冉秀军 | 513524****1079 | 182***9543 | 4000/年 | 涂市镇银岭村4组 |
18 | 冉安贤 | 513524****1057 | 183***6021 | 4000/年 | 涂市镇银岭村5组 |
19 | 陈贵长 | 513524****1054 | 138***9847 | 4000/年 | 涂市镇银岭村5组 |
20 | 冉俊洋 | 513524****1054 | 188***4001 | 4000/年 | 涂市镇银岭村6组 |
21 | 张翠芸 | 513524****096x | 183***5464 | 4000/年 | 涂市镇麻田村1组 |
22 | 滕树飞 | 513524****0974 | 139***5252 | 4000/年 | 涂市镇麻田村4组 |
23 | 吴盛臣 | 513524****0971 | 150***1859 | 4000/年 | 涂市镇麻田村2组 |
24 | 储再定 | 513524****0952 | 159***9308 | 4000/年 | 涂市镇麻田村3组 |
25 | 吴富祥 | 513524****0951 | 134***1638 | 4000/年 | 涂市镇麻田村3组 |
26 | 梅昌江 | 513524****0975 | 173***8688 | 4000/年 | 涂市镇麻田村4组 |
27 | 滕树德 | 513524****0970 | 150***3809 | 4000/年 | 涂市镇麻田村4组 |
28 | 李世祥 | 513524****0955 | 187***7725 | 4000/年 | 涂市镇麻田村5组 |
29 | 王祖泽 | 513524****0950 | 138***6664 | 4000/年 | 涂市镇麻田村1组 |
30 | 李康明 | 513524****0979 | 150***6467 | 4000/年 | 涂市镇麻田村6组 |
31 | 石盛军 | 513524****0851 | 138***6738 | 4000/年 | 涂市镇大杉村2组 |
32 | 石桂芸 | 513524****0885 | 139***1519 | 4000/年 | 涂市镇大杉村3组 |
33 | 石国祥 | 513524****0850 | 138***4264 | 4000/年 | 涂市镇大杉村5组 |
34 | 石建忠 | 513524****0859 | 187***3262 | 4000/年 | 涂市镇大杉村6组 |
35 | 唐顺亮 | 513524****0853 | 138***0278 | 4000/年 | 涂市镇大杉村7组 |
36 | 王家富 | 513524****105x | 136***0867 | 4000/年 | 涂市镇大林村1组 |
37 | 吴秀双 | 500242****1059 | 152***2859 | 4000/年 | 涂市镇大林村4组 |
38 | 佘荣祥 | 513524****1057 | 184***5464 | 4000/年 | 涂市镇大林村2组 |
39 | 冉春 | 513524****1053 | 172***1178 | 4000/年 | 涂市镇大林村3组 |
40 | 陈勇 | 500242****1051 | 153***9996 | 4000/年 | 涂市镇大林村3组 |
41 | 李昌平 | 513524****1059 | 132***8838 | 4000/年 | 涂市镇大林村4组 |
42 | 李昌波 | 500242****1057 | 183***0694 | 4000/年 | 涂市镇大林村4组 |
43 | 周军强 | 500242****1054 | 153***5582 | 4000/年 | 涂市镇大林村5组 |
44 | 周斌 | 513524****1070 | 157***5347 | 4000/年 | 涂市镇大林村5组 |
45 | 陈明发 | 513524****0852 | 158***8592 | 4000/年 | 涂市镇地灵村1组 |
46 | 陈清明 | 513524****0853 | 138***5421 | 4000/年 | 涂市镇地灵村2组 |
47 | 陈国安 | 513524****0859 | 183***9185 | 4000/年 | 涂市镇地灵村3组 |
48 | 孔欠明 | 513524****2650 | 181***6269 | 4000/年 | 涂市镇桃鱼村1组 |
49 | 石华毛 | 513524****2658 | 187***3798 | 4000/年 | 涂市镇桃鱼村2组 |
50 | 杨素仙 | 513524****2668 | 159***0149 | 4000/年 | 涂市镇桃鱼村3组 |
51 | 石小飞 | 513524****2670 | 187***8938 | 4000/年 | 涂市镇桃鱼村4组 |
52 | 陈明远 | 513524****265x | 135***5565 | 4000/年 | 涂市镇桃鱼村6组 |
53 | 王明学 | 513524****0952 | 135***0242 | 4000/年 | 涂市镇涂家寨村1组 |
54 | 席朝森 | 513524****0953 | 135***8391 | 4000/年 | 涂市镇涂家寨村2组 |
55 | 陈长友 | 513524****0977 | 136***5448 | 4000/年 | 涂市镇涂家寨村5组 |
56 | 石胜友 | 513524****0853 | 134***1776 | 4000/年 | 涂市镇钟岭村3组 |
57 | 冉贤安 | 513524****0858 | 152***4547 | 4000/年 | 涂市镇钟岭村4组 |
扫一扫在手机打开当前页