桃花源街道2025年4月特困人员花名册
| 桃花源街道2025年4月特困人员花名册 | ||||||||||
| 姓名 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||
| 邓远成 | 城北社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张怀昌 | 城北社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冯光武 | 城北社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张宗国 | 城北社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张敬成 | 城北社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张建 | 城北社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 王晋丽 | 城北社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-02-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉护林 | 桃花源社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 李国福 | 桃花源社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2008-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 田和全 | 桃花源社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2000-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 黄金香 | 桃花源社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-09-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 龚地娟 | 天山堡村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-10-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 张义品 | 天山堡村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2016-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈德跃 | 天山堡村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 徐茂珍 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 唐锡光 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 蒋兴涛 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 田茂吉 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冯积芝 | 天山堡村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2010-03-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 黎加修 | 天山堡村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 何宗书 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈德易 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉茂祥 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉朝国 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 黎秀江 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 何茂晏 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 田仁丹 | 天山堡村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-10-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 田仁我 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-10-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 田仁众 | 天山堡村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 田仁 | 天山堡村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-10-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 田仁绞 | 天山堡村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 田仁很 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-10-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 田仁仁 | 天山堡村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-10-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 田茂凡 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 田仁星 | 天山堡村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2024-10-01 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
| 吕普 | 天山堡村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-08-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 何茂宣 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 杨秀俊 | 天山堡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2025-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 王富章 | 凉风村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 苏元清 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 黄德晓 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 葛竹仙 | 凉风村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2019-06-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 陈东平 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 王海章 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 苏国元 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 苏元喜 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 苏开美 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 苏丙全 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 黄德安 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 苏开忠 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 杨艮明 | 凉风村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 叶维生 | 凉风村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 石胜全 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 石邦朝 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 姚帅 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 石胜德 | 龙池村委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2012-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 石成明 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2012-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 高波 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 秦水金 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-08-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 姚桂林 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 王吉成 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张学丰 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 石邦怀 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 石胜长 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张树昌 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张太昌 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 高永义 | 龙池村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 周必念 | 双福村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 喻国毛 | 双福村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 夏积章 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 祁天杰 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 周庆元 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张宗贵 | 花园村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 田宗贵 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 祁天益 | 花园村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 熊君祥 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 曾心悦 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2009-01-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 杨义昌 | 花园村委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 冯吉伟 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 周相宇 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2009-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 熊国宇 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉伯光 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 周兴国 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 莫正远 | 花园村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 王家九 | 花园村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 魏安平 | 东流口村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 朱启明 | 东流口村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉茂凡 | 东流口村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2012-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 杨胜全 | 东流口村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 冉绍明 | 东流口村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘祖泽 | 东流口村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 朱启德 | 东流口村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈德伦 | 东流口村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
扫一扫在手机打开当前页