铜鼓镇2025年享受农机购置与应用补贴花名册
| 2025年度铜鼓乡(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 铜鼓乡 | 樊祝兰 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 1980.20 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 铜鼓乡 | 代群方 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 铜鼓乡 | 陈国祥 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 1980.20 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 铜鼓乡 | 陈爱国 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 铜鼓乡 | 王波 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 1881.19 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 铜鼓乡 | 陈会长 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 酉阳县酉缘农机经营部 | 1 | 1881.19 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 铜鼓乡 | 陈爱明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 铜鼓乡 | 冉井林 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 铜鼓乡 | 凡成宣 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 铜鼓乡 | 冉光辉 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 铜鼓乡 | 刘仲桥 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 铜鼓乡 | 凡红 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 铜鼓乡 | 吴朝燕 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 铜鼓乡 | 杨再举 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 铜鼓乡 | 吴克明 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 1743.12 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 铜鼓乡 | 凡顺 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 铜鼓乡 | 凡银宣 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1881.19 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 铜鼓乡 | 陈永军 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 巴东县税家农机服务中心 | 1 | 3880.00 | 620.00 | 620.00 |
| 19 | 铜鼓乡 | 冉冬祥 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 酉阳县酉缘农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 铜鼓乡 | 冉隆安 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 21 | 铜鼓乡 | 冉星光 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1881.19 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 铜鼓乡 | 刘仁祥 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1980.20 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 铜鼓乡 | 冉茂祥 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 酉阳县酉缘农机经营部 | 1 | 1881.19 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 铜鼓乡 | 伍云昌 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 铜鼓乡 | 陈永祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 铜鼓乡 | 冉井康 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 2673.27 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 铜鼓乡 | 李时峰 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95A-2 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 铜鼓乡 | 陈维忠 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 铜鼓乡 | 张明贵 | 微型耕耘机 | 重庆龙耀动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 铜梁区金丰收农机经营部 | 1 | 2150.00 | 620.00 | 620.00 |
| 30 | 铜鼓乡 | 凡祥宣 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2673.27 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 铜鼓乡 | 李顺 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1782.18 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 铜鼓乡 | 杨秀入 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 铜鼓乡 | 石胜伟 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2376.24 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 铜鼓乡 | 李济洪 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 铜鼓乡 | 李西湖 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 酉阳县酉缘农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 铜鼓乡 | 陈永福 | 微型耕耘机 | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 铜鼓乡 | 彭祖长 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 铜鼓乡 | 冉俊华 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 3168.32 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 铜鼓乡 | 冉兴旺 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2772.28 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 铜鼓乡 | 黄嘉红 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 铜鼓乡 | 陈永祥 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 铜鼓乡 | 冉廷生 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 铜鼓乡 | 陈林 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 2 | 2475.25 | 800.00 | 1600.00 |
| 44 | 铜鼓乡 | 冷长寿 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 铜鼓乡 | 郑洪伦 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 梁平区皓荣农业机械经营部 | 1 | 2500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 46 | 铜鼓乡 | 冉景国 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 铜鼓乡 | 许学东 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 铜鼓乡 | 陈存 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 铜鼓乡 | 田维德 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 铜鼓乡 | 彭祖道 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 铜鼓乡 | 喻国云 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 铜鼓乡 | 王祥富 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 铜鼓乡 | 陈福长 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 3168.32 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 铜鼓乡 | 程素兰 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-50 | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 55 | 铜鼓乡 | 陈勤德 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 铜鼓乡 | 黄仕跃 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 铜鼓乡 | 冉景胜 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 铜鼓乡 | 胡云华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 铜鼓乡 | 曹美丰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 铜鼓乡 | 凡统海 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 61 | 铜鼓乡 | 张尽才 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 酉阳县酉缘农机经营部 | 1 | 2475.25 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 铜鼓乡 | 陈长福 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 铜鼓乡 | 冉碧光 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 64 | 铜鼓乡 | 杨昌德 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 铜鼓乡 | 程素兰 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 66 | 铜鼓乡 | 陈永权 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 2970.30 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 铜鼓乡 | 杨秀华 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 1980.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 铜鼓乡 | 陈德碧 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 69 | 铜鼓乡 | 贺元福 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100B | 酉阳县酉缘农机经营部 | 1 | 2475.25 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 铜鼓乡 | 樊江华 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 1980.02 | 620.00 | 620.00 |
| 71 | 铜鼓乡 | 余秀明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-40A-1 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 2178.22 | 590.00 | 590.00 |
| 72 | 铜鼓乡 | 凡华明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2178.22 | 620.00 | 620.00 |
| 73 | 铜鼓乡 | 王坤明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 铜鼓乡 | 杨胜海 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 铜鼓乡 | 石胜武 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 76 | 铜鼓乡 | 周庆平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 铜鼓乡 | 张安明 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2475.25 | 800.00 | 800.00 |
| 78 | 铜鼓乡 | 彭相迪 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 79 | 铜鼓乡 | 凡华宣 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 铜鼓乡 | 张国兴 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 81 | 铜鼓乡 | 冉泽 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 黔江区旺侬农机销售经营部 | 1 | 2880.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 铜鼓乡 | 万华宣 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 黔江区旺侬农机销售经营部 | 1 | 2880.00 | 800.00 | 800.00 |
| 83 | 铜鼓乡 | 陈云 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 84 | 铜鼓乡 | 李康俊 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 铜鼓乡 | 陈淑兰 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区利立农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 86 | 铜鼓乡 | 刘国秀 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 87 | 铜鼓乡 | 陈永华 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2376.24 | 800.00 | 800.00 |
| 88 | 铜鼓乡 | 凡彪 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 黄江东 | 1 | 3168.32 | 800.00 | 800.00 |
| 89 | 铜鼓乡 | 凡玉霞 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2376.24 | 800.00 | 800.00 |
| 90 | 铜鼓乡 | 陈茂才 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 91 | 铜鼓乡 | 陈念 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 92 | 铜鼓乡 | 陈怀德 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-75 | 酉阳县一多农资经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 铜鼓乡 | 何承钢 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2420.00 | 620.00 | 620.00 |
| 94 | 铜鼓乡 | 杨进军 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 95 | 铜鼓乡 | 石韩 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 96 | 铜鼓乡 | 陈长和 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 97 | 铜鼓乡 | 李学昌 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1782.18 | 620.00 | 620.00 |
| 98 | 铜鼓乡 | 石玉常 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 合川区平强农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 铜鼓乡 | 杨绍吕 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1782.18 | 620.00 | 620.00 |
| 100 | 铜鼓乡 | 陈淑余 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1980.20 | 620.00 | 620.00 |
| 101 | 铜鼓乡 | 凡华仙 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1782.18 | 620.00 | 620.00 |
| 102 | 铜鼓乡 | 何红新 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 铜梁区金丰收农机经营部 | 1 | 2150.00 | 620.00 | 620.00 |
| 103 | 铜鼓乡 | 刘仲太 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 合川区平强农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 104 | 铜鼓乡 | 董世德 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1782.18 | 620.00 | 620.00 |
| 105 | 铜鼓乡 | 冷国立 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.1LB | 黔江区鑫隆农机商行 | 1 | 31188.12 | 7500.00 | 7500.00 |
| 106 | 铜鼓乡 | 祁红艳 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 107 | 铜鼓乡 | 陈勇 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 108 | 铜鼓乡 | 冉勇 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 铜鼓乡 | 彭祖安 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2772.28 | 800.00 | 800.00 |
| 110 | 铜鼓乡 | 石小波 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 1683.17 | 620.00 | 620.00 |
| 111 | 铜鼓乡 | 张国民 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 112 | 铜鼓乡 | 陈永贵 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100B-4 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 3247.52 | 800.00 | 800.00 |
| 113 | 铜鼓乡 | 陈长喜 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 酉阳县民兴农机经营部(个体工商户) | 1 | 1782.18 | 620.00 | 620.00 |
