酉阳自治县铜鼓镇2022年农机购置补贴
姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 手机号码 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 特殊说明 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 |
陈永春 | 男 | 铜鼓乡 | 幸福村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 0 | 7500.00 | 36900.00 | 2022 | ||||
白波 | 男 | 铜鼓乡 | 兴隆村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | ||||
陈明 | 男 | 铜鼓乡 | 兴隆村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | ||||
何承禄 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
陈永周 | 男 | 铜鼓乡 | 清和村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
陈茂英 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
刘小云 | 男 | 铜鼓乡 | 车坝村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
陈桂仙 | 女 | 铜鼓乡 | 清泉村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2300.00 | 2022 | ||||
郭世波 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2400.00 | 2022 | ||||
樊齐宣 | 男 | 铜鼓乡 | 清泉村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2400.00 | 2022 | ||||
董世德 | 男 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2400.00 | 2022 | ||||
陈淑余 | 男 | 铜鼓乡 | 红井村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
龙再宣 | 男 | 铜鼓乡 | 官塘村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
杨胜柏 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
余朝德 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2300.00 | 2022 | ||||
何承海 | 男 | 铜鼓乡 | 官塘村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | ||||
田庆光 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
冉启成 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2022 | ||||
万祝霞 | 女 | 铜鼓乡 | 清泉村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
邹艳平 | 女 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2400.00 | 2022 | ||||
石胜全 | 男 | 铜鼓乡 | 兴隆村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
张永海 | 男 | 铜鼓乡 | 清和村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3800.00 | 2022 | ||||
凡玉华 | 男 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2400.00 | 2022 | ||||
刘锋 | 男 | 铜鼓乡 | 红井村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2500.00 | 2022 | ||||
陈永直 | 男 | 铜鼓乡 | 幸福村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
余朝海 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2400.00 | 2022 | ||||
冉冬康 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 3500.00 | 2022 | ||||
杨昌万 | 男 | 铜鼓乡 | 官塘村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
吴世政 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2022 | ||||
吴代林 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 4500.00 | 2022 | ||||
凡秋宣 | 男 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2400.00 | 2022 | ||||
冉诗成 | 男 | 铜鼓乡 | 清泉村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2400.00 | 2022 | ||||
田维忠 | 男 | 铜鼓乡 | 官塘村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2300.00 | 2022 | ||||
陈茂会 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
许子常 | 男 | 铜鼓乡 | 清泉村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2022 | ||||
陈学成 | 男 | 铜鼓乡 | 幸福村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
何承明 | 男 | 铜鼓乡 | 官塘村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
田兴安 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
凡建平 | 男 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0 | 6500.00 | 22000.00 | 2022 | ||||
胡发军 | 男 | 铜鼓乡 | 红井村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2800.00 | 2022 | ||||
陈永生 | 男 | 铜鼓乡 | 清和村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
翁广霞 | 男 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
袁艳 | 女 | 铜鼓乡 | 车坝村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | ||||
陈洪宣 | 男 | 铜鼓乡 | 车坝村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | ||||
翁航峰 | 男 | 铜鼓乡 | 李阳村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
凡统明 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
冉冬学 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2022 | ||||
李学昌 | 男 | 铜鼓乡 | 李阳村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2300.00 | 2022 | ||||
杨秀成 | 男 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
冉进全 | 男 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2300.00 | 2022 | ||||
陈德武 | 男 | 铜鼓乡 | 幸福村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2300.00 | 2022 | ||||
刘彩平 | 女 | 铜鼓乡 | 铜鼓村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | ||||
陈兰香 | 女 | 铜鼓乡 | 清泉村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3400.00 | 2022 | ||||
冉茂康 | 男 | 铜鼓乡 | 兴隆村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
冉素英 | 女 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
杨志 | 男 | 铜鼓乡 | 清和村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2022 | ||||
吴必娥 | 女 | 铜鼓乡 | 红井村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2022 | ||||
张磊 | 男 | 铜鼓乡 | 李阳村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2022 | ||||
董世伦 | 男 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
陈长兵 | 男 | 铜鼓乡 | 官塘村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 5800.00 | 2022 | ||||
刘冬梅 | 女 | 铜鼓乡 | 官塘村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
冉波 | 男 | 铜鼓乡 | 官塘村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2022 | ||||
何建明 | 男 | 铜鼓乡 | 李阳村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2022 | ||||
张小琳 | 女 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0 | 1600.00 | 5100.00 | 2022 | ||||
彭红霞 | 女 | 铜鼓乡 | 清泉村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
冷国民 | 男 | 铜鼓乡 | 清泉村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
陈江华 | 男 | 铜鼓乡 | 李阳村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
许素仙 | 女 | 铜鼓乡 | 李阳村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
冉景瑞 | 男 | 铜鼓乡 | 红井村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | ||||
田应兰 | 女 | 铜鼓乡 | 铜西村 | 重庆市 | 市辖县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | ||||
63350.00 | 63350.00 | 0.00 | 0 | 63350.00 | 230100.00 |
扫一扫在手机打开当前页