酉阳土家族苗族自治县天馆乡2023年耕地地力保护补贴明细

日期:2023-12-27       
字号:
2023年耕地地力保护补贴汇总表
序号 人数 补贴总金额 补贴总面积 备注
1 2803 1807517.120  13900.770 
2023年耕地地力保护补贴明细
序号 户主姓名 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元) 农户信息异常原因




3,090.370 130.030 401,841.14
1 倪月江 沙坪村 1组 5.6 130.030 728.17
2 倪月军 沙坪村 1组 7.9 130.030 1027.24
3 倪小琴 沙坪村 1组 4.2 130.030 546.13
4 倪仕学 沙坪村 1组 6.2 130.030 806.19
5 倪仕生 沙坪村 1组 5.1 130.030 663.15
6 倪月沛 沙坪村 1组 5 130.030 650.15
7 倪仕明 沙坪村 1组 3.2 130.030 416.1
8 倪月香 沙坪村 1组 7.6 130.030 988.23
9 倪月应 沙坪村 1组 6.8 130.030 884.2
10 倪兵 沙坪村 1组 2.6 130.030 338.08
11 倪华 沙坪村 1组 8.7 130.030 1131.26
12 倪仕洪 沙坪村 1组 4.7 130.030 611.14
13 倪才凡 沙坪村 1组 4.5 130.030 585.14
14 田素英 沙坪村 1组 7.7 130.030 1001.23
15 倪月荣 沙坪村 1组 4.9 130.030 637.15
16 倪月光 沙坪村 1组 6.3 130.030 819.19
17 倪仕银 沙坪村 1组 4.4 130.030 572.13
18 倪仕炳 沙坪村 1组 6.8 130.030 884.2
19 倪仕亮 沙坪村 1组 1.8 130.030 234.05
20 倪仕洋 沙坪村 1组 12.9 130.030 1677.39
21 倪才顺 沙坪村 1组 4.6 130.030 598.14
22 倪小军 沙坪村 1组 6.82 130.030 886.8
23 倪才伟 沙坪村 1组 3.7 130.030 481.11
24 倪仕保 沙坪村 1组 6.8 130.030 884.2
25 倪仕兵 沙坪村 1组 9.1 130.030 1183.27
26 倪才义 沙坪村 1组 6 130.030 780.18
27 倪秀琴 沙坪村 1组 6.3 130.030 819.19
28 倪月元 沙坪村 1组 4.5 130.030 585.14
29 倪珍君 沙坪村 1组 2.6 130.030 338.08
30 倪月华 沙坪村 1组 4.9 130.030 637.15
31 倪月桥 沙坪村 1组 4.1 130.030 533.12
32 倪月河 沙坪村 1组 5 130.030 650.15
33 倪才发 沙坪村 1组 6.3 130.030 819.19
34 李国芝 沙坪村 1组 5 130.030 650.15
35 倪世周 沙坪村 1组 7.3 130.030 949.22
36 杨胜贵 沙坪村 1组 7.6 130.030 988.23
37 杨吕 沙坪村 1组 5.6 130.030 728.17
38 杨胜桃 沙坪村 1组 6.2 130.030 806.19
39 杨胜和 沙坪村 1组 4.6 130.030 598.14
40 陈小花 沙坪村 1组 3.9 130.030 507.12
41 毛胜益 沙坪村 1组 8.7 130.030 1131.26
42 毛胜富 沙坪村 1组 6.5 130.030 845.2
43 侯朝志 沙坪村 1组 5 130.030 650.15
44 侯再银 沙坪村 1组 4.7 130.030 611.14
45 杨健 沙坪村 1组 4.7 130.030 611.14
46 杨胜福 沙坪村 1组 9.8 130.030 1274.29
47 杨昌发 沙坪村 1组 5 130.030 650.15
48 杨胜强 沙坪村 1组 4.9 130.030 637.15
49 倪世选 沙坪村 1组 1.1 130.030 143.03
50 倪才光 沙坪村 1组 2.5 130.030 325.08
51 倪月艮 沙坪村 1组 5.58 130.030 725.57
52 杨昌全 沙坪村 1组 2.1 130.030 273.06
53 杨俊 沙坪村 1组 4.3 130.030 559.13
54 侯守英 沙坪村 1组 5.5 130.030 715.17
55 杨昌吉 沙坪村 1组 4.5 130.030 585.14
56 倪世玉 沙坪村 1组 2 130.030 260.06
57 倪月甫 沙坪村 1组 5 130.030 650.15
58 倪勇 沙坪村 1组 5.8 130.030 754.17
59 倪月强 沙坪村 1组 7 130.030 910.21
60 倪仕光 沙坪村 1组 5.1 130.030 663.15
61 倪仕贵 沙坪村 1组 4.6 130.030 598.14
62 倪才富 沙坪村 1组 4.5 130.030 585.14
63 倪才荣 沙坪村 1组 4.5 130.030 585.14
64 杨义 沙坪村 1组 6 130.030 780.18
65 倪仕文 沙坪村 1组 7.3 130.030 949.22
66 倪才明 沙坪村 1组 3 130.030 390.09
67 倪军 沙坪村 1组 4.1 130.030 533.12
68 杨昌兴 沙坪村 1组 4.9 130.030 637.15
69 倪仕强 沙坪村 1组 3.7 130.030 481.11
70 杨英 沙坪村 1组 4.3 130.030 559.13
71 刘阳翠 沙坪村 1组 4.3 130.030 559.13
72 倪仕龙 沙坪村 1组 4.1 130.030 533.12
73 毛锡和 沙坪村 2组 6.9 130.030 897.21
74 吴和芝 沙坪村 2组 5.3 130.030 689.16
75 倪兰香 沙坪村 2组 8.9 130.030 1157.27
76 毛正华 沙坪村 2组 4.4 130.030 572.13
77 毛万银 沙坪村 2组 7 130.030 910.21
78 毛万和 沙坪村 2组 6.3 130.030 819.19
79 毛万全 沙坪村 2组 2.9 130.030 377.09
80 毛正尧 沙坪村 2组 4.4 130.030 572.13
81 毛正思 沙坪村 2组 4.4 130.030 572.13
82 毛正贵 沙坪村 2组 5.1 130.030 663.15
83 侯朝位 沙坪村 2组 5.4 130.030 702.16
84 侯再洋 沙坪村 2组 3.6 130.030 468.11
85 侯朝生 沙坪村 2组 2.9 130.030 377.09
86 侯朝贡 沙坪村 2组 17.1 130.030 2223.51
87 侯再信 沙坪村 2组 8.8 130.030 1144.26
88 侯再和 沙坪村 2组 8.3 130.030 1079.25
89 侯天尧 沙坪村 2组 3 130.030 390.09
90 毛正友 沙坪村 2组 4.5 130.030 585.14
91 毛正文 沙坪村 2组 6.1 130.030 793.18
92 杨坐兰 沙坪村 2组 5.2 130.030 676.16
93 倪仕礼 沙坪村 2组 4.7 130.030 611.14
94 倪仕华 沙坪村 2组 5.9 130.030 767.18
95 廖年梅 沙坪村 2组 2 130.030 260.06
96 侯再锋 沙坪村 2组 5.1 130.030 663.15
97 倪桂香 沙坪村 2组 5.4 130.030 702.16
98 侯天长 沙坪村 2组 2.9 130.030 377.09
99 侯天武 沙坪村 2组 8.5 130.030 1105.26
100 侯天文 沙坪村 2组 5.5 130.030 715.17
101 侯天江 沙坪村 2组 4.7 130.030 611.14
102 毛正向 沙坪村 2组 5.1 130.030 663.15
103 毛正全 沙坪村 2组 5.4 130.030 702.16
104 陈维芝 沙坪村 2组 4.5 130.030 585.14
105 侯再奇 沙坪村 2组 3.8 130.030 494.11
106 侯再德 沙坪村 2组 0.5 130.030 65.02
107 冉玉兰 沙坪村 2组 3.7 130.030 481.11
108 毛兴万 沙坪村 2组 6.3 130.030 819.19
109 毛正发 沙坪村 2组 4.2 130.030 546.13
110 毛正军 沙坪村 2组 7.5 130.030 975.23
111 毛丽 沙坪村 2组 2.9 130.030 377.09
112 侯再宣 沙坪村 2组 2.5 130.030 325.08
113 侯毅华 沙坪村 2组 6.4 130.030 832.19
114 毛正堂 沙坪村 2组 5.3 130.030 689.16
115 侯再美 沙坪村 2组 0.5 130.030 65.02
116 侯朋飞 沙坪村 2组 0.5 130.030 65.02
117 侯天军 沙坪村 2组 2.9 130.030 377.09
118 侯天兵 沙坪村 2组 2.9 130.030 377.09
119 刘桂梅 沙坪村 2组 2.9 130.030 377.09
120 陈秀珍 沙坪村 3组 4.6 130.030 598.14
121 吴克全 沙坪村 3组 5.6 130.030 728.17
122 勾顺国 沙坪村 3组 5.4 130.030 702.16
123 勾顺安 沙坪村 3组 5.9 130.030 767.18
124 勾心富 沙坪村 3组 6.5 130.030 845.2
125 勾心祥 沙坪村 3组 6.1 130.030 793.18
126 勾心平 沙坪村 3组 5.9 130.030 767.18
127 勾心怀 沙坪村 3组 6.2 130.030 806.19
128 勾心华 沙坪村 3组 5.9 130.030 767.18
129 勾顺强 沙坪村 3组 4.5 130.030 585.14
130 张登香 沙坪村 3组 5.7 130.030 741.17
131 吴天和 沙坪村 3组 7.7 130.030 1001.23
132 吴正和 沙坪村 3组 2.3 130.030 299.07
133 吴克明 沙坪村 3组 4.8 130.030 624.14
134 吴绍荣 沙坪村 3组 4.7 130.030 611.14
135 吴绍新 沙坪村 3组 7.578 130.030 985.37
136 吴克珍 沙坪村 3组 6.7 130.030 871.2
137 侯再平 沙坪村 3组 5.9 130.030 767.18
138 侯朝辉 沙坪村 3组 7.7 130.030 1001.23
139 侯再文 沙坪村 3组 7.2 130.030 936.22
140 侯朝配 沙坪村 3组 6 130.030 780.18
141 侯再生 沙坪村 3组 5.5 130.030 715.17
142 侯林华 沙坪村 3组 6.2 130.030 806.19
143 侯朝俸 沙坪村 3组 4.9 130.030 637.15
144 侯朝寿 沙坪村 3组 3.4 130.030 442.1
145 冉桂梅 沙坪村 3组 4.5 130.030 585.14
146 侯朝禄 沙坪村 3组 4.5 130.030 585.14
147 侯朝历 沙坪村 3组 5 130.030 650.15
148 侯朝进 沙坪村 3组 6.2 130.030 806.19
149 侯健梅 沙坪村 3组 2.35 130.030 305.57
150 冉素珍 沙坪村 3组 4.7 130.030 611.14
151 侯禄朝 沙坪村 3组 5.5 130.030 715.17
152 李光荣 沙坪村 3组 8.6 130.030 1118.26
153 勾心宏 沙坪村 3组 6.8 130.030 884.2
154 侯朝密 沙坪村 3组 8.3 130.030 1079.25
155 侯再红 沙坪村 3组 8.4 130.030 1092.25
156 侯再昌 沙坪村 3组 4.3 130.030 559.13
157 熊朝英 沙坪村 3组 4.1 130.030 533.12
158 侯杰琴 沙坪村 3组 4.2 130.030 546.13
159 侯再常 沙坪村 3组 7.4 130.030 962.22
160 侯兴华 沙坪村 3组 3.6 130.030 468.11
161 侯兴海 沙坪村 3组 8.2 130.030 1066.25
162 侯守高 沙坪村 3组 5 130.030 650.15
163 吴绍华 沙坪村 3组 7.1 130.030 923.21
164 勾顺明 沙坪村 3组 3.4 130.030 442.1
165 勾心明 沙坪村 3组 4.3 130.030 559.13
166 勾顺海 沙坪村 3组 3.6 130.030 468.11
167 勾素娣 沙坪村 3组 3.1 130.030 403.09
168 冉启碧 沙坪村 3组 6.4 130.030 832.19
169 勾顺军 沙坪村 3组 3.5 130.030 455.11
170 勾顺勇 沙坪村 3组 4.5 130.030 585.14
171 杨胜英 沙坪村 3组 1.8 130.030 234.05
172 侯朝万 沙坪村 3组 3.8 130.030 494.11
173 侯再强 沙坪村 3组 6.5 130.030 845.2
174 万瑜 沙坪村 3组 4.1 130.030 533.12
175 侯小礼 沙坪村 3组 3.4 130.030 442.1
176 侯再兵 沙坪村 3组 5 130.030 650.15
177 侯朝华 沙坪村 3组 3.1 130.030 403.09
178 吴克荣 沙坪村 3组 4.7 130.030 611.14
179 侯朝周 沙坪村 3组 8.3 130.030 1079.25
180 侯朝珍 沙坪村 3组 5.6 130.030 728.17
181 侯兴元 沙坪村 3组 5.1 130.030 663.15
182 侯再伟 沙坪村 3组 7.5 130.030 975.23
183 吴克海 沙坪村 3组 2.4 130.030 312.07
184 吴克祥 沙坪村 3组 1.2 130.030 156.04
185 侯朝会 沙坪村 3组 4 130.030 520.12
186 崔福梅 沙坪村 3组 3.4 130.030 442.1
187 吴绍龙 沙坪村 3组 4.7 130.030 611.14
188 钟荣仙 沙坪村 3组 5 130.030 650.15
189 侯福朝 沙坪村 3组 5.2 130.030 676.16
190 侯寿朝 沙坪村 3组 3.6 130.030 468.11
191 侯元秀 沙坪村 3组 4.2 130.030 546.13
192 侯银春 沙坪村 3组 3.3 130.030 429.1
193 侯再波 沙坪村 3组 4.5 130.030 585.14
194 侯守洪 沙坪村 3组 3 130.030 390.09
195 陈庆梅 沙坪村 3组 4.1 130.030 533.12
196 侯再辉 沙坪村 3组 4.1 130.030 533.12
197 侯震 沙坪村 3组 8.822 130.030 1147.12
198 吴绍勤 沙坪村 3组 4.7 130.030 611.14
199 侯朝俸 沙坪村 3组 2 130.030 260.06
200 侯美艳 沙坪村 3组 2.35 130.030 305.57
201 勾心富 沙坪村 4组 10.8 130.030 1404.32
202 勾安顺 沙坪村 4组 7 130.030 910.21
203 勾心举 沙坪村 4组 4.4 130.030 572.13
204 勾心科 沙坪村 4组 5.32 130.030 691.76
205 勾心和 沙坪村 4组 5.2 130.030 676.16
206 刘金花 沙坪村 4组 1.5 130.030 195.05
207 勾天然 沙坪村 4组 3.4 130.030 442.1
208 勾天晴 沙坪村 4组 4.4 130.030 572.13
209 勾天美 沙坪村 4组 5.1 130.030 663.15
210 勾正俊 沙坪村 4组 5.4 130.030 702.16
211 勾心玉 沙坪村 4组 5.9 130.030 767.18
212 勾红强 沙坪村 4组 8.2 130.030 1066.25
213 冉光荣 沙坪村 4组 8.7 130.030 1131.26
214 勾兴红 沙坪村 4组 5 130.030 650.15
215 勾心国 沙坪村 4组 8.6 130.030 1118.26
216 冉青华 沙坪村 4组 7 130.030 910.21
217 勾心全 沙坪村 4组 8 130.030 1040.24
218 勾兴昌 沙坪村 4组 5.2 130.030 676.16
219 勾心树 沙坪村 4组 6.9 130.030 897.21
220 勾天甫 沙坪村 4组 3.5 130.030 455.11
221 勾心武 沙坪村 4组 7.4 130.030 962.22
222 勾天省 沙坪村 4组 5 130.030 650.15
223 勾天佑 沙坪村 4组 4 130.030 520.12
224 刘如清 沙坪村 4组 4.6 130.030 598.14
225 刘永进 沙坪村 4组 3.5 130.030 455.11
226 勾如心 沙坪村 4组 6.7 130.030 871.2
227 陈庆花 沙坪村 4组 5.2 130.030 676.16
228 廖光芝 沙坪村 4组 3 130.030 390.09
229 勾心全 沙坪村 4组 7.58 130.030 985.63
230 勾华生 沙坪村 4组 7.1 130.030 923.21
231 勾心煌 沙坪村 4组 5.6 130.030 728.17
232 赵志碧 沙坪村 4组 3.9 130.030 507.12
233 杨宪 沙坪村 4组 5 130.030 650.15
234 侯育梅 沙坪村 4组 8.7 130.030 1131.26
235 勾兴江 沙坪村 4组 6.67 130.030 867.3
236 勾天顺 沙坪村 4组 5.2 130.030 676.16
237 黄翠平 沙坪村 4组 5 130.030 650.15
238 勾玉香 沙坪村 4组 6 130.030 780.18
239 勾天霞 沙坪村 4组 5 130.030 650.15
240 勾卫心 沙坪村 4组 4.5 130.030 585.14
241 熊彩云 沙坪村 4组 3.3 130.030 429.1
242 勾顺怀 沙坪村 4组 6.4 130.030 832.19
243 冉艳仙 沙坪村 4组 5.3 130.030 689.16
244 勾海兵 沙坪村 4组 5.9 130.030 767.18
245 侯通碧 沙坪村 4组 2.5 130.030 325.08
246 勾天河 沙坪村 4组 4.3 130.030 559.13
247 勾天礼 沙坪村 4组 8.5 130.030 1105.26
248 勾天发 沙坪村 4组 9 130.030 1170.27
249 勾体兴 沙坪村 4组 3.9 130.030 507.12
250 勾天星 沙坪村 4组 3.63 130.030 472.01
251 勾天亮 沙坪村 4组 4 130.030 520.12
252 冉思伦 沙坪村 4组 7.1 130.030 923.21
253 勾天宇 沙坪村 4组 6.4 130.030 832.19
254 毛锡文 沙坪村 4组 4.6 130.030 598.14
255 毛胜明 沙坪村 4组 3.71 130.030 482.41
256 毛锡平 沙坪村 4组 4.3 130.030 559.13
257 毛胜丰 沙坪村 4组 4.1 130.030 533.12
258 陈小阳 沙坪村 4组 6.8 130.030 884.2
259 勾天如 沙坪村 4组 5.9 130.030 767.18
260 勾天瑜 沙坪村 4组 11.3 130.030 1469.34
261 勾敏 沙坪村 4组 7 130.030 910.21
262 勾天阳 沙坪村 4组 4.6 130.030 598.14
263 勾心顺 沙坪村 4组 4.7 130.030 611.14
264 吴云珍 沙坪村 4组 2.6 130.030 338.08
265 勾天太 沙坪村 4组 1.9 130.030 247.06
266 勾天福 沙坪村 4组 7.9 130.030 1027.24
267 冉思秀 沙坪村 4组 2.13 130.030 276.96
268 勾天科 沙坪村 4组 7.7 130.030 1001.23
269 勾天学 沙坪村 4组 4 130.030 520.12
270 勾爱强 沙坪村 4组 3.8 130.030 494.11
271 勾顺贵 沙坪村 4组 7 130.030 910.21
272 吴兰香 沙坪村 4组 1.5 130.030 195.05
273 勾红心 沙坪村 4组 3.7 130.030 481.11
274 陈素仙 沙坪村 4组 4.16 130.030 540.92
275 勾天尧 沙坪村 4组 4.1 130.030 533.12
276 勾兴举 沙坪村 5组 13.3 130.030 1729.4
277 勾兴王 沙坪村 5组 6 130.030 780.18
278 勾兴兵 沙坪村 5组 4.9 130.030 637.15
279 勾天怀 沙坪村 5组 1 130.030 130.03
280 陈永花 沙坪村 5组 6 130.030 780.18
281 勾顺昌 沙坪村 5组 5.5 130.030 715.17
282 勾爱华 沙坪村 5组 5.4 130.030 702.16
283 勾美顺 沙坪村 5组 7.8 130.030 1014.23
284 勾顺达 沙坪村 5组 5 130.030 650.15
285 勾顺兵 沙坪村 5组 6.2 130.030 806.19
286 勾心祥 沙坪村 5组 9.3 130.030 1209.28
287 廖光清 沙坪村 5组 12.4 130.030 1612.37
288 吴克明 沙坪村 5组 5.3 130.030 689.16
289 勾兴胜 沙坪村 5组 8.3 130.030 1079.25
290 勾顺江 沙坪村 5组 6.3 130.030 819.19
291 勾顺淮 沙坪村 5组 5.3 130.030 689.16
292 勾心品 沙坪村 5组 4.7 130.030 611.14
293 勾心质 沙坪村 5组 2.8 130.030 364.08
294 勾心春 沙坪村 5组 5.2 130.030 676.16
295 勾桂华 沙坪村 5组 4.8 130.030 624.14
296 勾正清 沙坪村 5组 5.8 130.030 754.17
297 勾顺祥 沙坪村 5组 5.2 130.030 676.16
298 勾兴华 沙坪村 5组 5.9 130.030 767.18
299 勾心光 沙坪村 5组 6.2 130.030 806.19
300 倪月秀 沙坪村 5组 4.7 130.030 611.14
301 勾顺光 沙坪村 5组 7.7 130.030 1001.23
302 勾天奎 沙坪村 5组 7.3 130.030 949.22
303 勾天毛 沙坪村 5组 6.4 130.030 832.19
304 勾正锐 沙坪村 5组 4.7 130.030 611.14
305 勾心文 沙坪村 5组 7.6 130.030 988.23
306 勾天照 沙坪村 5组 4.9 130.030 637.15
307 侯天府 沙坪村 5组 4.3 130.030 559.13
308 勾金顺 沙坪村 5组 2.7 130.030 351.08
309 吴庆荣 沙坪村 5组 6.5 130.030 845.2
310 吴海河 沙坪村 5组 5.1 130.030 663.15
311 吴光河 沙坪村 5组 6.5 130.030 845.2
312 吴克强 沙坪村 5组 6 130.030 780.18
313 冉茂仙 沙坪村 5组 4.9 130.030 637.15
314 吴克光 沙坪村 5组 9.8 130.030 1274.29
315 吴克宣 沙坪村 5组 5.2 130.030 676.16
316 吴克祥 沙坪村 5组 1.1 130.030 143.03
317 吴克元 沙坪村 5组
130.030 0
318 勾顺发 沙坪村 5组 9.9 130.030 1287.3
319 吴克荣 沙坪村 5组 3.5 130.030 455.11
320 吴绍龙 沙坪村 5组 4.9 130.030 637.15
321 吴绍虎 沙坪村 5组 4.9 130.030 637.15
322 勾天兵 沙坪村 5组 5 130.030 650.15
323 勾正河 沙坪村 5组 7.7 130.030 1001.23
324 杨胜芝 沙坪村 5组 9.7 130.030 1261.29
325 侯福荣 沙坪村 5组 5.7 130.030 741.17
326 勾华顺 沙坪村 5组 3.5 130.030 455.11
327 勾爱明 沙坪村 5组 3 130.030 390.09
328 吴绍祥 沙坪村 5组 5.4 130.030 702.16
329 李素娥 沙坪村 5组 5.2 130.030 676.16
330 侯胜秀 沙坪村 5组 9.1 130.030 1183.27
331 勾心平 沙坪村 5组 4.4 130.030 572.13
332 吴绍明 沙坪村 5组 4.5 130.030 585.14
333 勾心武 沙坪村 5组 8.1 130.030 1053.24
334 勾心明 沙坪村 5组 5 130.030 650.15
335 吴绍奇 沙坪村 5组 7.4 130.030 962.22
336 杨勇 沙坪村 5组 5 130.030 650.15
337 杨志 沙坪村 5组 5 130.030 650.15
338 勾纯光 沙坪村 5组 5.4 130.030 702.16
339 勾兴禄 沙坪村 5组 5.7 130.030 741.17
340 祝友仙 沙坪村 5组 1.8 130.030 234.05
341 侯天治 沙坪村 5组 4.3 130.030 559.13
342 侯天国 沙坪村 5组 4.3 130.030 559.13
343 熊朝英 沙坪村 6组 5 130.030 650.15
344 熊朝华 沙坪村 6组 9.6 130.030 1248.29
345 陈维权 沙坪村 6组 6 130.030 780.18
346 熊朝宣 沙坪村 6组 9 130.030 1170.27
347 勾正权 沙坪村 6组 8.1 130.030 1053.24
348 勾正贤 沙坪村 6组 4.7 130.030 611.14
349 田维书 沙坪村 6组 8.6 130.030 1118.26
350 勾正洋 沙坪村 6组 7.9 130.030 1027.24
351 熊学素 沙坪村 6组 8.1 130.030 1053.24
352 冉素梅 沙坪村 6组 9.83 130.030 1278.19
353 刘寿安 沙坪村 6组 6.7 130.030 871.2
354 勾正利 沙坪村 6组 7.8 130.030 1014.23
355 侯胜国 沙坪村 6组 7.2 130.030 936.22
356 刘正考 沙坪村 6组 6.8 130.030 884.2
357 侯兴发 沙坪村 6组 6.9 130.030 897.21
358 吴庆华 沙坪村 6组 9.7 130.030 1261.29
359 吴西琼 沙坪村 6组 3.9 130.030 507.12
360 刘昌平 沙坪村 6组 5.9 130.030 767.18
361 刘昌发 沙坪村 6组 7.6 130.030 988.23
362 刘海 沙坪村 6组 9.5 130.030 1235.29
363 刘昌明 沙坪村 6组 9.1 130.030 1183.27
364 吴克明 沙坪村 6组 5.5 130.030 715.17
365 刘维进 沙坪村 6组 10.7 130.030 1391.32
366 刘平 沙坪村 6组 5.3 130.030 689.16
367 侯德银 沙坪村 6组 8.2 130.030 1066.25
368 侯德贵 沙坪村 6组 5 130.030 650.15
369 侯德秀 沙坪村 6组 6.9 130.030 897.21
370 冉井辉 沙坪村 6组 8.3 130.030 1079.25
371 侯书兰 沙坪村 6组 2.3 130.030 299.07
372 刘昌元 沙坪村 6组 6.2 130.030 806.19
373 刘昌和 沙坪村 6组 7.1 130.030 923.21
374 毛锡洋 沙坪村 6组 10 130.030 1300.3
375 侯兴付 沙坪村 6组 10 130.030 1300.3
376 刘贵发 沙坪村 6组 6.07 130.030 789.28
377 田维华 沙坪村 6组 5.5 130.030 715.17
378 田维龙 沙坪村 6组 4.6 130.030 598.14
379 冉幕云 沙坪村 6组 5.4 130.030 702.16
380 冉思友 沙坪村 6组 5.2 130.030 676.16
381 熊朝涌 沙坪村 6组 4.4 130.030 572.13
382 熊朝湖 沙坪村 6组 3.4 130.030 442.1
383 熊现周 沙坪村 6组 4.5 130.030 585.14
384 熊现文 沙坪村 6组 7.7 130.030 1001.23
385 熊朝周 沙坪村 6组 4.3 130.030 559.13
386 熊朝江 沙坪村 6组 3.4 130.030 442.1
387 熊现权 沙坪村 6组 3.4 130.030 442.1
388 刘寿友 沙坪村 6组 4.4 130.030 572.13
389 勾天明 沙坪村 6组 4.9 130.030 637.15
390 陈金花 沙坪村 6组 5.3 130.030 689.16
391 勾心明 沙坪村 6组 3.4 130.030 442.1
392 刘昌权 沙坪村 6组 6.2 130.030 806.19
393 勾正友 沙坪村 6组 7.3 130.030 949.22
394 勾天国 沙坪村 6组 4.9 130.030 637.15
395 勾远顺 沙坪村 6组 2.76 130.030 358.88
396 田维林 沙坪村 6组 5.1 130.030 663.15
397 勾正常 沙坪村 6组 5.3 130.030 689.16
398 刘福昌 沙坪村 6组 5.3 130.030 689.16
399 刘华昌 沙坪村 6组 5.3 130.030 689.16
400 侯兴佐 沙坪村 6组 3.4 130.030 442.1
401 刘永昌 沙坪村 6组 5.3 130.030 689.16
402 勾正海 沙坪村 6组 5.3 130.030 689.16
403 侯兴章 沙坪村 6组 2.3 130.030 299.07
404 勾愿飞 沙坪村 6组 6.1 130.030 793.18
405 勾天青 沙坪村 6组 4.9 130.030 637.15
406 勾天祥 沙坪村 6组 3.3 130.030 429.1
407 勾心华 沙坪村 6组 3.4 130.030 442.1
408 熊朝海 沙坪村 6组 4.3 130.030 559.13
409 侯天祥 沙坪村 6组 4.4 130.030 572.13
410 熊现其 沙坪村 6组 4.4 130.030 572.13
411 勾顺发 沙坪村 6组 5.3 130.030 689.16
412 勾正福 沙坪村 6组 5 130.030 650.15
413 侯德高 沙坪村 6组 4.4 130.030 572.13
414 侯兴举 沙坪村 6组 5.1 130.030 663.15
415 熊秀华 沙坪村 6组 3.3 130.030 429.1
416 黄碧娥 沙坪村 6组 4 130.030 520.12
417 刘昌华 沙坪村 6组 5 130.030 650.15
418 勾天龙 沙坪村 6组 3.9 130.030 507.12
419 陈永香 沙坪村 6组 7 130.030 910.21
420 邹启婵 沙坪村 6组 4.1 130.030 533.12
421 熊现伍 沙坪村 6组 4.6 130.030 598.14
422 勾琼 沙坪村 6组 2 130.030 260.06
423 勾顺江 沙坪村 6组 5.54 130.030 720.37
424 熊绍林 沙坪村 7组 8.5 130.030 1105.26
425 熊海银 沙坪村 7组 5.9 130.030 767.18
426 侯再华 沙坪村 7组 8.2 130.030 1066.25
427 熊绍银 沙坪村 7组 7.3 130.030 949.22
428 熊太伦 沙坪村 7组 6.7 130.030 871.2
429 熊江华 沙坪村 7组 6.9 130.030 897.21
430 勾天和 沙坪村 7组 15.7 130.030 2041.47
431 熊万军 沙坪村 7组 9.4 130.030 1222.28
432 熊海林 沙坪村 7组 8.3 130.030 1079.25
433 熊爱琼 沙坪村 7组 9.1 130.030 1183.27
434 熊学明 沙坪村 7组 12.4 130.030 1612.37
435 熊海军 沙坪村 7组 4.9 130.030 637.15
436 熊太刚 沙坪村 7组 5.4 130.030 702.16
437 熊海俊 沙坪村 7组 7.6 130.030 988.23
438 熊绍华 沙坪村 7组 5.3 130.030 689.16
439 熊金华 沙坪村 7组 3.7 130.030 481.11
440 熊海文 沙坪村 7组 5.9 130.030 767.18
441 熊绍堂 沙坪村 7组 5 130.030 650.15
442 熊绍兵 沙坪村 7组 4.4 130.030 572.13
443 熊海祥 沙坪村 7组 4.5 130.030 585.14
444 熊兵 沙坪村 7组 5.6 130.030 728.17
445 侯桂英 沙坪村 7组 7.2 130.030 936.22
446 简玉祥 沙坪村 7组 4.1 130.030 533.12
447 熊学贵 沙坪村 7组 4.4 130.030 572.13
448 徐兵 沙坪村 7组 2.6 130.030 338.08
449 熊海武 沙坪村 7组 4.7 130.030 611.14
450 熊海洲 沙坪村 7组 5 130.030 650.15
451 徐永军 沙坪村 7组 9.3 130.030 1209.28
452 熊万强 沙坪村 7组 4.5 130.030 585.14
453 熊海洋 沙坪村 7组 10.6 130.030 1378.32
454 熊绍和 沙坪村 7组 7.6 130.030 988.23
455 熊学文 沙坪村 7组 13.4 130.030 1742.4
456 熊太丰 沙坪村 7组 9.9 130.030 1287.3
457 付桂香 沙坪村 7组 9.5 130.030 1235.29
458 熊海常 沙坪村 7组 3.7 130.030 481.11
459 任建强 沙坪村 7组 5.9 130.030 767.18
460 任润生 沙坪村 7组 3.7 130.030 481.11
461 熊海林 沙坪村 7组 4.7 130.030 611.14
462 熊海云 沙坪村 7组 7.2 130.030 936.22
463 熊绍云 沙坪村 7组 6.9 130.030 897.21
464 熊海生 沙坪村 7组 4.7 130.030 611.14
465 熊胜 沙坪村 7组 6.4 130.030 832.19
466 陈翠香 沙坪村 7组 7.9 130.030 1027.24
467 熊伯周 沙坪村 7组 4.2 130.030 546.13
468 熊华山 沙坪村 7组 5.55 130.030 721.67
469 熊海忠 沙坪村 7组 7.2 130.030 936.22
470 勾顺权 沙坪村 7组 4.1 130.030 533.12
471 勾顺银 沙坪村 7组 7.3 130.030 949.22
472 熊海军 沙坪村 7组 7.8 130.030 1014.23
473 熊太常 沙坪村 7组 7.8 130.030 1014.23
474 熊绍光 沙坪村 7组 4.9 130.030 637.15
475 熊绍鹏 沙坪村 7组 4.8 130.030 624.14
476 熊绍国 沙坪村 7组 4.7 130.030 611.14
477 倪仕孝 沙坪村 7组 9.5 130.030 1235.29
478 熊学禄 沙坪村 7组 8.9 130.030 1157.27
479 侯朝光 沙坪村 7组 6.8 130.030 884.2
480 熊海强 沙坪村 7组 6.3 130.030 819.19
