酉阳土家族苗族自治县天馆乡2023年种粮一次性补贴明细

日期:2023-12-27       
字号:
2023年种粮一次性补贴补贴汇总表
序号 人数 补贴总金额 补贴总面积 备注
1 1705 210875.16 17047.2
2023年种粮一次性补贴明细
序号 农户/大户名称 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
1 侯再全 沙坪村 1组 8 8 12.370 98.96
2 倪仕明 沙坪村 1组 4.5 4.5 12.370 55.67
3 倪月辉 沙坪村 1组 7 7 12.370 86.59
4 倪小琴 沙坪村 1组 5 5 12.370 61.85
5 倪月军 沙坪村 1组 12 12 12.370 148.44
6 杨胜贵 沙坪村 1组 9.5 9.5 12.370 117.52
7 杨胜和 沙坪村 1组 6 6 12.370 74.22
8 刘阳翠 沙坪村 1组 3 3 12.370 37.11
9 杨英 沙坪村 1组 5 5 12.370 61.85
10 杨胜桃 沙坪村 1组 5 5 12.370 61.85
11 毛胜富 沙坪村 1组 4.5 4.5 12.370 55.67
12 侯朝志 沙坪村 1组 3 3 12.370 37.11
13 侯再银 沙坪村 1组 7.5 7.5 12.370 92.78
14 毛胜益 沙坪村 1组 4 4 12.370 49.48
15 杨健 沙坪村 1组 8.2 8.2 12.370 101.43
16 杨昌发 沙坪村 1组 5.2 5.2 12.370 64.32
17 杨昌兴 沙坪村 1组 1 1 12.370 12.37
18 杨胜强 沙坪村 1组 3 3 12.370 37.11
19 倪仕保 沙坪村 1组 1 1 12.370 12.37
20 黄金国 沙坪村 1组 6.5 6.5 12.370 80.41
21 倪才光 沙坪村 1组 3 3 12.370 37.11
22 倪月光 沙坪村 1组 4.6 4.6 12.370 56.9
23 倪才发 沙坪村 1组 9 9 12.370 111.33
24 杨吕 沙坪村 1组 1 1 12.370 12.37
25 倪月元 沙坪村 1组 9.5 9.5 12.370 117.52
26 倪勇 沙坪村 1组 9 9 12.370 111.33
27 倪月桥 沙坪村 1组 4.5 4.5 12.370 55.67
28 倪月洪 沙坪村 1组 13 13 12.370 160.81
29 倪小军 沙坪村 1组 3 3 12.370 37.11
30 倪仕洪 沙坪村 1组 9 9 12.370 111.33
31 倪月艮 沙坪村 1组 8 8 12.370 98.96
32 倪仕学 沙坪村 1组 8 8 12.370 98.96
33 田素英 沙坪村 1组 14 14 12.370 173.18
34 倪仕生 沙坪村 1组 4.5 4.5 12.370 55.67
35 倪月应 沙坪村 1组 12 12 12.370 148.44
36 倪仕贵 沙坪村 1组 6 6 12.370 74.22
37 倪月华 沙坪村 1组 7 7 12.370 86.59
38 倪月河 沙坪村 1组 8 8 12.370 98.96
39 倪月强 沙坪村 1组 8.2 8.2 12.370 101.43
40 倪才伟 沙坪村 1组 4 4 12.370 49.48
41 倪仕文 沙坪村 1组 6.5 6.5 12.370 80.41
42 倪月甫 沙坪村 1组 9.5 9.5 12.370 117.52
43 倪才凡 沙坪村 1组 13 13 12.370 160.81
44 倪才明 沙坪村 1组 0.5 0.5 12.370 6.19
45 倪仕强 沙坪村 1组 5 5 12.370 61.85
46 倪端 沙坪村 1组 1 1 12.370 12.37
47 倪才顺 沙坪村 1组 9 9 12.370 111.33
48 李国芝 沙坪村 1组 1 1 12.370 12.37
49 倪仕洋 沙坪村 1组 3.7 3.7 12.370 45.77
50 杨昌全 沙坪村 1组 1 1 12.370 12.37
51 毛正华 沙坪村 2组 7 7 12.370 86.59
52 吴和芝 沙坪村 2组 10 10 12.370 123.7
53 倪桂香 沙坪村 2组 2 2 12.370 24.74
54 侯天兵 沙坪村 2组 8 8 12.370 98.96
55 侯再洋 沙坪村 2组 3 3 12.370 37.11
56 毛正友 沙坪村 2组 5 5 12.370 61.85
57 毛正贵 沙坪村 2组 11 11 12.370 136.07
58 毛万和 沙坪村 2组 9.5 9.5 12.370 117.52
59 毛锡和 沙坪村 2组 26 26 12.370 321.62
60 毛万全 沙坪村 2组 6 6 12.370 74.22
61 侯天江 沙坪村 2组 2 2 12.370 24.74
62 倪仕华 沙坪村 2组 7 7 12.370 86.59
63 侯天武 沙坪村 2组 19 19 12.370 235.03
64 侯天文 沙坪村 2组 2 2 12.370 24.74
65 毛正尧 沙坪村 2组 2 2 12.370 24.74
66 侯再华 沙坪村 2组 13 13 12.370 160.81
67 毛正思 沙坪村 2组 1.5 1.5 12.370 18.56
68 侯再锋 沙坪村 2组 4.5 4.5 12.370 55.67
69 侯再美 沙坪村 2组 2 2 12.370 24.74
70 侯再和 沙坪村 2组 1 1 12.370 12.37
71 冉玉兰 沙坪村 2组 28 28 12.370 346.36
72 毛正文 沙坪村 2组 1.1 1.1 12.370 13.61
73 侯毅华 沙坪村 2组 0.2 0.2 12.370 2.47
74 毛秀娥 沙坪村 2组 3 3 12.370 37.11
75 侯天尧 沙坪村 2组 5 5 12.370 61.85
76 侯杰琴 沙坪村 3组 5.5 5.5 12.370 68.04
77 侯朝进 沙坪村 3组 15.5 15.5 12.370 191.74
78 勾顺江 沙坪村 3组 5 5 12.370 61.85
79 侯再生 沙坪村 3组 2.5 2.5 12.370 30.93
80 吴天和 沙坪村 3组 8 8 12.370 98.96
81 勾心宏 沙坪村 3组 6 6 12.370 74.22
82 侯朝密 沙坪村 3组 4.8 4.8 12.370 59.38
83 吴正和 沙坪村 3组 4.5 4.5 12.370 55.67
84 侯朝寿 沙坪村 3组 3.7 3.7 12.370 45.77
85 侯再平 沙坪村 3组 11.5 11.5 12.370 142.26
86 张登香 沙坪村 3组 10.5 10.5 12.370 129.89
87 勾心明 沙坪村 3组 2.5 2.5 12.370 30.93
88 吴克荣 沙坪村 3组 11 11 12.370 136.07
89 侯兴海 沙坪村 3组 6 6 12.370 74.22
90 勾顺国 沙坪村 3组 16 16 12.370 197.92
91 勾顺安 沙坪村 3组 7 7 12.370 86.59
92 勾心怀 沙坪村 3组 8 8 12.370 98.96
93 勾顺强 沙坪村 3组 11 11 12.370 136.07
94 侯再文 沙坪村 3组 20 20 12.370 247.4
95 侯禄朝 沙坪村 3组 23.1 23.1 12.370 285.75
96 侯元秀 沙坪村 3组 4.8 4.8 12.370 59.38
97 李光荣 沙坪村 3组 2.5 2.5 12.370 30.93
98 吴绍荣 沙坪村 3组 16 16 12.370 197.92
99 吴克明 沙坪村 3组 3 3 12.370 37.11
100 吴绍华 沙坪村 3组 16.5 16.5 12.370 204.11
101 侯朝周 沙坪村 3组 21 21 12.370 259.77
102 侯兴华 沙坪村 3组 11 11 12.370 136.07
103 吴绍龙 沙坪村 3组 11 11 12.370 136.07
104 冉启碧 沙坪村 3组 6.5 6.5 12.370 80.41
105 侯再常 沙坪村 3组 11.5 11.5 12.370 142.26
106 侯再波 沙坪村 3组 4.5 4.5 12.370 55.67
107 侯守洪 沙坪村 3组 4 4 12.370 49.48
108 吴克祥 沙坪村 3组 7.5 7.5 12.370 92.78
109 吴克雨 沙坪村 3组 5 5 12.370 61.85
110 吴绍新 沙坪村 3组 8 8 12.370 98.96
111 侯再红 沙坪村 3组 7 7 12.370 86.59
112 侯朝华 沙坪村 3组 7.5 7.5 12.370 92.78
113 侯朝俸 沙坪村 3组 11.4 11.4 12.370 141.02
114 勾心祥 沙坪村 3组 10 10 12.370 123.7
115 熊彩云 沙坪村 4组 2 2 12.370 24.74
116 刘如清 沙坪村 4组 5.5 5.5 12.370 68.04
117 勾心煌 沙坪村 4组 10 10 12.370 123.7
118 勾红兴 沙坪村 4组 13 13 12.370 160.81
119 勾天顺 沙坪村 4组 18 18 12.370 222.66
120 勾海兵 沙坪村 4组 24 24 12.370 296.88
121 勾天霞 沙坪村 4组 19 19 12.370 235.03
122 勾天礼 沙坪村 4组 4 4 12.370 49.48
123 勾卫心 沙坪村 4组 19 19 12.370 235.03
124 勾心武 沙坪村 4组 15 15 12.370 185.55
125 勾玉香 沙坪村 4组 1 1 12.370 12.37
126 勾心富 沙坪村 4组 16 16 12.370 197.92
127 刘庆光 沙坪村 4组 8 8 12.370 98.96
128 毛胜明 沙坪村 4组 10 10 12.370 123.7
129 蒋应成 沙坪村 4组 8 8 12.370 98.96
130 勾顺华 沙坪村 4组 7 7 12.370 86.59
131 毛锡平 沙坪村 4组 14 14 12.370 173.18
132 勾天星 沙坪村 4组 5.5 5.5 12.370 68.04
133 勾天学 沙坪村 4组 5.5 5.5 12.370 68.04
134 勾天亮 沙坪村 4组 27 27 12.370 333.99
135 勾天发 沙坪村 4组 20 20 12.370 247.4
136 勾天宇 沙坪村 4组 14 14 12.370 173.18
137 勾兴江 沙坪村 4组 17 17 12.370 210.29
138 勾正俊 沙坪村 4组 4.5 4.5 12.370 55.67
139 勾天美 沙坪村 4组 2.5 2.5 12.370 30.93
140 勾天甫 沙坪村 4组 1 1 12.370 12.37
141 勾天省 沙坪村 4组 13 13 12.370 160.81
142 勾天然 沙坪村 4组 11 11 12.370 136.07
143 冉光荣 沙坪村 4组 5 5 12.370 61.85
144 勾心红 沙坪村 4组 16 16 12.370 197.92
145 勾天佑 沙坪村 4组 21 21 12.370 259.77
146 勾兴昌 沙坪村 4组 3.5 3.5 12.370 43.3
147 勾心和 沙坪村 4组 17.5 17.5 12.370 216.48
148 勾如兴 沙坪村 4组 15 15 12.370 185.55
149 勾天阳 沙坪村 4组 15 15 12.370 185.55
150 勾心全 沙坪村 4组 8.5 8.5 12.370 105.15
151 勾心碧 沙坪村 4组 5 5 12.370 61.85
152 勾小卫 沙坪村 4组 14 14 12.370 173.18
153 勾天瑜 沙坪村 4组 12 12 12.370 148.44
154 勾心玉 沙坪村 4组 15 15 12.370 185.55
155 勾心举 沙坪村 4组 26 26 12.370 321.62
156 勾天华 沙坪村 4组 5 5 12.370 61.85
157 勾心科 沙坪村 4组 14 14 12.370 173.18
158 勾天晴 沙坪村 4组 15 15 12.370 185.55
159 毛胜光 沙坪村 4组 14 14 12.370 173.18
160 侯育梅 沙坪村 4组 10 10 12.370 123.7
161 勾天河 沙坪村 4组 4 4 12.370 49.48
162 勾心沛 沙坪村 4组 10.5 10.5 12.370 129.89
163 勾天福 沙坪村 4组 2 2 12.370 24.74
164 勾心娥 沙坪村 4组 8 8 12.370 98.96
165 黄翠平 沙坪村 4组 5.5 5.5 12.370 68.04
166 冉茂娥 沙坪村 4组 8 8 12.370 98.96
167 勾春花 沙坪村 4组 9.5 9.5 12.370 117.52
168 勾心仁 沙坪村 4组 9 9 12.370 111.33
169 勾天科 沙坪村 4组 13 13 12.370 160.81
170 勾兴华 沙坪村 5组 16 16 12.370 197.92
171 勾天毛 沙坪村 5组 11 11 12.370 136.07
172 勾正清 沙坪村 5组 10 10 12.370 123.7
173 勾正河 沙坪村 5组 19.5 19.5 12.370 241.22
174 勾天奎 沙坪村 5组 10 10 12.370 123.7
175 勾正锐 沙坪村 5组 11 11 12.370 136.07
176 勾兴禄 沙坪村 5组 78 78 12.370 964.86
177 吴庆荣 沙坪村 5组 8 8 12.370 98.96
178 侯天治 沙坪村 5组 15 15 12.370 185.55
179 吴光河 沙坪村 5组 21 21 12.370 259.77
180 吴海河 沙坪村 5组 16 16 12.370 197.92
181 侯天府 沙坪村 5组 15 15 12.370 185.55
182 吴绍明 沙坪村 5组 19 19 12.370 235.03
183 吴克宣 沙坪村 5组 6 6 12.370 74.22
184 冉云仙 沙坪村 5组 7 7 12.370 86.59
185 吴克荣 沙坪村 5组 6 6 12.370 74.22
186 吴绍龙 沙坪村 5组 13 13 12.370 160.81
187 吴绍虎 沙坪村 5组 18 18 12.370 222.66
188 勾顺光 沙坪村 5组 18 18 12.370 222.66
189 勾心光 沙坪村 5组 16 16 12.370 197.92
190 李素娥 沙坪村 5组 17 17 12.370 210.29
191 勾心祥 沙坪村 5组 22 22 12.370 272.14
192 勾心胜 沙坪村 5组 18 18 12.370 222.66
193 勾心明 沙坪村 5组 19 19 12.370 235.03
194 勾顺兵 沙坪村 5组 14 14 12.370 173.18
195 勾顺祥 沙坪村 5组 22 22 12.370 272.14
196 勾美顺 沙坪村 5组 13 13 12.370 160.81
197 勾顺昌 沙坪村 5组 9 9 12.370 111.33
198 勾顺发 沙坪村 5组 10 10 12.370 123.7
199 吴绍军 沙坪村 5组 10 10 12.370 123.7
200 勾纯光 沙坪村 5组 13 13 12.370 160.81
201 勾心春 沙坪村 5组 8 8 12.370 98.96
202 侯福荣 沙坪村 5组 5 5 12.370 61.85
203 冉茂仙 沙坪村 5组 12 12 12.370 148.44
204 勾兴平 沙坪村 5组 4 4 12.370 49.48
205 勾天照 沙坪村 5组 4 4 12.370 49.48
206 吴绍奇 沙坪村 5组 7 7 12.370 86.59
207 杨桂华 沙坪村 5组 2 2 12.370 24.74
208 勾爱明 沙坪村 5组 15 15 12.370 185.55
209 勾文光 沙坪村 5组 7 7 12.370 86.59
210 勾天兵 沙坪村 5组 4 4 12.370 49.48
211 祝友仙 沙坪村 5组 9 9 12.370 111.33
212 廖光清 沙坪村 5组 20 20 12.370 247.4
213 勾心王 沙坪村 5组 5 5 12.370 61.85
214 熊朝周 沙坪村 6组 3 3 12.370 37.11
215 熊现文 沙坪村 6组 2 2 12.370 24.74
216 勾心明 沙坪村 6组 16 16 12.370 197.92
217 陈金花 沙坪村 6组 2 2 12.370 24.74
218 勾正贤 沙坪村 6组 17 17 12.370 210.29
219 勾正友 沙坪村 6组 10 10 12.370 123.7
220 田维龙 沙坪村 6组 12 12 12.370 148.44
221 陈维权 沙坪村 6组 18 18 12.370 222.66
222 勾正权 沙坪村 6组 6 6 12.370 74.22
223 熊朝宣 沙坪村 6组 10 10 12.370 123.7
224 勾玉屏 沙坪村 6组 1.5 1.5 12.370 18.56
225 刘庆付 沙坪村 6组 14 14 12.370 173.18
226 勾正洋 沙坪村 6组 4.5 4.5 12.370 55.67
227 勾顺发 沙坪村 6组 9 9 12.370 111.33
228 刘昌权 沙坪村 6组 13 13 12.370 160.81
229 刘维进 沙坪村 6组 14 14 12.370 173.18
230 刘昌元 沙坪村 6组 10 10 12.370 123.7
231 侯兴付 沙坪村 6组 6 6 12.370 74.22
232 刘昌平 沙坪村 6组 10 10 12.370 123.7
233 毛锡洋 沙坪村 6组 10 10 12.370 123.7
234 刘平 沙坪村 6组 9 9 12.370 111.33
235 侯兴发 沙坪村 6组 7 7 12.370 86.59
236 侯兴举 沙坪村 6组 4 4 12.370 49.48
237 侯胜国 沙坪村 6组 8 8 12.370 98.96
238 吴克明 沙坪村 6组 4 4 12.370 49.48
239 刘寿位 沙坪村 6组 15 15 12.370 185.55
240 刘海 沙坪村 6组 11 11 12.370 136.07
241 侯德高 沙坪村 6组 6 6 12.370 74.22
242 刘昌明 沙坪村 6组 8 8 12.370 98.96
243 刘昌和 沙坪村 6组 14 14 12.370 173.18
244 吴西斌 沙坪村 6组 15 15 12.370 185.55
245 侯再清 沙坪村 6组 6 6 12.370 74.22
246 熊学素 沙坪村 6组 6 6 12.370 74.22
247 勾天青 沙坪村 6组 10 10 12.370 123.7
248 冉慕贵 沙坪村 6组 8 8 12.370 98.96
249 熊朝华 沙坪村 6组 1 1 12.370 12.37
250 刘福昌 沙坪村 6组 3 3 12.370 37.11
251 侯兴佐 沙坪村 6组 2 2 12.370 24.74
252 侯再银 沙坪村 7组 16 16 12.370 197.92
253 侯桂英 沙坪村 7组 7 7 12.370 86.59
254 熊绍堂 沙坪村 7组 13 13 12.370 160.81
255 熊学平 沙坪村 7组 14 14 12.370 173.18
256 熊绍兵 沙坪村 7组 10 10 12.370 123.7
257 熊海祥 沙坪村 7组 10 10 12.370 123.7
258 熊太刚 沙坪村 7组 9 9 12.370 111.33
259 熊学文 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
260 熊海俊 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
261 熊学明 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
262 熊红兵 沙坪村 7组 3.5 3.5 12.370 43.3
263 熊万军 沙坪村 7组 6 6 12.370 74.22
264 熊海发 沙坪村 7组 73 73 12.370 903.01
265 勾心国 沙坪村 7组 49 49 12.370 606.13
266 熊绍和 沙坪村 7组 6 6 12.370 74.22
267 徐永军 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
268 熊海华 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
269 熊学禄 沙坪村 7组 18 18 12.370 222.66
270 付桂香 沙坪村 7组 8 8 12.370 98.96
271 熊绍云 沙坪村 7组 13 13 12.370 160.81
272 熊绍光 沙坪村 7组 4 4 12.370 49.48
273 倪仕孝 沙坪村 7组 14 14 12.370 173.18
274 任建强 沙坪村 7组 19 19 12.370 235.03
275 任润生 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
276 勾顺银 沙坪村 7组 15 15 12.370 185.55
277 熊绍林 沙坪村 7组 25 25 12.370 309.25
278 熊伯周 沙坪村 7组 11 11 12.370 136.07
279 熊绍忠 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
280 熊海洋 沙坪村 7组 16 16 12.370 197.92
281 熊太常 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
282 熊海强 沙坪村 7组 6 6 12.370 74.22
283 熊绍和 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
284 熊海云 沙坪村 7组 19 19 12.370 235.03
285 熊胜 沙坪村 7组 3 3 12.370 37.11
286 熊海银 沙坪村 7组 4 4 12.370 49.48
287 熊海林 沙坪村 7组 8 8 12.370 98.96
288 勾顺权 沙坪村 7组 8 8 12.370 98.96
289 熊绍鹏 沙坪村 7组 18 18 12.370 222.66
290 熊海林 沙坪村 7组 15 15 12.370 185.55
291 熊学贵 沙坪村 7组 27 27 12.370 333.99
292 熊太伦 沙坪村 7组 11 11 12.370 136.07
293 侯朝光 沙坪村 7组 12 12 12.370 148.44
294 熊绍军 沙坪村 7组 9 9 12.370 111.33
295 熊绍明 沙坪村 7组 20 20 12.370 247.4
296 熊学银 沙坪村 7组 3 3 12.370 37.11
297 熊海于 沙坪村 7组 6 6 12.370 74.22
298 熊海堂 沙坪村 7组 4 4 12.370 49.48
299 熊太思 沙坪村 8组 14 14 12.370 173.18
300 熊太林 沙坪村 8组 8 8 12.370 98.96
301 熊朝苡 沙坪村 8组 9 9 12.370 111.33
302 熊学万 沙坪村 8组 7 7 12.370 86.59
303 熊太高 沙坪村 8组 10 10 12.370 123.7
304 熊太年 沙坪村 8组 25 25 12.370 309.25
305 熊太仕 沙坪村 8组 7 7 12.370 86.59
306 熊朝发 沙坪村 8组 7 7 12.370 86.59
307 熊朝仕 沙坪村 8组 9 9 12.370 111.33
308 熊朝万 沙坪村 8组 8 8 12.370 98.96
309 刘寿军 沙坪村 8组 8 8 12.370 98.96
310 熊太万 沙坪村 8组 10 10 12.370 123.7
311 熊太其 沙坪村 8组 10 10 12.370 123.7
312 熊太福 沙坪村 8组 7 7 12.370 86.59
313 熊太光 沙坪村 8组 4 4 12.370 49.48
314 熊太国 沙坪村 8组 9 9 12.370 111.33
315 熊学前 沙坪村 8组 6 6 12.370 74.22
316 熊伟 沙坪村 8组 16 16 12.370 197.92
317 熊现凡 沙坪村 8组 9 9 12.370 111.33
318 侯守翠 沙坪村 8组 8 8 12.370 98.96
319 熊朝权 沙坪村 8组 19 19 12.370 235.03
320 熊太伦 沙坪村 8组 16 16 12.370 197.92
321 冉茂英 沙坪村 8组 8 8 12.370 98.96
322 熊太江 沙坪村 8组 9 9 12.370 111.33
323 熊太侯 沙坪村 8组 9 9 12.370 111.33
324 熊学生 沙坪村 8组 25 25 12.370 309.25
325 冉茂芝 沙坪村 8组 5 5 12.370 61.85
326 熊太忠 沙坪村 8组 12 12 12.370 148.44
327 熊太文 沙坪村 8组 6 6 12.370 74.22
328 熊朝光 沙坪村 8组 9 9 12.370 111.33
329 熊太书 沙坪村 8组 11 11 12.370 136.07
330 熊太发 沙坪村 8组 12 12 12.370 148.44
331 熊太成 沙坪村 8组 16 16 12.370 197.92
332 熊学高 沙坪村 8组 11 11 12.370 136.07
333 廖年国 太白村 1组 7 7 12.370 86.59
334 勾正洪 太白村 1组 25 25 12.370 309.25
335 勾正和 太白村 1组 12.5 12.5 12.370 154.63
336 勾心树 太白村 1组 5 5 12.370 61.85
337 勾甫顺 太白村 1组 39 39 12.370 482.43
338 勾心荣 太白村 1组 14.5 14.5 12.370 179.37
339 田香芝 太白村 1组 6.5 6.5 12.370 80.41
340 勾华安 太白村 1组 25 25 12.370 309.25
341 勾心国 太白村 1组 8.5 8.5 12.370 105.15
342 勾爱华 太白村 1组 25.5 25.5 12.370 315.44
343 勾荣华 太白村 1组 9.5 9.5 12.370 117.52
344 冉雪琴 太白村 1组 3 3 12.370 37.11
345 冉飞艳 太白村 1组 4.5 4.5 12.370 55.67
346 勾心章 太白村 1组 4 4 12.370 49.48
347 勾润祥 太白村 1组 5 5 12.370 61.85
348 吴开河 太白村 1组 3 3 12.370 37.11
349 勾天树 太白村 1组 17 17 12.370 210.29
350 侯朝梅 太白村 1组 3.5 3.5 12.370 43.3
351 勾心旺 太白村 1组 2 2 12.370 24.74
352 周俊芝 太白村 1组 7 7 12.370 86.59
353 杨玉兰 太白村 1组 3.6 3.6 12.370 44.53
354 勾天龙 太白村 1组 8 8 12.370 98.96
355 田井珍 太白村 1组 6.9 6.9 12.370 85.35
356 勾珍梅 太白村 1组 16 16 12.370 197.92
357 胡素红 太白村 1组 7 7 12.370 86.59
358 廖万年 太白村 1组 6 6 12.370 74.22
359 田路平 太白村 2组 18 18 12.370 222.66
360 田维春 太白村 2组 3.5 3.5 12.370 43.3
361 田井文 太白村 2组 8.5 8.5 12.370 105.15
362 田茂国 太白村 2组 4 4 12.370 49.48
363 田维雨 太白村 2组 9 9 12.370 111.33
364 田维胜 太白村 2组 9 9 12.370 111.33
365 田茂吉 太白村 2组 8.5 8.5 12.370 105.15
366 勾华祥 太白村 2组 1 1 12.370 12.37
367 田维新 太白村 2组 17 17 12.370 210.29
368 田茂章 太白村 2组 2 2 12.370 24.74
369 冉菊香 太白村 2组 8 8 12.370 98.96
370 田维国 太白村 2组 13 13 12.370 160.81
371 田井亮 太白村 2组 5.5 5.5 12.370 68.04
372 田茂光 太白村 2组 9.5 9.5 12.370 117.52
373 田景清 太白村 2组 16.5 16.5 12.370 204.11
374 田维光 太白村 2组 9.5 9.5 12.370 117.52
375 廖春香 太白村 2组 4 4 12.370 49.48
376 陈雪梅 太白村 2组 1 1 12.370 12.37
377 陈翠花 太白村 2组 3 3 12.370 37.11
378 陈素娥 太白村 2组 1 1 12.370 12.37
379 田维山 太白村 2组 12.5 12.5 12.370 154.63
380 田维相 太白村 2组 24 24 12.370 296.88
381 田茂得 太白村 2组 2 2 12.370 24.74
382 田淮生 太白村 2组 12 12 12.370 148.44
383 田云茂 太白村 2组 5 5 12.370 61.85
384 田维江 太白村 2组 8 8 12.370 98.96
385 田井瑜 太白村 2组 23 23 12.370 284.51
386 毛青香 太白村 3组 10 10 12.370 123.7
387 田兰香 太白村 3组 6.5 6.5 12.370 80.41
388 廖菊香 太白村 3组 3 3 12.370 37.11
389 陈长沛 太白村 3组 7 7 12.370 86.59
390 陈长江 太白村 3组 8.5 8.5 12.370 105.15
391 陈长河 太白村 3组 4.5 4.5 12.370 55.67
392 吴和兰 太白村 3组 4.5 4.5 12.370 55.67
393 陈永财 太白村 3组 11 11 12.370 136.07
394 陈长兵 太白村 3组 16 16 12.370 197.92
395 左菊香 太白村 3组 8 8 12.370 98.96
396 左友廷 太白村 3组 15 15 12.370 185.55
397 吴和荣 太白村 3组 8 8 12.370 98.96
398 田维东 太白村 3组 5.5 5.5 12.370 68.04
399 陈永珍 太白村 3组 2.8 2.8 12.370 34.64
400 左梅香 太白村 3组 2.5 2.5 12.370 30.93
401 勾素芝 太白村 3组 4 4 12.370 49.48
402 勾金莲 太白村 3组 2.5 2.5 12.370 30.93
403 陈永廷 太白村 3组 4 4 12.370 49.48
404 冉桂英 太白村 3组 2.5 2.5 12.370 30.93
405 陈德银 太白村 3组 9.5 9.5 12.370 117.52
406 勾天碧 太白村 3组 9.5 9.5 12.370 117.52
407 陈长清 太白村 3组 10 10 12.370 123.7
408 廖年英 太白村 3组 10 10 12.370 123.7
409 祝友霞 太白村 3组 2.5 2.5 12.370 30.93
410 黎素霞 太白村 3组 11 11 12.370 136.07
411 陈碧华 太白村 3组 2.2 2.2 12.370 27.21
412 陈爱国 太白村 3组 8.5 8.5 12.370 105.15
413 陈永易 太白村 3组 5.5 5.5 12.370 68.04
414 勾碧华 太白村 3组 8 8 12.370 98.96
415 勾素珍 太白村 3组 8 8 12.370 98.96
416 陈长欧 太白村 3组 8.5 8.5 12.370 105.15
417 陈长华 太白村 3组 9 9 12.370 111.33
418 陈维高 太白村 3组 5.5 5.5 12.370 68.04
419 陈长居 太白村 3组 1 1 12.370 12.37
420 陈维洪 太白村 3组 14.5 14.5 12.370 179.37
421 陈小毛 太白村 3组 1.5 1.5 12.370 18.56
422 陈长光 太白村 3组 4 4 12.370 49.48
423 吴西香 太白村 3组 1.7 1.7 12.370 21.03
424 廖月年 太白村 4组 9.5 9.5 12.370 117.52
425 陈维安 太白村 4组 16.5 16.5 12.370 204.11
426 陈桂林 太白村 4组 15 15 12.370 185.55
427 廖年龙 太白村 4组 8 8 12.370 98.96
428 廖丰年 太白村 4组 17 17 12.370 210.29
429 陈世吉 太白村 4组 11 11 12.370 136.07
430 廖元年 太白村 4组 19.5 19.5 12.370 241.22
431 廖万年 太白村 4组 16 16 12.370 197.92
432 陈宜昌 太白村 4组 14 14 12.370 173.18
433 吴特和 太白村 4组 16 16 12.370 197.92
434 廖新年 太白村 4组 17.5 17.5 12.370 216.48
435 郭美忠 太白村 4组 20.5 20.5 12.370 253.59
436 廖国光 太白村 4组 19.5 19.5 12.370 241.22
437 廖年胜 太白村 4组 7 7 12.370 86.59
438 廖年彬 太白村 4组 17 17 12.370 210.29
439 廖平安 太白村 4组 1 1 12.370 12.37
440 廖白年 太白村 4组 17 17 12.370 210.29
441 廖年明 太白村 4组 10 10 12.370 123.7
442 廖年炯 太白村 4组 18 18 12.370 222.66
443 廖春年 太白村 4组 18.5 18.5 12.370 228.85
444 陈竹梅 太白村 4组 5 5 12.370 61.85
445 陈维鲜 太白村 4组 7.5 7.5 12.370 92.78
446 勾正光 太白村 4组 12.5 12.5 12.370 154.63
447 廖年友 太白村 4组 16.5 16.5 12.370 204.11
448 勾凤鲜 太白村 4组 4 4 12.370 49.48
449 冉隆酉 太白村 4组 1 1 12.370 12.37
450 陈云华 太白村 4组 13 13 12.370 160.81
451 勾华章 太白村 5组 37 37 12.370 457.69
452 勾顺平 太白村 5组 7 7 12.370 86.59
453 勾红昌 太白村 5组 2 2 12.370 24.74
454 冉思海 太白村 5组 8 8 12.370 98.96
455 陈德芝 太白村 5组 6 6 12.370 74.22
456 廖连举 太白村 5组 5 5 12.370 61.85
457 冉艳 太白村 5组 25 25 12.370 309.25
458 陈素平 太白村 5组 18 18 12.370 222.66
459 勾心发 太白村 5组 6 6 12.370 74.22
460 勾洪清 太白村 5组 3 3 12.370 37.11
461 勾国俱 太白村 5组 1 1 12.370 12.37
462 勾顺林 太白村 5组 14 14 12.370 173.18
463 廖连财 太白村 5组 20 20 12.370 247.4
464 冉启旭 太白村 5组 13 13 12.370 160.81
465 廖学年 太白村 5组 8.5 8.5 12.370 105.15
466 廖永光 太白村 5组 20 20 12.370 247.4
467 廖艳光 太白村 5组 9 9 12.370 111.33
468 勾福顺 太白村 5组 8.5 8.5 12.370 105.15
469 陈桂兰 太白村 5组 4 4 12.370 49.48
470 勾心明 太白村 5组 12 12 12.370 148.44
471 廖淑年 太白村 5组 2 2 12.370 24.74
