酉阳土家族苗族自治县天馆乡2024年12月城市低保花名册
| 2024年12月城市低保花名册 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
| 总计 | 34 | 44 | 30 | 30165 | 27885 | 2280 | ||||
| 1 | 天馆乡 | 杉坪村 | 熊太刚 | 城市低保 | 1 | 0 | 635 | 635 | 0 | B类 |
| 2 | 天馆乡 | 杉坪村 | 杨英 | 城市低保 | 1 | 1 | 680 | 640 | 40 | A类 |
| 3 | 天馆乡 | 杉坪村 | 吴绍龙 | 城市低保 | 1 | 1 | 740 | 640 | 100 | A类 |
| 4 | 天馆乡 | 杉坪村 | 勾红心 | 城市低保 | 2 | 1 | 1470 | 1370 | 100 | B类 |
| 5 | 天馆乡 | 杉坪村 | 郑彩霞 | 城市低保 | 1 | 1 | 755 | 655 | 100 | A类 |
| 6 | 天馆乡 | 杉坪村 | 万琨 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | 665 | 100 | A类 |
| 7 | 天馆乡 | 杉坪村 | 侯朝俸 | 城市低保 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 | A类 |
| 8 | 天馆乡 | 杉坪村 | 熊艳琼 | 城市低保 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 | A类 |
| 9 | 天馆乡 | 杉坪村 | 勾和容 | 城市低保 | 1 | 1 | 740 | 640 | 100 | A类 |
| 10 | 天馆乡 | 杉坪村 | 陈小阳 | 城市低保 | 2 | 1 | 1330 | 1270 | 60 | C类 |
| 11 | 天馆乡 | 杉坪村 | 勾心明 | 城市低保 | 2 | 1 | 1270 | 1230 | 40 | C类 |
| 12 | 天馆乡 | 杉坪村 | 熊朝权 | 城市低保 | 2 | 2 | 1350 | 1230 | 120 | A类 |
| 13 | 天馆乡 | 杉坪村 | 勾兴举 | 城市低保 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 | A类 |
| 14 | 天馆乡 | 杉坪村 | 刘正福 | 城市低保 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 | A类 |
| 15 | 天馆乡 | 杉坪村 | 黎金仙 | 城市低保 | 1 | 0 | 635 | 635 | 0 | B类 |
| 16 | 天馆乡 | 天馆村委会 | 肖红 | 城市低保 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 | A类 |
| 17 | 天馆乡 | 天馆村委会 | 胡冰峰 | 城市低保 | 1 | 1 | 735 | 635 | 100 | A类 |
| 18 | 天馆乡 | 天馆村委会 | 廖磊 | 城市低保 | 2 | 1 | 1310 | 1210 | 100 | B类 |
| 19 | 天馆乡 | 天馆村委会 | 张义 | 城市低保 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 | A类 |
| 20 | 天馆乡 | 天馆村委会 | 郭继红 | 城市低保 | 1 | 0 | 640 | 640 | 0 | B类 |
| 21 | 天馆乡 | 天馆村委会 | 李世华 | 城市低保 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 | A类 |
| 22 | 天馆乡 | 太白村 | 廖辉鲜 | 城市低保 | 1 | 1 | 685 | 625 | 60 | A类 |
| 23 | 天馆乡 | 太白村 | 廖平安 | 城市低保 | 1 | 1 | 735 | 635 | 100 | A类 |
| 24 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 冉茂杰 | 城市低保 | 1 | 0 | 635 | 635 | 0 | B类 |
| 25 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 董素华 | 城市低保 | 2 | 1 | 1350 | 1250 | 100 | C类 |
| 26 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 李世洪 | 城市低保 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 | A类 |
| 27 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 冉旭光 | 城市低保 | 2 | 2 | 1370 | 1250 | 120 | A类 |
| 28 | 天馆乡 | 核桃村 | 吴和林 | 城市低保 | 2 | 1 | 1330 | 1230 | 100 | B类 |
| 29 | 天馆乡 | 核桃村 | 王仕莲 | 城市低保 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 | B类 |
| 30 | 天馆乡 | 康家村 | 冉洪光 | 城市低保 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 | A类 |
| 31 | 天馆乡 | 康家村 | 吴西月 | 城市低保 | 2 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | B类 |
| 32 | 天馆乡 | 康家村 | 勾翠平 | 城市低保 | 2 | 1 | 1350 | 1250 | 100 | C类 |
| 33 | 天馆乡 | 康家村 | 郭念华 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 655 | 40 | A类 |
| 34 | 天馆乡 | 康家村 | 聂笃茂 | 城市低保 | 1 | 1 | 735 | 675 | 60 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接