酉阳土家族苗族自治县天馆乡2024年7月城市低保电费减免明细表
天馆乡2024年7月城市低保电费减免明细表 | ||
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 毛秀英 | 5.20 |
2 | 郑彩霞 | 5.20 |
3 | 刘正福 | 5.20 |
4 | 勾红心 | 5.20 |
5 | 陈小阳 | 5.20 |
6 | 杨英 | 5.20 |
7 | 刘正考 | 5.20 |
8 | 吴绍龙 | 5.20 |
9 | 熊太刚 | 5.20 |
10 | 黎金仙 | 5.20 |
11 | 勾天福 | 5.20 |
12 | 勾和容 | 5.20 |
13 | 熊艳琼 | 5.20 |
14 | 勾心明 | 5.20 |
15 | 勾兴举 | 5.20 |
16 | 熊朝权 | 5.20 |
17 | 刘书香 | 5.20 |
18 | 侯朝俸 | 5.20 |
19 | 万琨 | 5.20 |
20 | 周雪梅 | 5.20 |
21 | 冉茂宣 | 5.20 |
22 | 张义 | 5.20 |
23 | 董仕蓉 | 5.20 |
24 | 郭继红 | 5.20 |
25 | 胡冰峰 | 5.20 |
26 | 肖红 | 5.20 |
27 | 廖磊 | 5.20 |
28 | 李世华 | 5.20 |
29 | 廖平安 | 5.20 |
30 | 廖辉鲜 | 5.20 |
31 | 李世洪 | 5.20 |
32 | 董素华 | 5.20 |
33 | 冉旭光 | 5.20 |
34 | 冉茂杰 | 5.20 |
35 | 王仕莲 | 5.20 |
36 | 冉恩民 | 5.20 |
37 | 吴和林 | 5.20 |
38 | 吴西月 | 5.20 |
39 | 倪翠莲 | 5.20 |
40 | 勾翠平 | 5.20 |
41 | 郭念华 | 5.20 |
42 | 冉洪光 | 5.20 |
43 | 聂笃茂 | 5.20 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站