酉阳土家族苗族自治县天馆乡2024年1月农村低保花名册

日期:2024-03-04       
字号:
天馆乡2024年1月农村低保花名册
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计

475
727 506 410431 370311 40120
1 天馆乡 杉坪村 吴会 农村低保 1 1 660 600 60 A类
2 天馆乡 杉坪村 毛锡强 农村低保 4 3 2320 2080 240 C类
3 天馆乡 杉坪村 勾心华 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
4 天馆乡 杉坪村 侯再和 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
5 天馆乡 杉坪村 杨桂华 农村低保 1 1 560 500 60 A类
6 天馆乡 杉坪村 熊川飞 农村低保 2 2 1300 1100 200 A类
7 天馆乡 杉坪村 倪月光 农村低保 4 2 2280 2040 240 C类
8 天馆乡 杉坪村 熊朝海 农村低保 1 1 610 550 60 A类
9 天馆乡 杉坪村 冉井香 农村低保 1 1 660 600 60 A类
10 天馆乡 杉坪村 勾顺祥 农村低保 1 1 650 550 100 A类
11 天馆乡 杉坪村 冉素珍 农村低保 1 0 550 550 0 B类
12 天馆乡 杉坪村 倪才光 农村低保 2 1 1110 1050 60 C类
13 天馆乡 杉坪村 侯守洪 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
14 天馆乡 杉坪村 勾心珍 农村低保 1 0 550 550 0 B类
15 天馆乡 杉坪村 勾顺勇 农村低保 1 1 650 550 100 A类
16 天馆乡 杉坪村 毛胜益 农村低保 1 1 610 550 60 A类
17 天馆乡 杉坪村 勾佳 农村低保 2 1 1210 1110 100 C类
18 天馆乡 杉坪村 倪月荣 农村低保 2 1 1120 1020 100 B类
19 天馆乡 杉坪村 侯兴付 农村低保 2 1 1014 954 60 C类
20 天馆乡 杉坪村 勾正利 农村低保 1 1 650 550 100 A类
21 天馆乡 杉坪村 倪仕贵 农村低保 5 3 3000 2700 300 B类
22 天馆乡 杉坪村 吴克荣 农村低保 1 1 560 500 60 A类
23 天馆乡 杉坪村 勾心全 农村低保 2 0 976 976 0 C类
24 天馆乡 杉坪村 冉慕霞 农村低保 3 0 1620 1620 0 C类
25 天馆乡 杉坪村 倪潇 农村低保 1 1 650 550 100 A类
26 天馆乡 杉坪村 冉启平 农村低保 1 1 550 490 60 A类
27 天馆乡 杉坪村 刘庆光 农村低保 2 1 1080 1020 60 B类
28 天馆乡 杉坪村 田翠光 农村低保 1 1 570 510 60 A类
29 天馆乡 杉坪村 勾心平 农村低保 1 1 560 500 60 A类
30 天馆乡 杉坪村 侯守珍 农村低保 4 3 2260 2000 260 B类
31 天馆乡 杉坪村 侯朝位 农村低保 2 1 1140 1040 100 B类
32 天馆乡 杉坪村 熊海万 农村低保 1 1 570 510 60 A类
33 天馆乡 杉坪村 倪月河 农村低保 1 1 580 520 60 A类
34 天馆乡 杉坪村 熊晓军 农村低保 1 1 560 500 60 A类
35 天馆乡 杉坪村 侯朝芝 农村低保 1 1 580 520 60 A类
36 天馆乡 杉坪村 陈玉霞 农村低保 1 1 560 500 60 A类
37 天馆乡 杉坪村 勾顺权 农村低保 1 1 580 520 60 A类
38 天馆乡 杉坪村 侯桂芝 农村低保 4 1 2500 2400 100 B类
39 天馆乡 杉坪村 侯再昌 农村低保 1 0 520 520 0 B类
40 天馆乡 杉坪村 冉珍云 农村低保 4 2 2200 2000 200 C类
41 天馆乡 杉坪村 彭永翠 农村低保 1 0 550 550 0 B类
42 天馆乡 杉坪村 蒋应成 农村低保 1 1 570 510 60 A类
43 天馆乡 杉坪村 熊海常 农村低保 1 0 550 550 0 B类
44 天馆乡 杉坪村 倪省 农村低保 2 0 1100 1100 0 B类
45 天馆乡 杉坪村 勾体兴 农村低保 1 1 610 550 60 A类
46 天馆乡 杉坪村 熊江林 农村低保 1 1 650 550 100 A类
47 天馆乡 杉坪村 冉素红 农村低保 1 1 660 600 60 A类
48 天馆乡 杉坪村 侯林华 农村低保 1 0 500 500 0 B类
49 天馆乡 杉坪村 勾正俊 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
50 天馆乡 杉坪村 吴江涛 农村低保 1 1 650 550 100 A类
51 天馆乡 杉坪村 吴海生 农村低保 1 1 510 450 60 A类
52 天馆乡 杉坪村 倪才顺 农村低保 1 1 550 490 60 A类
53 天馆乡 杉坪村 冉军 农村低保 3 3 2060 1800 260 A类
54 天馆乡 杉坪村 熊海林 农村低保 2 0 974 974 0 C类
55 天馆乡 杉坪村 侯超 农村低保 1 1 600 500 100 A类
56 天馆乡 杉坪村 勾安顺 农村低保 1 1 660 600 60 A类
57 天馆乡 杉坪村 熊海华 农村低保 1 1 560 500 60 A类
58 天馆乡 杉坪村 熊绍银 农村低保 1 1 560 500 60 A类
59 天馆乡 杉坪村 吴西秀 农村低保 1 1 527 467 60 A类
60 天馆乡 杉坪村 侯德花 农村低保 1 1 347 287 60 A类
61 天馆乡 杉坪村 勾永杰 农村低保 1 1 450 350 100 A类
62 天馆乡 杉坪村 吴小利 农村低保 3 3 1686 1386 300 A类
63 天馆乡 杉坪村 陈才英 农村低保 1 1 534 474 60 A类
64 天馆乡 杉坪村 勾心沛 农村低保 1 1 498 438 60 A类
65 天馆乡 杉坪村 侯利国 农村低保 2 2 1210 1010 200 A类
66 天馆乡 杉坪村 倪兰香 农村低保 1 1 630 530 100 A类
67 天馆乡 杉坪村 勾心娥 农村低保 1 0 600 600 0 B类
68 天馆乡 杉坪村 勾正梅 农村低保 1 1 600 500 100 A类
69 天馆乡 杉坪村 熊海高 农村低保 1 1 560 500 60 A类
70 天馆乡 杉坪村 廖兰香 农村低保 1 1 610 550 60 A类
71 天馆乡 杉坪村 勾顺发 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
72 天馆乡 杉坪村 勾天顺 农村低保 2 2 1130 1010 120 A类
73 天馆乡 杉坪村 熊东晴 农村低保 4 4 2668 2268 400 A类
74 天馆乡 杉坪村 熊玉香 农村低保 1 1 535 475 60 A类
75 天馆乡 杉坪村 吴绍龙 农村低保 1 1 620 520 100 A类
76 天馆乡 杉坪村 勾天星 农村低保 2 0 1060 1060 0 B类
77 天馆乡 杉坪村 勾友花 农村低保 1 1 550 490 60 A类
78 天馆乡 杉坪村 熊海银 农村低保 1 1 550 490 60 A类
79 天馆乡 杉坪村 陈启秀 农村低保 2 2 1260 1100 160 A类
80 天馆乡 杉坪村 吴倩 农村低保 2 2 1200 1000 200 A类
81 天馆乡 杉坪村 侯灿 农村低保 2 1 1130 1030 100 B类
82 天馆乡 杉坪村 吴玉霞 农村低保 1 0 490 490 0 B类
83 天馆乡 杉坪村 冉红花 农村低保 4 2 2400 2200 200 C类
84 天馆乡 杉坪村 勾秋玲 农村低保 1 1 590 490 100 A类
85 天馆乡 天馆村委会 吴和志 农村低保 1 1 560 500 60 A类
86 天馆乡 天馆村委会 冉启奎 农村低保 2 2 1160 1000 160 A类
87 天馆乡 天馆村委会 冉碧花 农村低保 1 1 570 510 60 A类
88 天馆乡 天馆村委会 黎辉元 农村低保 1 1 700 600 100 A类
89 天馆乡 天馆村委会 冉启贵 农村低保 1 1 550 490 60 A类
90 天馆乡 天馆村委会 冉启秀 农村低保 1 1 700 600 100 A类
91 天馆乡 天馆村委会 冉国荣 农村低保 3 2 1770 1530 240 C类
92 天馆乡 天馆村委会 吴和英 农村低保 2 1 1120 1020 100 B类
93 天馆乡 天馆村委会 陈林 农村低保 4 3 2340 2080 260 C类
94 天馆乡 天馆村委会 冉尽光 农村低保 1 1 560 500 60 A类
95 天馆乡 天馆村委会 杨福昌 农村低保 1 0 500 500 0 B类
96 天馆乡 天馆村委会 祝友风 农村低保 3 2 1730 1530 200 B类
97 天馆乡 天馆村委会 刘心玉 农村低保 3 2 1660 1500 160 C类
98 天馆乡 天馆村委会 刘素梅 农村低保 2 1 1082 982 100 C类
99 天馆乡 天馆村委会 廖正甫 农村低保 2 2 1120 1000 120 A类
100 天馆乡 天馆村委会 陈强 农村低保 1 0 550 550 0 B类
101 天馆乡 天馆村委会 陆永珍 农村低保 1 1 700 600 100 A类
102 天馆乡 天馆村委会 张翠英 农村低保 1 1 650 550 100 A类
103 天馆乡 天馆村委会 吴庆杰 农村低保 2 2 1160 1000 160 A类
104 天馆乡 天馆村委会 勾玉梅 农村低保 1 1 510 450 60 A类
105 天馆乡 天馆村委会 侯彩荣 农村低保 1 0 510 510 0 B类
106 天馆乡 天馆村委会 吴志强 农村低保 2 1 940 840 100 C类
107 天馆乡 天馆村委会 冉茂清 农村低保 2 1 960 900 60 B类
108 天馆乡 天馆村委会 杨月林 农村低保 1 0 510 510 0 B类
109 天馆乡 天馆村委会 刘腊生 农村低保 3 2 1780 1620 160 C类
110 天馆乡 天馆村委会 汤真发 农村低保 1 1 540 480 60 A类
111 天馆乡 天馆村委会 侯碧香 农村低保 1 1 457 397 60 A类
112 天馆乡 天馆村委会 吴西和 农村低保 3 0 1800 1800 0 B类
113 天馆乡 天馆村委会 刘桂红 农村低保 1 1 540 480 60 A类
114 天馆乡 天馆村委会 吴庆郭 农村低保 1 1 560 500 60 A类
115 天馆乡 天馆村委会 陈茂忠 农村低保 1 1 570 470 100 A类
116 天馆乡 天馆村委会 冉荣安 农村低保 3 2 1711 1551 160 B类
117 天馆乡 天馆村委会 勾有平 农村低保 2 2 1140 980 160 A类
118 天馆乡 天馆村委会 黄春 农村低保 3 2 1580 1380 200 B类
119 天馆乡 天馆村委会 邓永和 农村低保 1 1 550 490 60 A类
120 天馆乡 天馆村委会 陈梅香 农村低保 1 1 550 490 60 A类
121 天馆乡 天馆村委会 吴宇 农村低保 1 1 580 480 100 A类
122 天馆乡 天馆村委会 冉芳 农村低保 1 1 700 600 100 A类
123 天馆乡 天馆村委会 冉永康 农村低保 1 1 670 570 100 A类
124 天馆乡 天馆村委会 刘素霞 农村低保 1 1 460 400 60 A类
125 天馆乡 天馆村委会 勾心贵 农村低保 1 1 550 510 40 A类
126 天馆乡 天馆村委会 冉启彪 农村低保 1 1 560 500 60 A类
127 天馆乡 天馆村委会 吴海元 农村低保 2 1 1140 1080 60 B类
128 天馆乡 天馆村委会 吴愿和 农村低保 2 2 1120 1000 120 A类
129 天馆乡 天馆村委会 廖俊博 农村低保 1 1 600 500 100 A类
130 天馆乡 天馆村委会 勾海霞 农村低保 1 1 550 490 60 A类
131 天馆乡 天馆村委会 廖连芝 农村低保 1 1 600 500 100 A类
132 天馆乡 天馆村委会 刘心平 农村低保 1 0 490 490 0 B类
133 天馆乡 天馆村委会 田维秀 农村低保 1 0 500 500 0 B类
134 天馆乡 天馆村委会 周清香 农村低保 1 1 660 600 60 A类
135 天馆乡 天馆村委会 陈德祥 农村低保 1 1 560 500 60 A类
136 天馆乡 天馆村委会 吴西洋 农村低保 1 1 560 500 60 A类
137 天馆乡 天馆村委会 郭关莲 农村低保 1 0 490 490 0 B类
138 天馆乡 天馆村委会 陈智芳 农村低保 1 1 610 510 100 A类
139 天馆乡 天馆村委会 邱波 农村低保 4 2 2240 2040 200 C类
140 天馆乡 天馆村委会 吴克平 农村低保 1 1 610 550 60 A类
141 天馆乡 天馆村委会 吴竹香 农村低保 1 0 600 600 0 B类
142 天馆乡 天馆村委会 杨桂莉 农村低保 1 1 600 500 100 A类
143 天馆乡 天馆村委会 刘陆洪 农村低保 1 1 660 600 60 A类
144 天馆乡 天馆村委会 左朝明 农村低保 1 0 500 500 0 B类
145 天馆乡 天馆村委会 刘天平 农村低保 2 1 920 820 100 C类
146 天馆乡 天馆村委会 冉玉娥 农村低保 1 1 550 510 40 A类
147 天馆乡 天馆村委会 田维胜 农村低保 1 0 550 550 0 B类
148 天馆乡 天馆村委会 冉启兵 农村低保 1 1 598 498 100 A类
149 天馆乡 天馆村委会 吴艳霞 农村低保 1 1 630 490 140 A类
150 天馆乡 天馆村委会 黄国芝 农村低保 1 1 610 550 60 A类
151 天馆乡 天馆村委会 吴良清 农村低保 1 1 560 500 60 A类
152 天馆乡 天馆村委会 冉玉霞 农村低保 1 1 660 600 60 A类
153 天馆乡 天馆村委会 陈德荣 农村低保 1 1 560 500 60 A类
154 天馆乡 天馆村委会 邓正明 农村低保 1 1 560 500 60 A类
155 天馆乡 天馆村委会 勾翠红 农村低保 1 0 471 471 0 B类
156 天馆乡 天馆村委会 吴和香 农村低保 1 1 660 600 60 A类
157 天馆乡 天馆村委会 祝友会 农村低保 1 1 630 530 100 A类
158 天馆乡 太白村 勾心春 农村低保 3 3 1946 1686 260 A类
159 天馆乡 太白村 秦义平 农村低保 1 1 547 487 60 A类
160 天馆乡 太白村 廖年芬 农村低保 1 1 550 490 60 A类
161 天馆乡 太白村 梅玉霞 农村低保 2 0 980 980 0 B类
162 天馆乡 太白村 廖春梅 农村低保 1 1 640 500 140 A类
163 天馆乡 太白村 熊素珍 农村低保 2 1 1020 960 60 B类
164 天馆乡 太白村 廖万年 农村低保 2 1 1060 960 100 C类
165 天馆乡 太白村 田皓宇 农村低保 2 2 1400 1200 200 A类
166 天馆乡 太白村 陈昌碧 农村低保 4 3 2060 1860 200 C类
167 天馆乡 太白村 勾顺利 农村低保 2 2 1300 1100 200 A类
168 天馆乡 太白村 勾天全 农村低保 1 1 560 500 60 A类
169 天馆乡 太白村 廖普光 农村低保 2 2 1240 1100 140 A类
170 天馆乡 太白村 郭美光 农村低保 4 2 2160 1960 200 C类
171 天馆乡 太白村 冉竹瑶 农村低保 1 1 560 500 60 A类
172 天馆乡 太白村 勾心华 农村低保 1 1 590 550 40 A类
173 天馆乡 太白村 田苏娜 农村低保 4 4 2680 2280 400 A类
174 天馆乡 太白村 冉茂职 农村低保 1 1 650 550 100 A类
175 天馆乡 太白村 陈吕 农村低保 1 0 550 550 0 B类
176 天馆乡 太白村 勾双 农村低保 1 1 650 550 100 A类
177 天馆乡 太白村 田茂吉 农村低保 3 1 1540 1440 100 C类
178 天馆乡 太白村 陈少华 农村低保 2 1 1080 1020 60 C类
179 天馆乡 太白村 田子琳 农村低保 1 1 660 520 140 A类
180 天馆乡 太白村 冉启旭 农村低保 2 1 954 914 40 C类
181 天馆乡 太白村 崔书香 农村低保 1 0 550 550 0 B类
182 天馆乡 太白村 吴龙和 农村低保 1 0 505 505 0 B类
183 天馆乡 太白村 勾华祥 农村低保 1 1 560 500 60 A类
184 天馆乡 太白村 李红兰 农村低保 3 3 2060 1800 260 A类
185 天馆乡 太白村 陈金香 农村低保 1 1 660 600 60 A类
186 天馆乡 太白村 罗爱国 农村低保 1 1 547 487 60 A类
187 天馆乡 太白村 勾桂华 农村低保 1 0 550 550 0 B类
188 天馆乡 太白村 冉思龙 农村低保 1 0 600 600 0 B类
189 天馆乡 太白村 侯朝梅 农村低保 2 2 1240 1080 160 A类
190 天馆乡 太白村 陈维素 农村低保 2 1 1160 1060 100 B类
191 天馆乡 太白村 陈长河 农村低保 2 0 950 950 0 B类
192 天馆乡 太白村 陈嘉毫 农村低保 2 2 1150 950 200 A类
193 天馆乡 太白村 冉有芝 农村低保 1 1 570 510 60 A类
194 天馆乡 太白村 廖明秀 农村低保 3 3 2100 1800 300 A类
195 天馆乡 太白村 黄素荣 农村低保 1 0 412 412 0 B类
196 天馆乡 太白村 陈德银 农村低保 2 1 1020 960 60 B类
197 天馆乡 太白村 谭群 农村低保 2 2 810 650 160 A类
198 天馆乡 太白村 陈永鲜 农村低保 2 2 958 798 160 A类
199 天馆乡 太白村 廖增年 农村低保 1 1 540 480 60 A类
200 天馆乡 太白村 陈佳林 农村低保 4 3 2264 2004 260 B类
201 天馆乡 太白村 勾树华 农村低保 1 1 480 420 60 A类
202 天馆乡 太白村 刘福海 农村低保 1 1 440 380 60 A类
203 天馆乡 太白村 廖辉梅 农村低保 1 1 700 600 100 A类
204 天馆乡 太白村 廖菊 农村低保 2 2 1120 920 200 A类
205 天馆乡 太白村 廖光武 农村低保 1 0 470 470 0 B类
206 天馆乡 太白村 廖月年 农村低保 2 0 1020 1020 0 B类
207 天馆乡 太白村 廖光舟 农村低保 4 4 2540 2200 340 A类
208 天馆乡 太白村 勾天德 农村低保 1 1 650 550 100 A类
209 天馆乡 魏市村委会 董浩 农村低保 4 4 2548 2188 360 A类
210 天馆乡 魏市村委会 董雪峰 农村低保 4 1 2020 1920 100 B类
211 天馆乡 魏市村委会 冉中华 农村低保 1 1 463 403 60 A类
212 天馆乡 魏市村委会 冉树芝 农村低保 1 1 457 397 60 A类
213 天馆乡 魏市村委会 刘华 农村低保 1 0 480 480 0 B类
214 天馆乡 魏市村委会 肖素香 农村低保 1 1 554 494 60 A类
215 天馆乡 魏市村委会 冉茂懿 农村低保 1 1 610 510 100 A类
216 天馆乡 魏市村委会 冉华英 农村低保 1 0 500 500 0 B类
217 天馆乡 魏市村委会 魏海云 农村低保 3 2 1600 1440 160 C类
218 天馆乡 魏市村委会 冉光平 农村低保 2 1 820 760 60 B类
219 天馆乡 魏市村委会 吴和全 农村低保 1 1 420 360 60 A类
220 天馆乡 魏市村委会 冉胡光 农村低保 2 2 1000 840 160 A类
221 天馆乡 魏市村委会 冉素英 农村低保 1 1 460 400 60 A类
222 天馆乡 魏市村委会 冉丽花 农村低保 1 1 580 480 100 A类
223 天馆乡 魏市村委会 冉仔光 农村低保 1 1 540 480 60 A类
224 天馆乡 魏市村委会 代月芝 农村低保 1 1 460 400 60 A类
225 天馆乡 魏市村委会 刘佐香 农村低保 2 1 1040 980 60 B类
226 天馆乡 魏市村委会 冉章萌 农村低保 1 1 600 500 100 A类
227 天馆乡 魏市村委会 刘正岗 农村低保 2 1 1080 980 100 B类
228 天馆乡 魏市村委会 冉贵光 农村低保 4 3 2260 2000 260 B类
229 天馆乡 魏市村委会 吴骝西 农村低保 2 1 1080 1020 60 B类
230 天馆乡 魏市村委会 冉华洋 农村低保 2 1 1060 1000 60 B类
231 天馆乡 魏市村委会 廖常青 农村低保 2 1 1080 1020 60 B类
232 天馆乡 魏市村委会 董波 农村低保 1 1 610 510 100 A类
233 天馆乡 魏市村委会 刘玉芝 农村低保 1 1 583 483 100 A类
234 天馆乡 魏市村委会 冉桂英 农村低保 1 0 510 510 0 B类
235 天馆乡 魏市村委会 吴庆东 农村低保 3 3 1940 1680 260 A类
236 天馆乡 魏市村委会 冉茂绪 农村低保 1 0 546 546 0 B类
237 天馆乡 魏市村委会 龙大珍 农村低保 1 0 510 510 0 B类
238 天馆乡 魏市村委会 肖方元 农村低保 1 1 610 550 60 A类
239 天馆乡 魏市村委会 朱月芝 农村低保 1 1 540 480 60 A类
240 天馆乡 魏市村委会 冉茂奇 农村低保 2 2 1140 980 160 A类
241 天馆乡 魏市村委会 冉井清 农村低保 2 1 1000 940 60 B类
242 天馆乡 魏市村委会 冉光明 农村低保 2 0 960 960 0 B类
243 天馆乡 魏市村委会 冉国香 农村低保 1 1 520 480 40 A类
244 天馆乡 魏市村委会 倪秀枝 农村低保 1 0 480 480 0 B类
245 天馆乡 魏市村委会 冉茂宪 农村低保 1 0 470 470 0 B类
246 天馆乡 魏市村委会 周代香 农村低保 1 0 490 490 0 B类
247 天馆乡 魏市村委会 冉林密 农村低保 1 1 530 490 40 A类
248 天馆乡 魏市村委会 冉祥光 农村低保 1 1 550 490 60 A类
249 天馆乡 魏市村委会 侯英 农村低保 3 2 1610 1410 200 C类
250 天馆乡 魏市村委会 冉崇强 农村低保 1 1 590 550 40 A类
251 天馆乡 魏市村委会 冉远光 农村低保 1 0 600 600 0 B类
252 天馆乡 魏市村委会 魏安宣 农村低保 2 1 1040 940 100 C类
253 天馆乡 魏市村委会 冉岚峰 农村低保 1 1 630 490 140 A类
254 天馆乡 魏市村委会 冉光明 农村低保 1 1 580 520 60 A类
255 天馆乡 魏市村委会 冉国茂 农村低保 1 0 550 550 0 B类
256 天馆乡 魏市村委会 冉光阳 农村低保 1 1 610 550 60 A类
257 天馆乡 魏市村委会 杨桂昌 农村低保 1 0 510 510 0 B类
258 天馆乡 魏市村委会 冉华仙 农村低保 1 0 550 550 0 B类
259 天馆乡 魏市村委会 冉继光 农村低保 2 0 1100 1100 0 C类
260 天馆乡 魏市村委会 张桂兰 农村低保 1 1 660 600 60 A类
261 天馆乡 魏市村委会 代泽君 农村低保 1 0 550 550 0 B类
262 天馆乡 魏市村委会 刘交 农村低保 1 1 650 550 100 A类
263 天馆乡 魏市村委会 冉泽茂 农村低保 3 1 1414 1314 100 C类
264 天馆乡 魏市村委会 冉全光 农村低保 1 1 606 546 60 A类
265 天馆乡 魏市村委会 吴香云 农村低保 1 0 600 600 0 B类
266 天馆乡 魏市村委会 冉玉庭 农村低保 1 1 560 500 60 A类
267 天馆乡 魏市村委会 陈红 农村低保 2 1 1000 940 60 C类
268 天馆乡 魏市村委会 黄学居 农村低保 2 0 1100 1100 0 C类
269 天馆乡 魏市村委会 冉菊香 农村低保 1 1 650 550 100 A类
270 天馆乡 魏市村委会 冉翠霞 农村低保 1 1 580 520 60 A类
271 天馆乡 魏市村委会 冉瑞祥 农村低保 1 1 560 500 60 A类
272 天馆乡 魏市村委会 冉红芳 农村低保 1 1 650 550 100 A类
273 天馆乡 魏市村委会 刘禄燕 农村低保 1 1 650 550 100 A类
274 天馆乡 魏市村委会 倪照尧 农村低保 1 1 590 490 100 A类
275 天馆乡 魏市村委会 冉井淮 农村低保 1 1 610 550 60 A类
276 天馆乡 魏市村委会 胡佳玲 农村低保 3 3 1941 1701 240 A类
277 天馆乡 魏市村委会 邱宜先 农村低保 1 1 560 500 60 A类
278 天馆乡 魏市村委会 李翠平 农村低保 1 1 610 550 60 A类
279 天馆乡 魏市村委会 吕世屏 农村低保 1 1 650 550 100 A类
280 天馆乡 魏市村委会 冉秀花 农村低保 1 0 600 600 0 B类
281 天馆乡 魏市村委会 冉光荣 农村低保 1 1 460 400 60 A类
282 天馆乡 魏市村委会 倪井香 农村低保 1 1 460 400 60 A类
283 天馆乡 魏市村委会 冉功茂 农村低保 2 2 1240 1040 200 A类
284 天馆乡 魏市村委会 冉燕飞 农村低保 1 1 610 510 100 A类
285 天馆乡 魏市村委会 杨甫亮 农村低保 2 2 880 720 160 A类
286 天馆乡 魏市村委会 熊红英 农村低保 2 1 1140 1040 100 C类
287 天馆乡 魏市村委会 代尽东 农村低保 3 1 1630 1530 100 C类
288 天馆乡 魏市村委会 罗以县 农村低保 2 0 1000 1000 0 B类
289 天馆乡 魏市村委会 冉茂福 农村低保 1 1 660 600 60 A类
290 天馆乡 魏市村委会 冉启娥 农村低保 1 1 540 480 60 A类
291 天馆乡 魏市村委会 陈长明 农村低保 2 1 1020 960 60 B类
292 天馆乡 魏市村委会 刘庆玉 农村低保 1 1 578 478 100 A类
293 天馆乡 魏市村委会 刘才 农村低保 1 1 500 440 60 A类
294 天馆乡 魏市村委会 冉树林 农村低保 1 1 602 502 100 A类
295 天馆乡 魏市村委会 李思娥 农村低保 2 2 1120 960 160 A类
296 天馆乡 魏市村委会 冉桂花 农村低保 1 1 505 445 60 A类
297 天馆乡 核桃村 李树香 农村低保 1 1 510 450 60 A类
298 天馆乡 核桃村 冉素珍 农村低保 1 1 585 525 60 A类
299 天馆乡 核桃村 冉能 农村低保 2 2 1248 1088 160 A类
300 天馆乡 核桃村 倪佳佳 农村低保 2 2 1194 994 200 A类
301 天馆乡 核桃村 李思博 农村低保 1 1 572 472 100 A类
302 天馆乡 核桃村 陈茂枝 农村低保 1 1 650 550 100 A类
303 天馆乡 核桃村 冉玉仙 农村低保 3 3 1796 1536 260 A类
304 天馆乡 核桃村 倪太荣 农村低保 1 1 536 476 60 A类
305 天馆乡 核桃村 黄玉珍 农村低保 1 1 532 472 60 A类
306 天馆乡 核桃村 董世平 农村低保 3 3 1880 1620 260 A类
307 天馆乡 核桃村 吴西昌 农村低保 1 1 532 472 60 A类
308 天馆乡 核桃村 冉景江 农村低保 1 1 570 510 60 A类
309 天馆乡 核桃村 吴翰卿 农村低保 1 1 550 450 100 A类
310 天馆乡 核桃村 王佳庆 农村低保 2 2 1128 928 200 A类
311 天馆乡 核桃村 王汉贵 农村低保 2 2 1152 992 160 A类
312 天馆乡 核桃村 董泽玉 农村低保 3 3 1700 1500 200 A类
313 天馆乡 核桃村 冉景树 农村低保 1 0 500 500 0 B类
314 天馆乡 核桃村 冉建龙 农村低保 1 0 510 510 0 B类
315 天馆乡 核桃村 杨素华 农村低保 1 1 610 510 100 A类
316 天馆乡 核桃村 冉光绪 农村低保 2 1 1080 1020 60 B类
317 天馆乡 核桃村 冉勇光 农村低保 1 1 610 550 60 A类
318 天馆乡 核桃村 冉萧萧 农村低保 1 1 600 500 100 A类
319 天馆乡 核桃村 罗花 农村低保 4 4 2240 1900 340 A类
320 天馆乡 核桃村 刘晓洪 农村低保 3 2 1691 1491 200 C类
321 天馆乡 核桃村 冉玉芳 农村低保 1 1 560 500 60 A类
322 天馆乡 核桃村 董世祥 农村低保 2 1 1120 1020 100 B类
323 天馆乡 核桃村 李成松 农村低保 2 2 1050 930 120 A类
324 天馆乡 核桃村 冉启迁 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
325 天馆乡 核桃村 蔡翠平 农村低保 1 0 510 510 0 B类
326 天馆乡 核桃村 冉成 农村低保 3 1 1600 1500 100 C类
327 天馆乡 核桃村 冉景成 农村低保 1 1 560 500 60 A类
328 天馆乡 核桃村 冉井发 农村低保 2 0 910 910 0 B类
329 天馆乡 核桃村 朱登财 农村低保 1 1 610 510 100 A类
330 天馆乡 核桃村 舒娜 农村低保 1 1 650 510 140 A类
331 天馆乡 核桃村 冉隆国 农村低保 1 0 482 482 0 B类
332 天馆乡 核桃村 吴和尧 农村低保 1 1 585 525 60 A类
333 天馆乡 核桃村 冉井信 农村低保 1 1 650 550 100 A类
334 天馆乡 核桃村 董玉英 农村低保 1 0 525 525 0 B类
335 天馆乡 核桃村 苏文彪 农村低保 1 1 550 490 60 A类
336 天馆乡 核桃村 冉玉莲 农村低保 2 0 920 920 0 B类
337 天馆乡 核桃村 董泽兵 农村低保 1 1 700 600 100 A类
338 天馆乡 核桃村 冉玉珍 农村低保 1 0 490 490 0 B类
339 天馆乡 核桃村 黄廷书 农村低保 1 0 500 500 0 B类
340 天馆乡 核桃村 冉和 农村低保 1 1 650 550 100 A类
341 天馆乡 核桃村 舒桂香 农村低保 1 0 550 550 0 B类
342 天馆乡 核桃村 冉翠华 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
343 天馆乡 核桃村 冉翠屏 农村低保 1 1 570 510 60 A类
344 天馆乡 核桃村 鄢秀玉 农村低保 1 1 650 550 100 A类
345 天馆乡 核桃村 黄大珍 农村低保 1 0 550 550 0 B类
346 天馆乡 核桃村 邱先文 农村低保 4 3 2180 1920 260 C类
347 天馆乡 核桃村 董张 农村低保 1 1 650 550 100 A类
348 天馆乡 核桃村 王义 农村低保 1 1 590 530 60 A类
349 天馆乡 核桃村 吴西华 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
350 天馆乡 核桃村 冉江 农村低保 1 1 590 490 100 A类
351 天馆乡 核桃村 杨光远 农村低保 1 0 490 490 0 B类
352 天馆乡 核桃村 冉景礼 农村低保 1 1 590 550 40 A类
353 天馆乡 核桃村 吴和廷 农村低保 1 0 550 550 0 B类
354 天馆乡 核桃村 朱润梅 农村低保 1 0 510 510 0 B类
355 天馆乡 核桃村 陈念 农村低保 1 1 600 500 100 A类
356 天馆乡 核桃村 冉隆奇 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
