双泉乡耕地地力保护补贴资金
双泉乡耕地地力保护补贴资金 | |||||||||||||||||||||
序号 | 行政编码 | 行政区 | 农户总数 | 应享受补贴户数 | 享受补贴 | 未享受补贴 | 耕地面积(亩) | 确权面积 (亩) |
二包面积 (亩) |
计税面积 (亩) |
粮食种植面积 (亩) |
补贴面积 计算依据 |
补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | ||||||
户数 | 占比 | 户数 | 占比 | 小计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | ||||||||||||||
500242030 | 合计6个 | 3145 | 3145 | 3145 | 1.00% | 0 | 0.00% | 21,536.880 | 21,536.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 耕地面积 | 21,536.880 | 132.000 | 2,842,868.16 | 0 | |
1 | 500242030001 | 箐口村 | 555 | 555 | 555 | 1.00% | 0 | 0.00% | 3,244.550 | 3,244.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 耕地面积 | 3,244.550 | 132.000 | 428,280.60 | 0 |
2 | 500242030002 | 永祥村 | 609 | 609 | 609 | 1.00% | 0 | 0.00% | 4,015.250 | 4,015.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 耕地面积 | 4,015.250 | 132.000 | 530,013.00 | 0 |
3 | 500242030003 | 双石村 | 672 | 672 | 672 | 1.00% | 0 | 0.00% | 5,244.980 | 5,244.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 耕地面积 | 5,244.980 | 132.000 | 692,337.36 | 0 |
4 | 500242030004 | 天马村 | 435 | 435 | 435 | 1.00% | 0 | 0.00% | 3,494.470 | 3,494.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 耕地面积 | 3,494.470 | 132.000 | 461,270.04 | 0 |
5 | 500242030005 | 菖蒲村 | 423 | 423 | 423 | 1.00% | 0 | 0.00% | 3,006.550 | 3,006.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 耕地面积 | 3,006.550 | 132.000 | 396,864.60 | 0 |
6 | 500242030006 | 城墙村 | 451 | 451 | 451 | 1.00% | 0 | 0.00% | 2,531.080 | 2,531.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 耕地面积 | 2,531.080 | 132.000 | 334,102.56 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站