酉阳自治县清泉乡2024年11月低保对象花名册
酉阳自治县清泉乡2024年11月低保对象花名册 | |||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 开始享受时间 | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈碧 | 5135241965******3X | 2022-03 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈碧海 | 5135241964******35 | 2023-07 | 1 | 1 | 600 | 40 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈碧霞 | 5222281980******29 | 2022-03 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈长春 | 5135241975******30 | 2018-04 | 3 | 2 | 1760 | 200 | 1560 |
清泉乡 | 池水村 | 陈长贵 | 5135241968******35 | 2023-12 | 2 | 1 | 980 | 60 | 920 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈长培 | 5135241964******34 | 2024-07 | 2 | 2 | 1340 | 120 | 1220 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈长全 | 5135241971******37 | 2024-10 | 4 | 3 | 2288 | 300 | 1988 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈长荣 | 5135241966******36 | 2023-04 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈长细 | 5135241953******40 | 2023-04 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈春秀 | 5135241947******4X | 2018-08 | 1 | 1 | 565 | 60 | 505 |
清泉乡 | 池水村 | 陈光 | 5135241971******30 | 2023-09 | 2 | 2 | 1110 | 160 | 950 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈健 | 5135241969******30 | 2024-10 | 1 | 1 | 550 | 100 | 450 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈建强 | 5002421992******78 | 2018-06 | 2 | 1 | 1210 | 100 | 1110 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈玖洪 | 5135241950******36 | 2022-11 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈君杰 | 5002422011******33 | 2023-05 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈茂秀 | 5135241944******44 | 2018-02 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
清泉乡 | 池水村 | 陈明 | 5135241969******38 | 2022-03 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 池水村 | 陈启全 | 5135241964******3X | 2023-07 | 3 | 2 | 1979 | 200 | 1779 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈桥香 | 5135241972******45 | 2020-11 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈秋生 | 5002421983******38 | 2020-07 | 3 | 3 | 1910 | 260 | 1650 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈荣 | 5002421987******75 | 2022-03 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈素花 | 5135241974******69 | 2021-07 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
清泉乡 | 池水村 | 陈文均 | 5135241980******31 | 2019-07 | 5 | 4 | 3150 | 400 | 2750 |
清泉乡 | 池水村 | 陈文林 | 5002422003******16 | 2021-03 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
清泉乡 | 池水村 | 陈文全 | 5135241968******30 | 2022-03 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈一香 | 5135241965******41 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈永长 | 5135241963******35 | 2023-04 | 1 | 0 | 450 | 0 | 450 |
清泉乡 | 池水村 | 陈永弟 | 5135241950******47 | 2022-11 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈永国 | 5135241942******38 | 2024-06 | 3 | 2 | 1950 | 120 | 1830 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈永和 | 5135241948******59 | 2022-05 | 1 | 1 | 740 | 60 | 680 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈永花 | 5135241964******69 | 2021-01 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈永江 | 5135241975******57 | 2024-06 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈永强 | 5135241947******35 | 2022-03 | 2 | 2 | 1160 | 120 | 1040 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈永生 | 5135241942******31 | 2022-12 | 2 | 2 | 1040 | 160 | 880 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈永喜 | 5135241944******32 | 2020-02 | 3 | 3 | 1870 | 220 | 1650 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈玉仙 | 5135241940******46 | 2023-05 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈泽洪 | 5135241944******36 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 茶溪村 | 邓子坤 | 5135241971******39 | 2021-02 | 2 | 1 | 1140 | 100 | 1040 |
清泉乡 | 茶溪村 | 邓子桃 | 5135241941******3X | 2024-06 | 2 | 2 | 1070 | 120 | 950 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 董长江 | 5135241969******54 | 2023-07 | 1 | 1 | 600 | 40 | 560 |
清泉乡 | 茶溪村 | 冯仁秀 | 5135241958******45 | 2023-07 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 |
清泉乡 | 池水村 | 符冬梅 | 5135241972******87 | 2024-08 | 3 | 1 | 1549 | 100 | 1449 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 付大发 | 5135241971******30 | 2018-07 | 1 | 0 | 560 | 0 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 葛顺林 | 5135241972******36 | 2024-06 | 2 | 2 | 1218 | 160 | 1058 |
清泉乡 | 池水村 | 龚树珍 | 5135241954******45 | 2016-07 | 1 | 1 | 780 | 100 | 680 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 勾梅芝 | 5135241964******4X | 2020-11 | 2 | 2 | 1272 | 160 | 1112 |
清泉乡 | 响水村 | 勾素梅 | 5135241965******49 | 2022-12 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 |
清泉乡 | 响水村 | 勾素梅 | 5135241946******47 | 2023-07 | 1 | 1 | 656 | 100 | 556 |
清泉乡 | 响水村 | 勾兴文 | 5135241972******35 | 2022-03 | 1 | 1 | 656 | 100 | 556 |
清泉乡 | 茶溪村 | 何翠香 | 5135241944******49 | 2022-03 | 2 | 2 | 1272 | 160 | 1112 |
清泉乡 | 池水村 | 侯丙芝 | 5002421985******45 | 2022-10 | 1 | 1 | 610 | 100 | 510 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯彩红 | 5135241975******62 | 2019-06 | 2 | 1 | 1120 | 100 | 1020 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝贵 | 5135241969******3X | 2023-09 | 3 | 1 | 1690 | 100 | 1590 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝和 | 5135241949******36 | 2022-11 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝华 | 5135241951******36 | 2022-11 | 1 | 1 | 570 | 60 | 510 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝举 | 5135241977******5X | 2022-07 | 2 | 1 | 720 | 100 | 620 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝宣 | 5135241974******51 | 2020-09 | 4 | 3 | 2540 | 300 | 2240 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯冬梅 | 5135241946******43 | 2017-07 | 1 | 1 | 720 | 60 | 660 |
清泉乡 | 池水村 | 侯富兵 | 5135241963******31 | 2024-07 | 2 | 2 | 340 | 120 | 220 |
清泉乡 | 池水村 | 侯桂东 | 5135241980******30 | 2019-08 | 4 | 3 | 2360 | 260 | 2100 |
清泉乡 | 池水村 | 侯国 | 5135241972******31 | 2023-09 | 3 | 2 | 1931 | 200 | 1731 |
清泉乡 | 池水村 | 侯豪野 | 5002422005******18 | 2023-09 | 1 | 0 | 510 | 0 | 510 |
清泉乡 | 池水村 | 侯华荣 | 5002422009******3X | 2020-05 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯加花 | 5222281985******20 | 2023-07 | 5 | 4 | 3150 | 400 | 2750 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯加兰 | 5135241967******40 | 2022-12 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 |
清泉乡 | 池水村 | 侯全 | 5135241971******32 | 2024-01 | 2 | 2 | 1080 | 160 | 920 |
清泉乡 | 池水村 | 侯荣 | 5135241971******39 | 2024-10 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯胜强 | 5135241952******36 | 2020-04 | 2 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯胜秀 | 5135241965******48 | 2022-12 | 2 | 1 | 1000 | 100 | 900 |
清泉乡 | 响水村 | 侯守翠 | 5135241933******48 | 2023-05 | 1 | 1 | 550 | 100 | 450 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守德 | 5135241947******35 | 2023-11 | 2 | 2 | 1040 | 120 | 920 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守科 | 5135241948******33 | 2018-12 | 2 | 1 | 1054 | 60 | 994 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守兰 | 5135241947******33 | 2022-11 | 3 | 1 | 1660 | 100 | 1560 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守相 | 5135241944******31 | 2023-12 | 2 | 2 | 1040 | 120 | 920 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守义 | 5135241956******32 | 2023-07 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守跃 | 5135241952******38 | 2024-08 | 3 | 3 | 1409 | 260 | 1149 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守志 | 5135241942******46 | 2024-07 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守忠 | 5135241964******32 | 2022-03 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 池水村 | 侯书香 | 5135241944******46 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 响水村 | 侯素青 | 5135241970******41 | 2024-04 | 2 | 2 | 1340 | 120 | 1220 |
清泉乡 | 响水村 | 侯素英 | 5222281975******43 | 2024-10 | 1 | 1 | 380 | 60 | 320 |
清泉乡 | 池水村 | 侯通芳 | 5135241941******39 | 2024-04 | 3 | 3 | 1763 | 260 | 1503 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯细梅 | 5135241962******43 | 2023-10 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 |
清泉乡 | 池水村 | 侯香芝 | 5135241950******48 | 2020-02 | 1 | 1 | 595 | 100 | 495 |
清泉乡 | 池水村 | 侯小军 | 5002421996******39 | 2024-05 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 |
清泉乡 | 池水村 | 侯兴 | 5135241965******33 | 2024-10 | 2 | 2 | 312 | 120 | 192 |
清泉乡 | 响水村 | 侯兴英 | 5135241956******45 | 2020-11 | 2 | 1 | 1020 | 100 | 920 |
清泉乡 | 池水村 | 侯仪蓉 | 5002422011******26 | 2024-10 | 2 | 2 | 754 | 200 | 554 |
清泉乡 | 池水村 | 侯再福 | 5135241968******33 | 2024-08 | 3 | 1 | 1930 | 100 | 1830 |
清泉乡 | 池水村 | 侯再鹏 | 5135241963******34 | 2023-11 | 1 | 1 | 500 | 60 | 440 |
清泉乡 | 响水村 | 侯再娣 | 5135241977******43 | 2023-04 | 3 | 2 | 1580 | 200 | 1380 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 候荣兰 | 5135241965******49 | 2024-04 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 |
清泉乡 | 茶溪村 | 胡开书 | 5135241947******41 | 2024-10 | 2 | 2 | 1330 | 160 | 1170 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 胡林香 | 5135241963******42 | 2022-05 | 1 | 0 | 670 | 0 | 670 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 胡朋举 | 5135241976******34 | 2024-06 | 3 | 2 | 1670 | 200 | 1470 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄波 | 5002421985******59 | 2021-04 | 1 | 0 | 460 | 0 | 460 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄朝志 | 5135241957******34 | 2023-07 | 2 | 1 | 1160 | 40 | 1120 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄朝娣 | 5135241943******44 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄江红 | 5135241981******52 | 2024-10 | 3 | 3 | 1590 | 240 | 1350 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 黄仁碧 | 5135241931******47 | 2018-02 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄廷全 | 5135241974******3X | 2024-06 | 1 | 1 | 602 | 100 | 502 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄廷文 | 5135241964******50 | 2019-06 | 1 | 1 | 610 | 60 | 550 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄勇 | 5135241966******3X | 2024-04 | 1 | 1 | 520 | 60 | 460 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 姜珍秀 | 5135241952******41 | 2023-07 | 1 | 1 | 656 | 100 | 556 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李昌元 | 5135241937******31 | 2019-06 | 2 | 2 | 1164 | 120 | 1044 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李得明 | 5135241953******3X | 2022-03 | 2 | 0 | 1120 | 0 | 1120 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李得青 | 5135241970******3X | 2023-07 | 1 | 1 | 600 | 40 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李得全 | 5135241972******3X | 2023-12 | 2 | 1 | 980 | 60 | 920 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李得英 | 5135241967******40 | 2024-10 | 2 | 2 | 1230 | 160 | 1070 |
清泉乡 | 响水村 | 李光芝 | 5135241943******46 | 2022-03 | 1 | 1 | 616 | 60 | 556 |
清泉乡 | 池水村 | 李洪进 | 5002422009******13 | 2023-09 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李克军 | 5135241946******35 | 2022-11 | 4 | 3 | 2520 | 260 | 2260 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李美玲 | 5002422001******40 | 2023-09 | 2 | 2 | 1320 | 200 | 1120 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李坪 | 5135241972******36 | 2019-11 | 3 | 1 | 1660 | 100 | 1560 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李少于 | 5002421986******38 | 2023-11 | 3 | 2 | 1580 | 200 | 1380 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李先和 | 5135241951******33 | 2024-05 | 2 | 2 | 1340 | 120 | 1220 |
清泉乡 | 池水村 | 李先壹 | 5135241970******36 | 2024-10 | 1 | 0 | 510 | 0 | 510 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李享 | 5002422004******16 | 2020-12 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 池水村 | 李晓芳 | 5002421993******6X | 2022-12 | 4 | 3 | 2076 | 300 | 1776 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李小琴 | 5002422000******43 | 2020-11 | 2 | 2 | 1320 | 200 | 1120 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李秀芝 | 5135241943******69 | 2020-11 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李永贵 | 5135241969******53 | 2023-07 | 1 | 1 | 560 | 40 | 520 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李永清 | 5135241963******35 | 2019-11 | 2 | 0 | 1040 | 0 | 1040 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李玉远 | 5135241955******30 | 2022-03 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 池水村 | 李泽金 | 5135241972******37 | 2022-03 | 1 | 0 | 560 | 0 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李泽军 | 5135241972******36 | 2024-06 | 1 | 0 | 250 | 0 | 250 |
清泉乡 | 池水村 | 李泽杨 | 5002421987******36 | 2023-07 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘爱国 | 5135241972******5X | 2019-08 | 3 | 1 | 1660 | 100 | 1560 |
清泉乡 | 响水村 | 刘兵 | 5135241981******39 | 2020-04 | 3 | 3 | 1870 | 220 | 1650 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘波 | 5135241983******35 | 2024-04 | 4 | 3 | 2220 | 260 | 1960 |
清泉乡 | 响水村 | 刘发子 | 5002422001******37 | 2020-11 | 2 | 1 | 1140 | 100 | 1040 |
清泉乡 | 响水村 | 刘福和 | 5135241969******32 | 2022-12 | 3 | 2 | 1390 | 160 | 1230 |
清泉乡 | 响水村 | 刘福亮 | 5135241962******35 | 2024-10 | 4 | 3 | 2380 | 240 | 2140 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘福明 | 5135241948******30 | 2020-11 | 3 | 3 | 1870 | 220 | 1650 |
清泉乡 | 响水村 | 刘福秀 | 5135241963******45 | 2022-03 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 响水村 | 刘付加 | 5002421996******58 | 2023-07 | 1 | 1 | 700 | 140 | 560 |
清泉乡 | 响水村 | 刘贵庆 | 5135241955******3X | 2022-11 | 3 | 2 | 1760 | 200 | 1560 |
清泉乡 | 池水村 | 刘贵芝 | 5135241972******42 | 2022-03 | 1 | 0 | 560 | 0 | 560 |
清泉乡 | 池水村 | 刘国英 | 5135241970******41 | 2023-09 | 1 | 0 | 477 | 0 | 477 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘浩驰 | 5002422002******18 | 2020-11 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘会 | 5135241975******46 | 2023-05 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
清泉乡 | 响水村 | 刘家欣 | 5002422008******23 | 2020-11 | 2 | 2 | 1240 | 200 | 1040 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘加全 | 5135241963******33 | 2019-06 | 1 | 1 | 530 | 40 | 490 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘加香 | 5135241954******45 | 2019-12 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 |
清泉乡 | 池水村 | 刘明香 | 5135241954******44 | 2022-03 | 1 | 0 | 560 | 0 | 560 |
清泉乡 | 响水村 | 刘庆国 | 5135241968******3X | 2023-06 | 3 | 0 | 1509 | 0 | 1509 |
清泉乡 | 池水村 | 刘庆和 | 5135241957******32 | 2022-07 | 2 | 2 | 990 | 120 | 870 |
清泉乡 | 响水村 | 刘庆霞 | 5135241967******48 | 2020-04 | 2 | 1 | 1240 | 140 | 1100 |
清泉乡 | 响水村 | 刘庆珍 | 5135241964******31 | 2022-12 | 6 | 4 | 2860 | 400 | 2460 |
清泉乡 | 池水村 | 刘庆娣 | 5135241945******49 | 2017-11 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 响水村 | 刘寿仙 | 5135241956******46 | 2020-09 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 |
清泉乡 | 响水村 | 刘双全 | 5002422000******54 | 2024-08 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘思琪 | 5002422006******21 | 2020-11 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 响水村 | 刘松 | 5135241979******31 | 2023-10 | 4 | 3 | 2140 | 300 | 1840 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘伟 | 5002421987******35 | 2020-11 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘小芳 | 5135241974******21 | 2022-03 | 1 | 0 | 560 | 0 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘小琼 | 5135241982******8X | 2024-06 | 3 | 2 | 1979 | 200 | 1779 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘小燕 | 5002421994******48 | 2023-07 | 3 | 3 | 2079 | 300 | 1779 |
清泉乡 | 响水村 | 刘小扬 | 5135241965******59 | 2023-11 | 2 | 2 | 1040 | 120 | 920 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘玉芝 | 5135241949******44 | 2024-07 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 |
清泉乡 | 茶溪村 | 刘忠福 | 5135241959******32 | 2023-03 | 4 | 2 | 2040 | 200 | 1840 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 罗会香 | 5135241947******46 | 2022-05 | 1 | 1 | 740 | 60 | 680 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 罗银花 | 5135241967******42 | 2024-10 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛洪江 | 5135241968******32 | 2024-06 | 2 | 2 | 1220 | 120 | 1100 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛洪品 | 5135241963******33 | 2022-12 | 2 | 1 | 1140 | 100 | 1040 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛洪宣 | 5135241949******31 | 2020-10 | 1 | 1 | 720 | 60 | 660 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛洪洋 | 5135241966******56 | 2023-07 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛胜利 | 5135241976******35 | 2024-10 | 1 | 1 | 550 | 40 | 510 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛胜银 | 5135241982******36 | 2024-08 | 3 | 3 | 1676 | 200 | 1476 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛席仙 | 5135241943******46 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛宇航 | 5002422018******10 | 2024-04 | 2 | 2 | 1160 | 240 | 920 |
清泉乡 | 池水村 | 毛正全 | 5135241975******39 | 2020-05 | 1 | 0 | 560 | 0 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 梅忠信 | 5135241938******3X | 2020-04 | 1 | 1 | 610 | 60 | 550 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 倪娜 | 5002422007******24 | 2023-07 | 4 | 4 | 2040 | 400 | 1640 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 倪世梅 | 5135241949******42 | 2022-05 | 1 | 1 | 740 | 60 | 680 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 彭大华 | 5135241954******35 | 2022-12 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 秦礼香 | 5135241975******85 | 2022-12 | 3 | 2 | 1670 | 200 | 1470 |
清泉乡 | 响水村 | 冉光秀 | 5135241967******67 | 2024-10 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 |
清泉乡 | 响水村 | 冉光宣 | 5135241944******38 | 2022-12 | 2 | 2 | 1340 | 120 | 1220 |
清泉乡 | 茶溪村 | 冉桂香 | 5135241955******40 | 2022-03 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 响水村 | 冉林 | 5002422005******13 | 2023-04 | 1 | 1 | 600 | 140 | 460 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 冉隆香 | 5135241974******43 | 2023-07 | 1 | 1 | 596 | 40 | 556 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 冉美莲 | 5002422008******27 | 2022-10 | 2 | 2 | 1240 | 200 | 1040 |
清泉乡 | 响水村 | 冉启付 | 5135241964******39 | 2019-10 | 2 | 0 | 1040 | 0 | 1040 |
清泉乡 | 茶溪村 | 冉素华 | 5135241966******48 | 2020-11 | 2 | 0 | 1040 | 0 | 1040 |
清泉乡 | 茶溪村 | 冉文正 | 5002422012******12 | 2024-11 | 1 | 1 | 342 | 100 | 242 |
清泉乡 | 茶溪村 | 冉玉霞 | 5135241977******44 | 2020-04 | 3 | 3 | 1910 | 260 | 1650 |
清泉乡 | 响水村 | 石伟 | 5135241977******36 | 2020-11 | 3 | 3 | 1910 | 260 | 1650 |
清泉乡 | 茶溪村 | 谭少华 | 5135241938******30 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 茶溪村 | 谭树平 | 5135241975******31 | 2023-11 | 1 | 0 | 440 | 0 | 440 |
清泉乡 | 茶溪村 | 谭树枝 | 5135241968******49 | 2020-01 | 1 | 0 | 490 | 0 | 490 |
清泉乡 | 茶溪村 | 唐树英 | 5135241963******48 | 2020-11 | 1 | 1 | 530 | 60 | 470 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田贵川 | 5002422000******32 | 2023-11 | 2 | 1 | 1320 | 100 | 1220 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田国才 | 5135241954******36 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 池水村 | 田华容 | 5135241982******43 | 2024-06 | 2 | 1 | 1140 | 100 | 1040 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田金秀 | 5135241937******40 | 2016-02 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田井宾 | 5135241975******92 | 2023-07 | 2 | 1 | 1220 | 100 | 1120 |
清泉乡 | 响水村 | 田井书 | 5135241951******42 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田茂志 | 5135241946******49 | 2020-11 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田强 | 5135241974******38 | 2024-06 | 3 | 2 | 1670 | 200 | 1470 |
清泉乡 | 池水村 | 田仁梅 | 5002421986******43 | 2022-03 | 3 | 2 | 1766 | 200 | 1566 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田仁荣 | 5135241963******39 | 2021-07 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田仁素 | 5135241942******41 | 2017-04 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 |
清泉乡 | 池水村 | 田涛 | 5002422000******34 | 2018-04 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 池水村 | 田维海 | 5135241970******37 | 2019-08 | 1 | 0 | 560 | 0 | 560 |
清泉乡 | 池水村 | 田维江 | 5135241966******31 | 2020-02 | 1 | 1 | 610 | 60 | 550 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田维明 | 5135241972******30 | 2017-04 | 1 | 1 | 570 | 60 | 510 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田维强 | 5135241976******38 | 2023-09 | 2 | 2 | 1060 | 160 | 900 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田维香 | 5135241970******44 | 2020-11 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 |
清泉乡 | 池水村 | 田晓 | 5002421999******37 | 2022-03 | 1 | 1 | 656 | 100 | 556 |
清泉乡 | 响水村 | 田亚 | 5222281986******24 | 2024-10 | 1 | 1 | 590 | 40 | 550 |
清泉乡 | 池水村 | 田应和 | 5135241978******32 | 2022-11 | 2 | 1 | 1010 | 60 | 950 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田应秀 | 5135241952******49 | 2022-03 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田应芝 | 5135241938******49 | 2024-08 | 2 | 2 | 1380 | 160 | 1220 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田玉香 | 5135241954******65 | 2022-03 | 1 | 0 | 556 | 0 | 556 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田子昂 | 5002422009******15 | 2022-03 | 1 | 1 | 620 | 100 | 520 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田飒 | 5002422009******2X | 2023-07 | 1 | 1 | 696 | 140 | 556 |
清泉乡 | 茶溪村 | 王欢欢 | 5002422013******28 | 2024-10 | 2 | 2 | 1420 | 200 | 1220 |
清泉乡 | 茶溪村 | 王明均 | 5135241936******31 | 2023-07 | 2 | 2 | 1312 | 200 | 1112 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 王月英 | 5135241953******45 | 2017-07 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
清泉乡 | 池水村 | 王珍 | 5135241980******45 | 2023-09 | 3 | 2 | 1871 | 200 | 1671 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴翠平 | 5135241950******40 | 2017-04 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴飞 | 5002422003******17 | 2021-01 | 1 | 1 | 656 | 100 | 556 |
清泉乡 | 响水村 | 吴供和 | 5135241952******32 | 2024-10 | 2 | 2 | 340 | 120 | 220 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴和亮 | 5135241974******50 | 2022-11 | 3 | 2 | 1760 | 200 | 1560 |
清泉乡 | 响水村 | 吴和伞 | 5135241973******36 | 2023-05 | 3 | 2 | 1580 | 200 | 1380 |
清泉乡 | 响水村 | 吴克花 | 5135241973******88 | 2024-05 | 3 | 2 | 1691 | 200 | 1491 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴庆洪 | 5135241951******34 | 2023-07 | 2 | 2 | 1312 | 200 | 1112 |
清泉乡 | 池水村 | 吴素和 | 5135241972******61 | 2020-09 | 4 | 3 | 2540 | 300 | 2240 |
清泉乡 | 响水村 | 吴西富 | 5135241972******36 | 2024-01 | 8 | 6 | 4240 | 560 | 3680 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴西花 | 5135241976******44 | 2024-06 | 1 | 0 | 110 | 0 | 110 |
