酉阳自治县清泉乡2024年4月低保对象花名册

日期:2024-04-30       
字号:
酉阳自治县清泉乡2024年4月低保对象花名册
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 开始享受时间 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 银行账号
清泉乡 茶溪村 陈碧 5135241965******3X 2022-03 1 0 546 0 546 4022300802******14
清泉乡 茶溪村 陈碧海 5135241964******35 2023-07 1 1 590 40 550 4022300802******53
清泉乡 清溪村委会 陈碧霞 5222281980******29 2022-03 1 1 650 100 550 4022300802******44
清泉乡 清溪村委会 陈长春 5135241975******30 2018-04 3 2 1730 200 1530 6215281064******
清泉乡 池水村 陈长贵 5135241968******35 2023-12 2 1 960 60 900 6215281024******
清泉乡 清溪村委会 陈长全 5135241971******37 2018-12 5 3 2850 300 2550 4022300802******93
清泉乡 清溪村委会 陈长荣 5135241966******36 2023-04 1 1 500 60 440 4022300802******92
清泉乡 清溪村委会 陈长细 5135241953******40 2023-04 1 1 500 60 440 4022300802******75
清泉乡 清溪村委会 陈春秀 5135241947******4X 2018-08 1 1 555 60 495 4022300802******27
清泉乡 池水村 陈光 5135241971******30 2023-09 2 2 1090 160 930 4022300802******58
清泉乡 清溪村委会 陈健 5135241969******30 2023-04 1 1 500 60 440 6215281032******
清泉乡 茶溪村 陈建强 5002421992******78 2018-06 2 1 1190 100 1090 6215281025******
清泉乡 茶溪村 陈玖洪 5135241950******36 2022-11 1 1 570 60 510 4022300802******00
清泉乡 茶溪村 陈君杰 5002422011******33 2023-05 1 1 700 100 600 4022300801******93
清泉乡 清溪村委会 陈茂秀 5135241944******44 2018-02 1 1 570 60 510 6228851013******
清泉乡 池水村 陈明 5135241969******38 2022-03 1 0 546 0 546 4022300802******51
清泉乡 池水村 陈启全 5135241964******3X 2023-07 3 2 1949 200 1749 4022300802******68
清泉乡 茶溪村 陈桥香 5135241972******45 2020-11 1 0 510 0 510 6228851060******
清泉乡 茶溪村 陈秋生 5002421983******38 2020-07 3 3 1880 260 1620 6215281100******
清泉乡 茶溪村 陈荣 5002421987******75 2022-03 1 0 546 0 546 4022300802******00
清泉乡 清溪村委会 陈素花 5135241974******69 2021-07 1 0 540 0 540 6214651045******
清泉乡 池水村 陈文均 5135241980******31 2019-07 5 4 3100 400 2700 4022300802******54
清泉乡 池水村 陈文林 5002422003******16 2021-03 1 1 640 100 540 4022300802******15
清泉乡 池水村 陈文全 5135241968******30 2022-03 1 1 650 100 550 4022300802******25
清泉乡 清溪村委会 陈一香 5135241965******41 2022-03 1 1 610 60 550 6215281025******
清泉乡 清溪村委会 陈永长 5135241963******35 2023-04 1 0 440 0 440 4022300802******26
清泉乡 池水村 陈永弟 5135241950******47 2022-11 1 1 570 60 510 6228851026******
清泉乡 清溪村委会 陈永国 5135241942******38 2020-07 5 3 2920 220 2700 4022300802******16
清泉乡 茶溪村 陈永和 5135241948******59 2022-05 1 1 725 60 665 4022300802******13
清泉乡 茶溪村 陈永花 5135241964******69 2021-01 1 0 510 0 510 6214651060******
清泉乡 茶溪村 陈永强 5135241947******35 2022-03 2 2 1140 120 1020 4022300802******17
清泉乡 茶溪村 陈永生 5135241942******31 2022-12 2 2 1020 160 860 4022300802******24
清泉乡 清溪村委会 陈永喜 5135241944******32 2020-02 3 3 1840 220 1620 4022300802******40
清泉乡 茶溪村 陈玉仙 5135241940******46 2023-05 1 1 660 60 600 4022300802******83
清泉乡 茶溪村 陈泽洪 5135241944******36 2022-03 1 1 610 60 550 4022300802******63
清泉乡 茶溪村 邓子坤 5135241971******39 2021-02 2 1 1120 100 1020 4022300802******80
清泉乡 茶溪村 邓子桃 5135241941******3X 2016-02 3 2 1650 120 1530 4022300802******30
清泉乡 清溪村委会 董长江 5135241969******54 2023-07 1 1 590 40 550 4022300802******84
清泉乡 茶溪村 冯仁秀 5135241958******45 2023-07 1 0 600 0 600 6214651052******
清泉乡 池水村 符冬梅 5135241972******87 2022-03 1 0 550 0 550 6228851012******
清泉乡 清溪村委会 付大发 5135241971******30 2018-07 1 0 550 0 550 4022300802******90
清泉乡 清溪村委会 葛顺林 5135241972******36 2017-04 3 3 1898 260 1638 4022300802******04
清泉乡 池水村 龚树珍 5135241954******45 2016-07 1 1 765 100 665 4022300802******97
清泉乡 清溪村委会 勾梅芝 5135241964******4X 2020-11 2 2 1252 160 1092 6215281050******
清泉乡 响水村 勾素梅 5135241965******49 2022-12 1 0 600 0 600 4022300802******49
清泉乡 响水村 勾素梅 5135241946******47 2023-07 1 1 646 100 546 4022300802******17
清泉乡 响水村 勾兴文 5135241972******35 2022-03 1 1 646 100 546 6228851012******
清泉乡 茶溪村 何翠香 5135241944******49 2022-03 2 2 1252 160 1092 4022300802******76
清泉乡 池水村 侯丙芝 5002421985******45 2022-10 1 1 600 100 500 4022300802******85
清泉乡 清溪村委会 侯彩红 5135241975******62 2019-06 2 1 1100 100 1000 6215281074******
清泉乡 池水村 侯朝贵 5135241969******3X 2023-09 3 1 1660 100 1560 4022300802******73
清泉乡 池水村 侯朝和 5135241949******36 2022-11 1 1 570 60 510 4022300802******57
清泉乡 池水村 侯朝华 5135241951******36 2022-11 1 1 560 60 500 4022300802******16
清泉乡 池水村 侯朝举 5135241977******5X 2022-07 2 1 700 100 600 4022300802******22
清泉乡 池水村 侯朝宣 5135241974******51 2020-09 4 3 2500 300 2200 4022300802******03
清泉乡 清溪村委会 侯冬梅 5135241946******43 2017-07 1 1 705 60 645 4022300802******81
清泉乡 池水村 侯桂东 5135241980******30 2019-08 4 3 2320 260 2060 6214651045******
清泉乡 池水村 侯国 5135241972******31 2023-09 3 2 1901 200 1701 6214651057******
清泉乡 池水村 侯豪野 5002422005******18 2023-09 1 0 500 0 500 4022300802******68
清泉乡 池水村 侯华荣 5002422009******3X 2020-05 1 1 700 100 600 6214651052******
清泉乡 清溪村委会 侯加花 5222281985******20 2023-07 5 4 3100 400 2700 6215281074******
清泉乡 清溪村委会 侯加兰 5135241967******40 2022-12 1 0 420 0 420 6215281074******
清泉乡 池水村 侯全 5135241971******32 2024-01 2 2 1060 160 900 6214656023******
清泉乡 池水村 侯荣 5135241971******39 2022-07 1 1 660 60 600 4022300802******99
清泉乡 清溪村委会 侯胜强 5135241952******36 2020-04 2 0 1080 0 1080 4022300802******14
清泉乡 清溪村委会 侯胜秀 5135241965******48 2022-12 2 1 980 100 880 6215281072******
清泉乡 响水村 侯守翠 5135241933******48 2023-05 1 1 540 100 440 4022300802******98
清泉乡 池水村 侯守德 5135241947******35 2023-11 2 2 1020 120 900 4022300802******67
清泉乡 池水村 侯守科 5135241948******33 2018-12 2 1 1034 60 974 4022300802******37
清泉乡 池水村 侯守兰 5135241947******33 2022-11 3 1 1630 100 1530 4022300802******12
清泉乡 池水村 侯守相 5135241944******31 2023-12 2 2 1020 120 900 4022300802******07
清泉乡 池水村 侯守义 5135241956******32 2023-07 1 1 650 100 550 4022300802******01
清泉乡 池水村 侯守跃 5135241952******38 2022-12 4 4 2040 320 1720 4022300802******92
清泉乡 池水村 侯守忠 5135241964******32 2022-03 1 1 650 100 550 4022300802******68
清泉乡 池水村 侯书香 5135241944******46 2022-03 1 1 610 60 550 6228851026******
清泉乡 响水村 侯素青 5135241970******41 2024-04 2 2 1320 120 1200 6215281024******
清泉乡 池水村 侯通芳 5135241941******39 2024-04 3 3 1733 260 1473 6215281127******
清泉乡 清溪村委会 侯细梅 5135241962******43 2023-10 1 0 600 0 600 6215281122******
清泉乡 池水村 侯香芝 5135241950******48 2020-02 1 1 585 100 485 4022300802******42
清泉乡 响水村 侯兴英 5135241956******45 2020-11 2 1 1000 100 900 6215281032******
清泉乡 池水村 侯再鹏 5135241963******34 2023-11 1 1 490 60 430 6228851012******
清泉乡 响水村 侯再娣 5135241977******43 2023-04 3 2 1550 200 1350 6214656014******
清泉乡 清溪村委会 候荣兰 5135241965******49 2024-04 1 1 660 60 600 6228851012******
清泉乡 茶溪村 胡开书 5135241947******41 2020-11 1 1 610 60 550 4022300802******41
清泉乡 清溪村委会 胡林香 5135241963******42 2022-05 1 0 655 0 655 6228851025******
清泉乡 清溪村委会 胡朋举 5135241976******34 2023-07 4 3 2340 300 2040 4022300802******83
清泉乡 茶溪村 黄波 5002421985******59 2021-04 1 0 450 0 450 4022300802******93
清泉乡 茶溪村 黄朝志 5135241957******34 2023-07 2 1 1140 40 1100 4022300802******60
清泉乡 茶溪村 黄朝娣 5135241943******44 2022-03 1 1 610 60 550 6228851012******
清泉乡 清溪村委会 黄仁碧 5135241931******47 2018-02 1 1 610 60 550 4022300802******22
清泉乡 茶溪村 黄廷全 5135241974******3X 2019-06 2 2 1292 200 1092 4022300802******85
清泉乡 茶溪村 黄廷文 5135241964******50 2019-06 1 1 600 60 540 4022300802******74
清泉乡 茶溪村 黄勇 5135241966******3X 2024-04 1 1 510 60 450 4022300802******94
清泉乡 清溪村委会 姜珍秀 5135241952******41 2023-07 1 1 646 100 546 6214651052******
清泉乡 茶溪村 李昌元 5135241937******31 2019-06 2 2 1144 120 1024 4022300802******77
清泉乡 清溪村委会 李得明 5135241953******3X 2022-03 2 0 1100 0 1100 4022300802******70
清泉乡 清溪村委会 李得青 5135241970******3X 2023-07 1 1 590 40 550 4022300802******88
清泉乡 清溪村委会 李得全 5135241972******3X 2023-12 2 1 960 60 900 6214651057******
清泉乡 清溪村委会 李得英 5135241967******40 2019-06 1 0 450 0 450 6215281079******
清泉乡 响水村 李光芝 5135241943******46 2022-03 1 1 606 60 546 4022300802******87
清泉乡 池水村 李洪进 5002422009******13 2023-09 1 1 670 100 570 6215281064******
清泉乡 茶溪村 李克军 5135241946******35 2022-11 4 3 2480 260 2220 4022300802******49
清泉乡 清溪村委会 李美玲 5002422001******40 2023-09 2 2 1300 200 1100 4022300802******19
清泉乡 茶溪村 李坪 5135241972******36 2019-11 3 1 1630 100 1530 4022300802******15
清泉乡 茶溪村 李少于 5002421986******38 2023-11 3 2 1550 200 1350 6214656016******
清泉乡 池水村 李先壹 5135241970******36 2022-03 2 1 1200 100 1100 4022300802******30
清泉乡 茶溪村 李享 5002422004******16 2020-12 1 1 650 100 550 6215281112******
清泉乡 池水村 李晓芳 5002421993******6X 2022-12 4 3 2036 300 1736 6215281122******
清泉乡 清溪村委会 李小琴 5002422000******43 2020-11 2 2 1300 200 1100 6214651045******
清泉乡 茶溪村 李秀芝 5135241943******69 2020-11 1 1 570 60 510 4022300802******48
清泉乡 茶溪村 李永贵 5135241969******53 2023-07 1 1 550 40 510 4022300802******85
清泉乡 茶溪村 李永清 5135241963******35 2019-11 2 0 1020 0 1020 4022300802******27
清泉乡 清溪村委会 李玉远 5135241955******30 2022-03 1 0 546 0 546 4022300802******15
清泉乡 池水村 李泽金 5135241972******37 2022-03 1 0 550 0 550 4022300802******86
清泉乡 清溪村委会 李泽军 5135241972******36 2022-12 2 1 940 100 840 6214651024******
清泉乡 池水村 李泽杨 5002421987******36 2023-07 1 1 700 100 600 4022300802******02
清泉乡 清溪村委会 刘爱国 5135241972******5X 2019-08 3 1 1630 100 1530 4022300802******30
清泉乡 响水村 刘兵 5135241981******39 2020-04 3 3 1840 220 1620 4022300802******39
清泉乡 清溪村委会 刘波 5135241983******35 2024-04 4 3 2180 260 1920 4022300802******07
清泉乡 茶溪村 刘翠平 5135241974******0X 2017-11 1 1 646 100 546 6228851061******
清泉乡 茶溪村 刘得高 5135241964******57 2022-03 1 0 550 0 550 6215281037******
清泉乡 响水村 刘发子 5002422001******37 2020-11 2 1 1120 100 1020 6214651057******
清泉乡 响水村 刘福和 5135241969******32 2022-12 3 2 1360 160 1200 6215281074******
清泉乡 响水村 刘福亮 5135241962******35 2022-12 4 3 2360 260 2100 4022300802******60
清泉乡 清溪村委会 刘福明 5135241948******30 2020-11 3 3 1840 220 1620 4022300802******14
清泉乡 响水村 刘福秀 5135241963******45 2022-03 1 0 546 0 546 4022300802******75
清泉乡 响水村 刘付加 5002421996******58 2023-07 1 1 690 140 550 4022300802******99
清泉乡 响水村 刘贵庆 5135241955******3X 2022-11 3 2 1730 200 1530 4022300802******79
清泉乡 池水村 刘贵芝 5135241972******42 2022-03 1 0 550 0 550 4022300802******67
清泉乡 池水村 刘国英 5135241970******41 2023-09 1 0 467 0 467 6214651057******
清泉乡 清溪村委会 刘浩驰 5002422002******18 2020-11 1 1 650 100 550 6215281079******
清泉乡 清溪村委会 刘会 5135241975******46 2023-05 1 1 500 60 440 6215281127******
清泉乡 响水村 刘家欣 5002422008******23 2020-11 2 2 1220 200 1020 6214651057******
清泉乡 清溪村委会 刘加全 5135241963******33 2019-06 1 1 520 40 480 4022300802******73
清泉乡 清溪村委会 刘加香 5135241954******45 2019-12 1 0 600 0 600 4022300802******00
清泉乡 池水村 刘明香 5135241954******44 2022-03 1 0 550 0 550 4022300802******39
清泉乡 响水村 刘庆国 5135241968******3X 2023-06 3 0 1479 0 1479 4022300802******33
清泉乡 池水村 刘庆和 5135241957******32 2022-07 2 2 970 120 850 4022300802******84
清泉乡 响水村 刘庆霞 5135241967******48 2020-04 2 1 1220 140 1080 4022300802******44
清泉乡 响水村 刘庆珍 5135241964******31 2022-12 6 4 2800 400 2400 4022300802******12
清泉乡 池水村 刘庆娣 5135241945******49 2017-11 1 1 610 60 550 4022300802******11
清泉乡 响水村 刘寿仙 5135241956******46 2020-09 1 0 510 0 510 4022300802******86
清泉乡 清溪村委会 刘思琪 5002422006******21 2020-11 1 0 546 0 546 6214651057******
清泉乡 响水村 刘松 5135241979******31 2023-10 4 3 2100 300 1800 6228851025******
清泉乡 清溪村委会 刘伟 5002421987******35 2020-11 1 1 650 100 550 6215281079******
清泉乡 清溪村委会 刘小芳 5135241974******21 2022-03 1 0 550 0 550 4022300802******49
清泉乡 清溪村委会 刘小琼 5135241982******8X 2022-03 4 3 2648 300 2348 6215281115******
清泉乡 清溪村委会 刘小燕 5002421994******48 2023-07 3 3 2049 300 1749 6214651045******
清泉乡 响水村 刘小扬 5135241965******59 2023-11 2 2 1020 120 900 6214651052******
清泉乡 茶溪村 刘忠福 5135241959******32 2023-03 4 2 2000 200 1800 4022300802******35
清泉乡 清溪村委会 罗会香 5135241947******46 2022-05 1 1 725 60 665 4022300802******55
清泉乡 清溪村委会 罗银花 5135241967******42 2019-06 1 0 490 0 490 4022300802******49
清泉乡 清溪村委会 毛洪江 5135241968******32 2022-03 3 3 1840 220 1620 6215281122******
清泉乡 清溪村委会 毛洪品 5135241963******33 2022-12 2 1 1120 100 1020 4022300802******54
清泉乡 清溪村委会 毛洪宣 5135241949******31 2020-10 1 1 705 60 645 4022300802******12
清泉乡 清溪村委会 毛洪洋 5135241966******56 2023-07 1 1 650 100 550 4022300802******20
清泉乡 清溪村委会 毛胜利 5135241976******35 2023-04 1 0 500 0 500 6215281127******
清泉乡 清溪村委会 毛胜银 5135241982******36 2022-03 1 1 586 40 546 6228851012******
清泉乡 清溪村委会 毛席仙 5135241943******46 2022-03 1 1 610 60 550 4022300802******97
清泉乡 清溪村委会 毛宇航 5002422018******10 2024-04 2 2 1140 240 900 6214651013******
清泉乡 池水村 毛正全 5135241975******39 2020-05 1 0 550 0 550 4022300802******15
清泉乡 清溪村委会 梅忠信 5135241938******3X 2020-04 1 1 600 60 540 4022300802******65
清泉乡 清溪村委会 倪娜 5002422007******24 2023-07 4 4 2000 400 1600 6215281127******
清泉乡 清溪村委会 倪世梅 5135241949******42 2022-05 1 1 725 60 665 4022300802******21
清泉乡 清溪村委会 彭大华 5135241954******35 2022-12 1 0 600 0 600 4022300802******95
清泉乡 清溪村委会 秦礼香 5135241975******85 2022-12 3 2 1640 200 1440 4022300802******16
清泉乡 响水村 冉光秀 5135241967******67 2022-03 1 0 600 0 600 6228851012******
清泉乡 响水村 冉光宣 5135241944******38 2022-12 2 2 1320 120 1200 4022300802******66
清泉乡 茶溪村 冉桂香 5135241955******40 2022-03 1 0 546 0 546 4022300802******53
清泉乡 响水村 冉林 5002422005******13 2023-04 1 1 590 140 450 6215281074******
清泉乡 清溪村委会 冉隆香 5135241974******43 2023-07 1 1 586 40 546 4022300802******23
清泉乡 清溪村委会 冉美莲 5002422008******27 2022-10 2 2 1220 200 1020 6214651044******
清泉乡 响水村 冉启付 5135241964******39 2019-10 2 0 1020 0 1020 4022300802******71
清泉乡 茶溪村 冉素华 5135241966******48 2020-11 2 0 1020 0 1020 6215281025******
清泉乡 茶溪村 冉玉霞 5135241977******44 2020-04 3 3 1880 260 1620 6228671130******
清泉乡 响水村 石伟 5135241977******36 2020-11 3 3 1880 260 1620 4022300802******07
清泉乡 茶溪村 谭少华 5135241938******30 2022-03 1 1 610 60 550 4022300802******64
清泉乡 茶溪村 谭树平 5135241975******31 2023-11 1 0 430 0 430 6214651052******
清泉乡 茶溪村 谭树枝 5135241968******49 2020-01 1 0 480 0 480 4022300802******47
清泉乡 茶溪村 唐树英 5135241963******48 2020-11 1 1 520 60 460 6228851025******
清泉乡 茶溪村 田贵川 5002422000******32 2023-11 2 1 1300 100 1200 4022300802******74
清泉乡 清溪村委会 田国才 5135241954******36 2022-03 1 1 610 60 550 4022300802******37
清泉乡 池水村 田华容 5135241982******43 2020-04 3 2 1820 200 1620 6215281025******
清泉乡 茶溪村 田金秀 5135241937******40 2016-02 1 1 570 60 510 4022300802******53
清泉乡 茶溪村 田井宾 5135241975******92 2023-07 2 1 1200 100 1100 4022300802******26
清泉乡 响水村 田井书 5135241951******42 2022-03 1 1 610 60 550 4022300802******54
清泉乡 茶溪村 田茂志 5135241946******49 2020-11 1 1 570 60 510 6214651057******
清泉乡 茶溪村 田强 5135241974******38 2018-12 4 3 2340 300 2040 6228851025******
清泉乡 池水村 田仁梅 5002421986******43 2022-03 3 2 1736 200 1536 6228851026******
清泉乡 清溪村委会 田仁荣 5135241963******39 2021-07 1 0 540 0 540 4022300802******16
清泉乡 清溪村委会 田仁素 5135241942******41 2017-04 1 1 610 60 550 4022300802******43
清泉乡 池水村 田涛 5002422000******34 2018-04 1 1 650 100 550 4022300802******70
清泉乡 池水村 田维海 5135241970******37 2019-08 1 0 550 0 550 4022300802******84
清泉乡 池水村 田维江 5135241966******31 2020-02 1 1 600 60 540 4022300802******41
清泉乡 清溪村委会 田维明 5135241972******30 2017-04 1 1 560 60 500 4022300802******91
清泉乡 清溪村委会 田维强 5135241976******38 2023-09 2 2 1040 160 880 6215281127******
清泉乡 清溪村委会 田维香 5135241970******44 2020-11 1 0 510 0 510 6215281025******
清泉乡 池水村 田晓 5002421999******37 2022-03 1 1 646 100 546 4022300802******70
清泉乡 响水村 田亚 5222281986******24 2018-02 1 1 600 60 540 6215281072******
清泉乡 池水村 田应和 5135241978******32 2022-11 2 1 990 60 930 4022300802******31
清泉乡 茶溪村 田应秀 5135241952******49 2022-03 1 0 546 0 546 6228851012******
清泉乡 清溪村委会 田应芝 5135241938******49 2024-03 2 2 1360 160 1200 4022300802******67
清泉乡 茶溪村 田玉香 5135241954******65 2022-03 1 0 546 0 546 6228851012******
清泉乡 清溪村委会 田子昂 5002422009******15 2022-03 1 1 610 100 510 6215281122******
清泉乡 茶溪村 田飒 5002422009******2X 2023-07 1 1 686 140 546 6214651057******
清泉乡 茶溪村 王明均 5135241936******31 2023-07 2 2 1292 200 1092 4022300802******03
清泉乡 清溪村委会 王月英 5135241953******45 2017-07 1 1 570 60 510 4022300802******24
清泉乡 池水村 王珍 5135241980******45 2023-09 3 2 1841 200 1641 6215281111******
清泉乡 清溪村委会 吴翠平 5135241950******40 2017-04 1 1 650 100 550 4022300802******40
清泉乡 清溪村委会 吴飞 5002422003******17 2021-01 1 1 646 100 546 6214651060******
清泉乡 清溪村委会 吴和亮 5135241974******50 2022-11 3 2 1730 200 1530 4022300802******44
清泉乡 响水村 吴和伞 5135241973******36 2023-05 3 2 1550 200 1350 4022300802******65
清泉乡 响水村 吴克花 5135241973******88 2022-12 2 1 960 100 860 6215281064******
清泉乡 清溪村委会 吴庆洪 5135241951******34 2023-07 2 2 1292 200 1092 4022300802******58
清泉乡 池水村 吴素和 5135241972******61 2020-09 4 3 2500 300 2200 6214651045******
清泉乡 响水村 吴西富 5135241972******36 2024-01 8 6 4160 560 3600 6215281037******
清泉乡 清溪村委会 吴西花 5135241976******44 2022-12 2 1 800 100 700 6215281032******
清泉乡 响水村 吴玉平 5135241958******45 2022-03 1 1 606 60 546 4022300802******37
清泉乡 清溪村委会 吴玉霞 5135241972******44 2019-08 1 0 510 0 510 4022300802******18
清泉乡 响水村 吴征和 5135241955******31 2022-12 3 2 2000 200 1800 4022300802******48
清泉乡 清溪村委会 吴紫瑶 5002422018******48 2022-11 1 1 640 100 540 6214659005******
清泉乡 响水村 吴圳浩 5002422009******1X 2022-12 1 1 700 100 600 4022300802******86
清泉乡 茶溪村 肖琼英 5135241971******60 2022-03 1 1 590 40 550 4022300802******52
清泉乡 清溪村委会 熊海花 5135241965******41 2023-10 1 0 600 0 600 6215281127******
清泉乡 清溪村委会 熊太花 5135241970******64 2021-07 1 0 550 0 550 6215281119******
清泉乡 池水村 熊学兰 5135241949******49 2022-03 1 1 610 60 550 4022300802******85
清泉乡 清溪村委会 熊学明 5135241948******35 2022-03 1 1 610 60 550 4022300802******67
清泉乡 池水村 徐桂霞 5135241980******4X 2022-03 1 1 590 40 550 4022300802******10
清泉乡 茶溪村 徐凯 5135241981******34 2023-07 1 1 586 40 546 4022300802******93
清泉乡 茶溪村 徐升 5002421999******35 2020-10 1 1 650 100 550 4022300802******38
清泉乡 茶溪村 徐显兵 5135241950******3X 2022-11 2 2 1140 120 1020 4022300802******59
清泉乡 茶溪村 徐显均 5135241947******31 2021-06 1 1 600 60 540 4022300802******34
清泉乡 茶溪村 徐显意 5135241941******37 2022-03 1 1 606 60 546 4022300802******35
清泉乡 茶溪村 徐显英 5135241938******45 2017-07 1 1 570 60 510 4022300802******01
清泉乡 茶溪村 徐永佩 5135241946******47 2019-06 1 1 555 60 495 4022300802******92
清泉乡 茶溪村 徐芊 5002422004******29 2022-01 1 1 610 100 510 6214651057******
清泉乡 清溪村委会 杨彪 5002422004******1X 2020-04 1 1 610 100 510 6214651057******
清泉乡 清溪村委会 杨朝明 5135241966******33 2023-07 2 2 1100 80 1020 4022300802******43
清泉乡 茶溪村 杨福梅 5135241953******47 2020-09 1 0 510 0 510 4022300802******46
清泉乡 清溪村委会 杨洪强 5002422006******15 2023-11 2 2 1100 200 900 6214659000******
清泉乡 茶溪村 杨兴秀 5135241944******68 2019-06 1 1 540 60 480 4022300802******47
清泉乡 清溪村委会 杨秀江 5135241975******35 2022-12 3 1 1540 100 1440 4022300802******70
清泉乡 清溪村委会 杨子涵 5002422010******37 2022-11 2 2 1120 200 920 6214651057******
清泉乡 池水村 殷秀荣 5135241983******69 2023-12 1 0 430 0 430 4022300802******14
清泉乡 清溪村委会 张碧霞 5135241972******40 2021-05 1 0 600 0 600 4022300802******68
清泉乡 茶溪村 张国强 5135241965******38 2023-07 3 3 1860 240 1620 6215281000******
清泉乡 茶溪村 张汉林 5135241956******38 2023-07 2 1 1150 40 1110 4022300802******50
清泉乡 茶溪村 张洪兵 5135241966******38 2022-03 1 1 646 100 546 4022300802******46
清泉乡 茶溪村 张洪昌 5135241964******30 2019-11 1 0 510 0 510 4022300802******10
清泉乡 茶溪村 张洪全 5135241953******39 2023-07 2 1 1120 100 1020 4022300802******92
清泉乡 清溪村委会 张加亮 5135241969******55 2023-09 1 1 500 60 440 4022300802******19
清泉乡 茶溪村 张金炳 5135241949******46 2022-03 1 1 606 60 546 4022300802******37
清泉乡 茶溪村 张金福 5135241956******35 2022-12 4 2 2000 200 1800 4022300802******44
清泉乡 清溪村委会 张金素 5135241954******65 2020-04 1 0 540 0 540 4022300802******06
清泉乡 茶溪村 张露 5002422007******28 2022-10 2 2 1340 200 1140 6215281122******
清泉乡 茶溪村 张清 5135241961******37 2022-03 1 0 546 0 546 4022300803******45
清泉乡 响水村 张胜秀 5222281970******45 2022-11 2 1 1000 100 900 6215281122******
清泉乡 清溪村委会 张素花 5135241972******48 2023-07 1 1 590 40 550 6215281079******
清泉乡 茶溪村 张贤才 5135241941******30 2023-07 1 1 646 100 546 4022300802******92
清泉乡 茶溪村 张玉亮 5135241952******36 2020-04 3 0 1620 0 1620 4022300802******03
清泉乡 茶溪村 张云珍 5135241970******45 2019-06 2 1 1040 100 940 4022300802******59
清泉乡 茶溪村 周翠娥 5135241951******41 2022-03 1 1 606 60 546 4022300802******11
清泉乡 清溪村委会 周桂荣 5135241982******47 2020-11 1 1 606 60 546 6215281055******
清泉乡 池水村 周位飞 5135241979******40 2023-09 1 0 500 0 500 6214651057******
清泉乡 清溪村委会 周卫东 5135241983******32 2022-03 3 1 1590 60 1530 6214656009******
清泉乡 池水村 周西芝 5135241947******48 2023-09 2 1 1110 60 1050 4022300802******90
清泉乡 清溪村委会 周艺海 5002422009******11 2023-05 1 1 540 100 440 6228851013******
清泉乡 茶溪村 朱登连 5135241943******38 2022-03 1 1 606 60 546 4022300802******48
清泉乡 池水村 朱登平 5002421986******32 2022-03 1 0 550 0 550 4022300802******30
清泉乡 茶溪村 朱福文 5135241968******35 2019-11 1 0 510 0 510 6215281064******
清泉乡 茶溪村 朱小红 5135241975******33 2023-08 4 3 2420 260 2160 6215281127******
清泉乡 茶溪村 朱月红 5135241973******30 2020-04 2 2 1346 200 1146 4022300802******35
清泉乡 清溪村委会 滕爽 5002422007******18 2024-02 1 0 600 0 600 4022300802******17


扫一扫在手机打开当前页

相关链接