偏柏乡2025年12月特困发放信息
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||
| 彭启操 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-10 | ||
| 罗井明 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-07 | |
| 向昌文 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05 | |
| 彭祖进 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-04 | ||
| 白长江 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-04 | |
| 白现高 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 偏柏乡养老服务中心 | 2024-09 |
| 冉国祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | |
| 白继财 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | |
| 白继全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | |
| 瞿明礼 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2024-07 | |
| 唐开友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-04 | |
| 向中华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-02 | |
| 贾绍贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | |
| 白长现 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | |
| 万贤茂 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-03 | |
| 彭开银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | |
| 梁时付 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-11 | |
| 白贤贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-04 | |
| 白宜才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-11 | |
| 杨秀兰 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-11 | |
| 任达燕 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-07 | |
| 邓碧华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | |
| 张宗成 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-10 | |
| 瞿家华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-09 | |
| 张长海 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-07 | |
| 吴豪 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-07 | |
| 白贤章 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-07 | |
| 朱阳茂 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | |
| 龚荣付 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | |
| 唐永林 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | |
| 张志友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-11 | |
| 骆勋庭 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | |
| 唐承位 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-10 | |
| 胡世万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2015-10 | |
| 罗景周 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05 | |
| 杨绪华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-05 | |
| 王锡斌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-01 | |
| 白水花 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 白顺易 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 王兴浩 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 杨正吉 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 文么妹 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 偏柏乡养老服务中心 | 2000-01 |
| 张志龙 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 白洪礼 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 向仕高 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 刘哝万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 白开洪 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 白长丙 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 朱昌元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 田方贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2000-01 | |
| 邢彩华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 杨国应 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 田尚财 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2000-01 | |
| 腾树花 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
| 邢彩银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2000-01 | |
扫一扫在手机打开当前页