偏柏乡2025年12月低保发放信息

日期:2026-01-05       
字号:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 成员姓名
偏柏乡 偏柏村委会 张鹏 C40232015050030 3 3 0 0 0 张安庆
偏柏乡 偏柏村委会 张鹏 C40232015050030 3 3 2061 300 1761 张鹏
偏柏乡 偏柏村委会 张鹏 C40232015050030 3 3 0 0 0 张心蕊
偏柏乡 柏溪村 滕菊仙 N40232015050056 1 1 676 100 576 滕菊仙
偏柏乡 苗坝村 张明江 N40232017110040 2 2 1280 140 1140 张明江
偏柏乡 苗坝村 张明江 N40232017110040 2 2 0 0 0 唐兴娅
偏柏乡 石卡村 彭大钊 N40232015050079 1 1 680 100 580 彭大钊
偏柏乡 鱼水村 邓必周 N40232015050144 1 1 620 40 580 邓必周
偏柏乡 苗坝村 石银梅 N40232015090214 1 1 680 100 580 石银梅
偏柏乡 石卡村 张玉花 N40232015050040 1 1 676 100 576 张玉花
偏柏乡 石卡村 谢申平 N40232015050108 1 1 680 100 580 谢申平
偏柏乡 偏柏村委会 黎仙华 C40232015050037 1 1 735 40 695 黎仙华
偏柏乡 苗坝村 颜珍珍 N40232015050093 1 1 620 40 580 颜珍珍
偏柏乡 两河村 毛志华 N40232015050114 1 1 620 40 580 毛志华
偏柏乡 石卡村 唐少和 C40232015090205 1 1 765 40 725 唐少和
偏柏乡 柏溪村 向边心 N40232017040005 1 1 680 100 580 向边心
偏柏乡 柏溪村 姚玖香 N40232015090212 1 1 670 40 630 姚玖香
偏柏乡 偏柏村委会 白友香 N40232015050099 1 1 676 100 576 白友香
偏柏乡 柏溪村 瞿应长 C40232015050046 1 1 825 100 725 瞿应长
偏柏乡 偏柏村委会 白进黄 N40232015050104 1 1 680 100 580 白进黄
偏柏乡 柏溪村 梁时祥 N40232015050150 1 1 680 100 580 梁时祥
偏柏乡 偏柏村委会 张益林 N40232016020019 1 0 400 0 400 张益林
偏柏乡 柏溪村 谢铁国 C40232018050044 5 5 0 0 0 谢小凤
偏柏乡 柏溪村 谢铁国 C40232018050044 5 5 0 0 0 龙彩平
偏柏乡 柏溪村 谢铁国 C40232018050044 5 5 0 0 0 谢桂英
偏柏乡 柏溪村 谢铁国 C40232018050044 5 5 3970 440 3530 谢铁国
偏柏乡 柏溪村 谢铁国 C40232018050044 5 5 0 0 0 谢小龙
偏柏乡 柏溪村 刘洪波 N40232015050014 4 4 0 0 0 刘海洋
偏柏乡 柏溪村 刘洪波 N40232015050014 4 4 0 0 0 刘金法
偏柏乡 柏溪村 刘洪波 N40232015050014 4 4 2660 340 2320 刘洪波
偏柏乡 柏溪村 刘洪波 N40232015050014 4 4 0 0 0 刘滔
偏柏乡 苗坝村 张显国 N40232015070169 2 2 0 0 0 张玲
偏柏乡 苗坝村 张显国 N40232015070169 2 2 1300 140 1160 张显国
偏柏乡 汆鸭村 罗井才 N40232017090035 3 1 0 0 0 邢素仙
偏柏乡 汆鸭村 罗井才 N40232017090035 3 1 0 0 0 罗志辉
偏柏乡 汆鸭村 罗井才 N40232017090035 3 1 1630 100 1530 罗井才
偏柏乡 鱼水村 彭友花 N40232017090034 2 1 1160 100 1060 彭友花
偏柏乡 鱼水村 彭友花 N40232017090034 2 1 0 0 0 白进未
偏柏乡 两河村 唐孝芝 N40232015050095 1 1 636 60 576 唐孝芝
偏柏乡 鱼水村 龚先会 N40232023080026 1 1 420 40 380 龚先会
偏柏乡 鱼水村 秦诗意 N40232023080027 1 1 630 100 530 秦诗意
偏柏乡 柏溪村 田井付 N40232016020038 1 1 535 60 475 田井付
偏柏乡 汆鸭村 孙微 N40232015050068 2 1 1060 100 960 孙微
偏柏乡 汆鸭村 孙微 N40232015050068 2 1 0 0 0 孙杰
偏柏乡 汆鸭村 刘卯芝 N40232017090038 1 0 510 0 510 刘卯芝
偏柏乡 偏柏村委会 杨桂平 C40232017100039 1 1 670 100 570 杨桂平
偏柏乡 苗坝村 侯小菊 N40232020070059 1 0 430 0 430 侯小菊
偏柏乡 柏溪村 白苏婷 N40232015050058 1 1 530 100 430 白苏婷
偏柏乡 柏溪村 吴福花 N40232023100029 1 1 490 60 430 吴福花
偏柏乡 柏溪村 谢传坤 N40232023100030 1 1 570 140 430 谢传坤
偏柏乡 鱼水村 龚书航 N40232023100031 2 2 0 0 0 龚书娅
偏柏乡 鱼水村 龚书航 N40232023100031 2 2 1060 200 860 龚书航
偏柏乡 苗坝村 齐付久 N40232023100032 1 1 430 60 370 齐付久
偏柏乡 两河村 庹志容 N40232018010004 1 1 490 60 430 庹志容
偏柏乡 偏柏村委会 李文仙 C40232020080068 1 0 560 0 560 李文仙
偏柏乡 偏柏村委会 田开美 C40232015050027 2 2 0 0 0 伍翠花
偏柏乡 偏柏村委会 田开美 C40232015050027 2 2 1390 120 1270 田开美
偏柏乡 柏溪村 龚素华 N40232018010030 1 1 540 60 480 龚素华
偏柏乡 石卡村 周翠花 N40232015050091 1 1 630 60 570 周翠花
偏柏乡 苗坝村 张宗银 N40232024020002 2 0 0 0 0 袁素蓉
偏柏乡 苗坝村 张宗银 N40232024020002 2 0 770 0 770 张宗银
偏柏乡 苗坝村 袁凯 N40232024020001 2 2 1160 200 960 袁凯
偏柏乡 苗坝村 袁凯 N40232024020001 2 2 0 0 0 袁汪洋
偏柏乡 柏溪村 谢铁中 N40232017080027 1 1 590 60 530 谢铁中
偏柏乡 偏柏村委会 刘银香 N40232019020012 3 2 0 0 0 张志军
偏柏乡 偏柏村委会 刘银香 N40232019020012 3 2 1729 160 1569 刘银香
偏柏乡 偏柏村委会 刘银香 N40232019020012 3 2 0 0 0 张翰林
偏柏乡 柏溪村 候仁英 N40232024020005 1 1 430 60 370 候仁英
偏柏乡 柏溪村 陈燕泥 N40232022070012 1 1 490 60 430 陈燕泥
偏柏乡 苗坝村 晏连强 N40232023030007 3 3 0 0 0 晏婷
偏柏乡 苗坝村 晏连强 N40232023030007 3 3 0 0 0 晏涛
偏柏乡 苗坝村 晏连强 N40232023030007 3 3 1361 260 1101 晏连强
偏柏乡 鱼水村 白全 N40232024020003 5 4 0 0 0 白仕和
偏柏乡 鱼水村 白全 N40232024020003 5 4 0 0 0 白书瑶
偏柏乡 鱼水村 白全 N40232024020003 5 4 2140 440 1700 白全
偏柏乡 鱼水村 白全 N40232024020003 5 4 0 0 0 白仕青
偏柏乡 鱼水村 白全 N40232024020003 5 4 0 0 0 白书妍
偏柏乡 鱼水村 彭承树 N40232016020043 5 5 0 0 0 彭节坪
偏柏乡 鱼水村 彭承树 N40232016020043 5 5 0 0 0 彭明阳
偏柏乡 鱼水村 彭承树 N40232016020043 5 5 0 0 0 彭明星
偏柏乡 鱼水村 彭承树 N40232016020043 5 5 2200 500 1700 彭承树
偏柏乡 鱼水村 彭承树 N40232016020043 5 5 0 0 0 彭明月
偏柏乡 鱼水村 李桂花 N40232017090030 1 0 430 0 430 李桂花
偏柏乡 鱼水村 白现万 N40232024020004 3 3 0 0 0 白欣怡
偏柏乡 鱼水村 白现万 N40232024020004 3 3 0 0 0 白梓轩
偏柏乡 鱼水村 白现万 N40232024020004 3 3 1361 260 1101 白现万
偏柏乡 汆鸭村 侯素花 N40232024030007 2 2 900 160 740 侯素花
偏柏乡 汆鸭村 侯素花 N40232024030007 2 2 0 0 0 白洪英
偏柏乡 鱼水村 白秋雪 N40232024030006 1 1 490 60 430 白秋雪
偏柏乡 苗坝村 侯春燕 N40232020070042 2 0 0 0 0 李世勇
偏柏乡 苗坝村 侯春燕 N40232020070042 2 0 660 0 660 侯春燕
偏柏乡 偏柏村委会 腾胡云 N40232015050103 2 1 1212 60 1152 腾胡云
偏柏乡 偏柏村委会 腾胡云 N40232015050103 2 1 0 0 0 李寿高
偏柏乡 两河村 梁通军 N40232020020011 4 4 2360 340 2020 梁通军
偏柏乡 两河村 梁通军 N40232020020011 4 4 0 0 0 梁媛媛
偏柏乡 两河村 梁通军 N40232020020011 4 4 0 0 0 梁景涛
偏柏乡 两河村 梁通军 N40232020020011 4 4 0 0 0 梁诗婷
偏柏乡 柏溪村 朱阳付 N40232018010026 3 3 0 0 0 朱红丽
偏柏乡 柏溪村 朱阳付 N40232018010026 3 3 0 0 0 向桂平
偏柏乡 柏溪村 朱阳付 N40232018010026 3 3 1810 220 1590 朱阳付
偏柏乡 鱼水村 柳金菊 N40232024050014 1 1 370 60 310 柳金菊
偏柏乡 鱼水村 候玉兰 N40232024050012 1 0 365 0 365 候玉兰
偏柏乡 苗坝村 袁英 N40232024050013 1 1 390 60 330 袁英
偏柏乡 两河村 唐小龙 N40232024050011 1 1 410 60 350 唐小龙
偏柏乡 两河村 罗志礼 N40232024050009 1 1 510 60 450 罗志礼
偏柏乡 柏溪村 田华军 N40232024050010 5 5 0 0 0 田涵
偏柏乡 柏溪村 田华军 N40232024050010 5 5 1900 420 1480 田华军
偏柏乡 柏溪村 田华军 N40232024050010 5 5 0 0 0 田翔
偏柏乡 柏溪村 田华军 N40232024050010 5 5 0 0 0 田芯
偏柏乡 柏溪村 田华军 N40232024050010 5 5 0 0 0 候小丽
偏柏乡 柏溪村 白小艳 N40232015100223 1 1 680 100 580 白小艳
偏柏乡 汆鸭村 白世品 N40232022120025 1 1 530 100 430 白世品
偏柏乡 鱼水村 杨友芝 N40232019110024 2 2 0 0 0 白涵雨
偏柏乡 鱼水村 杨友芝 N40232019110024 2 2 1260 200 1060 杨友芝
偏柏乡 柏溪村 李翠华 N40232017020004 1 0 540 0 540 李翠华
偏柏乡 苗坝村 侯槿涵 N40232020070058 3 3 0 0 0 侯丽萍
偏柏乡 苗坝村 侯槿涵 N40232020070058 3 3 1449 300 1149 侯槿涵
偏柏乡 苗坝村 侯槿涵 N40232020070058 3 3 0 0 0 侯博文
偏柏乡 汆鸭村 伍小云 N40232020070046 1 1 530 100 430 伍小云
偏柏乡 柏溪村 黄烈 N40232015050138 2 2 0 0 0 刘桂荣
偏柏乡 柏溪村 黄烈 N40232015050138 2 2 1066 160 906 黄烈
偏柏乡 柏溪村 田念珍 N40232021020003 1 0 530 0 530 田念珍
偏柏乡 石卡村 杨胜峻 C40232015070174 1 1 720 100 620 杨胜峻
偏柏乡 两河村 李代海 N40232015050160 1 1 680 100 580 李代海
偏柏乡 柏溪村 黄军 N40232024090018 1 1 530 100 430 黄军
偏柏乡 偏柏村委会 白天华 N40232020120073 2 1 0 0 0 田彩仙
偏柏乡 偏柏村委会 白天华 N40232020120073 2 1 1200 40 1160 白天华
偏柏乡 柏溪村 邢雪佳 N40232024090016 1 1 490 40 450 邢雪佳
偏柏乡 偏柏村委会 宋玉鹏 N40232017080019 1 1 570 40 530 宋玉鹏
偏柏乡 石卡村 杨伟 N40232024090015 1 1 490 60 430 杨伟
偏柏乡 鱼水村 冉文丽 N40232015050054 1 1 720 140 580 冉文丽
偏柏乡 苗坝村 侯桂菊 N40232015050010 1 1 730 100 630 侯桂菊
偏柏乡 苗坝村 罗小红 N40232020070062 6 4 2082 300 1782 罗小红
偏柏乡 苗坝村 罗小红 N40232020070062 6 4 0 0 0 白九妹
偏柏乡 苗坝村 罗小红 N40232020070062 6 4 0 0 0 白菲
偏柏乡 苗坝村 罗小红 N40232020070062 6 4 0 0 0 唐承秀
偏柏乡 苗坝村 罗小红 N40232020070062 6 4 0 0 0 白秀银
偏柏乡 苗坝村 罗小红 N40232020070062 6 4 0 0 0 白明华
偏柏乡 柏溪村 颜翠平 N40232015050105 2 1 0 0 0 向明远
偏柏乡 柏溪村 颜翠平 N40232015050105 2 1 780 40 740 颜翠平
偏柏乡 偏柏村委会 彭戌英 N40232015050161 1 1 676 100 576 彭戌英
偏柏乡 鱼水村 白观羽 N40232015010008 1 1 680 100 580 白观羽
偏柏乡 鱼水村 白现早 N40232015050125 1 1 620 40 580 白现早
偏柏乡 鱼水村 甘仙娥 N40232015050154 1 1 620 40 580 甘仙娥
偏柏乡 偏柏村委会 彭秀斌 N40232018010011 3 2 0 0 0 张素妮
偏柏乡 偏柏村委会 彭秀斌 N40232018010011 3 2 1790 200 1590 彭秀斌
偏柏乡 偏柏村委会 彭秀斌 N40232018010011 3 2 0 0 0 彭威
偏柏乡 鱼水村 白敖 N40232016020044 1 1 580 40 540 白敖
偏柏乡 鱼水村 张丙香 N40232016050055 1 1 580 40 540 张丙香
偏柏乡 苗坝村 白贤付 N40232015050069 2 2 0 0 0 谢鲜花
偏柏乡 苗坝村 白贤付 N40232015050069 2 2 1320 160 1160 白贤付
偏柏乡 偏柏村委会 唐卯英 N40232016020014 1 1 640 100 540 唐卯英
偏柏乡 偏柏村委会 彭东荣 N40232015090211 1 1 622 100 522 彭东荣
偏柏乡 鱼水村 孙选卫 N40232015070196 1 1 620 40 580 孙选卫
偏柏乡 石卡村 彭达初 N40232017090037 3 2 0 0 0 骆玉珍
偏柏乡 石卡村 彭达初 N40232017090037 3 2 1840 160 1680 彭达初
偏柏乡 石卡村 彭达初 N40232017090037 3 2 0 0 0 汪翠菊
偏柏乡 柏溪村 刘国现 N40232017060013 2 1 0 0 0 吴金平
偏柏乡 柏溪村 刘国现 N40232017060013 2 1 1100 40 1060 刘国现
偏柏乡 柏溪村 李傲 N40232019020004 1 1 530 100 430 李傲
偏柏乡 柏溪村 官兴林 N40232017040006 1 1 676 100 576 官兴林
偏柏乡 偏柏村委会 白居燕 N40232018010014 5 4 2720 320 2400 白居燕
偏柏乡 偏柏村委会 白居燕 N40232018010014 5 4 0 0 0 袁祖英
偏柏乡 偏柏村委会 白居燕 N40232018010014 5 4 0 0 0 游梅花
偏柏乡 偏柏村委会 白居燕 N40232018010014 5 4 0 0 0 白志军
偏柏乡 偏柏村委会 白居燕 N40232018010014 5 4 0 0 0 白悦
偏柏乡 两河村 罗红梅 N40232015050159 1 1 730 100 630 罗红梅
偏柏乡 两河村 罗素云 N40232018010029 4 4 0 0 0 吴英发
偏柏乡 两河村 罗素云 N40232018010029 4 4 2520 400 2120 罗素云
偏柏乡 两河村 罗素云 N40232018010029 4 4 0 0 0 吴英桃
偏柏乡 两河村 罗素云 N40232018010029 4 4 0 0 0 吴英根
偏柏乡 两河村 王先召 N40232016020047 1 1 575 40 535 王先召
偏柏乡 石卡村 王翔 N40232020050036 2 2 0 0 0 王晓婧
偏柏乡 石卡村 王翔 N40232020050036 2 2 1374 200 1174 王翔
偏柏乡 石卡村 李老未 N40232015050126 1 1 680 100 580 李老未
偏柏乡 汆鸭村 朱子敏 N40232015070187 1 1 770 140 630 朱子敏
偏柏乡 偏柏村委会 吴建 N40232017080024 1 1 570 40 530 吴建
偏柏乡 石卡村 彭声磊 N40232016020030 1 1 680 140 540 彭声磊
偏柏乡 柏溪村 田学芹 C40232015010002 3 3 0 0 0 田道林
偏柏乡 柏溪村 田学芹 C40232015010002 3 3 0 0 0 滕雨秀
偏柏乡 柏溪村 田学芹 C40232015010002 3 3 2215 220 1995 田学芹
偏柏乡 柏溪村 冉孟祥 N40232015050117 1 1 676 100 576 冉孟祥
偏柏乡 柏溪村 任徐光 N40232016020049 1 1 635 100 535 任徐光
偏柏乡 汆鸭村 王光早 N40232015050067 3 3 0 0 0 孙艮先
偏柏乡 汆鸭村 王光早 N40232015050067 3 3 1948 220 1728 王光早
偏柏乡 汆鸭村 王光早 N40232015050067 3 3 0 0 0 王应书
偏柏乡 汆鸭村 满维才 N40232018050047 2 1 0 0 0 肖乙艮
偏柏乡 汆鸭村 满维才 N40232018050047 2 1 1120 100 1020 满维才
偏柏乡 两河村 邢自菊 N40232015050029 1 1 630 100 530 邢自菊
偏柏乡 柏溪村 曾淑琴 N40232020040016 3 3 0 0 0 曾杨杨
偏柏乡 柏溪村 曾淑琴 N40232020040016 3 3 0 0 0 曾婷婷
偏柏乡 柏溪村 曾淑琴 N40232020040016 3 3 1890 300 1590 曾淑琴
偏柏乡 两河村 梁时常 N40232017060015 4 2 0 0 0 梁冬英
偏柏乡 两河村 梁时常 N40232017060015 4 2 0 0 0 梁素香
偏柏乡 两河村 梁时常 N40232017060015 4 2 0 0 0 田吉花
偏柏乡 两河村 梁时常 N40232017060015 4 2 2376 240 2136 梁时常
偏柏乡 石卡村 杨秀高 N40232016020015 2 2 1220 140 1080 杨秀高
偏柏乡 石卡村 杨秀高 N40232016020015 2 2 0 0 0 杨再行
偏柏乡 石卡村 李文明 N40232019110027 1 1 640 40 600 李文明
偏柏乡 汆鸭村 舒义付 N40232020070066 2 1 0 0 0 孙未香
偏柏乡 汆鸭村 舒义付 N40232020070066 2 1 1060 100 960 舒义付
偏柏乡 石卡村 白绪富 N40232019110031 5 3 0 0 0 白树芳
偏柏乡 石卡村 白绪富 N40232019110031 5 3 0 0 0 白欣欣
偏柏乡 石卡村 白绪富 N40232019110031 5 3 0 0 0 白红亮
偏柏乡 石卡村 白绪富 N40232019110031 5 3 2090 340 1750 白绪富
偏柏乡 石卡村 白绪富 N40232019110031 5 3 0 0 0 白崇源
偏柏乡 鱼水村 张碧英 C40232017010001 1 1 775 100 675 张碧英
偏柏乡 柏溪村 彭东 C40232017120060 4 3 2780 300 2480 彭东
偏柏乡 柏溪村 彭东 C40232017120060 4 3 0 0 0 白雯
偏柏乡 柏溪村 彭东 C40232017120060 4 3 0 0 0 彭媛
偏柏乡 柏溪村 彭东 C40232017120060 4 3 0 0 0 彭帅
偏柏乡 柏溪村 姜桂香 C40232015050133 3 3 0 0 0 谢未平
偏柏乡 柏溪村 姜桂香 C40232015050133 3 3 0 0 0 侯铭潇
偏柏乡 柏溪村 姜桂香 C40232015050133 3 3 1941 180 1761 姜桂香
偏柏乡 苗坝村 彭青华 N40232020070050 3 2 1289 200 1089 彭青华
偏柏乡 苗坝村 彭青华 N40232020070050 3 2 0 0 0 白顺开
偏柏乡 苗坝村 彭青华 N40232020070050 3 2 0 0 0 白先愉
偏柏乡 汆鸭村 邢祖四 N40232023050018 2 2 0 0 0 邢虹丹
偏柏乡 汆鸭村 邢祖四 N40232023050018 2 2 950 140 810 邢祖四
偏柏乡 偏柏村委会 苏明 N40232022120029 2 2 0 0 0 苏菲
偏柏乡 偏柏村委会 苏明 N40232022120029 2 2 1160 200 960 苏明
偏柏乡 柏溪村 邢定贵 N40232015070194 1 0 530 0 530 邢定贵
偏柏乡 苗坝村 李志仙 N40232018010040 2 1 0 0 0 彭怡然
偏柏乡 苗坝村 李志仙 N40232018010040 2 1 1060 100 960 李志仙
偏柏乡 两河村 罗云盛 N40232020020013 2 2 0 0 0 罗秀鸿
偏柏乡 两河村 罗云盛 N40232020020013 2 2 960 200 760 罗云盛
偏柏乡 偏柏村委会 张益超 N40232017080022 1 1 590 60 530 张益超
偏柏乡 鱼水村 彭绍周 N40232019020013 3 3 0 0 0 白茂芝
偏柏乡 鱼水村 彭绍周 N40232019020013 3 3 0 0 0 彭涵
偏柏乡 鱼水村 彭绍周 N40232019020013 3 3 1709 200 1509 彭绍周
偏柏乡 鱼水村 白月辉 N40232015090216 1 1 680 100 580 白月辉
偏柏乡 苗坝村 吴翠平 N40232020040020 3 2 1190 200 990 吴翠平
偏柏乡 苗坝村 吴翠平 N40232020040020 3 2 0 0 0 白圣
偏柏乡 苗坝村 吴翠平 N40232020040020 3 2 0 0 0 白洁
偏柏乡 两河村 向卯英 N40232016020037 5 4 0 0 0 白娜娜
偏柏乡 两河村 向卯英 N40232016020037 5 4 0 0 0 白宇欣
偏柏乡 两河村 向卯英 N40232016020037 5 4 0 0 0 白杭
偏柏乡 两河村 向卯英 N40232016020037 5 4 2590 440 2150 向卯英
偏柏乡 两河村 向卯英 N40232016020037 5 4 0 0 0 白云菲
偏柏乡 偏柏村委会 向桂菊 N40232016020002 1 1 490 60 430 向桂菊
偏柏乡 柏溪村 朱海龙 N40232018010041 3 1 0 0 0 朱海军
偏柏乡 柏溪村 朱海龙 N40232018010041 3 1 0 0 0 朱章飞
偏柏乡 柏溪村 朱海龙 N40232018010041 3 1 1591 100 1491 朱海龙
偏柏乡 汆鸭村 邢俊 N40232016020027 1 1 600 60 540 邢俊
偏柏乡 鱼水村 冉玉珍 N40232020040027 3 1 1291 100 1191 冉玉珍
偏柏乡 鱼水村 冉玉珍 N40232020040027 3 1 0 0 0 白坤
偏柏乡 鱼水村 冉玉珍 N40232020040027 3 1 0 0 0 白洪胜
偏柏乡 鱼水村 文培攀 N40232017080025 7 7 0 0 0 文丹
偏柏乡 鱼水村 文培攀 N40232017080025 7 7 0 0 0 庹明鲜
偏柏乡 鱼水村 文培攀 N40232017080025 7 7 0 0 0 文雪莲
偏柏乡 鱼水村 文培攀 N40232017080025 7 7 0 0 0 文涛
偏柏乡 鱼水村 文培攀 N40232017080025 7 7 0 0 0 文珊珊
偏柏乡 鱼水村 文培攀 N40232017080025 7 7 4187 540 3647 文培攀
偏柏乡 鱼水村 文培攀 N40232017080025 7 7 0 0 0 文雨蝶
偏柏乡 两河村 王光友 N40232015050092 1 1 550 100 450 王光友
偏柏乡 鱼水村 唐仕燕 N40232020010002 2 2 1110 200 910 唐仕燕
偏柏乡 鱼水村 唐仕燕 N40232020010002 2 2 0 0 0 唐仕贝
偏柏乡 汆鸭村 梁华英 N40232016020013 3 1 1711 100 1611 梁华英
偏柏乡 汆鸭村 梁华英 N40232016020013 3 1 0 0 0 姜婷婷
偏柏乡 汆鸭村 梁华英 N40232016020013 3 1 0 0 0 姜胜宏
偏柏乡 偏柏村委会 田慢 N40232015050048 1 1 676 100 576 田慢
偏柏乡 柏溪村 向琼 N40232022120020 4 3 0 0 0 田楠
偏柏乡 柏溪村 向琼 N40232022120020 4 3 2520 300 2220 向琼
偏柏乡 柏溪村 向琼 N40232022120020 4 3 0 0 0 田颖
偏柏乡 柏溪村 向琼 N40232022120020 4 3 0 0 0 田密
偏柏乡 柏溪村 朱海波 N40232020050034 1 0 490 0 490 朱海波
偏柏乡 苗坝村 刘素华 N40232020070044 2 0 900 0 900 刘素华
偏柏乡 苗坝村 刘素华 N40232020070044 2 0 0 0 0 彭攀
偏柏乡 两河村 罗志双 N40232021070007 1 1 690 60 630 罗志双
偏柏乡 鱼水村 唐庆南 N40232024110019 1 1 630 100 530 唐庆南
偏柏乡 偏柏村委会 孙选荣 C40232019070018 1 1 590 60 530 孙选荣
偏柏乡 柏溪村 梁胜齐 N40232015050143 1 1 636 60 576 梁胜齐
偏柏乡 柏溪村 田维宣 N40232015070178 1 1 640 60 580 田维宣
偏柏乡 柏溪村 邢祖发 N40232015050129 1 1 640 60 580 邢祖发
偏柏乡 苗坝村 晏学高 N40232015070171 1 1 640 60 580 晏学高
偏柏乡 苗坝村 白明仕 N40232015050020 1 1 690 60 630 白明仕
偏柏乡 柏溪村 瞿家田 N40232015010006 1 1 640 60 580 瞿家田
偏柏乡 柏溪村 白启 N40232017080023 3 2 0 0 0 田先芝
偏柏乡 柏溪村 白启 N40232017080023 3 2 1750 160 1590 白启
偏柏乡 柏溪村 白启 N40232017080023 3 2 0 0 0 白聪
偏柏乡 石卡村 邹苍 N40232020050037 4 3 2380 260 2120 邹苍
偏柏乡 石卡村 邹苍 N40232020050037 4 3 0 0 0 邹甬昊
偏柏乡 石卡村 邹苍 N40232020050037 4 3 0 0 0 邹鑫怡
偏柏乡 石卡村 邹苍 N40232020050037 4 3 0 0 0 丁治燕
偏柏乡 石卡村 张宗元 N40232019020002 3 3 1868 260 1608 张宗元
偏柏乡 石卡村 张宗元 N40232019020002 3 3 0 0 0 谢紫蓉
偏柏乡 石卡村 张宗元 N40232019020002 3 3 0 0 0 张帅
偏柏乡 苗坝村 孙艮花 N40232015070192 1 1 680 100 580 孙艮花
偏柏乡 苗坝村 白玉安 N40232016020009 3 3 0 0 0 白居华
偏柏乡 苗坝村 白玉安 N40232016020009 3 3 1949 260 1689 白玉安
偏柏乡 苗坝村 白玉安 N40232016020009 3 3 0 0 0 白素华
偏柏乡 柏溪村 白猛 N40232015050077 1 1 676 100 576 白猛
偏柏乡 两河村 田未芝 N40232018060053 3 3 0 0 0 梁通力
偏柏乡 两河村 田未芝 N40232018060053 3 3 0 0 0 梁雪琴
偏柏乡 两河村 田未芝 N40232018060053 3 3 1850 260 1590 田未芝
偏柏乡 两河村 贾未云 N40232024030008 3 3 0 0 0 毛达
偏柏乡 两河村 贾未云 N40232024030008 3 3 0 0 0 毛雨凤
偏柏乡 两河村 贾未云 N40232024030008 3 3 1151 260 891 贾未云
偏柏乡 偏柏村委会 彭达明 N40232020070053 1 1 490 60 430 彭达明
偏柏乡 偏柏村委会 罗成高 N40232024120020 1 1 420 60 360 罗成高
偏柏乡 柏溪村 向玉超 N40232014110001 1 0 530 0 530 向玉超
偏柏乡 柏溪村 严丙云 N40232025010001 1 1 470 40 430 严丙云
偏柏乡 偏柏村委会 田世伟 C40232015050031 1 1 645 40 605 田世伟
偏柏乡 苗坝村 白现清 N40232024090017 1 1 490 60 430 白现清
偏柏乡 汆鸭村 邢宗九 N40232015070170 2 2 0 0 0 孙戌香
偏柏乡 汆鸭村 邢宗九 N40232015070170 2 2 1080 120 960 邢宗九
偏柏乡 鱼水村 赵霜 N40232025030002 1 1 440 60 380 赵霜
偏柏乡 偏柏村委会 孙德良 C40232017120044 3 2 0 0 0 孙进环
偏柏乡 偏柏村委会 孙德良 C40232017120044 3 2 2159 200 1959 孙德良
偏柏乡 偏柏村委会 孙德良 C40232017120044 3 2 0 0 0 孙尔新
偏柏乡 偏柏村委会 江应武 N40232022120030 1 1 640 60 580 江应武
偏柏乡 偏柏村委会 黄仁清 N40232018010031 1 1 490 60 430 黄仁清
偏柏乡 两河村 田方雷 N40232025050003 3 2 0 0 0 田梦扬
偏柏乡 两河村 田方雷 N40232025050003 3 2 0 0 0 田纪界
偏柏乡 两河村 田方雷 N40232025050003 3 2 1364 200 1164 田方雷
偏柏乡 鱼水村 张洁娣 N40232016020045 3 2 1739 200 1539 张洁娣
偏柏乡 鱼水村 张洁娣 N40232016020045 3 2 0 0 0 张雪芹
偏柏乡 鱼水村 张洁娣 N40232016020045 3 2 0 0 0 张顾
偏柏乡 石卡村 张儒军 N40232020040028 5 5 0 0 0 刘红艳
偏柏乡 石卡村 张儒军 N40232020040028 5 5 0 0 0 张浚宸
偏柏乡 石卡村 张儒军 N40232020040028 5 5 0 0 0 刘佳棋
偏柏乡 石卡村 张儒军 N40232020040028 5 5 0 0 0 张宇恒
偏柏乡 石卡村 张儒军 N40232020040028 5 5 2470 500 1970 张儒军
偏柏乡 偏柏村委会 白碧先 N40232015050096 1 1 582 60 522 白碧先
偏柏乡 汆鸭村 黄梓萌 N40232025060004 1 1 510 100 410 黄梓萌
偏柏乡 柏溪村 梁灵菊 N40232023070025 1 0 430 0 430 梁灵菊
偏柏乡 柏溪村 宋卯香 N40232025070006 5 4 0 0 0 白天翊
偏柏乡 柏溪村 宋卯香 N40232025070006 5 4 0 0 0 白雯琦
偏柏乡 柏溪村 宋卯香 N40232025070006 5 4 0 0 0 白居明
偏柏乡 柏溪村 宋卯香 N40232025070006 5 4 0 0 0 白丽琴
偏柏乡 柏溪村 宋卯香 N40232025070006 5 4 1950 360 1590 宋卯香
偏柏乡 苗坝村 白知英 N40232023120033 3 3 1590 300 1290 白知英
偏柏乡 苗坝村 白知英 N40232023120033 3 3 0 0 0 白群英
