偏柏乡2025年12月老年人两项补贴信息
| 2025年12月应发清单明细 | ||||||
| 补贴类型 | 月份 | 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人现居住地 | 应发金额 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 肖典华 | 男 | 88 | 鱼水村 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 肖丫头 | 女 | 85 | 两河村 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 唐文珍 | 女 | 80 | 重庆市酉阳县偏柏乡石卡村2组 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 宋兰英 | 女 | 87 | 鱼水村 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 张兰芝 | 女 | 80 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村5组 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 吴二妹 | 女 | 85 | 汆鸭村 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 邢祖发 | 男 | 87 | 柏溪村 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 李贵华 | 男 | 86 | 偏柏村委会 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 白现清 | 男 | 80 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村7组 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 杨满 | 女 | 82 | 重庆市酉阳县偏柏乡偏柏村4组 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 曾么妹 | 女 | 84 | 重庆市酉阳县偏柏乡偏柏村10组 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 周翠花 | 女 | 86 | 石卡村 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 刘金玉 | 男 | 85 | 偏柏村委会 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 朱阳付 | 男 | 81 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村4组 | 200 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 孙艮花 | 女 | 82 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村6组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 李老未 | 女 | 92 | 石卡村6组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 谢鲜花 | 女 | 72 | 苗坝村5组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 梁时祥 | 男 | 78 | 柏溪村1组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 张兰香 | 女 | 71 | 两河村6组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 田金玉 | 男 | 71 | 偏柏村6组63号 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 白翠云 | 女 | 79 | 苗坝村7组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 向寿菊 | 女 | 74 | 偏柏村4组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 晏学高 | 男 | 73 | 苗坝村3组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 向边心 | 男 | 74 | 柏溪村2组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 姚祖应 | 男 | 87 | 两河村1组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 孙艮花 | 女 | 89 | 苗坝村3组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 谢铁国 | 男 | 67 | 柏溪村1组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 李桂花 | 女 | 72 | 偏柏村4组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 石银梅 | 女 | 71 | 苗坝村4组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 何桂荣 | 女 | 72 | 两河村2组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 白进黄 | 男 | 74 | 偏柏村8组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 白世品 | 男 | 88 | 重庆市酉阳县汆鸭村2组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 滕菊仙 | 女 | 60 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村6组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 杨桂平 | 女 | 71 | 柏溪村1组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 满维才 | 男 | 74 | 氽鸭村6组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 邢自菊 | 女 | 65 | 两河村4组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 任徐光 | 男 | 73 | 柏溪村5组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 田菊芝 | 女 | 89 | 偏柏村7组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 彭彩菊 | 女 | 68 | 偏柏村5组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 瞿家田 | 男 | 74 | 偏柏村1组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 孙未香 | 女 | 70 | 氽鸭村2组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 王光友 | 男 | 68 | 两河村4组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 张玉花 | 女 | 73 | 石卡村6组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 石玉兰 | 女 | 80 | 柏溪村6组 | 200 |
| 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 张显梅 | 女 | 69 | 柏溪村5组 | 200 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 文么妹 | 女 | 85 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村2组 | 200 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 张志友 | 男 | 86 | 重庆市酉阳县偏柏乡鱼水村5组 | 200 |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2025-12 | 白开洪 | 男 | 73 | 氽鸭村2组 | 200 |
| 序号 | 老人姓名 | 人员类型 | 2025.12月年龄 | 户籍地址 | ||
| 1 | 张碧荣 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 2 | 鞠桂香 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 3 | 朱芙荣 | 普惠型对象 | 90 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 4 | 彭孝珍 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 5 | 邢祖发 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 6 | 瞿国田 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 7 | 李平周 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 8 | 瞿水荣 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 9 | 朱素云 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 10 | 白彩云 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 11 | 孙艮花 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 12 | 侯玉英 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 13 | 冉从迪 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 14 | 朱阳付 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 15 | 庞俊成 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 16 | 宋胜海 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 17 | 颜永付 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 18 | 宋良芝 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 19 | 吴翠云 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 20 | 邓桂香 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 21 | 熊乔秀 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 22 | 白大妹 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 23 | 官兴玉 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 24 | 白献芝 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 25 | 朱子林 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 26 | 杨竹香 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 27 | 白长敦 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 29 | 瞿农双 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 30 | 袁丁权 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 31 | 曾玉芝 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 32 | 白水芝 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 33 | 邢祖清 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 34 | 谢铁安 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 35 | 梁美云 | 普惠型对象 | 90 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 36 | 胡菊香 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 37 | 吴中银 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 38 | 李秀芝 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 40 | 王玉梅 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 41 | 贾申芝 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 42 | 吴水芝 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 43 | 孙桂香 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 44 | 朱阳芝 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 45 | 王淑宣 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 46 | 邢翠云 | 普惠型对象 | 93 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 47 | 孙传艮 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 48 | 孙益花 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 49 | 吴有元 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 50 | 张兰芝 | 低保对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 51 | 吴志香 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 52 | 刘子香 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 53 | 侯尚友 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|柏溪村 | ||
| 54 | 邢宗全 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 55 | 邢宗珍 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 56 | 田碧仙 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 57 | 向桂蓉 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 58 | 向少奋 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 59 | 白菊英 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 60 | 晏学红 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 62 | 白爱梅 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 63 | 向艮香 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 64 | 吴花妹 | 普惠型对象 | 90 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 65 | 侯自友 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 66 | 吴二妹 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 67 | 陈永术 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 68 | 康后宇 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 69 | 梁胡容 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 70 | 伍先碧 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 72 | 罗牡芝 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 73 | 肖银菊 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 74 | 白世品 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 75 | 邢么妹 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 76 | 白必荣 | 普惠型对象 | 90 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 77 | 邢朝尽 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 78 | 王玉英 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 79 | 白长丙 | 特困人员 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 80 | 滕建远 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 81 | 候徐花 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|汆鸭村 | ||
| 82 | 姚久香 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 83 | 罗井付 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 84 | 罗戌花 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 85 | 肖丫头 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 86 | 白世文 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 87 | 罗元香 | 普惠型对象 | 89 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 88 | 向金花 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 89 | 罗文龙 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 90 | 白长来 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 91 | 王光书 | 普惠型对象 | 90 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 92 | 白冬花 | 普惠型对象 | 89 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 93 | 李金翠 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 94 | 罗井后 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 95 | 龙志英 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 96 | 雷云祥 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 97 | 梁尧 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 98 | 代梅容 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 99 | 黄金平 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 101 | 梁双 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 102 | 邓元芝 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 103 | 吴艮芝 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 104 | 姚祖松 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 105 | 白艮芝 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 106 | 梁桂平 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 107 | 姚祖应 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 108 | 梁时选 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 109 | 罗云忠 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 110 | 罗忠妹 | 普惠型对象 | 95 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 111 | 梁胜仁 | 普惠型对象 | 92 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 112 | 王光芝 | 普惠型对象 | 92 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 113 | 罗志元 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 114 | 邢金花 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 115 | 罗会仙 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 116 | 白来香 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 117 | 梁水芝 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 118 | 贾少金 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 119 | 吴志全 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|两河村 | ||
| 120 | 米贤贵 | 普惠型对象 | 92 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 121 | 侯自高 | 普惠型对象 | 92 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 122 | 李彩玉 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 123 | 张志云 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 124 | 彭金花 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 125 | 张家位 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 126 | 白荣花 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 127 | 满孝芝 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 128 | 米贤友 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 129 | 官正伦 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 130 | 方碧光 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 131 | 白顺阳 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 132 | 白蓉花 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 133 | 向明来 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 134 | 向远富 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 135 | 白怀真 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 136 | 黄桃芝 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 137 | 彭碧蓉 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 138 | 王树先 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 139 | 彭承发 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 140 | 白珍香 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 141 | 白冬花 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 142 | 刘申秀 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 143 | 袁胜豪 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 144 | 李兰芝 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 145 | 张玉珍 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 146 | 孙艮花 | 普惠型对象 | 89 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 147 | 杨春梅 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 148 | 吴成芝 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 149 | 晏美蓉 | 普惠型对象 | 89 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 150 | 文么妹 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 151 | 白满妹 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 152 | 瞿兴芝 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 153 | 汪灯芝 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 154 | 张先蓉 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 155 | 白召先 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 156 | 王已秀 | 普惠型对象 | 96 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 157 | 白美蓉 | 普惠型对象 | 94 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 158 | 冉艮秀 | 普惠型对象 | 92 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 159 | 白长福 | 普惠型对象 | 92 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 160 | 白洪芝 | 普惠型对象 | 94 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 161 | 白金珍 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 162 | 张家清 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 163 | 白现清 | 低保对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 164 | 唐文珍 | 低保对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 165 | 杨耀绪 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 166 | 白珍珍 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 167 | 官正权 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 168 | 彭良开 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|苗坝村 | ||
| 169 | 曾治培 | 普惠型对象 | 80 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 171 | 梁汉 | 普惠型对象 | 92 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 172 | 杨仙凤 | 普惠型对象 | 105 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 173 | 李汉周 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 174 | 唐时全 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 175 | 李清萍 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 176 | 肖典华 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 177 | 李逢梅 | 普惠型对象 | 91 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 178 | 白世碧 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 179 | 梁金梅 | 普惠型对象 | 88 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 180 | 腾树珍 | 普惠型对象 | 89 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 182 | 冉金云 | 普惠型对象 | 84 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 183 | 白怀禄 | 普惠型对象 | 83 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 184 | 白金菊 | 普惠型对象 | 81 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 185 | 甘邦华 | 普惠型对象 | 82 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 186 | 彭成芝 | 普惠型对象 | 87 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 187 | 江荣厚 | 普惠型对象 | 85 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 188 | 白顺安 | 普惠型对象 | 90 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
| 189 | 罗教荣 | 普惠型对象 | 86 | 重庆市|市辖县|酉阳县|偏柏乡|偏柏村 | ||
