偏柏乡2024年份低保花名册
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田学芹 | 3 | 2155 | 1935 | 220 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田学芹 | 3 | 2155 | 1935 | 220 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田学芹 | 3 | 2155 | 1935 | 220 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 白桂荣 | 1 | 500 | 500 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 颜永财 | 1 | 580 | 580 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙德富 | 1 | 735 | 675 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 刘先荣 | 1 | 805 | 705 | 100 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白香平 | 1 | 735 | 675 | 60 |
偏柏乡 | 石卡村 | 李胜双 | 1 | 805 | 705 | 100 |
偏柏乡 | 石卡村 | 白翠花 | 1 | 645 | 645 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田开美 | 2 | 1350 | 1290 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田开美 | 2 | 1350 | 1290 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 张鹏 | 3 | 2001 | 1701 | 300 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 张鹏 | 3 | 2001 | 1701 | 300 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 张鹏 | 3 | 2001 | 1701 | 300 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田世伟 | 2 | 1274 | 1234 | 40 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田世伟 | 2 | 1274 | 1234 | 40 |
偏柏乡 | 两河村 | 侯志勇 | 1 | 805 | 705 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 谭翠琴 | 1 | 735 | 675 | 60 |
偏柏乡 | 石卡村 | 石邦胜 | 1 | 805 | 705 | 100 |
偏柏乡 | 石卡村 | 刘素英 | 1 | 675 | 675 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 黎仙华 | 1 | 715 | 675 | 40 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 向明富 | 1 | 805 | 705 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 向孝礼 | 2 | 1350 | 1290 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 向孝礼 | 2 | 1350 | 1290 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 杨昌远 | 2 | 1410 | 1290 | 120 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 杨昌远 | 2 | 1410 | 1290 | 120 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 瞿应长 | 1 | 805 | 705 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田小丽 | 1 | 640 | 540 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 杨绪现 | 1 | 735 | 675 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 李叔仙 | 1 | 675 | 675 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 姜桂香 | 3 | 1881 | 1701 | 180 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 姜桂香 | 3 | 1881 | 1701 | 180 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 姜桂香 | 3 | 1881 | 1701 | 180 |
偏柏乡 | 石卡村 | 杨胜峻 | 1 | 700 | 600 | 100 |
偏柏乡 | 石卡村 | 唐少和 | 1 | 745 | 705 | 40 |
偏柏乡 | 两河村 | 梁移姓 | 1 | 795 | 695 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 李光慧 | 1 | 675 | 675 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 向清怀 | 1 | 755 | 655 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 梁机仙 | 1 | 805 | 705 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 张家益 | 2 | 1550 | 1350 | 200 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 张家益 | 2 | 1550 | 1350 | 200 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 印金桃 | 1 | 660 | 660 | 0 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 张碧英 | 1 | 755 | 655 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 李作佳 | 1 | 770 | 670 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭启运 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭启运 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 杨桂平 | 1 | 650 | 550 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭平 | 2 | 1340 | 1200 | 140 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭平 | 2 | 1340 | 1200 | 140 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙选胜 | 4 | 2660 | 2400 | 260 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙选胜 | 4 | 2660 | 2400 | 260 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙选胜 | 4 | 2660 | 2400 | 260 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙选胜 | 4 | 2660 | 2400 | 260 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 罗云香 | 1 | 660 | 600 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 彭东 | 4 | 2700 | 2400 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 彭东 | 4 | 2700 | 2400 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 彭东 | 4 | 2700 | 2400 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 彭东 | 4 | 2700 | 2400 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 彭彩兵 | 1 | 560 | 500 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 向嘉豪 | 1 | 730 | 630 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 米友香 | 1 | 690 | 630 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 庞秀来 | 1 | 630 | 630 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 侯自友 | 2 | 1260 | 1260 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 侯自友 | 2 | 1260 | 1260 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 谢铁国 | 5 | 3870 | 3430 | 440 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 谢铁国 | 5 | 3870 | 3430 | 440 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 谢铁国 | 5 | 3870 | 3430 | 440 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 谢铁国 | 5 | 3870 | 3430 | 440 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 谢铁国 | 5 | 3870 | 3430 | 440 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 毛井发 | 2 | 1140 | 1140 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 毛井发 | 2 | 1140 | 1140 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 彭承先 | 1 | 780 | 680 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙选荣 | 1 | 570 | 510 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田志菊 | 1 | 450 | 450 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 李文仙 | 1 | 540 | 540 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 张元香 | 2 | 1284 | 1184 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 张元香 | 2 | 1284 | 1184 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 白明菊 | 1 | 510 | 450 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 向户彬 | 2 | 1212 | 1112 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 向户彬 | 2 | 1212 | 1112 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 康后怀 | 2 | 1232 | 1112 | 120 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 康后怀 | 2 | 1232 | 1112 | 120 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 瞿家田 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田子周 | 2 | 1272 | 1112 | 160 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田子周 | 2 | 1272 | 1112 | 160 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白观羽 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 侯桂菊 | 1 | 710 | 610 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 张秀美 | 1 | 560 | 560 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 刘洪波 | 4 | 2580 | 2240 | 340 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 刘洪波 | 4 | 2580 | 2240 | 340 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 刘洪波 | 4 | 2580 | 2240 | 340 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 刘洪波 | 4 | 2580 | 2240 | 340 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白珍云 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 舒鲜妹 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 刘五福 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白明仕 | 1 | 670 | 610 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白现寿 | 1 | 560 | 560 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田修茂 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 两河村 | 邢自菊 | 1 | 610 | 510 | 100 |
偏柏乡 | 石卡村 | 张玉花 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 邢宗兴 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 白小艳 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田慢 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 向仕明 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 袁林草 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 朱子现 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 冉文丽 | 1 | 700 | 560 | 140 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 滕菊仙 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白苏婷 | 1 | 510 | 410 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 李汉波 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 方荣礼 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 吴玉荣 | 1 | 556 | 556 | 0 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭书阶 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 王光早 | 3 | 1888 | 1668 | 220 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 王光早 | 3 | 1888 | 1668 | 220 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 王光早 | 3 | 1888 | 1668 | 220 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 孙微 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 孙微 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白贤付 | 2 | 1280 | 1120 | 160 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白贤付 | 2 | 1280 | 1120 | 160 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 向世海 | 1 | 556 | 556 | 0 |
偏柏乡 | 两河村 | 姚祖应 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭达友 | 1 | 556 | 556 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 李华仙 | 1 | 560 | 560 | 0 |
偏柏乡 | 两河村 | 刘少江 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 向仕付 | 1 | 560 | 560 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白猛 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 滕以品 | 2 | 1232 | 1112 | 120 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 滕以品 | 2 | 1232 | 1112 | 120 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭大钊 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 石小妹 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田开宣 | 1 | 556 | 556 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 吴志花 | 1 | 556 | 556 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 晏存富 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 张兰芝 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 石卡村 | 甘邦辉 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 唐天华 | 1 | 562 | 502 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 梁胜许 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 石卡村 | 周翠花 | 1 | 610 | 550 | 60 |
偏柏乡 | 两河村 | 王光友 | 1 | 530 | 430 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 颜珍珍 | 1 | 600 | 560 | 40 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 张显梅 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 唐孝芝 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙德现 | 2 | 1232 | 1112 | 120 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙德现 | 2 | 1232 | 1112 | 120 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 张中六 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 白友香 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 腾胡云 | 2 | 1172 | 1112 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 腾胡云 | 2 | 1172 | 1112 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 白进黄 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 颜翠平 | 2 | 740 | 700 | 40 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 颜翠平 | 2 | 740 | 700 | 40 |
偏柏乡 | 两河村 | 田芙英 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 石卡村 | 谢申平 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 向寿菊 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 梁通潭 | 1 | 610 | 610 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 李翠碧 | 1 | 600 | 560 | 40 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 白书香 | 1 | 380 | 380 | 0 |
偏柏乡 | 两河村 | 毛志华 | 1 | 600 | 560 | 40 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白翠云 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 石水英 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 石水英 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 冉孟祥 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白亿 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 杨玉云 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白玉连 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 罗秀珍 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白现早 | 1 | 600 | 560 | 40 |
偏柏乡 | 石卡村 | 李老未 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 石玉兰 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 何桂荣 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 邢祖发 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田菊芝 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 邢菊珍 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 彭科和 | 1 | 560 | 560 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 汪了华 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 朱显锋 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙先云 | 2 | 1172 | 1112 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 孙先云 | 2 | 1172 | 1112 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭菊香 | 1 | 556 | 556 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 黄烈 | 2 | 1026 | 866 | 160 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 黄烈 | 2 | 1026 | 866 | 160 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 邓廷万 | 1 | 600 | 560 | 40 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白小平 | 1 | 556 | 556 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 梁胜齐 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 邓必周 | 1 | 600 | 560 | 40 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 文卯英 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 两河村 | 梁时科 | 1 | 710 | 610 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 梁天水 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 甘玉云 | 1 | 616 | 556 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 肖玉香 | 1 | 556 | 556 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 梁时祥 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 邢宗尚 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白果 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 沈金花 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 甘仙娥 | 1 | 600 | 560 | 40 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 唐开元 | 2 | 1180 | 1120 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 唐开元 | 2 | 1180 | 1120 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 肖典华 | 2 | 1040 | 920 | 120 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 肖典华 | 2 | 1040 | 920 | 120 |
偏柏乡 | 两河村 | 白涛 | 1 | 710 | 610 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 罗红梅 | 1 | 710 | 610 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 李代海 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭戌英 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 白未英 | 1 | 656 | 556 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 滕已秀 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田珍珍 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田伟华 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 瞿桂仙 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 张显国 | 2 | 1260 | 1120 | 140 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 张显国 | 2 | 1260 | 1120 | 140 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 邢祖芳 | 3 | 1650 | 1530 | 120 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 邢祖芳 | 3 | 1650 | 1530 | 120 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 邢祖芳 | 3 | 1650 | 1530 | 120 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 晏学高 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 刘金玉 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田戍香 | 1 | 430 | 370 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 黄仕友 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白现全 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 彭友芝 | 1 | 560 | 560 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田维宣 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 杨兰香 | 1 | 615 | 555 | 60 |
偏柏乡 | 两河村 | 肖丫头 | 1 | 615 | 555 | 60 |
偏柏乡 | 石卡村 | 唐文珍 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 吴方 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 江玉芝 | 1 | 560 | 560 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 唐晖 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 朱子敏 | 1 | 750 | 610 | 140 |
偏柏乡 | 两河村 | 罗志安 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 姚召全 | 2 | 1234 | 1114 | 120 |
偏柏乡 | 两河村 | 姚召全 | 2 | 1234 | 1114 | 120 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 孙艮花 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 邢定贵 | 1 | 510 | 510 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 黄显付 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 孙选卫 | 1 | 600 | 560 | 40 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白现友 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 唐卯林 | 1 | 670 | 610 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 李菊花 | 1 | 620 | 560 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田学财 | 5 | 2840 | 2780 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田学财 | 5 | 2840 | 2780 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田学财 | 5 | 2840 | 2780 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田学财 | 5 | 2840 | 2780 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田学财 | 5 | 2840 | 2780 | 60 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 张玉双 | 1 | 590 | 530 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 向华荣 | 1 | 610 | 610 | 0 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 秦庭冲 | 1 | 670 | 610 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭东荣 | 1 | 602 | 502 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 姚玖香 | 1 | 650 | 610 | 40 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田开忠 | 2 | 1162 | 1162 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田开忠 | 2 | 1162 | 1162 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 石银梅 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 李戌梅 | 2 | 1232 | 1112 | 120 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 李戌梅 | 2 | 1232 | 1112 | 120 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 白月辉 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 汪桂菊 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭义 | 5 | 2950 | 2750 | 200 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭义 | 5 | 2950 | 2750 | 200 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭义 | 5 | 2950 | 2750 | 200 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭义 | 5 | 2950 | 2750 | 200 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭义 | 5 | 2950 | 2750 | 200 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 白现文 | 1 | 610 | 610 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白小艳 | 1 | 660 | 560 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 李胜全 | 1 | 515 | 515 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 向桂菊 | 1 | 470 | 410 | 60 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 袁叙翁 | 4 | 2340 | 2040 | 300 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 袁叙翁 | 4 | 2340 | 2040 | 300 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 袁叙翁 | 4 | 2340 | 2040 | 300 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 袁叙翁 | 4 | 2340 | 2040 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田凡月 | 1 | 560 | 520 | 40 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 袁胜凡 | 1 | 575 | 515 | 60 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 侯自尚 | 3 | 1654 | 1554 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 侯自尚 | 3 | 1654 | 1554 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 侯自尚 | 3 | 1654 | 1554 | 100 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 彭绍银 | 2 | 1030 | 1030 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 彭绍银 | 2 | 1030 | 1030 | 0 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白玉安 | 4 | 2364 | 2064 | 300 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白玉安 | 4 | 2364 | 2064 | 300 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白玉安 | 4 | 2364 | 2064 | 300 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 白玉安 | 4 | 2364 | 2064 | 300 |
偏柏乡 | 苗坝村 | 彭美蓉 | 1 | 580 | 520 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 瞿兰平 | 1 | 620 | 520 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 粟自花 | 1 | 580 | 520 | 60 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 梁华英 | 3 | 1651 | 1551 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 梁华英 | 3 | 1651 | 1551 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 梁华英 | 3 | 1651 | 1551 | 100 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 唐卯英 | 1 | 620 | 520 | 100 |
偏柏乡 | 石卡村 | 杨秀高 | 2 | 1180 | 1040 | 140 |
偏柏乡 | 石卡村 | 杨秀高 | 2 | 1180 | 1040 | 140 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 张银平 | 1 | 520 | 520 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭梅菊 | 1 | 575 | 515 | 60 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 雷诗碧 | 5 | 2820 | 2520 | 300 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 雷诗碧 | 5 | 2820 | 2520 | 300 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 雷诗碧 | 5 | 2820 | 2520 | 300 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 雷诗碧 | 5 | 2820 | 2520 | 300 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 雷诗碧 | 5 | 2820 | 2520 | 300 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 田碧英 | 1 | 520 | 520 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 张菊云 | 1 | 515 | 515 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 何金云 | 1 | 550 | 490 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 孙艮花 | 1 | 565 | 505 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白贤付 | 5 | 2770 | 2470 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白贤付 | 5 | 2770 | 2470 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白贤付 | 5 | 2770 | 2470 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白贤付 | 5 | 2770 | 2470 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白贤付 | 5 | 2770 | 2470 | 300 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 邓兴贵 | 2 | 1224 | 1124 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 邓兴贵 | 2 | 1224 | 1124 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 田成芳 | 3 | 1741 | 1641 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 田成芳 | 3 | 1741 | 1641 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 田成芳 | 3 | 1741 | 1641 | 100 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 邢俊 | 1 | 580 | 520 | 60 |
偏柏乡 | 汆鸭村 | 白乱忍 | 1 | 580 | 520 | 60 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭启芮 | 1 | 515 | 515 | 0 |
偏柏乡 | 石卡村 | 彭声磊 | 1 | 660 | 520 | 140 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 孙先登 | 1 | 590 | 490 | 100 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 瞿应香 | 2 | 980 | 980 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 瞿应香 | 2 | 980 | 980 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 瞿桂花 | 1 | 575 | 515 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 白长江 | 1 | 510 | 510 | 0 |
偏柏乡 | 偏柏村委会 | 彭素芝 | 1 | 520 | 520 | 0 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 颜永付 | 1 | 605 | 505 | 100 |
偏柏乡 | 两河村 | 向卯英 | 5 | 2490 | 2050 | 440 |
偏柏乡 | 两河村 | 向卯英 | 5 | 2490 | 2050 | 440 |
偏柏乡 | 两河村 | 向卯英 | 5 | 2490 | 2050 | 440 |
偏柏乡 | 两河村 | 向卯英 | 5 | 2490 | 2050 | 440 |
偏柏乡 | 两河村 | 向卯英 | 5 | 2490 | 2050 | 440 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 田井付 | 1 | 515 | 455 | 60 |
偏柏乡 | 柏溪村 | 李小华 | 1 | 580 | 520 | 60 |
偏柏乡 | 鱼水村 | 张宗良 | 1 | 520 | 520 | 0 |
