偏柏乡10月份耕地地力保护补贴名单
| 序号 | 农户/大户名称 | 所在地 | 耕地面积 | 粮食种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | 备注 |
| 1 | 田子敏 | 偏柏乡 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 130.030 | 156.04 | |
| 2 | 邓念平 | 偏柏乡 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 130.030 | 777.58 | |
| 3 | 白莉 | 偏柏乡 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | 260.06 | |
| 4 | 白桂英 | 偏柏乡 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 130.030 | 442.10 | |
| 5 | 朱昌发 | 偏柏乡 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 130.030 | 158.64 | |
| 6 | 孙德寿 | 偏柏乡 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 130.030 | 403.09 | |
| 7 | 孙德现 | 偏柏乡 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 130.030 | 442.10 | |
| 8 | 向治章 | 偏柏乡 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 130.030 | 299.07 | |
| 9 | 张益生 | 偏柏乡 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 130.030 | 364.08 | |
| 10 | 杨玉娥 | 偏柏乡 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 130.030 | 208.05 | |
| 11 | 白玉良 | 偏柏乡 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 130.030 | 325.08 | |
| 12 | 张宗现 | 偏柏乡 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 130.030 | 482.41 | |
| 13 | 侯自安 | 偏柏乡 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 130.030 | 409.59 | |
| 14 | 侯自双 | 偏柏乡 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 130.030 | 362.78 | |
| 15 | 侯自安 | 偏柏乡 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | 260.06 | |
| 16 | 石么妹 | 偏柏乡 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 130.030 | 180.74 | |
| 17 | 杨玉娥 | 偏柏乡 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 130.030 | 271.11 | |
| 18 | 刘凡应 | 偏柏乡 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 130.030 | 487.61 | |
| 19 | 白洪银 | 偏柏乡 | 1 | 1 | 1 | 130.030 | 130.03 | |
| 20 | 白现科 | 偏柏乡 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 130.030 | 318.57 | |
| 21 | 白洪银 | 偏柏乡 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 130.030 | 195.05 | |
| 22 | 张宗现 | 偏柏乡 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 130.030 | 739.87 | |
| 23 | 白现科 | 偏柏乡 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 130.030 | 351.08 | |
| 24 | 刘凡应 | 偏柏乡 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 130.030 | 247.06 | |
| 25 | 白洪兆 | 偏柏乡 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 130.030 | 721.67 | |
| 26 | 朱昌寿 | 偏柏乡 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 130.030 | 286.07 | |
| 27 | 白新洋 | 偏柏乡 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 130.030 | 442.10 | |
| 28 | 田子生 | 偏柏乡 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 130.030 | 312.07 | |
| 29 | 田子周 | 偏柏乡 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 130.030 | 585.14 | |
| 30 | 田桂珍 | 偏柏乡 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 130.030 | 338.08 | |
| 31 | 彭达远 | 偏柏乡 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 130.030 | 143.03 | |
| 32 | 白胜 | 偏柏乡 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 130.030 | 442.10 | |
| 33 | 田荆华 | 偏柏乡 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 130.030 | 208.05 | |
| 34 | 文小平 | 偏柏乡 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 130.030 | 208.05 | |
| 35 | 舒美珍 | 偏柏乡 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 130.030 | 111.83 | |
| 36 | 侯继香 | 偏柏乡 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 130.030 | 221.05 | |
| 37 | 宋树林 | 偏柏乡 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 130.030 | 1,079.25 | |
| 38 | 梁元和 | 偏柏乡 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 130.030 | 1,206.68 | |
| 39 | 彭良全 | 偏柏乡 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 130.030 | 420.00 | |
| 40 | 白洪德 | 偏柏乡 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 130.030 | 273.06 | |
| 41 | 白秀英 | 偏柏乡 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 130.030 | 247.06 | |
| 42 | 白现长 | 偏柏乡 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 130.030 | 507.12 | |
| 43 | 邓菊云 | 偏柏乡 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 130.030 | 318.57 | |
| 44 | 张清明 | 偏柏乡 | 5 | 5 | 5 | 130.030 | 650.15 | |
| 45 | 王双 | 偏柏乡 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 130.030 | 325.08 | |
| 46 | 郑由国 | 偏柏乡 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 130.030 | 859.50 | |
| 47 | 瞿自银 | 偏柏乡 | 5 | 5 | 5 | 130.030 | 650.15 | |
| 48 | 谢铁国 | 偏柏乡 | 3 | 3 | 3 | 130.030 | 390.09 | |
| 49 | 谢铁召 | 偏柏乡 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 130.030 | 377.09 | |
| 50 | 鞠传林 | 偏柏乡 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 130.030 | 585.14 | |
| 51 | 田学胜 | 偏柏乡 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 130.030 | 819.19 | |
| 52 | 汪丁学 | 偏柏乡 | 8 | 8 | 8 | 130.030 | 1,040.24 | |
| 53 | 庞秀友 | 偏柏乡 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 130.030 | 546.13 | |
| 54 | 熊兴付 | 偏柏乡 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 130.030 | 793.18 | |
| 55 | 林建 | 偏柏乡 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | 260.06 | |
| 56 | 刘凡树 | 偏柏乡 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 130.030 | 429.10 | |
| 57 | 白世金 | 偏柏乡 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 130.030 | 165.14 | |
| 58 | 罗志全 | 偏柏乡 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 130.030 | 568.23 | |
| 59 | 张卯香 | 偏柏乡 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 130.030 | 169.04 | |
| 60 | 白渊 | 偏柏乡 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 130.030 | 455.11 | |
| 61 | 白洪万 | 偏柏乡 | 1 | 1 | 1 | 130.030 | 130.03 | |
| 62 | 孙德山 | 偏柏乡 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 130.030 | 274.36 | |
| 63 | 甘再洲 | 偏柏乡 | 3.294 | 3.294 | 3.294 | 130.030 | 428.32 | |
| 64 | 朱明仙 | 偏柏乡 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 130.030 | 305.57 | |
| 65 | 朱显辉 | 偏柏乡 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 130.030 | 325.08 | |
| 66 | 张贡现 | 偏柏乡 | 3 | 3 | 3 | 130.030 | 390.09 | |
| 67 | 田念珍 | 偏柏乡 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 130.030 | 247.06 | |
| 68 | 刘凡宽 | 偏柏乡 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 130.030 | 377.09 | |
| 69 | 冉红平 | 偏柏乡 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 130.030 | 696.96 | |
| 70 | 梁永琴 | 偏柏乡 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 130.030 | 156.04 | |
| 71 | 田军 | 偏柏乡 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 130.030 | 273.06 | |
| 72 | 田尚疆 | 偏柏乡 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 130.030 | 78.02 | |
| 73 | 朱章军 | 偏柏乡 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 130.030 | 325.08 | |
| 74 | 白现江 | 偏柏乡 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 130.030 | 767.18 | |
| 75 | 王翔 | 偏柏乡 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 130.030 | 702.16 | |
| 76 | 田连福 | 偏柏乡 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 130.030 | 422.60 | |
| 77 | 李长宇 | 偏柏乡 | 5 | 5 | 5 | 130.030 | 650.15 | |
| 78 | 白现红 | 偏柏乡 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 130.030 | 427.80 | |
| 79 | 白贤发 | 偏柏乡 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 130.030 | 318.57 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接