酉阳县偏柏乡耕地保护地力补贴
数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 农户/大户名称 | 户主身份证/大户执照号 | 补贴总金额(元) | 银行账号 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 序号 | 农户/大户编号 | 所在地 | 耕地面积 | 粮食种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 备注 |
[1] 待修改(重上卡) | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 凭证使用状态非正常 | 邓永华 | 303.60 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 149 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村2组 | 2.3 | 2.3 | 132.000 | |||||
[1] 待修改(重上卡) | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 交易失败,冲客户账成功,核验身份错误 | 黄代珍 | 92.40 | 2022-07 | 2022-07 | 中国农业银行 | 61 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村1组 | 0.7 | 0.7 | 132.000 | |||||
[1] 待修改(重上卡) | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 银行代发失败 | 侯自安 | 264.00 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 99 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村3组 | 2 | 2 | 132.000 | |||||
[1] 待修改(重上卡) | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 银行代发失败 | 吴前周 | 132.00 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 106 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村10组 | 1 | 1 | 132.000 | |||||
[1] 待修改(重上卡) | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 银行代发失败 | 白明现 | 158.40 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 108 | 重庆市酉阳县偏柏乡两河村4组 | 1.2 | 1.2 | 132.000 | |||||
[1] 待修改(重上卡) | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 银行代发失败 | 李树林 | 241.56 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 104 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村6组 | 1.83 | 1.83 | 132.000 | |||||
[1] 待修改(重上卡) | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 银行代发失败 | 白玉良 | 330.00 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 102 | 重庆市酉阳县偏柏乡偏柏村9组 | 2.5 | 2.5 | 132.000 | 江银菊变更为白玉良 | ||||
[1] 待修改(重上卡) | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 银行代发失败 | 白贤光 | 356.40 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 105 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村9组 | 2.7 | 2.7 | 132.000 | |||||
[2] 待修改(重上卡) | [001019]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 向银香 | 621.72 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 1037 | 50024201200206025 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村6组 | 4.71 | 4.71 | 132.000 | ||||
[3] 待修改(重上卡) | [001020]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 侯自平 | 327.36 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 792 | 50024201200202003 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村2组 | 2.48 | 2.48 | 132.000 | ||||
[4] 待修改(重上卡) | [001021]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 贾绍花 | 399.96 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 931 | 50024201200204051 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村4组 | 3.03 | 3.03 | 132.000 | ||||
[5] 待修改(重上卡) | [001022]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 白怀林 | 656.04 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 998 | 50024201200205059 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村5组 | 4.97 | 4.97 | 132.000 | ||||
[6] 待修改(重上卡) | [001023]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 白翠芝 | 733.92 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 1031 | 50024201200206019 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村6组 | 5.56 | 5.56 | 132.000 | ||||
[7] 待修改(重上卡) | [001024]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 唐贤会 | 887.04 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 1150 | 50024201200208048 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村8组 | 6.72 | 6.72 | 132.000 | ||||
[8] 待修改(重上卡) | [001025]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 熊秀珍 | 477.84 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 1163 | 50024201200209009 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村9组 | 3.62 | 3.62 | 132.000 | ||||
[9] 待修改(重上卡) | [001026]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 唐成付 | 554.40 | 0 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 1217 | 50024201200301021 | 重庆市酉阳县偏柏乡鱼水村1组 | 4.2 | 4.2 | 132.000 | |||
[10] 待修改(重上卡) | [001027]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 彭成武 | 290.40 | 0 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 1389 | 50024201200303048 | 重庆市酉阳县偏柏乡鱼水村3组 | 2.2 | 2.2 | 132.000 | |||
[11] 待修改(重上卡) | [001028]偏柏乡政府 | [001018]偏柏乡政府 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 梁水花 | 253.44 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 3307 | 50024201200703047 | 重庆市酉阳县偏柏乡两河村3组 | 1.92 | 1.92 | 132.000 | ||||
梁时清 | 重庆市酉阳县偏柏乡两河村3组 | 5.47 | 5.47 | 132.000 | 722.04 | |||||||||||||
李菊仙 | 重庆市酉阳县偏柏乡石卡村2组 | 3.35 | 3.35 | 132.000 | 442.20 | |||||||||||||
杨昌青 | 重庆市酉阳县偏柏乡柏溪村2组 | 7 | 7 | 132.000 | 924.00 | |||||||||||||
彭华忠 | 重庆市酉阳县偏柏乡偏柏村7组 | 3 | 3 | 132.000 | 396.00 | |||||||||||||
白居树 | 重庆市酉阳县偏柏乡苗坝村1组 | 2.89 | 2.89 | 132.000 | 381.48 | |||||||||||||
白洪伍 | 重庆市酉阳县偏柏乡鱼水村3组 | 3.8 | 3.8 | 132.000 | 501.60 | |||||||||||||
白洪启 | 重庆市酉阳县偏柏乡汆鸭村5组 | 2.4 | 2.4 | 132.000 | 316.80 |
扫一扫在手机打开当前页