酉阳自治县木叶乡2024年2月低保人员名单
酉阳自治县木叶乡2024年2月低保人员名单 | ||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 保障类型 | 对象类别 | 家庭月救助金额 | 纳入时间 | 备注 |
木叶乡 | 大板营村 | 梁翠花 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2024-03 | |
木叶乡 | 大板营村 | 向伟 | 1 | 农村低保 | A类 | 700 | 2024-03 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张家宇 | 5 | 农村低保 | C类 | 2990 | 2024-03 | |
木叶乡 | 大板营村 | 向秋云 | 6 | 农村低保 | A类 | 3442 | 2024-03 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄原胜 | 2 | 农村低保 | B类 | 900 | 2024-01 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张家前 | 4 | 农村低保 | C类 | 2260 | 2023-12 | |
木叶乡 | 大板营村 | 刘庆芝 | 1 | 农村低保 | A类 | 460 | 2023-12 | |
木叶乡 | 大板营村 | 刘胜凯 | 4 | 农村低保 | C类 | 1900 | 2023-12 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李欣妍 | 4 | 农村低保 | B类 | 2400 | 2023-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 徐培 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2023-03 | |
木叶乡 | 大板营村 | 刘铝 | 2 | 农村低保 | B类 | 1000 | 2022-12 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李仕德 | 1 | 农村低保 | B类 | 450 | 2022-12 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李仕才 | 1 | 农村低保 | B类 | 450 | 2022-12 | |
木叶乡 | 大板营村 | 徐桂平 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2022-09 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李文潘 | 4 | 农村低保 | B类 | 1100 | 2022-08 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄彪 | 2 | 农村低保 | A类 | 1100 | 2022-07 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄厚江 | 1 | 农村低保 | A类 | 510 | 2022-07 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张家友 | 1 | 农村低保 | B类 | 492 | 2022-07 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张欣源 | 1 | 农村低保 | A类 | 600 | 2022-07 | |
木叶乡 | 大板营村 | 唐召茂 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 付忠清 | 1 | 农村低保 | A类 | 630 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 杨翠花 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄桂花 | 1 | 农村低保 | A类 | 590 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李胜林 | 2 | 农村低保 | A类 | 1252 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 唐北锋 | 2 | 农村低保 | A类 | 1400 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张友志 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张池华 | 1 | 农村低保 | B类 | 546 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄厚祥 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 唐春香 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 杨久明 | 1 | 农村低保 | A类 | 606 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄厚富 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 刘胜杰 | 1 | 农村低保 | B类 | 540 | 2022-04 | |
木叶乡 | 大板营村 | 刘佐臣 | 1 | 农村低保 | A类 | 600 | 2022-04 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张友佳 | 2 | 农村低保 | C类 | 780 | 2021-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张友良 | 1 | 农村低保 | A类 | 510 | 2021-05 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李颜君 | 1 | 农村低保 | A类 | 740 | 2021-01 | |
木叶乡 | 大板营村 | 冉庚英 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2020-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李玉登 | 2 | 农村低保 | A类 | 1120 | 2020-08 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李仕祥 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2020-08 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张大友 | 1 | 农村低保 | A类 | 480 | 2020-07 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李广艳 | 2 | 农村低保 | A类 | 1400 | 2020-07 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张友配 | 2 | 农村低保 | B类 | 1260 | 2020-07 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄兴明 | 1 | 农村低保 | A类 | 600 | 2020-04 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李长江 | 6 | 农村低保 | C类 | 2900 | 2019-08 | |
木叶乡 | 大板营村 | 杨通应 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2019-08 | |
木叶乡 | 大板营村 | 向冬芝 | 1 | 农村低保 | B类 | 510 | 2019-07 | |
木叶乡 | 大板营村 | 刘镐 | 2 | 农村低保 | A类 | 1300 | 2018-11 | |
木叶乡 | 大板营村 | 刘胜文 | 2 | 农村低保 | B类 | 950 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张渊 | 2 | 农村低保 | B类 | 1100 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李仕华 | 3 | 农村低保 | B类 | 1700 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张正松 | 2 | 农村低保 | B类 | 950 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李金富 | 4 | 农村低保 | B类 | 2300 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄厚伦 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李胜前 | 2 | 农村低保 | B类 | 900 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄林华 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 龚桂芝 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 杨天周 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 向开岳 | 2 | 农村低保 | B类 | 880 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 刘胜平 | 2 | 农村低保 | B类 | 940 | 2018-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 罗志英 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2018-08 | |
木叶乡 | 大板营村 | 黄敏 | 1 | 城市低保 | A类 | 575 | 2018-08 | |
木叶乡 | 大板营村 | 吴景友 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2018-08 | |
木叶乡 | 大板营村 | 吴光法 | 5 | 农村低保 | B类 | 2110 | 2018-04 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李仕培 | 2 | 农村低保 | B类 | 1100 | 2018-02 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张自贤 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2017-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张家海 | 2 | 农村低保 | B类 | 1080 | 2017-02 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张仁金 | 2 | 农村低保 | C类 | 1038 | 2017-02 | |
木叶乡 | 大板营村 | 郑尤健 | 2 | 农村低保 | C类 | 1152 | 2016-12 | |
木叶乡 | 大板营村 | 张家寿 | 3 | 农村低保 | C类 | 1692 | 2016-12 | |
木叶乡 | 大板营村 | 李逢根 | 1 | 农村低保 | A类 | 646 | 2016-10 | |
木叶乡 | 大板营村 | 陈志林 | 2 | 农村低保 | B类 | 1020 | 2016-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 张胜槐 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2024-02 | |
木叶乡 | 干田村 | 谢德其 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2023-11 | |
木叶乡 | 干田村 | 朱承西 | 2 | 农村低保 | A类 | 1100 | 2023-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 吴井周 | 1 | 农村低保 | B类 | 600 | 2023-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 张元前 | 3 | 农村低保 | B类 | 1639 | 2023-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 赵凤兰 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2023-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 李佳权 | 2 | 农村低保 | A类 | 860 | 2023-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 刘军 | 3 | 农村低保 | A类 | 1579 | 2023-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 王友秀 | 1 | 农村低保 | A类 | 405 | 2023-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 彭晓珍 | 1 | 农村低保 | A类 | 700 | 2023-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨仙梅 | 2 | 农村低保 | A类 | 1230 | 2023-02 | |
木叶乡 | 干田村 | 易华现 | 4 | 农村低保 | C类 | 2460 | 2022-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 张元清 | 2 | 农村低保 | A类 | 1220 | 2022-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐菊香 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2022-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 吴英海 | 2 | 城市低保 | B类 | 970 | 2022-09 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨昌发 | 2 | 农村低保 | A类 | 1060 | 2022-09 | |
木叶乡 | 干田村 | 田灵 | 2 | 农村低保 | A类 | 1060 | 2022-09 | |
木叶乡 | 干田村 | 王志友 | 2 | 农村低保 | A类 | 1140 | 2022-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 龚杰线 | 3 | 农村低保 | C类 | 1300 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 罗晓燕 | 2 | 农村低保 | A类 | 1000 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 满子连 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐文艳 | 1 | 农村低保 | B类 | 600 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 吴英钟 | 1 | 农村低保 | B类 | 400 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 刘金香 | 1 | 农村低保 | B类 | 492 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 朱桂仙 | 2 | 农村低保 | A类 | 760 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 田桂香 | 1 | 农村低保 | B类 | 492 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 张世渝 | 2 | 农村低保 | B类 | 1000 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 龚银芝 | 1 | 农村低保 | A类 | 552 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 张玉姣 | 1 | 农村低保 | A类 | 500 | 2022-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 吴有树 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2022-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 欧振贤 | 2 | 农村低保 | B类 | 800 | 2022-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐林芝 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 干田村 | 罗玉梅 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐安利 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 干田村 | 朱易民 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 干田村 | 王子香 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 干田村 | 田翠云 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2022-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 张福会 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2022-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 王培荣 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2022-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 张福仙 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2022-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 向丽 | 1 | 农村低保 | A类 | 600 | 2022-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 张印英 | 1 | 农村低保 | A类 | 552 | 2022-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 李胜超 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 罗守洪 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 郑卯香 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨明成 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨明仁 | 1 | 农村低保 | A类 | 606 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 张祥志 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨昌树 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 欧树英 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 胡成象 | 2 | 农村低保 | C类 | 1092 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 田力 | 2 | 农村低保 | A类 | 1292 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 邹子云 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-03 | |
木叶乡 | 干田村 | 周世标 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-02 | |
木叶乡 | 干田村 | 谢勤贵 | 2 | 农村低保 | C类 | 1000 | 2022-02 | |
木叶乡 | 干田村 | 张福彪 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-02 | |
木叶乡 | 干田村 | 张艾 | 2 | 农村低保 | A类 | 1300 | 2022-02 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐美玲 | 1 | 农村低保 | A类 | 700 | 2022-02 | |
木叶乡 | 干田村 | 张祥进 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-02 | |
木叶乡 | 干田村 | 王刚帅 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2021-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 罗元清 | 2 | 农村低保 | C类 | 1192 | 2021-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 张启华 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2021-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 李神香 | 1 | 农村低保 | B类 | 450 | 2021-01 | |
木叶乡 | 干田村 | 李彩云 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2021-01 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨胜志 | 1 | 农村低保 | B类 | 450 | 2021-01 | |
木叶乡 | 干田村 | 胡成安 | 1 | 农村低保 | A类 | 580 | 2020-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 张正清 | 2 | 农村低保 | B类 | 1200 | 2020-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 李文川 | 1 | 农村低保 | A类 | 700 | 2020-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 张春艳 | 1 | 农村低保 | A类 | 700 | 2020-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 李显 | 2 | 农村低保 | B类 | 1100 | 2020-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨冬燕 | 6 | 农村低保 | A类 | 3338 | 2020-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨树英 | 2 | 农村低保 | A类 | 1346 | 2020-01 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨念 | 2 | 农村低保 | A类 | 1200 | 2019-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 朱天明 | 1 | 农村低保 | A类 | 360 | 2019-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 胡芳 | 1 | 农村低保 | A类 | 636 | 2019-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 张世远 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2019-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 李文准 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2019-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 罗菊花 | 1 | 农村低保 | B类 | 470 | 2019-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 王维相 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2019-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 王维孝 | 1 | 农村低保 | B类 | 492 | 2019-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 张胜科 | 3 | 农村低保 | B类 | 1450 | 2019-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 莫明仲 | 2 | 农村低保 | B类 | 990 | 2019-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐广品 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2019-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 李金荣 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2019-07 | |
木叶乡 | 干田村 | 满益标 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2019-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 冉茂贵 | 2 | 农村低保 | B类 | 1198 | 2019-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 胡翠芝 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2019-06 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐润芝 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2019-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨志平 | 2 | 农村低保 | B类 | 1140 | 2019-04 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨倩 | 2 | 农村低保 | A类 | 1292 | 2018-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐洪国 | 3 | 农村低保 | B类 | 1761 | 2018-11 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨胜平 | 3 | 农村低保 | B类 | 1638 | 2018-11 | |
木叶乡 | 干田村 | 张千富 | 2 | 农村低保 | A类 | 1150 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 唐广学 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 李文娟 | 1 | 农村低保 | A类 | 600 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 王志和 | 1 | 农村低保 | B类 | 450 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 张罗庆 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 李晓红 | 1 | 农村低保 | A类 | 620 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 张雨蒙 | 2 | 农村低保 | A类 | 1240 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 张英 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 周世明 | 2 | 农村低保 | A类 | 1360 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 邓元凤 | 1 | 农村低保 | B类 | 490 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 董贤良 | 2 | 农村低保 | B类 | 900 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 王镕 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2018-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 张胜吉 | 4 | 农村低保 | B类 | 2000 | 2018-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 李胜会 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2018-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨胜才 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2018-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 易善田 | 2 | 农村低保 | A类 | 1120 | 2018-08 | |
木叶乡 | 干田村 | 张胜培 | 2 | 农村低保 | B类 | 1146 | 2017-01 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨清永 | 2 | 农村低保 | B类 | 1092 | 2016-12 | |
木叶乡 | 干田村 | 杨红芳 | 1 | 农村低保 | A类 | 620 | 2016-10 | |
木叶乡 | 干田村 | 张戍英 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2016-06 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 陆顺 | 2 | 农村低保 | A类 | 900 | 2024-03 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 宋学仙 | 1 | 农村低保 | A类 | 374 | 2023-09 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 田维俊 | 1 | 农村低保 | A类 | 327 | 2023-09 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 张伟 | 1 | 农村低保 | A类 | 700 | 2023-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨蓉仙 | 2 | 农村低保 | B类 | 1100 | 2023-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨桂仙 | 2 | 农村低保 | B类 | 1000 | 2022-12 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 宋文高 | 2 | 农村低保 | A类 | 740 | 2022-09 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨碧珍 | 4 | 农村低保 | B类 | 2660 | 2022-09 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 张欣晨 | 1 | 农村低保 | A类 | 600 | 2022-09 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 吴水平 | 1 | 农村低保 | B类 | 450 | 2022-07 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 刘梅珍 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 骆文生 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 覃必芝 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨再均 | 5 | 农村低保 | C类 | 2850 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨昌宣 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 熊仕娥 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨秀忠 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 陈通碧 | 2 | 农村低保 | C类 | 1192 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 朱梅芳 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 张大刚 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 张著现 | 2 | 农村低保 | C类 | 1152 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 姚德相 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 祝仕能 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 周必旺 | 2 | 农村低保 | C类 | 1146 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 刘春花 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 曾书进 | 2 | 农村低保 | C类 | 1098 | 2022-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 李成伟 | 1 | 农村低保 | A类 | 510 | 2022-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 陆荣洲 | 1 | 城市低保 | A类 | 695 | 2022-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 陆显雨 | 2 | 城市低保 | A类 | 1430 | 2022-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 曾启岗 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2022-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 王志飞 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2022-02 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 吴翠香 | 2 | 农村低保 | A类 | 1100 | 2022-02 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨通平 | 2 | 农村低保 | B类 | 1134 | 2021-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 吴英祥 | 2 | 农村低保 | B类 | 870 | 2020-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨通云 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2020-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 姚红梅 | 2 | 农村低保 | A类 | 1200 | 2020-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 李杨龙 | 1 | 农村低保 | A类 | 550 | 2020-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 姚桂平 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2020-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 周永凤 | 2 | 农村低保 | A类 | 850 | 2020-07 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 黄志香 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2020-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 田维菊 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2020-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 黄彩荣 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2020-04 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 任菊香 | 1 | 农村低保 | A类 | 590 | 2020-03 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨再显 | 1 | 农村低保 | B类 | 492 | 2020-03 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 姚茂前 | 1 | 农村低保 | A类 | 560 | 2020-01 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 王志槐 | 1 | 农村低保 | B类 | 600 | 2019-09 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 朱芳明 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2019-09 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 瞿绍和 | 3 | 农村低保 | B类 | 1380 | 2019-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 姚必仙 | 1 | 农村低保 | A类 | 552 | 2018-11 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 刘德英 | 1 | 农村低保 | A类 | 510 | 2018-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 何素仙 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2018-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 刘仕成 | 2 | 农村低保 | B类 | 1020 | 2018-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 吴英国 | 2 | 农村低保 | B类 | 900 | 2018-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 刘世应 | 1 | 农村低保 | A类 | 510 | 2018-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 吴英海 | 1 | 农村低保 | A类 | 555 | 2018-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨正昌 | 1 | 农村低保 | A类 | 565 | 2018-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 吴廷国 | 4 | 农村低保 | B类 | 1760 | 2018-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 袁启林 | 1 | 城市低保 | A类 | 675 | 2018-08 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 陈通义 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2017-12 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 朱桂云 | 2 | 农村低保 | B类 | 1100 | 2017-12 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 陆云兵 | 1 | 农村低保 | A类 | 600 | 2017-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 杨胜国 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2017-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 李胜书 | 1 | 城市低保 | B类 | 672 | 2017-02 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 张明双 | 1 | 农村低保 | A类 | 646 | 2016-10 | |
木叶乡 | 梨耳村 | 宋年寿 | 2 | 农村低保 | B类 | 1080 | 2016-07 | |
木叶乡 | 学堂村 | 何俊怡 | 2 | 农村低保 | A类 | 1400 | 2024-03 | |
木叶乡 | 学堂村 | 胡学军 | 1 | 农村低保 | B类 | 350 | 2023-09 | |
木叶乡 | 学堂村 | 全翠云 | 1 | 农村低保 | A类 | 552 | 2023-03 | |
木叶乡 | 学堂村 | 李思琪 | 1 | 农村低保 | A类 | 550 | 2023-03 | |
木叶乡 | 学堂村 | 全顺奎 | 3 | 农村低保 | A类 | 1800 | 2022-12 | |
木叶乡 | 学堂村 | 张天府 | 1 | 农村低保 | B类 | 450 | 2022-12 | |
木叶乡 | 学堂村 | 李友仙 | 1 | 农村低保 | A类 | 460 | 2022-06 | |
木叶乡 | 学堂村 | 董道和 | 3 | 农村低保 | C类 | 1099 | 2022-06 | |
木叶乡 | 学堂村 | 田桂花 | 1 | 农村低保 | A类 | 550 | 2022-06 | |
木叶乡 | 学堂村 | 梁兴书 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 何宗洲 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2022-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 何丽红 | 1 | 农村低保 | A类 | 400 | 2022-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 张明学 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 全兴贵 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 梁建祥 | 2 | 农村低保 | C类 | 1092 | 2022-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 张发兴 | 1 | 农村低保 | B类 | 550 | 2022-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 何永江 | 1 | 农村低保 | A类 | 660 | 2022-02 | |
木叶乡 | 学堂村 | 姚元华 | 1 | 农村低保 | A类 | 650 | 2021-10 | |
木叶乡 | 学堂村 | 胡明智 | 2 | 农村低保 | C类 | 1044 | 2021-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 刘冬英 | 5 | 农村低保 | C类 | 2150 | 2021-05 | |
木叶乡 | 学堂村 | 戚祖明 | 1 | 农村低保 | B类 | 310 | 2020-08 | |
木叶乡 | 学堂村 | 全兴昌 | 1 | 农村低保 | A类 | 360 | 2020-08 | |
木叶乡 | 学堂村 | 鞠传贤 | 1 | 农村低保 | A类 | 610 | 2020-08 | |
木叶乡 | 学堂村 | 张磊 | 1 | 农村低保 | A类 | 690 | 2020-04 | |
木叶乡 | 学堂村 | 丰秀珍 | 2 | 农村低保 | A类 | 1400 | 2019-12 | |
木叶乡 | 学堂村 | 任志英 | 1 | 农村低保 | A类 | 570 | 2018-11 | |
木叶乡 | 学堂村 | 骆明月 | 1 | 农村低保 | A类 | 570 | 2018-11 | |
木叶乡 | 学堂村 | 张应海 | 2 | 农村低保 | B类 | 920 | 2018-10 | |
木叶乡 | 学堂村 | 何开贵 | 1 | 农村低保 | A类 | 600 | 2018-10 | |
木叶乡 | 学堂村 | 全兴龙 | 1 | 农村低保 | B类 | 450 | 2018-10 | |
木叶乡 | 学堂村 | 张有仙 | 1 | 农村低保 | B类 | 500 | 2018-09 | |
