酉阳自治县庙溪乡2024年耕地地力补贴公示花名册

日期:2024-09-11       
字号:
酉阳自治县庙溪乡2024年耕地地力补贴公示花名册
序号 所在地 耕地面积 补贴面积 补贴标准
1 庙溪乡油木村3组 5.85 5.85 132.74
2 庙溪乡油木村3组 4 4 132.74
3 庙溪乡油木村2组 8.45 8.45 132.74
4 庙溪乡油木村1组 3.55 3.55 132.74
5 庙溪乡油木村1组 2.63 2.63 132.74
6 庙溪乡油木村5组 5.04 5.04 132.74
7 庙溪乡油木村6组 4 4 132.74
8 庙溪乡油木村7组 2.29 2.29 132.74
9 庙溪乡油木村7组 2.475 2.475 132.74
10 庙溪乡油木村1组 7.05 7.05 132.74
11 庙溪乡油木村4组 6.72 6.72 132.74
12 庙溪乡油木村5组 5.7 5.7 132.74
13 庙溪乡油木村7组 4.67 4.67 132.74
14 庙溪乡油木村4组 2.8 2.8 132.74
15 庙溪乡油木村5组 7 7 132.74
16 庙溪乡油木村3组 4.05 4.05 132.74
17 庙溪乡油木村6组 14 14 132.74
18 庙溪乡油木村2组 5.5 5.5 132.74
19 庙溪乡油木村1组 5.3 5.3 132.74
20 庙溪乡油木村5组 3.68 3.68 132.74
21 庙溪乡油木村5组 4.4 4.4 132.74
22 庙溪乡油木村2组 3.25 3.25 132.74
23 庙溪乡油木村2组 4.2 4.2 132.74
24 庙溪乡油木村6组 7.82 7.82 132.74
25 庙溪乡油木村7组 3.18 3.18 132.74
26 庙溪乡油木村3组 7.9 7.9 132.74
27 庙溪乡油木村1组 6.1 6.1 132.74
28 庙溪乡油木村1组 8.25 8.25 132.74
29 庙溪乡油木村7组 3.35 3.35 132.74
30 庙溪乡油木村4组 5.55 5.55 132.74
31 庙溪乡油木村1组 2.02 2.02 132.74
32 庙溪乡油木村6组 6.68 6.68 132.74
33 庙溪乡油木村1组 4.73 4.73 132.74
34 庙溪乡油木村6组 6 6 132.74
35 庙溪乡油木村6组 8.3 8.3 132.74
36 庙溪乡油木村4组 11.1 11.1 132.74
37 庙溪乡油木村5组 7.1 7.1 132.74
38 庙溪乡油木村7组 8.5 8.5 132.74
39 庙溪乡油木村5组 4.3 4.3 132.74
40 庙溪乡油木村1组 4.525 4.525 132.74
41 庙溪乡油木村6组 5.05 5.05 132.74
42 庙溪乡油木村3组 4.2 4.2 132.74
43 庙溪乡油木村7组 6.66 6.66 132.74
44 庙溪乡油木村7组 1.14 1.14 132.74
45 庙溪乡油木村3组 10.01 10.01 132.74
46 庙溪乡油木村1组 7.65 7.65 132.74
47 庙溪乡油木村2组 4.29 4.29 132.74
48 庙溪乡油木村5组 5.27 5.27 132.74
49 庙溪乡油木村5组 2.42 2.42 132.74
50 庙溪乡油木村4组 12.1 12.1 132.74
51 庙溪乡油木村3组 5.23 5.23 132.74
52 庙溪乡油木村3组 6.48 6.48 132.74
53 庙溪乡油木村2组 6.81 6.81 132.74
54 庙溪乡油木村1组 5.63 5.63 132.74
55 庙溪乡油木村3组 3.5 3.5 132.74
56 庙溪乡油木村7组 3.01 3.01 132.74
57 庙溪乡油木村3组 2.3 2.3 132.74
58 庙溪乡油木村5组 5.7 5.7 132.74
59 庙溪乡油木村2组 5.2 5.2 132.74
60 庙溪乡油木村6组 5.56 5.56 132.74
61 庙溪乡油木村7组 9 9 132.74
62 庙溪乡油木村5组 5.03 5.03 132.74
63 庙溪乡油木村1组 4.09 4.09 132.74
64 庙溪乡油木村2组 7.01 7.01 132.74
65 庙溪乡油木村5组 4.3 4.3 132.74
66 庙溪乡油木村1组 7.6 7.6 132.74
67 庙溪乡油木村3组 2.3 2.3 132.74
68 庙溪乡油木村1组 5.75 5.75 132.74
69 庙溪乡油木村2组 2.23 2.23 132.74
70 庙溪乡油木村1组 4.6 4.6 132.74
71 庙溪乡油木村5组 4.2 4.2 132.74
72 庙溪乡油木村4组 7.3 7.3 132.74
73 庙溪乡油木村5组 9.4 9.4 132.74
74 庙溪乡油木村1组 6.1 6.1 132.74
75 庙溪乡油木村1组 3.2 3.2 132.74
76 庙溪乡油木村6组 4.5 4.5 132.74
77 庙溪乡油木村6组 5.6 5.6 132.74
78 庙溪乡油木村7组 3.15 3.15 132.74
79 庙溪乡油木村2组 4.4 4.4 132.74
80 庙溪乡油木村2组 2.24 2.24 132.74
81 庙溪乡油木村4组 9 9 132.74
82 庙溪乡油木村1组 6.5 6.5 132.74
83 庙溪乡油木村2组 3.8 3.8 132.74
84 庙溪乡油木村2组 5.1 5.1 132.74
85 庙溪乡油木村3组 4.96 4.96 132.74
86 庙溪乡油木村5组 12.81 12.81 132.74
87 庙溪乡油木村3组 10.44 10.44 132.74
88 庙溪乡油木村3组 5.75 5.75 132.74
89 庙溪乡油木村6组 12.19 12.19 132.74
90 庙溪乡油木村2组 6 6 132.74
91 庙溪乡油木村1组 6.3 6.3 132.74
92 庙溪乡油木村2组 7.6 7.6 132.74
93 庙溪乡油木村1组 6.73 6.73 132.74
94 庙溪乡油木村7组 3.35 3.35 132.74
95 庙溪乡油木村4组 7.24 7.24 132.74
96 庙溪乡油木村3组 4.55 4.55 132.74
97 庙溪乡油木村6组 6 6 132.74
98 庙溪乡油木村7组 4.66 4.66 132.74
99 庙溪乡油木村7组 1.6 1.6 132.74
100 庙溪乡油木村7组 4.44 4.44 132.74
101 庙溪乡油木村6组 3.4 3.4 132.74
102 庙溪乡油木村6组 8.53 8.53 132.74
103 庙溪乡油木村5组 4.46 4.46 132.74
104 庙溪乡油木村7组 3.71 3.71 132.74
105 庙溪乡油木村7组 4.77 4.77 132.74
106 庙溪乡油木村7组 3.22 3.22 132.74
107 庙溪乡油木村1组 4.77 4.77 132.74
108 庙溪乡油木村1组 2 2 132.74
109 庙溪乡油木村5组 5.91 5.91 132.74
110 庙溪乡油木村1组 9.17 9.17 132.74
111 庙溪乡油木村6组 4 4 132.74
112 庙溪乡油木村3组 5.6 5.6 132.74
113 庙溪乡油木村1组 9.1 9.1 132.74
114 庙溪乡油木村1组 3.96 3.96 132.74
115 庙溪乡油木村1组 7.84 7.84 132.74
116 庙溪乡油木村1组 6.35 6.35 132.74
117 庙溪乡油木村5组 4.01 4.01 132.74
118 庙溪乡油木村6组 8.87 8.87 132.74
119 庙溪乡油木村2组 3.5 3.5 132.74
120 庙溪乡油木村2组 3.25 3.25 132.74
121 庙溪乡油木村6组 13.71 13.71 132.74
122 庙溪乡油木村1组 8.03 8.03 132.74
123 庙溪乡油木村3组 3.03 3.03 132.74
124 庙溪乡油木村7组 7.49 7.49 132.74
125 庙溪乡油木村6组 2.5 2.5 132.74
126 庙溪乡油木村7组 3.18 3.18 132.74
127 庙溪乡油木村4组 7.62 7.62 132.74
128 庙溪乡油木村5组 6.6 6.6 132.74
129 庙溪乡油木村2组 6.18 6.18 132.74
130 庙溪乡油木村2组 8.1 8.1 132.74
131 庙溪乡油木村1组 6.53 6.53 132.74
132 庙溪乡油木村6组 9 9 132.74
133 庙溪乡油木村3组 10.6 10.6 132.74
134 庙溪乡油木村1组 12.65 12.65 132.74
135 庙溪乡油木村2组 7.65 7.65 132.74
136 庙溪乡油木村4组 9.25 9.25 132.74
137 庙溪乡油木村6组 5.5 5.5 132.74
138 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村6组 7 7 132.74
139 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村6组 6.5 6.5 132.74
140 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村6组 7 7 132.74
141 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村6组 9.9 9.9 132.74
142 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村6组 5.7 5.7 132.74
143 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 5.04 5.04 132.74
144 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 4.52 4.52 132.74
145 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 2.72 2.72 132.74
146 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 2.47 2.47 132.74
147 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 12 12 132.74
148 庙溪乡油木村1组 10.31 10.31 132.74
149 庙溪乡油木村3组 3.04 3.04 132.74
150 庙溪乡油木村3组 7.45 7.45 132.74
151 庙溪乡油木村5组 5.8 5.8 132.74
152 庙溪乡油木村1组 6.3 6.3 132.74
153 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 11.2 11.2 132.74
154 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 2.5 2.5 132.74
155 庙溪乡油木村3组 4.73 4.73 132.74
156 庙溪乡油木村2组 3.4 3.4 132.74
157 庙溪乡油木村7组 2.59 2.59 132.74
158 庙溪乡油木村4组 3.45 3.45 132.74
159 庙溪乡油木村4组 5.6 5.6 132.74
160 庙溪乡油木村7组 2.21 2.21 132.74
161 庙溪乡油木村5组 7.89 7.89 132.74
162 庙溪乡油木村5组 2.5 2.5 132.74
163 庙溪乡油木村3组 5.62 5.62 132.74
164 庙溪乡油木村1组 4.2 4.2 132.74
165 庙溪乡油木村2组 6 6 132.74
166 庙溪乡油木村7组 3.3 3.3 132.74
167 庙溪乡油木村3组 4.55 4.55 132.74
168 庙溪乡油木村3组 4.6 4.6 132.74
169 庙溪乡油木村7组 4.58 4.58 132.74
170 庙溪乡油木村3组 6 6 132.74
171 庙溪乡油木村3组 3.94 3.94 132.74
172 庙溪乡油木村6组 9.55 9.55 132.74
173 庙溪乡油木村7组 2.62 2.62 132.74
174 庙溪乡油木村6组 4.5 4.5 132.74
175 庙溪乡油木村7组 3.3 3.3 132.74
176 庙溪乡油木村1组 7.2 7.2 132.74
177 庙溪乡油木村5组 7.48 7.48 132.74
178 庙溪乡油木村7组 8.4 8.4 132.74
179 庙溪乡油木村7组 3.89 3.89 132.74
180 庙溪乡油木村3组 3.17 3.17 132.74
181 庙溪乡油木村3组 2.3 2.3 132.74
182 庙溪乡油木村6组 15.5 15.5 132.74
183 庙溪乡油木村7组 4 4 132.74
184 庙溪乡油木村4组 2.8 2.8 132.74
185 庙溪乡油木村1组 12.32 12.32 132.74
186 庙溪乡油木村4组 4.5 4.5 132.74
187 庙溪乡油木村4组 4.8 4.8 132.74
188 庙溪乡油木村1组 3.1 3.1 132.74
189 庙溪乡油木村4组 7 7 132.74
190 庙溪乡油木村1组 4.1 4.1 132.74
191 庙溪乡油木村6组 7.01 7.01 132.74
192 庙溪乡油木村6组 3.67 3.67 132.74
193 庙溪乡油木村6组 3.75 3.75 132.74
194 庙溪乡油木村2组 3.31 3.31 132.74
195 庙溪乡油木村1组 4.77 4.77 132.74
196 庙溪乡油木村6组 7.85 7.85 132.74
197 庙溪乡油木村6组 4.5 4.5 132.74
198 庙溪乡油木村2组 6.3 6.3 132.74
199 庙溪乡油木村2组 2.26 2.26 132.74
200 庙溪乡油木村6组 3.75 3.75 132.74
201 庙溪乡油木村2组 5.4 5.4 132.74
202 庙溪乡油木村3组 4 4 132.74
203 庙溪乡油木村7组 3.71 3.71 132.74
204 庙溪乡油木村4组 5.8 5.8 132.74
205 庙溪乡油木村3组 4.8 4.8 132.74
206 庙溪乡油木村1组 4.3 4.3 132.74
207 庙溪乡油木村1组 8.1 8.1 132.74
208 庙溪乡油木村3组 3.13 3.13 132.74
209 庙溪乡油木村4组 5 5 132.74
210 庙溪乡油木村6组 7.2 7.2 132.74
211 庙溪乡油木村2组 4.3 4.3 132.74
212 庙溪乡油木村2组 2.85 2.85 132.74
213 庙溪乡油木村3组 4.5 4.5 132.74
214 庙溪乡油木村5组 6.06 6.06 132.74
215 庙溪乡油木村5组 6.1 6.1 132.74
216 庙溪乡油木村3组 2.5 2.5 132.74
217 庙溪乡油木村3组 4.5 4.5 132.74
218 庙溪乡油木村5组 8 8 132.74
219 庙溪乡油木村2组 6.75 6.75 132.74
220 庙溪乡油木村5组 6.04 6.04 132.74
221 庙溪乡油木村3组 2.25 2.25 132.74
222 庙溪乡油木村7组 6.3 6.3 132.74
223 庙溪乡油木村5组 6.2 6.2 132.74
224 庙溪乡油木村6组 5.78 5.78 132.74
225 庙溪乡油木村5组 2.42 2.42 132.74
226 庙溪乡油木村2组 3.66 3.66 132.74
227 庙溪乡油木村3组 5.24 5.24 132.74
228 庙溪乡油木村6组 7.5 7.5 132.74
229 庙溪乡油木村2组 4.77 4.77 132.74
230 庙溪乡油木村3组 4.13 4.13 132.74
231 庙溪乡油木村6组 2.06 2.06 132.74
232 庙溪乡油木村1组 1.9 1.9 132.74
233 庙溪乡油木村1组 4.15 4.15 132.74
234 庙溪乡油木村5组 6.67 6.67 132.74
235 庙溪乡油木村5组 4.51 4.51 132.74
236 庙溪乡油木村1组 7.29 7.29 132.74
237 庙溪乡油木村1组 5.41 5.41 132.74
238 庙溪乡油木村7组 6.96 6.96 132.74
239 庙溪乡油木村7组 3 3 132.74
240 庙溪乡油木村1组 5.2 5.2 132.74
241 庙溪乡油木村1组 7.5 7.5 132.74
242 庙溪乡油木村2组 5.85 5.85 132.74
243 庙溪乡油木村4组 4.5 4.5 132.74
244 庙溪乡油木村1组 6.39 6.39 132.74
245 庙溪乡油木村1组 3.1 3.1 132.74
246 庙溪乡油木村2组 3.6 3.6 132.74
247 庙溪乡油木村1组 1.65 1.65 132.74
248 庙溪乡油木村2组 9.2 9.2 132.74
249 庙溪乡油木村7组 4.14 4.14 132.74
250 庙溪乡油木村1组 12.65 12.65 132.74
251 庙溪乡油木村5组 5.4 5.4 132.74
252 庙溪乡油木村3组 9.75 9.75 132.74
253 庙溪乡油木村7组 3.15 3.15 132.74
254 庙溪乡油木村3组 2.97 2.97 132.74
255 庙溪乡油木村3组 14.99 14.99 132.74
256 庙溪乡油木村3组 5 5 132.74
257 庙溪乡油木村6组 4.5 4.5 132.74
258 庙溪乡油木村1组 2.85 2.85 132.74
259 庙溪乡油木村6组 3.57 3.57 132.74
260 庙溪乡油木村2组 3.4 3.4 132.74
261 庙溪乡油木村1组 1.5 1.5 132.74
262 庙溪乡油木村5组 8.1 8.1 132.74
263 庙溪乡油木村7组 2.475 2.475 132.74
264 庙溪乡油木村5组 6.7 6.7 132.74
265 庙溪乡油木村6组 7.3 7.3 132.74
266 庙溪乡油木村5组 5.25 5.25 132.74
267 庙溪乡油木村7组 6.37 6.37 132.74
268 庙溪乡油木村4组 6.3 6.3 132.74
269 庙溪乡油木村4组 4.2 4.2 132.74
270 庙溪乡油木村7组 4.57 4.57 132.74
271 庙溪乡油木村3组 3 3 132.74
272 庙溪乡油木村6组 6 6 132.74
273 庙溪乡油木村2组 3.74 3.74 132.74
274 庙溪乡油木村5组 4.08 4.08 132.74
275 庙溪乡油木村3组 2.65 2.65 132.74
276 庙溪乡油木村6组 6.82 6.82 132.74
277 庙溪乡油木村5组 5.4 5.4 132.74
278 庙溪乡油木村5组 5.66 5.66 132.74
279 庙溪乡油木村5组 3.78 3.78 132.74
280 庙溪乡油木村1组 3.05 3.05 132.74
281 庙溪乡油木村2组 7.55 7.55 132.74
282 庙溪乡油木村5组 8.15 8.15 132.74
283 庙溪乡油木村6组 5.5 5.5 132.74
284 庙溪乡油木村6组 5.5 5.5 132.74
285 庙溪乡油木村1组 6.6 6.6 132.74
286 庙溪乡油木村3组 5.27 5.27 132.74
287 庙溪乡油木村6组 5.05 5.05 132.74
288 庙溪乡油木村2组 4.9 4.9 132.74
289 庙溪乡油木村6组 6.42 6.42 132.74
290 庙溪乡油木村1组 6.2 6.2 132.74
291 庙溪乡油木村4组 7.4 7.4 132.74
292 庙溪乡油木村2组 3.31 3.31 132.74
293 庙溪乡油木村2组 5.2 5.2 132.74
294 庙溪乡油木村5组 4.81 4.81 132.74
295 庙溪乡油木村7组 3.99 3.99 132.74
296 庙溪乡油木村3组 6.8 6.8 132.74
297 庙溪乡油木村2组 4.4 4.4 132.74
298 庙溪乡油木村6组 3.2 3.2 132.74
299 庙溪乡油木村2组 3.31 3.31 132.74
300 庙溪乡油木村2组 2.5 2.5 132.74
301 庙溪乡油木村3组 4.36 4.36 132.74
302 庙溪乡油木村6组 6 6 132.74
303 庙溪乡油木村3组 5.25 5.25 132.74
304 庙溪乡油木村4组 16.67 16.67 132.74
305 庙溪乡油木村7组 3.35 3.35 132.74
306 庙溪乡油木村1组 8.14 8.14 132.74
307 庙溪乡油木村6组 10.27 10.27 132.74
308 庙溪乡油木村3组 5.74 5.74 132.74
309 庙溪乡油木村2组 7.48 7.48 132.74
310 庙溪乡油木村7组 3.3 3.3 132.74
311 庙溪乡油木村6组 9.66 9.66 132.74
312 庙溪乡油木村3组 2.3 2.3 132.74
313 庙溪乡油木村5组 6.65 6.65 132.74
314 庙溪乡油木村2组 5.22 5.22 132.74
315 庙溪乡油木村6组 8.05 8.05 132.74
316 庙溪乡油木村5组 6.3 6.3 132.74
317 庙溪乡油木村6组 8.71 8.71 132.74
318 庙溪乡油木村1组 2.63 2.63 132.74
319 庙溪乡油木村7组 2.3 2.3 132.74
320 庙溪乡油木村2组 7.1 7.1 132.74
321 庙溪乡油木村5组 3 3 132.74
322 庙溪乡油木村6组 6.6 6.6 132.74
323 庙溪乡油木村5组 5.2 5.2 132.74
324 庙溪乡油木村2组 5.89 5.89 132.74
325 庙溪乡油木村4组 9.35 9.35 132.74
326 庙溪乡油木村6组 9.24 9.24 132.74
327 庙溪乡油木村2组 3.66 3.66 132.74
328 庙溪乡油木村4组 7.4 7.4 132.74
329 庙溪乡油木村5组 6.61 6.61 132.74
330 庙溪乡油木村4组 12.95 12.95 132.74
331 庙溪乡油木村7组 5.2 5.2 132.74
332 庙溪乡油木村3组 3.87 3.87 132.74
333 庙溪乡油木村2组 5.69 5.69 132.74
334 庙溪乡油木村2组 4.55 4.55 132.74
335 庙溪乡油木村6组 10.3 10.3 132.74
336 庙溪乡油木村6组 2.58 2.58 132.74
337 庙溪乡油木村6组 5.8 5.8 132.74
338 庙溪乡油木村6组 7.2 7.2 132.74
339 庙溪乡油木村2组 5.8 5.8 132.74
340 庙溪乡油木村6组 5.56 5.56 132.74
341 庙溪乡油木村2组 4 4 132.74
342 庙溪乡油木村5组 3.1 3.1 132.74
343 庙溪乡油木村1组 9.55 9.55 132.74
344 庙溪乡油木村2组 6.8 6.8 132.74
345 庙溪乡油木村6组 5.6 5.6 132.74
346 庙溪乡油木村3组 10.34 10.34 132.74
347 庙溪乡油木村7组 6.7 6.7 132.74
348 庙溪乡油木村6组 4 4 132.74
349 庙溪乡油木村7组 3.43 3.43 132.74
350 庙溪乡油木村7组 2.93 2.93 132.74
351 庙溪乡油木村6组 7.5 7.5 132.74
352 庙溪乡油木村5组 9.23 9.23 132.74
353 庙溪乡油木村2组 5.06 5.06 132.74
354 庙溪乡油木村1组 8.25 8.25 132.74
355 庙溪乡油木村1组 8.21 8.21 132.74
356 庙溪乡油木村6组 6.56 6.56 132.74
357 庙溪乡油木村5组 6.31 6.31 132.74
358 庙溪乡油木村5组 5.14 5.14 132.74
359 庙溪乡油木村3组 3 3 132.74
360 庙溪乡油木村7组 4.96 4.96 132.74
361 庙溪乡油木村2组 4.45 4.45 132.74
362 庙溪乡油木村2组 9.62 9.62 132.74
363 庙溪乡油木村2组 2.86 2.86 132.74
364 庙溪乡油木村2组 6.4 6.4 132.74
365 庙溪乡油木村6组 6.7 6.7 132.74
366 庙溪乡油木村1组 6.3 6.3 132.74
367 庙溪乡油木村7组 3.3 3.3 132.74
368 庙溪乡油木村3组 6.17 6.17 132.74
369 庙溪乡油木村5组 6.31 6.31 132.74
370 庙溪乡油木村5组 4.09 4.09 132.74
371 庙溪乡油木村6组 3.75 3.75 132.74
372 庙溪乡油木村6组 12.6 12.6 132.74
373 庙溪乡油木村3组 6.8 6.8 132.74
374 庙溪乡油木村1组 4.65 4.65 132.74
375 庙溪乡油木村6组 4.5 4.5 132.74
376 庙溪乡油木村1组 4.525 4.525 132.74
377 庙溪乡油木村5组 2.5 2.5 132.74
378 庙溪乡油木村1组 6.5 6.5 132.74
379 庙溪乡油木村1组 5.83 5.83 132.74
380 庙溪乡油木村6组 7.5 7.5 132.74
381 庙溪乡油木村1组 5.2 5.2 132.74
382 庙溪乡油木村7组 4.57 4.57 132.74
383 庙溪乡油木村1组 6.58 6.58 132.74
384 庙溪乡油木村6组 7.9 7.9 132.74
385 庙溪乡油木村7组 3.93 3.93 132.74
386 庙溪乡油木村3组 7.15 7.15 132.74
387 庙溪乡油木村2组 3.8 3.8 132.74
388 庙溪乡油木村3组 4.95 4.95 132.74
389 庙溪乡油木村1组 8.53 8.53 132.74
390 庙溪乡油木村1组 7.22 7.22 132.74
391 庙溪乡油木村1组 6 6 132.74
392 庙溪乡油木村4组 9.5 9.5 132.74
393 庙溪乡油木村4组 5.3 5.3 132.74
394 庙溪乡油木村7组 4.96 4.96 132.74
395 庙溪乡油木村7组 6.24 6.24 132.74
396 庙溪乡油木村5组 7.5 7.5 132.74
397 庙溪乡油木村7组 3.14 3.14 132.74
398 庙溪乡油木村6组 8.28 8.28 132.74
399 庙溪乡油木村5组 2.42 2.42 132.74
400 庙溪乡油木村4组 4.8 4.8 132.74
401 庙溪乡油木村3组 4 4 132.74
402 庙溪乡油木村5组 9.64 9.64 132.74
403 庙溪乡油木村5组 9.4 9.4 132.74
404 庙溪乡油木村1组 1.52 1.52 132.74
405 庙溪乡油木村7组 4.97 4.97 132.74
406 庙溪乡油木村7组 3.13 3.13 132.74
407 庙溪乡油木村7组 1.6 1.6 132.74
408 庙溪乡油木村4组 11.27 11.27 132.74
409 庙溪乡油木村3组 2.5 2.5 132.74
410 庙溪乡油木村1组 5.9 5.9 132.74
411 庙溪乡油木村4组 5.5 5.5 132.74
412 庙溪乡油木村3组 7.05 7.05 132.74
413 庙溪乡油木村3组 4.04 4.04 132.74
414 庙溪乡油木村7组 4.59 4.59 132.74
415 庙溪乡油木村1组 8.41 8.41 132.74
416 庙溪乡油木村2组 4.28 4.28 132.74
417 庙溪乡油木村1组 8.55 8.55 132.74
418 庙溪乡油木村7组 2.9 2.9 132.74
419 庙溪乡油木村7组 2.23 2.23 132.74
420 庙溪乡油木村6组 6.68 6.68 132.74
421 庙溪乡油木村2组 6 6 132.74
422 庙溪乡油木村2组 7.48 7.48 132.74
423 庙溪乡油木村2组 4.29 4.29 132.74
424 庙溪乡油木村5组 14.01 14.01 132.74
425 庙溪乡油木村5组 2.42 2.42 132.74
426 庙溪乡油木村6组 10.42 10.42 132.74
427 庙溪乡油木村6组 4.1 4.1 132.74
428 庙溪乡油木村6组 9 9 132.74
429 庙溪乡油木村6组 6 6 132.74
430 庙溪乡油木村3组 2.23 2.23 132.74
431 庙溪乡油木村6组 3.86 3.86 132.74
432 庙溪乡油木村7组 3.14 3.14 132.74
433 庙溪乡油木村4组 8 8 132.74
434 庙溪乡油木村7组 5.27 5.27 132.74
435 庙溪乡油木村3组 3.6 3.6 132.74
436 庙溪乡油木村7组 4.45 4.45 132.74
437 庙溪乡油木村3组 4.28 4.28 132.74
438 庙溪乡油木村1组 8.15 8.15 132.74
439 庙溪乡油木村6组 4 4 132.74
440 庙溪乡油木村6组 6.6 6.6 132.74
441 庙溪乡油木村1组 4.77 4.77 132.74
442 庙溪乡油木村6组 3.75 3.75 132.74
443 庙溪乡油木村2组 6.3 6.3 132.74
444 庙溪乡油木村2组 10.35 10.35 132.74
445 庙溪乡油木村2组 5.1 5.1 132.74
446 庙溪乡油木村5组 3.1 3.1 132.74
447 庙溪乡油木村7组 3.32 3.32 132.74
448 庙溪乡油木村3组 6.9 6.9 132.74
449 庙溪乡油木村6组 5.7 5.7 132.74
450 庙溪乡油木村2组 2.75 2.75 132.74
451 庙溪乡油木村5组 2.42 2.42 132.74
452 庙溪乡油木村2组 2.23 2.23 132.74
453 庙溪乡油木村7组 1.14 1.14 132.74
454 庙溪乡油木村7组 7.78 7.78 132.74
455 庙溪乡油木村7组 3.44 3.44 132.74
456 庙溪乡油木村5组 5.1 5.1 132.74
457 庙溪乡油木村6组 8.1 8.1 132.74
458 庙溪乡油木村2组 6.85 6.85 132.74
459 庙溪乡油木村5组 2.7 2.7 132.74
460 庙溪乡油木村6组 6.5 6.5 132.74
461 庙溪乡油木村4组 7.25 7.25 132.74
462 庙溪乡油木村4组 3.4 3.4 132.74
463 庙溪乡油木村1组 3.2 3.2 132.74
464 庙溪乡油木村1组 4.47 4.47 132.74
465 庙溪乡油木村2组 5 5 132.74
466 庙溪乡油木村2组 9.8 9.8 132.74
467 庙溪乡油木村1组 6.95 6.95 132.74
468 庙溪乡油木村2组 4.3 4.3 132.74
469 庙溪乡油木村7组 1.14 1.14 132.74
470 庙溪乡油木村6组 3.2 3.2 132.74
471 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 2.5 2.5 132.74
472 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 4.33 4.33 132.74
473 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 5.16 5.16 132.74
474 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 5.16 5.16 132.74
475 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 9.03 9.03 132.74
476 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 3.87 3.87 132.74
477 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 5.8 5.8 132.74
478 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 2.58 2.58 132.74
479 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 4.5 4.5 132.74
480 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 6.8 6.8 132.74
481 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 4.35 4.35 132.74
482 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 5.8 5.8 132.74
483 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 4.12 4.12 132.74
484 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 4 4 132.74
485 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村13组 2.82 2.82 132.74
486 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村4组 4.7 4.7 132.74
487 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村5组 2.7 2.7 132.74
488 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村10组 6.82 6.82 132.74
489 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村10组 8.66 8.66 132.74
490 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 2.75 2.75 132.74
491 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村9组 5.15 5.15 132.74
492 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村6组 5.8 5.8 132.74
493 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村1组 4.04 4.04 132.74
494 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 6.93 6.93 132.74
495 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 4.3 4.3 132.74
496 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 7.38 7.38 132.74
497 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 4.38 4.38 132.74
498 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 4.73 4.73 132.74
499 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 11.2 11.2 132.74
500 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 17.88 17.88 132.74
501 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 4.12 4.12 132.74
502 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 2.75 2.75 132.74
503 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 2.75 2.75 132.74
504 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 3 3 132.74
505 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村8组 2.15 2.15 132.74
506 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 3.08 3.08 132.74
507 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 10.19 10.19 132.74
508 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 6.9 6.9 132.74
509 重庆市酉阳县庙溪乡荆竹村3组 4.62 4.62 132.74
