酉阳自治县庙溪乡2024年6月事实无人抚养儿童领取花名册
酉阳自治县庙溪乡2024年6月事实无人抚养儿童领取花名册 | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 儿童姓名 | 儿童性别 | 民族 | 出生日期 | 户籍所在地详情 | 就学状况 | 数据来源 | 起领年月 | 当前末领年月 | 保障措施 | 保障金额 | 救助标准 | 是否集中供养 | 是否享受补贴 | 是否补录 |
1 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 冉慕媛 | 女 | 土家族 | 2022-01-08 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡大岩村6组 | 学龄前 | 本地申请 | 2023-08 | 2040-01 | 无 | 1382.00 | 否 | 是 | 否 | |
2 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 付美慧 | 女 | 汉族 | 2011-04-08 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡大岩村2组 | 小学 | 本地申请 | 2020-01 | 2029-04 | 城乡低保家庭 | 650.00 | 否 | 是 | 否 | |
3 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 付友明 | 男 | 汉族 | 2004-12-17 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡大岩村2组 | 初中 | 本地申请 | 2020-01 | 2024-07 | 城乡低保家庭 | 650.00 | 否 | 是 | 否 | |
4 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 李华霁 | 男 | 土家族 | 2012-05-16 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡荆竹村9组 | 小学 | 本地申请 | 2020-01 | 2030-05 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 否 | 是 | 否 | |
5 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 李华霜 | 女 | 土家族 | 2011-04-06 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡荆竹村9组 | 小学 | 本地申请 | 2020-01 | 2029-04 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 否 | 是 | 否 | |
6 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 倪渊博 | 男 | 汉族 | 2012-06-06 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡庙溪乡大岩村1组 | 文盲或半文盲 | 本地申请 | 2022-06 | 2030-06 | 城乡低保家庭 | 610.00 | 615.00 | 否 | 是 | 否 |
7 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 倪满 | 男 | 汉族 | 2010-10-04 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡庙溪乡大岩村1组 | 小学 | 本地申请 | 2022-06 | 2028-10 | 城乡低保家庭 | 610.00 | 615.00 | 否 | 是 | 否 |
8 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 张欣玥 | 女 | 汉族 | 2018-11-02 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡庙溪村3组 | 学龄前 | 本地申请 | 2022-06 | 2036-11 | 无 | 1225.00 | 否 | 是 | 否 | |
9 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 宋俊豪 | 男 | 土家族 | 2007-08-08 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡荆竹村12组28号 | 初中 | 本地申请 | 2023-03 | 2025-08 | 城乡低保家庭 | 701.00 | 681.00 | 否 | 是 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站