酉阳自治县庙溪乡2024年3月事实无人抚养儿童领取花名册
酉阳自治县庙溪乡2024年3月事实无人抚养儿童领取花名册 | |||||||||||||||
序号 | 区域 | 儿童姓名 | 儿童性别 | 民族 | 儿童类别名称 | 户籍状况 | 健康状况 | 就学状况 | 数据来源 | 保障措施 | 保障金额 | 救助标准 | 发放年月 | 是否集中供养 | 是否享受补贴 |
1 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 付美慧 | 女 | 汉族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 健康 | 小学 | 本地申请 | 城乡低保家庭 | 650.00 | 2024年3月 | 否 | 是 | |
2 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 付友明 | 男 | 汉族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 健康 | 初中 | 本地申请 | 城乡低保家庭 | 650.00 | 2024年3月 | 否 | 是 | |
3 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 李华霁 | 男 | 土家族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 健康 | 小学 | 本地申请 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 2024年3月 | 否 | 是 | |
4 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 李华霜 | 女 | 土家族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 健康 | 小学 | 本地申请 | 纳入特困人员救助供养 | 198.00 | 2024年3月 | 否 | 是 | |
5 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 倪渊博 | 男 | 汉族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 残疾 | 文盲或半文盲 | 本地申请 | 城乡低保家庭 | 610.00 | 615.00 | 2024年3月 | 否 | 是 |
6 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 倪满 | 男 | 汉族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 健康 | 小学 | 本地申请 | 城乡低保家庭 | 610.00 | 615.00 | 2024年3月 | 否 | 是 |
7 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 张欣玥 | 女 | 汉族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 健康 | 学龄前 | 本地申请 | 无 | 1225.00 | 2024年3月 | 否 | 是 | |
8 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 宋俊豪 | 男 | 土家族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 健康 | 初中 | 本地申请 | 城乡低保家庭 | 701.00 | 681.00 | 2024年3月 | 否 | 是 |
9 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡 | 冉慕媛 | 女 | 土家族 | 事实无人抚养儿童 | 农村居民户口 | 健康 | 学龄前 | 本地申请 | 无 | 1382.00 | 2024年3月 | 否 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站