酉阳县两罾乡2022年小额信贷获贷明细表
序号 | 地区 | 村组 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 |
1 | 两罾乡 | 金玉村5组 | 李维霞 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240319 | 20250318 |
2 | 两罾乡 | 金玉村3组 | 冉彬权 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240417 | 20250416 |
3 | 两罾乡 | 金玉村2组 | 吴克霞 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240425 | 20250424 |
4 | 两罾乡 | 金玉村2组 | 吴克洪 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240802 | 20250801 |
5 | 两罾乡 | 榄溪村4组 | 简远新 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240518 | 20240518 |
6 | 两罾乡 | 榄溪村2组 | 付江林 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240529 | 20240529 |
7 | 两罾乡 | 榄溪村5组 | 吴克兵 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240604 | 20250603 |
8 | 两罾乡 | 榄溪村5组 | 吴建西 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240924 | 20250823 |
9 | 两罾乡 | 三角塘村6组 | 吴和永 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240610 | 20250609 |
10 | 两罾乡 | 三角塘村6组 | 李国胜 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240702 | 20250701 |
11 | 两罾乡 | 三角塘村5组 | 邓正坤 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240711 | 20250610 |
12 | 两罾乡 | 三角塘村6组 | 吴林华 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240809 | 20250808 |
13 | 两罾乡 | 内口村3组 | 吴河江 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240318 | 20250317 |
14 | 两罾乡 | 内口村1组 | 冉自强 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240605 | 20250604 |
15 | 两罾乡 | 内口村3组 | 王万兵 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240606 | 20250605 |
16 | 两罾乡 | 内口村5组 | 冉实 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 20000 | 20240614 | 20250513 |
17 | 两罾乡 | 红阳村4组 | 罗继纯 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240603 | 20250602 |
18 | 两罾乡 | 红阳村3组 | 冉茂全 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240701 | 20250630 |
19 | 两罾乡 | 红阳村4组 | 罗以江 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 20000 | 20240701 | 20250630 |
20 | 两罾乡 | 红阳村4组 | 冉爱明 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240801 | 20250731 |
21 | 两罾乡 | 石门坎村3组 | 冉茂花 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240417 | 20250416 |
22 | 两罾乡 | 石门坎村7组 | 黄己翠 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240513 | 20240513 |
23 | 两罾乡 | 石门坎村4组 | 朱登程 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 10000 | 20240606 | 20250605 |
24 | 两罾乡 | 石门坎村3组 | 周代发 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240607 | 20250606 |
25 | 两罾乡 | 石门坎村5组 | 张泽光 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240609 | 20250608 |
26 | 两罾乡 | 石门坎村4组 | 杨梅香 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240613 | 20250612 |
27 | 两罾乡 | 石门坎村3组 | 杨国强 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240619 | 20250618 |
28 | 两罾乡 | 石门坎村4组 | 朱华科 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240708 | 20250707 |
29 | 两罾乡 | 石门坎村5组 | 吴军 | 农村商业银行 | 酉阳支行 | 50000 | 20240810 | 20250809 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接