酉阳县两罾乡2026农机补贴
| 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产日期 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 是否省级配套资金 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 |
| 冉文武 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | HJWGC21102945[JK250406495] | 2025-12-06 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 酉阳县小红汽车销售店 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3800.00 | 2026 | 已结算 | |
| 吴克元 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-95 | HX17003465[22501030222] | 2025-12-30 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 冉井军 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307181[G4K2509152671] | 2025-11-08 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 冉现光 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-106(G4)(原:1WGCZ6.3-106) | MC18601625[G4K2506046524] | 2025-12-12 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2026 | 已结算 | |
| 吴和明 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307346[G4K2509148149] | 2025-12-30 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 付正英 | 女 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | HJWGC11107140[SEM5120881] | 2025-12-05 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 冉桂平 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307182[G4K2509152708] | 2025-11-08 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 冉建华 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | HJWGC21102855[SEM5122624] | 2025-12-06 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 万州区帮胜良商贸中心 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 简登武 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802731[G4K2412088098] | 2025-12-02 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2026 | 已结算 | |
| 杨长全 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307395[G4K2510162311] | 2026-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 刘天付 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307393[G4K2510162487] | 2026-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 冉井高 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802765[G4K2509150889] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3100.00 | 2026 | 已结算 | |
| 杨云华 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307392[G4K2510162173] | 2026-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 窦瑞发 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | HJWGC11107136[SEM5120848] | 2025-12-05 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 沙坪坝区哲项农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 肖兵 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802764[G4K2511165912] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2026 | 已结算 | |
| 冉风华 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307426[G4K2511167405] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 吴克万 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307425[G4K2511167449] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 已结算 | |
| 罗义 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-106 | HX17800609[5102107] | 2025-09-02 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2026 | 待结算 | |
| 吴西如 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307423[G4K2511167442] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 待结算 | |
| 冉军 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307421[G4K2511167416] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 待结算 | |
| 李志霞 | 女 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307427[G4K2511167366] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 待结算 | |
| 杨秀高 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-106(G4)(原:1WGCZ6.3-106) | MC18601633[G4S2506046519] | 2026-02-28 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2026 | 待结算 | |
| 冉华 | 女 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-95 | HX17003668[22501030207] | 2026-02-12 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2026 | 待结算 | |
| 熊光全 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307422[G4K2511167369] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 待结算 | |
| 黄现全 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307420[G4K2511167426] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 待结算 | |
| 杨文华 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802766[G4K2509150887] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2026 | 待结算 | |
| 田书华 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307419[G4K2511167425] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 待结算 | |
| 冉云茂 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307418[G4K2511167521] | 2026-02-01 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 公示 | |
| 张泽光 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLA1782605611[2601016247] | 2026-02-06 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 重庆易耕农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2289.00 | 2026 | 公示 | |
| 冉茂贤 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307529[G4K2511167020] | 2026-03-12 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 机具待核验 | |
| 冉启建 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307391[5417527] | 2026-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 机具待核验 | |
| 熊明发 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17307527[G4K2510165530] | 2026-03-12 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2026 | 机具待核验 | |
| 冉忠江 | 男 | 两罾乡 | 个人 | B5002423126010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802757[G4K2510162714] | 2026-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3100.00 | 2026 | 机具待核验 | |
| 33 | 0 | 26040.00 | 26040.00 | 0.00 | 0 | 26040.00 | 98789.00 |
扫一扫在手机打开当前页