酉阳县两罾乡2025农机补贴
| 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产日期 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 是否省级配套资金 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 |
| 胡美雪 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡黄金堡街60号 | B5002423125010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306845[G4K2310017495] | 2024-12-24 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉桂华 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村7组 | B5002423125010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802581[G4K2412088096] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3100.00 | 2025 | 已结算 |
| 吴克华 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村3组49号附2号 | B5002423125010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802583[G4K2412088004] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3100.00 | 2025 | 已结算 |
| 吴西章 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡三角塘村5组 | B5002423125010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301133[G4K2311024931] | 2025-02-13 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 田小波 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县丁市镇金山村7组32号 | B5002423125010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-95 | HX17002905[22502120171] | 2025-04-03 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉国富 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡三角塘村2组 | B5002423125010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306847[G4K2310018720] | 2024-12-24 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 吴树英 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村4组79号 | B5002423125010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306863[G4K2310015887] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉素荣 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡三角塘村2组28号 | B5002423125010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306846[G4K2310017123] | 2024-12-24 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 舒斗平 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村2组 | B5002423125010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802580[G4K2412088090] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3100.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉华光 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡内口村5组 | B5002423125010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301076[G4K2311024933] | 2025-01-20 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 窦瑞仙 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡金玉村2组 | B5002423125010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301079[G4K2311024926] | 2025-01-20 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉启建 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村5组 | B5002423125010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301484[G4K2503120850] | 2025-03-22 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉启建 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村5组 | B5002423125010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306866[G4K2310021462] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉隆发 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村4组 | B5002423125010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306844[G4K2310017332] | 2024-12-24 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉茂会 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡三角塘村2组 | B5002423125010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802571[G4K2412075956] | 2024-12-17 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3100.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉启真 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡金玉村1组 | B5002423125010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306864[G4K2310018915] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 倪平安 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡内口村4组88号 | B5002423125010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802579[G4K2412088091] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 已结算 |
| 窦强华 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村8组31号附1号 | B5002423125010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306843[G4K2310018420] | 2024-12-24 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 杨秀全 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡金玉村2组 | B5002423125010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306841[G4K2310016519] | 2024-12-17 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3600.00 | 2025 | 已结算 |
| 杨甫发 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县龚滩镇红花村5组 | B5002423125010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301788[G4K2504130533] | 2025-04-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 罗志蓉 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村6组 | B5002423125010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301078[G4K2311024641] | 2025-01-20 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 倪安发 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡内口村4组 | B5002423125010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301077[G4K2310016357] | 2025-01-20 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉红兵 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村7组12号 | B5002423125010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306842[G4K2311024092] | 2024-12-17 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3600.00 | 2025 | 已结算 |
| 付永艳 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡榄溪村2组 | B5002423125010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301269[G4K2311023526] | 2025-02-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 侯翠华 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡榄溪村4组 | B5002423125010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301129[G4K2311024835] | 2025-02-13 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 代相海 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县龚滩镇罾潭村5组52号 | B5002423125010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | MC17306865[G4K2310021469] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 张中华 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村5组 | B5002423125010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301337[G4K2412043695] | 2025-03-04 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉茂环 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村1组 | B5002423125010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-106 | HX18600232[G4K2501092180] | 2025-02-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉海龙 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村1组29号 | B5002423125010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301267[G4K2311023533] | 2025-02-15 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 简远洲 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡三角塘村4组32号 | B5002423125010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301270[G4K2311023525] | 2025-02-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉光海 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村6组36号 | B5002423125010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301338[G4K2412043834] | 2025-03-04 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 吴克文 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村1组 | B5002423125010103000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-106 | HX17800417[G4K2501093287] | 2025-02-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉贵南 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡金玉村4组 | B5002423125010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) | MC17802578[G4K2412088092] | 2025-01-13 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉啟珍 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡三角塘村2组11号 | B5002423125010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上前置微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-90Q | MCQ17800139[G4K2412075794] | 2024-12-17 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 1 | 0 | 890.00 | 否 | 890.00 | 0.00 | 0 | 890.00 | 3800.00 | 2025 | 已结算 |
| 李万和 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县龚滩镇红花村3组 | B5002423125010103000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301785[G4K2504130537] | 2025-04-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 吴红霞 | 女 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡榄溪村4组 | B5002423125010103000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW24313530[2412024011] | 2025-02-19 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2500.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉令 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村5组1号 | B5002423125010103000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301380[G4K2412043844] | 2025-03-09 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉勤光 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡内口村5组 | B5002423125010103000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301336[G4K2412043854] | 2025-03-04 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 黄仕武 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡内口村3组 | B5002423125010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301382[G4K2412043908] | 2025-03-09 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 吴克全 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村1组53号 | B5002423125010103000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-106 | HX17800416[G4K2501093317] | 2025-02-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 已结算 |
| 吴贤明 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡金玉村3组 | B5002423125010103000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301385[G4K2412043870] | 2025-03-09 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉茂发 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村1组 | B5002423125010103000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-106 | HX17800467[G4K2502111838] | 2025-03-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 已结算 |
| 吴大生 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡金玉村1组46号 | B5002423125010103000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301379[G4K2412043868] | 2025-03-09 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 罗之强 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡金玉村3组127号 | B5002423125010103000046 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-106 | HX17800460[G4K2503115088] | 2025-03-14 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉茂全 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村1组 | B5002423125010103000047 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301483[G4K2503120859] | 2025-03-22 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉江平 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡内口村5组 | B5002423125010103000048 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301386[G4K2412043903] | 2025-03-09 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉井洪 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡内口村5组 | B5002423125010103000049 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301383[G4K2412043699] | 2025-03-09 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 付正明 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡三角塘村5组 | B5002423125010103000050 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-106 | HX17800458[G4K2502111771] | 2025-03-14 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2025 | 已结算 |
| 张泽光 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村5组 | B5002423125010103000051 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301378[G4K2412043909] | 2025-03-09 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉茂和 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡红阳村7组2号 | B5002423125010103000052 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW24313382[2412018009] | 2025-02-19 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2500.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉忠江 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡石门坎村2组 | B5002423125010103000053 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-106 | HX18600245[G4K2503124222] | 2025-03-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3400.00 | 2025 | 已结算 |
| 姜和之 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县龚滩镇红花村5组 | B5002423125010103000054 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301787[G4K2504130392] | 2025-04-26 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 杨白平 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡三角塘村3组 | B5002423125010103000055 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301619[G4K2503121003] | 2025-03-31 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 付正陆 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡榄溪村3组 | B5002423125010103000056 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301617[G4K2503121018] | 2025-03-31 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉光郁 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县天馆乡魏市村8组 | B5002423125010103000057 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301387[G4K2412043904] | 2025-03-09 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
| 冉隆波 | 男 | 两罾乡 | 重庆市酉阳县两罾乡内口村4组 | B5002423125010103000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HX17301615[G4K2503121039] | 2025-03-31 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 黔江区小陈农机服务部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2025 | 已结算 |
