酉阳自治县李溪镇种粮一次性补贴详细(2022)

日期:2022-11-24       
字号:
序号 农户/大户编号 农户/大户名称 行政地区编码 补贴 公示编号 类型 所在地 户主身份证号码 手机号码 银行卡号码 开户银行 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
1 50024202300601001 冉茂成 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************676 150****7175 40*************952 蚂皇分社 0 5 5 27.000 135
2 50024202300601002 吴和素 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************680 150****7175 40*************429 蚂皇分社 0 3.3 3.3 27.000 89.1
3 50024202300601003 吴贵发 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************678 150****7175 40*************109 蚂皇分社 0 1.7 1.7 27.000 45.9
4 50024202300601004 吴和生 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************678 150****7175 40*************133 蚂皇分社 0 1 1 27.000 27
5 50024202300601005 吴和友 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************699 150****7175 40*************824 蚂皇分社 0 8.5 8.5 27.000 229.5
6 50024202300601006 龚仕国 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************670 150****9618 40*************861 蚂皇分社 0 3.2 3.2 27.000 86.4
7 50024202300601007 龚仕华 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************676 150****7175 40*************887 蚂皇分社 0 1.1 1.1 27.000 29.7
8 50024202300601008 吴和昌 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************673 150****7175 40*************117 蚂皇分社 0 7.8 7.8 27.000 210.6
9 50024202300601009 冉启林 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************675 150****7175 40*************851 蚂皇分社 0 7.5 7.5 27.000 202.5
10 50024202300601010 吴和祥 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************676 023****3047 40*************141 蚂皇分社 0 9.5 9.5 27.000 256.5
11 50024202300601011 冉茂廷 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************677 150****7175 40*************075 蚂皇分社 0 3.5 3.5 27.000 94.5
12 50024202300601012 冉井昌 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************676 150****7175 40*************937 蚂皇分社 0 2.5 2.5 27.000 67.5
13 50024202300601013 程孝华 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************675 150****7175 40*************739 蚂皇分社 0 10.3 10.3 27.000 278.1
14 50024202300601014 冉光荣 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************670 150****7175 40*************929 蚂皇分社 0 10.5 10.5 27.000 283.5
15 50024202300601015 冉茂德 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************675 150****7175 40*************067 蚂皇分社 0 10 10 27.000 270
16 50024202300601016 文碧仙 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************687 150****7175 62*************2 蚂皇分社 0 9.6 9.6 27.000 259.2
17 50024202300601017 冉启位 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************678 150****7175 40*************448 蚂皇分社 0 8.3 8.3 27.000 224.1
18 50024202300601018 陈义生 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************670 150****7175 40*************174 蚂皇分社 0 5.7 5.7 27.000 153.9
19 50024202300601019 陈茂华 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************613 150****7175 40*************166 蚂皇分社 0 16.8 16.8 27.000 453.6
20 50024202300601020 陈义学 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************696 150****7175 40*************959 蚂皇分社 0 5.2 5.2 27.000 140.4
21 50024202300601021 石邦礼 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************671 150****7175 40*************190 蚂皇分社 0 3.4 3.4 27.000 91.8
22 50024202300601022 朱碧香 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************685 150****7175 40*************115 蚂皇分社 0 4.3 4.3 27.000 116.1
23 50024202300601023 李华光 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************678 150****7175 40*************240 蚂皇分社 0 4.7 4.7 27.000 126.9
24 50024202300601024 冉隆宣 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************678 150****7175 40*************414 蚂皇分社 0 8.3 8.3 27.000 224.1
25 50024202300601025 冉从荣 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************674 150****7175 40*************257 蚂皇分社 0 4.8 4.8 27.000 129.6
26 50024202300601026 冉从照 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************672 150****7175 40*************364 蚂皇分社 0 0.5 0.5 27.000 13.5
27 50024202300601027 金朝现 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************695 150****7175 40*************208 蚂皇分社 0 5.3 5.3 27.000 143.1
28 50024202300601028 金闽渝 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 50*************210 150****7175 62*************7 蚂皇分社 0 1.9 1.9 27.000 51.3
29 50024202300601029 金廷吉 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************573 150****7175 40*************224 蚂皇分社 0 6.3 6.3 27.000 170.1
30 50024202300601030 冉启华 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************698 150****7175 40*************967 蚂皇分社 0 7 7 27.000 189
31 50024202300601031 冉隆国 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************679 150****7175 40*************380 蚂皇分社 0 8 8 27.000 216
32 50024202300601032 冉启廷 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************673 150****7175 40*************730 蚂皇分社 0 2.6 2.6 27.000 70.2
33 50024202300601033 冉井强 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************674 150****7175 40*************942 蚂皇分社 0 3.4 3.4 27.000 91.8
34 50024202300601034 吴贵贤 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************67X 150****7175 62*************1 蚂皇分社 0 4.4 4.4 27.000 118.8
35 50024202300601035 何朝珍 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************69X 150****7175 40*************571 蚂皇分社 0 4.1 4.1 27.000 110.7
36 50024202300601036 何朝友 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************67X 150****7175 40*************945 李溪信用社 0 3.3 3.3 27.000 89.1
37 50024202300601037 程孝荣 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************670 023****3047 40*************110 蚂皇分社 0 6.7 6.7 27.000 180.9
38 50024202300601038 冉茂祥 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************670 150****7175 62*************4 蚂皇分社 0 5.1 5.1 27.000 137.7
39 50024202300601039 龚仕昌 50024202300601 1 8350024222_537 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村一组 51*************698 150****7175 40*************956 蚂皇分社 0 14.7 14.7 27.000 396.9
40 50024202300602001 彭永华 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************673 150****6441 40*************893 蚂皇分社 0 19.3 19.3 27.000 521.1
41 50024202300602002 程学和 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************67X 150****6441 40*************687 蚂皇分社 0 3.8 3.8 27.000 102.6
42 50024202300602003 冉隆柏 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************672 150****6441 40*************919 蚂皇分社 0 1 1 27.000 27
43 50024202300602004 冉兴样 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************675 150****6441 40*************984 蚂皇分社 0 6.8 6.8 27.000 183.6
44 50024202300602005 雷月仙 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************709 150****6441 40*************469 蚂皇分社 0 2 2 27.000 54
45 50024202300602006 冉宇平 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************702 150****6441 40*************631 蚂皇分社 0 2 2 27.000 54
46 50024202300602007 雷付英 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************681 150****6441 40*************703 蚂皇分社 0 6.5 6.5 27.000 175.5
47 50024202300602008 冉隆普 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************67X 150****6441 40*************927 蚂皇分社 0 7.6 7.6 27.000 205.2
48 50024202300602009 冉仕隆 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************673 150****6441 40*************968 蚂皇分社 0 3.2 3.2 27.000 86.4
49 50024202300602010 冉永祥 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************699 150****6441 40*************983 蚂皇分社 0 3.3 3.3 27.000 89.1
50 50024202300602011 冉珍军 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************675 150****6441 40*************232 蚂皇分社 0 3.2 3.2 27.000 86.4
51 50024202300602012 吴和宣 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************676 150****6441 40*************016 蚂皇分社 0 7 7 27.000 189
52 50024202300602013 彭道初 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************670 150****6441 40*************737 蚂皇分社 0 2.5 2.5 27.000 67.5
53 50024202300602014 彭友明 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 50*************692 150****6441 40*************743 蚂皇分社 0 5 5 27.000 135
54 50024202300602015 彭道高 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************675 150****6441 40*************745 蚂皇分社 0 8 8 27.000 216
55 50024202300602016 彭小娥 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************682 150****6441 40*************051 蚂皇分社 0 6.5 6.5 27.000 175.5
56 50024202300602017 李章谷 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************67X 150****6441 40*************711 蚂皇分社 0 5.8 5.8 27.000 156.6
57 50024202300602018 彭道位 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************674 150****6441 40*************752 蚂皇分社 0 3.3 3.3 27.000 89.1
58 50024202300602019 冉茂文  50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************675 150****6441 40*************172 蚂皇分社 0 13.7 13.7 27.000 369.9
59 50024202300602020 杨生昌 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************677 150****6441 40*************248 蚂皇分社 0 5.1 5.1 27.000 137.7
60 50024202300602021 冉光会 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************678 150****6441 40*************024 蚂皇分社 0 16.5 16.5 27.000 445.5
61 50024202300602022 冉茂海 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************671 150****6441 40*************495 蚂皇分社 0 5.3 5.3 27.000 143.1
62 50024202300602023 冉茂昌 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************675 150****6441 40*************865 蚂皇分社 0 6.1 6.1 27.000 164.7
63 50024202300602024 冉启付 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************670 150****6441 40*************741 蚂皇分社 0 2.3 2.3 27.000 62.1
64 50024202300602025 冉启凡 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************678 150****6441 40*************265 蚂皇分社 0 12.5 12.5 27.000 337.5
65 50024202300602026 冉启洪 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************677 150****6441 40*************198 蚂皇分社 0 3 3 27.000 81
66 50024202300602027 冉启新 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************676 150****6441 40*************214 蚂皇分社 0 5 5 27.000 135
67 50024202300602028 冉茂新 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************676 150****6441 62*************3 蚂皇分社 0 15.5 15.5 27.000 418.5
68 50024202300602029 冉启信 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************671 150****6441 40*************222 蚂皇分社 0 6.3 6.3 27.000 170.1
69 50024202300602030 冉新华 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************678 150****6441 40*************299 蚂皇分社 0 27 27 27.000 729
70 50024202300602031 杨郡昌 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************673 150****6441 40*************307 蚂皇分社 0 9.2 9.2 27.000 248.4
71 50024202300602032 冉启荣 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************677 150****6441 40*************315 蚂皇分社 0 6.5 6.5 27.000 175.5
72 50024202300602033 冉义权 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************698 150****6441 40*************032 蚂皇分社 0 1.4 1.4 27.000 37.8
73 50024202300602034 冉启华 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************679 150****6441 40*************323 蚂皇分社 0 11.6 11.6 27.000 313.2
74 50024202300602035 冉启昌 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************673 150****6441 40*************356 蚂皇分社 0 1 1 27.000 27
75 50024202300602036 冉启权 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************678 150****6441 40*************372 蚂皇分社 0 11.3 11.3 27.000 305.1
76 50024202300602037 冉启福 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************675 150****6441 40*************380 蚂皇分社 0 3 3 27.000 81
77 50024202300602038 冉长华 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************673 150****6441 40*************872 蚂皇分社 0 2.1 2.1 27.000 56.7
78 50024202300602039 冉启学 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************679 150****6441 40*************230 蚂皇分社 0 16.6 16.6 27.000 448.2
79 50024202300602040 彭茂明 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************68X 150****6441 40*************360 蚂皇分社 0 1 1 27.000 27
80 50024202300602041 冉华 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************675 150****6441 40*************485 蚂皇分社 0 9.2 9.2 27.000 248.4
81 50024202300602042 冉启成 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************670 150****6441 40*************305 蚂皇分社 0 1 1 27.000 27
82 50024202300602043 彭洪洋 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************67X 150****6441 40*************925 蚂皇分社 0 5 5 27.000 135
83 50024202300602044 杨纯昌 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************671 150****6441 40*************477 蚂皇分社 0 12.7 12.7 27.000 342.9
84 50024202300602045 冉进全 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************673 150****6441 40*************576 蚂皇分社 0 24.2 24.2 27.000 653.4
85 50024202300602046 冉茂碧 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************672 150****6441 40*************568 蚂皇分社 0 5 5 27.000 135
86 50024202300602047 彭洪科 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************676 150****6441 40*************144 蚂皇分社 0 3 3 27.000 81
87 50024202300602048 冉润详 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************675 150****6441 40*************950 蚂蝗信用社 0 3 3 27.000 81
88 50024202300602049 李章海 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************679 150****6441 40*************693 蚂蝗信用社 0 1 1 27.000 27
89 50024202300602050 冉启勇 50024202300602 1 8350024222_538 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村二组 51*************672 150****6441 62*************8 蚂蝗信用社 0 3 3 27.000 81
90 50024202300603001 彭洪光 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************676 150****6441 40*************438 蚂皇分社 0 12.7 12.7 27.000 342.9
91 50024202300603002 冉永花 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************682 150****6441 40*************746 蚂皇分社 0 12.2 12.2 27.000 329.4
92 50024202300603003 彭洪盛 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************679 150****6441 40*************487 蚂皇分社 0 18.5 18.5 27.000 499.5
93 50024202300603004 冉月昌 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************560 蚂皇分社 0 8 8 27.000 216
94 50024202300603005 杨彩荣 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************683 150****6441 40*************107 蚂皇分社 0 12 12 27.000 324
95 50024202300603006 龚仕海 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************255 蚂皇分社 0 8 8 27.000 216
96 50024202300603007 彭洪坤 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************671 150****6441 40*************479 蚂皇分社 0 20.6 20.6 27.000 556.2
97 50024202300603008 彭道清 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************676 150****6441 40*************396 蚂皇分社 0 17.1 17.1 27.000 461.7
98 50024202300603009 冉从奉 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************672 150****6441 40*************537 蚂皇分社 0 16 16 27.000 432
99 50024202300603010 彭洪海 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************672 150****6441 40*************446 蚂皇分社 0 22.2 22.2 27.000 599.4
100 50024202300603011 彭洪平 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************67X 150****6441 40*************980 蚂皇分社 0 5.9 5.9 27.000 159.3
101 50024202300603012 冉丙昌 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************529 蚂皇分社 0 9.4 9.4 27.000 253.8
102 50024202300603013 冉茂应 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************67X 150****6441 40*************552 蚂皇分社 0 8 8 27.000 216
103 50024202300603014 彭洪成 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************678 150****6441 40*************004 蚂皇分社 0 20.3 20.3 27.000 548.1
104 50024202300603015 彭道光 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************691 150****6441 40*************388 蚂皇分社 0 21.1 21.1 27.000 569.7
105 50024202300603016 雷贵国 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************672 150****6441 40*************362 蚂皇分社 0 18 18 27.000 486
106 50024202300603017 彭洪富 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************677 150****6441 62*************9 蚂皇分社 0 18.6 18.6 27.000 502.2
107 50024202300603018 彭胜洪 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************69X 150****6441 40*************511 蚂皇分社 0 10.5 10.5 27.000 283.5
108 50024202300603019 田应素 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************676 150****6441 40*************523 蚂皇分社 0 10 10 27.000 270
109 50024202300603020 彭洪昌 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************671 150****6441 40*************412 蚂皇分社 0 18 18 27.000 486
110 50024202300603021 冉贵昌 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************677 150****6441 40*************531 蚂皇分社 0 8 8 27.000 216
111 50024202300603022 彭洪郡 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************675 150****6441 40*************549 蚂皇分社 0 5.3 5.3 27.000 143.1
112 50024202300603023 冉茂海 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************679 150****6441 40*************556 蚂皇分社 0 10 10 27.000 270
113 50024202300603024 彭大满 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 11*************27X 150****6441 40*************860 蚂皇分社 0 14.8 14.8 27.000 399.6
114 50024202300603025 彭永华 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************672 150****6441 40*************768 蚂皇分社 0 18.3 18.3 27.000 494.1
115 50024202300603026 彭顺洪 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************743 蚂皇分社 0 16.5 16.5 27.000 445.5
116 50024202300603027 彭飞 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************675 150****6441 40*************644 蚂皇分社 0 22.7 22.7 27.000 612.9
117 50024202300603028 彭文昌 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************678 150****6441 40*************610 蚂皇分社 0 23.9 23.9 27.000 645.3
118 50024202300603029 彭道俊 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************678 150****6441 40*************602 蚂皇分社 0 13 13 27.000 351
119 50024202300603030 彭道清 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************474 150****6441 40*************628 李溪信用社 0 10 10 27.000 270
120 50024202300603031 彭洪修 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************67X 150****6441 40*************701 蚂皇分社 0 21 21 27.000 567
121 50024202300603032 彭道学 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************676 150****6441 40*************636 蚂皇分社 0 15 15 27.000 405
122 50024202300603033 彭洪发 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************679 150****6441 40*************410 蚂皇分社 0 6 6 27.000 162
123 50024202300603034 彭洪武 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************872 150****6441 40*************693 蚂皇分社 0 12.2 12.2 27.000 329.4
124 50024202300603035 彭洪福 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************676 150****6441 40*************669 蚂皇分社 0 11.5 11.5 27.000 310.5
125 50024202300603036 彭洪珍 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************692 150****6441 40*************735 蚂皇分社 0 24 24 27.000 648
126 50024202300603037 彭道发 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************677 150****6441 40*************586 蚂皇分社 0 14 14 27.000 378
127 50024202300603038 彭新华 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************792 150****6441 62*************7 蚂皇分社 0 20 20 27.000 540
128 50024202300603039 彭道湖 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************670 150****6441 40*************594 蚂皇分社 0 15 15 27.000 405
129 50024202300603040 彭洪兴 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************670 150****6441 40*************572 蚂皇分社 0 13.5 13.5 27.000 364.5
130 50024202300603041 杨昌平 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************687 150****6441 40*************129 蚂皇分社 0 20 20 27.000 540
131 50024202300603042 彭道福 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************679 150****6441 40*************598 蚂皇分社 0 13.6 13.6 27.000 367.2
132 50024202300603043 彭道月 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************614 蚂皇分社 0 12.7 12.7 27.000 342.9
133 50024202300603044 彭安荣 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************678 150****6441 40*************606 蚂皇分社 0 14 14 27.000 378
134 50024202300603045 程孝和 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************673 150****6441 40*************622 蚂皇分社 0 22 22 27.000 594
135 50024202300603046 冉金志 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************680 150****6441 40*************610 蚂皇分社 0 5 5 27.000 135
136 50024202300603047 彭洪其 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************670 150****6441 40*************648 蚂皇分社 0 20 20 27.000 540
137 50024202300603048 彭洪规 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************69X 150****6441 40*************655 蚂皇分社 0 12 12 27.000 324
138 50024202300603049 杨祝华 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************681 150****6441 40*************569 蚂皇分社 0 8.7 8.7 27.000 234.9
139 50024202300603050 冉敦洪 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************671 150****6441 40*************671 蚂皇分社 0 12 12 27.000 324
140 50024202300603051 彭道怀 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************891 150****6441 40*************689 蚂皇分社 0 7.8 7.8 27.000 210.6
141 50024202300603052 彭道杨 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************697 蚂皇分社 0 12 12 27.000 324
142 50024202300603053 彭大玉 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************705 蚂皇分社 0 15.2 15.2 27.000 410.4
143 50024202300603054 彭贵祥 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************67X 150****6441 40*************713 蚂皇分社 0 8.4 8.4 27.000 226.8
144 50024202300603055 彭洪吉 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************679 150****6441 40*************721 蚂皇分社 0 17 17 27.000 459
145 50024202300603056 彭道进 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************739 蚂皇分社 0 14.8 14.8 27.000 399.6
146 50024202300603057 王玉珍 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************687 150****6441 40*************747 蚂皇分社 0 4.6 4.6 27.000 124.2
147 50024202300603058 彭洪玉 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************674 150****6441 40*************754 蚂皇分社 0 8 8 27.000 216
148 50024202300603059 彭进昌 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************673 150****6441 40*************762 蚂皇分社 0 5 5 27.000 135
149 50024202300603060 程翠娥 50024202300603 1 8350024222_539 农户 重庆市酉阳县李溪镇长沙村三组 51*************687 150****6441 40*************770 蚂皇分社 0 25 25 27.000 675
