酉阳自治县龙潭镇10月低保花名册
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 低保证号 | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 赵茂银 | N40032021120093 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 石锦杭 | N40032022040037 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 石锦杭 | N40032022040037 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 石锦杭 | N40032022040037 | 3 | 3 | 1740 | 300 | 1440 |
| 龙潭镇 | 柳树村 | 蒋梅香 | N40032020090257 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 梅树村委会 | 王力峤 | C40032023060041 | 1 | 1 | 720 | 100 | 620 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 李雪梅 | N40032020090211 | 2 | 2 | 1120 | 160 | 960 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 李雪梅 | N40032020090211 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 渤海村委会 | 王祖蓉 | N40032020100614 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
| 龙潭镇 | 渤海村委会 | 王祖蓉 | N40032020100614 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 梅树村委会 | 田戌 | C40032021070076 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 梅树村委会 | 田戌 | C40032021070076 | 2 | 1 | 1400 | 100 | 1300 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 赵秋凤 | N40032020090391 | 1 | 1 | 520 | 40 | 480 |
| 龙潭镇 | 柏香村委会 | 张晓英 | N40032023080043 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 田胜祥 | N40032015050287 | 1 | 0 | 510 | 0 | 510 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 尚元权 | N40032015050324 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 白长华 | C40032017120086 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 白长华 | C40032017120086 | 2 | 1 | 1340 | 100 | 1240 |
| 龙潭镇 | 五育村委会 | 黄修贵 | N40032020090513 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
| 龙潭镇 | 五育村委会 | 黄修贵 | N40032020090513 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 渤海村委会 | 田华 | C40032017010002 | 1 | 0 | 570 | 0 | 570 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 冉冬芝 | N40032019080080 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 冉冬芝 | N40032019080080 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 冉冬芝 | N40032019080080 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 冉冬芝 | N40032019080080 | 5 | 4 | 2800 | 400 | 2400 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 冉冬芝 | N40032019080080 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 张宗祥 | N40032023020004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 张宗祥 | N40032023020004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 张宗祥 | N40032023020004 | 3 | 3 | 1700 | 260 | 1440 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 李金香 | C40032023090046 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 |
| 龙潭镇 | 柏香村委会 | 张超 | N40032023040035 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 柏香村委会 | 冉玉珍 | N40032015050260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 柏香村委会 | 冉玉珍 | N40032015050260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 柏香村委会 | 冉玉珍 | N40032015050260 | 3 | 3 | 1739 | 200 | 1539 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 刘必峰 | C40032023090045 | 4 | 2 | 2420 | 140 | 2280 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 刘必峰 | C40032023090045 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 刘必峰 | C40032023090045 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 刘必峰 | C40032023090045 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 汪红芳 | N40032017120064 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 汪红芳 | N40032017120064 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 汪红芳 | N40032017120064 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 汪红芳 | N40032017120064 | 5 | 4 | 2840 | 440 | 2400 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 汪红芳 | N40032017120064 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 陈通勇 | C40032023090051 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 陈通勇 | C40032023090051 | 3 | 2 | 1910 | 200 | 1710 |
| 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 陈通勇 | C40032023090051 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 丹泉村 | 谭天翔 | C40032023090047 | 2 | 2 | 1300 | 160 | 1140 |
| 龙潭镇 | 丹泉村 | 谭天翔 | C40032023090047 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 白金山 | C40032023090049 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 李洪进 | C40032023090050 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 罗海艳 | N40032023090063 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 唐世冬 | N40032023090071 | 2 | 2 | 1160 | 200 | 960 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 唐世冬 | N40032023090071 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 彭相英 | N40032023090068 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 彭相英 | N40032023090068 | 3 | 2 | 1640 | 200 | 1440 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 彭相英 | N40032023090068 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 田井华 | N40032023090053 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 瞿斌 | N40032023090054 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 瞿斌 | N40032023090054 | 2 | 2 | 1200 | 240 | 960 |
| 龙潭镇 | 柏香村委会 | 郭兴国 | N40032023090077 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 冉井全 | N40032023090078 | 3 | 2 | 1600 | 160 | 1440 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 冉井全 | N40032023090078 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 冉井全 | N40032023090078 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 张婷婷 | N40032023090079 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 龙潭镇 | 柳树村 | 蒋大快 | N40032023090062 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 冉鹏浩 | N40032023090065 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 龙潭镇 | 柳家村 | 刘支忠 | N40032023090061 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 柳家村 | 刘支忠 | N40032023090061 | 2 | 2 | 1080 | 120 | 960 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 石素英 | N40032023090074 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 丹泉村 | 冉洪华 | N40032023090060 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 冉淑容 | N40032023090081 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 桐岭村 | 刘国民 | N40032023090067 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 渤海村委会 | 冉桂云 | N40032023090058 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 田金莎 | N40032023090066 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 渤海村委会 | 冉贤 | N40032023090057 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 五育村委会 | 黄成奇 | N40032023090073 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 桐岭村 | 龙建军 | N40032023090082 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 丹泉村 | 何其炎 | N40032023090064 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 罗会阳 | N40032023090080 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 田东 | N40032023090059 | 3 | 2 | 1640 | 200 | 1440 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 田东 | N40032023090059 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 田东 | N40032023090059 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 尚先珍 | N40032023090056 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 枣木村 | 王洪林 | N40032023090069 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 龙潭镇 | 花莲村 | 姚桂华 | N40032023090076 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 钟国良 | N40032023090083 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 钟国良 | N40032023090083 | 3 | 2 | 1600 | 160 | 1440 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 钟国良 | N40032023090083 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 柳树村 | 冉飞龙 | N40032023090084 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 官偿村 | 徐启航 | N40032020120787 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 龙潭镇 | 丹泉村 | 唐海军 | N40032015050272 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 龙潭镇 | 川主村委会 | 张祥 | N40032023020012 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 川主村委会 | 张祥 | N40032023020012 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 川主村委会 | 张祥 | N40032023020012 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 川主村委会 | 张祥 | N40032023020012 | 4 | 3 | 2180 | 260 | 1920 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 黄成双 | N40032016070012 | 2 | 2 | 1120 | 160 | 960 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 黄成双 | N40032016070012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 枣木村 | 杨文仙 | N40032020120732 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 李凡 | N40032023090072 | 2 | 2 | 1120 | 160 | 960 |
| 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 李凡 | N40032023090072 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 柳家村 | 杨昌清 | N40032018060064 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 龙潭镇 | 柏香村委会 | 张儒华 | N40032020090234 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 龙潭镇 | 梅树村委会 | 刘实美 | C40032019090103 | 1 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 龙潭镇 | 川主村委会 | 段余芬 | N40032019040036 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 川主村委会 | 段余芬 | N40032019040036 | 3 | 2 | 1790 | 200 | 1590 |
| 龙潭镇 | 川主村委会 | 段余芬 | N40032019040036 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 许洪光 | N40032018020022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 许洪光 | N40032018020022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 石营村委会 | 许洪光 | N40032018020022 | 3 | 2 | 1570 | 160 | 1410 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 赵相友 | N40032020080159 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 赵相友 | N40032020080159 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 赵相友 | N40032020080159 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 赵相友 | N40032020080159 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 赵相友 | N40032020080159 | 5 | 4 | 2610 | 360 | 2250 |
| 龙潭镇 | 五育村委会 | 李大军 | N40032015050411 | 1 | 1 | 520 | 40 | 480 |
| 龙潭镇 | 桐岭村 | 严水平 | N40032020120770 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 龙潭镇 | 枣木村 | 杜波 | N40032021060063 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 枣木村 | 杜波 | N40032021060063 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 枣木村 | 杜波 | N40032021060063 | 5 | 4 | 3310 | 360 | 2950 |
| 龙潭镇 | 枣木村 | 杜波 | N40032021060063 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 枣木村 | 杜波 | N40032021060063 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 张宗祥 | C40032015050107 | 1 | 0 | 770 | 0 | 770 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 田文金 | N40032020100552 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 田文金 | N40032020100552 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 田文金 | N40032020100552 | 4 | 3 | 2400 | 260 | 2140 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 田文金 | N40032020100552 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 鹅塘村 | 冉岚岚 | N40032018120145 | 1 | 1 | 530 | 100 | 430 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 黄成秀 | N40032020120716 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 龙潭镇 | 深溪村委会 | 冉入义 | N40032020090524 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 杨卯英 | N40032020100581 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 杨卯英 | N40032020100581 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 冉文宣 | N40032020060096 | 1 | 1 | 550 | 100 | 450 |
| 龙潭镇 | 深溪村委会 | 冉儒江 | N40032020090199 | 1 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 陈永红 | N40032019110143 | 2 | 2 | 1080 | 120 | 960 |
| 龙潭镇 | 潮水村委会 | 陈永红 | N40032019110143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 齐玉云 | N40032020100658 | 3 | 1 | 1540 | 100 | 1440 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 齐玉云 | N40032020100658 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 齐玉云 | N40032020100658 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 川主村委会 | 田伟 | N40032023120085 | 1 | 1 | 520 | 40 | 480 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 邱淑仙 | N40032020120751 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 邱淑仙 | N40032020120751 | 2 | 1 | 1000 | 100 | 900 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 文时兵 | N40032019050052 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 文时兵 | N40032019050052 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 文时兵 | N40032019050052 | 4 | 3 | 2820 | 300 | 2520 |
| 龙潭镇 | 江丰村委会 | 文时兵 | N40032019050052 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 黄良清 | N40032015050431 | 1 | 1 | 560 | 100 | 460 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 刘小琼 | N40032020070108 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 新田村委会 | 刘小琼 | N40032020070108 | 2 | 1 | 1360 | 100 | 1260 |
| 龙潭镇 | 丹泉村 | 唐太吉 | N40032020080150 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 龙潭镇 | 深溪村委会 | 张儒国 | N40032015050384 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 深溪村委会 | 张儒国 | N40032015050384 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 石文学 | N40032015050018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 石文学 | N40032015050018 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
| 龙潭镇 | 花莲村 | 刘芳 | N40032020080144 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 龙潭镇 | 包家村委会 | 石国万 | N40032019040029 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页