酉阳自治县龙潭镇7月低保花名册

日期:2025-07-31       
字号:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额
龙潭镇 潮水村委会 赵茂银 N40032021120093 1 1 540 60 480
龙潭镇 石营村委会 石锦杭 N40032022040037 3 3 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 石锦杭 N40032022040037 3 3 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 石锦杭 N40032022040037 3 3 1740 300 1440
龙潭镇 柳树村 蒋梅香 N40032020090257 1 1 540 60 480
龙潭镇 梅树村委会 王力峤 C40032023060041 1 1 720 100 620
龙潭镇 江丰村委会 李雪梅 N40032020090211 2 2 1120 160 960
龙潭镇 江丰村委会 李雪梅 N40032020090211 2 2 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 王祖蓉 N40032020100614 2 1 1060 100 960
龙潭镇 渤海村委会 王祖蓉 N40032020100614 2 1 0 0 0
龙潭镇 梅树村委会 田戌 C40032021070076 2 1 0 0 0
龙潭镇 梅树村委会 田戌 C40032021070076 2 1 1400 100 1300
龙潭镇 潮水村委会 赵秋凤 N40032020090391 1 1 520 40 480
龙潭镇 柏香村委会 张晓英 N40032023080043 1 1 540 60 480
龙潭镇 新田村委会 田胜祥 N40032015050287 1 0 510 0 510
龙潭镇 官偿村 尚元权 N40032015050324 1 0 530 0 530
龙潭镇 龙泉街社区 白长华 C40032017120086 2 1 0 0 0
龙潭镇 龙泉街社区 白长华 C40032017120086 2 1 1340 100 1240
龙潭镇 五育村委会 黄修贵 N40032020090513 2 1 1060 100 960
龙潭镇 五育村委会 黄修贵 N40032020090513 2 1 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 田华 C40032017010002 1 0 570 0 570
龙潭镇 江丰村委会 冉冬芝 N40032019080080 5 4 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 冉冬芝 N40032019080080 5 4 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 冉冬芝 N40032019080080 5 4 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 冉冬芝 N40032019080080 5 4 2800 400 2400
龙潭镇 江丰村委会 冉冬芝 N40032019080080 5 4 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 张宗祥 N40032023020004 3 3 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 张宗祥 N40032023020004 3 3 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 张宗祥 N40032023020004 3 3 1700 260 1440
龙潭镇 新田村委会 李金香 C40032023090046 1 1 630 60 570
龙潭镇 柏香村委会 张超 N40032023040035 1 1 540 60 480
龙潭镇 柏香村委会 冉玉珍 N40032015050260 3 3 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 冉玉珍 N40032015050260 3 3 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 冉玉珍 N40032015050260 3 3 1739 200 1539
龙潭镇 赵庄街社区 刘必峰 C40032023090045 4 2 2420 140 2280
龙潭镇 赵庄街社区 刘必峰 C40032023090045 4 2 0 0 0
龙潭镇 赵庄街社区 刘必峰 C40032023090045 4 2 0 0 0
龙潭镇 赵庄街社区 刘必峰 C40032023090045 4 2 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 汪红芳 N40032017120064 5 4 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 汪红芳 N40032017120064 5 4 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 汪红芳 N40032017120064 5 4 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 汪红芳 N40032017120064 5 4 2840 440 2400
龙潭镇 包家村委会 汪红芳 N40032017120064 5 4 0 0 0
龙潭镇 堰堤村委会 陈通勇 C40032023090051 3 2 0 0 0
龙潭镇 堰堤村委会 陈通勇 C40032023090051 3 2 1910 200 1710
龙潭镇 堰堤村委会 陈通勇 C40032023090051 3 2 0 0 0
龙潭镇 丹泉村 谭天翔 C40032023090047 2 2 1300 160 1140
龙潭镇 丹泉村 谭天翔 C40032023090047 2 2 0 0 0
龙潭镇 龙泉街社区 白金山 C40032023090049 1 1 630 60 570
龙潭镇 包家村委会 李洪进 C40032023090050 1 1 630 60 570
龙潭镇 新田村委会 罗海艳 N40032023090063 1 1 540 60 480
龙潭镇 新田村委会 唐世冬 N40032023090071 2 2 1160 200 960
龙潭镇 新田村委会 唐世冬 N40032023090071 2 2 0 0 0
龙潭镇 官偿村 彭相英 N40032023090068 3 2 0 0 0
龙潭镇 官偿村 彭相英 N40032023090068 3 2 1640 200 1440
龙潭镇 官偿村 彭相英 N40032023090068 3 2 0 0 0
龙潭镇 新田村委会 田井华 N40032023090053 1 1 540 60 480
龙潭镇 石营村委会 瞿斌 N40032023090054 2 2 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 瞿斌 N40032023090054 2 2 1200 240 960
龙潭镇 柏香村委会 郭兴国 N40032023090077 1 1 540 60 480
龙潭镇 新田村委会 冉井全 N40032023090078 3 2 1600 160 1440
龙潭镇 新田村委会 冉井全 N40032023090078 3 2 0 0 0
龙潭镇 新田村委会 冉井全 N40032023090078 3 2 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 张婷婷 N40032023090079 1 1 580 100 480
龙潭镇 柳树村 蒋大快 N40032023090062 1 1 580 100 480
龙潭镇 新田村委会 冉鹏浩 N40032023090065 1 1 580 100 480
龙潭镇 柳家村 刘支忠 N40032023090061 2 2 0 0 0
龙潭镇 柳家村 刘支忠 N40032023090061 2 2 1080 120 960
龙潭镇 石营村委会 石素英 N40032023090074 1 1 540 60 480
龙潭镇 丹泉村 冉洪华 N40032023090060 1 1 540 60 480
龙潭镇 新田村委会 冉淑容 N40032023090081 1 1 540 60 480
龙潭镇 桐岭村 刘国民 N40032023090067 1 1 540 60 480
龙潭镇 渤海村委会 冉桂云 N40032023090058 1 1 540 60 480
龙潭镇 石营村委会 田金莎 N40032023090066 1 1 540 60 480
龙潭镇 渤海村委会 冉贤 N40032023090057 1 1 540 60 480
龙潭镇 五育村委会 黄成奇 N40032023090073 1 1 540 60 480
龙潭镇 桐岭村 龙建军 N40032023090082 1 1 540 60 480
龙潭镇 丹泉村 何其炎 N40032023090064 1 1 540 60 480
龙潭镇 龙泉街社区 罗会阳 N40032023090080 1 1 540 60 480
龙潭镇 官偿村 田东 N40032023090059 3 2 1640 200 1440
龙潭镇 官偿村 田东 N40032023090059 3 2 0 0 0
龙潭镇 官偿村 田东 N40032023090059 3 2 0 0 0
龙潭镇 新田村委会 尚先珍 N40032023090056 1 1 540 60 480
龙潭镇 枣木村 王洪林 N40032023090069 1 1 730 100 630
龙潭镇 花莲村 姚桂华 N40032023090076 1 1 540 60 480
龙潭镇 官偿村 钟国良 N40032023090083 3 2 0 0 0
龙潭镇 官偿村 钟国良 N40032023090083 3 2 1600 160 1440
龙潭镇 官偿村 钟国良 N40032023090083 3 2 0 0 0
龙潭镇 柳树村 冉飞龙 N40032023090084 1 1 540 60 480
龙潭镇 官偿村 徐启航 N40032020120787 1 1 580 100 480
龙潭镇 丹泉村 唐海军 N40032015050272 1 1 580 100 480
龙潭镇 川主村委会 张祥 N40032023020012 4 3 0 0 0
龙潭镇 川主村委会 张祥 N40032023020012 4 3 0 0 0
龙潭镇 川主村委会 张祥 N40032023020012 4 3 0 0 0
龙潭镇 川主村委会 张祥 N40032023020012 4 3 2180 260 1920
龙潭镇 赵庄街社区 黄成双 N40032016070012 2 2 1120 160 960
龙潭镇 赵庄街社区 黄成双 N40032016070012 2 2 0 0 0
龙潭镇 枣木村 杨文仙 N40032020120732 1 1 540 60 480
龙潭镇 堰堤村委会 李凡 N40032023090072 2 2 1120 160 960
龙潭镇 堰堤村委会 李凡 N40032023090072 2 2 0 0 0
龙潭镇 柳家村 杨昌清 N40032018060064 1 1 580 100 480
龙潭镇 柏香村委会 张儒华 N40032020090234 1 0 480 0 480
龙潭镇 梅树村委会 刘实美 C40032019090103 1 0 620 0 620
龙潭镇 川主村委会 段余芬 N40032019040036 3 2 0 0 0
龙潭镇 川主村委会 段余芬 N40032019040036 3 2 1790 200 1590
龙潭镇 川主村委会 段余芬 N40032019040036 3 2 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 许洪光 N40032018020022 3 2 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 许洪光 N40032018020022 3 2 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 许洪光 N40032018020022 3 2 1570 160 1410
龙潭镇 潮水村委会 赵相友 N40032020080159 5 4 0 0 0
龙潭镇 潮水村委会 赵相友 N40032020080159 5 4 0 0 0
龙潭镇 潮水村委会 赵相友 N40032020080159 5 4 0 0 0
龙潭镇 潮水村委会 赵相友 N40032020080159 5 4 0 0 0
龙潭镇 潮水村委会 赵相友 N40032020080159 5 4 2610 360 2250
龙潭镇 五育村委会 李大军 N40032015050411 1 1 520 40 480
龙潭镇 桐岭村 严水平 N40032020120770 1 1 580 100 480
龙潭镇 枣木村 杜波 N40032021060063 5 4 0 0 0
龙潭镇 枣木村 杜波 N40032021060063 5 4 0 0 0
龙潭镇 枣木村 杜波 N40032021060063 5 4 3310 360 2950
龙潭镇 枣木村 杜波 N40032021060063 5 4 0 0 0
龙潭镇 枣木村 杜波 N40032021060063 5 4 0 0 0
龙潭镇 赵庄街社区 张宗祥 C40032015050107 1 0 770 0 770
龙潭镇 包家村委会 田文金 N40032020100552 4 3 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 田文金 N40032020100552 4 3 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 田文金 N40032020100552 4 3 2400 260 2140
龙潭镇 包家村委会 田文金 N40032020100552 4 3 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 冉岚岚 N40032018120145 1 1 530 100 430
龙潭镇 赵庄街社区 黄成秀 N40032020120716 1 0 430 0 430
龙潭镇 深溪村委会 冉入义 N40032020090524 1 1 510 60 450
龙潭镇 包家村委会 杨卯英 N40032020100581 2 1 1060 100 960
龙潭镇 包家村委会 杨卯英 N40032020100581 2 1 0 0 0
龙潭镇 潮水村委会 冉文宣 N40032020060096 1 1 550 100 450
龙潭镇 深溪村委会 冉儒江 N40032020090199 1 0 450 0 450
龙潭镇 潮水村委会 陈永红 N40032019110143 2 2 1080 120 960
龙潭镇 潮水村委会 陈永红 N40032019110143 2 2 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 齐玉云 N40032020100658 3 1 1540 100 1440
龙潭镇 包家村委会 齐玉云 N40032020100658 3 1 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 齐玉云 N40032020100658 3 1 0 0 0
龙潭镇 川主村委会 田伟 N40032023120085 1 1 520 40 480
龙潭镇 赵庄街社区 邱淑仙 N40032020120751 2 1 0 0 0
龙潭镇 赵庄街社区 邱淑仙 N40032020120751 2 1 1000 100 900
龙潭镇 江丰村委会 文时兵 N40032019050052 4 3 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 文时兵 N40032019050052 4 3 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 文时兵 N40032019050052 4 3 2820 300 2520
龙潭镇 江丰村委会 文时兵 N40032019050052 4 3 0 0 0
龙潭镇 赵庄街社区 黄良清 N40032015050431 1 1 560 100 460
龙潭镇 新田村委会 刘小琼 N40032020070108 2 1 0 0 0
龙潭镇 新田村委会 刘小琼 N40032020070108 2 1 1360 100 1260
龙潭镇 丹泉村 唐太吉 N40032020080150 1 1 540 60 480
龙潭镇 深溪村委会 张儒国 N40032015050384 2 1 0 0 0
龙潭镇 深溪村委会 张儒国 N40032015050384 2 1 1060 100 960
龙潭镇 包家村委会 石文学 N40032015050018 2 1 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 石文学 N40032015050018 2 1 1060 100 960
龙潭镇 花莲村 刘芳 N40032020080144 1 1 580 100 480
龙潭镇 包家村委会 石国万 N40032019040029 4 3 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 石国万 N40032019040029 4 3 2260 260 2000
龙潭镇 包家村委会 石国万 N40032019040029 4 3 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 石国万 N40032019040029 4 3 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 冉光亮 C40032022090087 4 3 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 冉光亮 C40032022090087 4 3 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 冉光亮 C40032022090087 4 3 2640 260 2380
龙潭镇 渤海村委会 冉光亮 C40032022090087 4 3 0 0 0
龙潭镇 赵庄街社区 冉茂军 N40032021120125 2 2 1120 160 960
龙潭镇 赵庄街社区 冉茂军 N40032021120125 2 2 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 李声祥 N40032023120086 2 1 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 李声祥 N40032023120086 2 1 1020 60 960
龙潭镇 堰堤村委会 张洪琴 N40032018090077 4 3 0 0 0
龙潭镇 堰堤村委会 张洪琴 N40032018090077 4 3 0 0 0
龙潭镇 堰堤村委会 张洪琴 N40032018090077 4 3 0 0 0
龙潭镇 堰堤村委会 张洪琴 N40032018090077 4 3 2180 260 1920
龙潭镇 柳树村 彭炳秀 N40032015070485 1 1 540 60 480
龙潭镇 鹅塘村 杨秀珍 N40032021060049 1 1 540 60 480
龙潭镇 花莲村 韦玉蓬 N40032024010001 5 3 0 0 0
龙潭镇 花莲村 韦玉蓬 N40032024010001 5 3 0 0 0
龙潭镇 花莲村 韦玉蓬 N40032024010001 5 3 2740 340 2400
龙潭镇 花莲村 韦玉蓬 N40032024010001 5 3 0 0 0
龙潭镇 花莲村 韦玉蓬 N40032024010001 5 3 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 唐秀娥 N40032021060041 1 1 540 60 480
龙潭镇 官偿村 苏国珍 N40032020040030 1 0 480 0 480
龙潭镇 潮水村委会 赵斌 N40032023020028 1 1 540 60 480
龙潭镇 丹泉村 姚林 N40032024010004 4 3 0 0 0
龙潭镇 丹泉村 姚林 N40032024010004 4 3 0 0 0
龙潭镇 丹泉村 姚林 N40032024010004 4 3 0 0 0
龙潭镇 丹泉村 姚林 N40032024010004 4 3 2760 240 2520
龙潭镇 柳家村 李安民 N40032024010003 2 1 1360 100 1260
龙潭镇 柳家村 李安民 N40032024010003 2 1 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 向芸珍 N40032024010005 1 1 540 60 480
龙潭镇 赵庄街社区 刘轩然 N40032020100664 1 1 580 100 480
龙潭镇 渤海村委会 刘新 C40032015050008 3 0 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 刘新 C40032015050008 3 0 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 刘新 C40032015050008 3 0 1860 0 1860
龙潭镇 柏香村委会 梁召华 N40032024010006 5 5 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 梁召华 N40032024010006 5 5 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 梁召华 N40032024010006 5 5 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 梁召华 N40032024010006 5 5 2840 440 2400
龙潭镇 柏香村委会 梁召华 N40032024010006 5 5 0 0 0
龙潭镇 桐岭村 董泽高 N40032024010011 1 1 540 60 480
龙潭镇 龙泉街社区 陈永川 N40032024010015 3 3 0 0 0
龙潭镇 龙泉街社区 陈永川 N40032024010015 3 3 1700 260 1440
龙潭镇 龙泉街社区 陈永川 N40032024010015 3 3 0 0 0
龙潭镇 枣木村 冉思龙 N40032024010007 2 2 1120 160 960
龙潭镇 枣木村 冉思龙 N40032024010007 2 2 0 0 0
龙潭镇 堰堤村委会 晏胜荣 N40032024010008 1 1 580 100 480
龙潭镇 柏香村委会 滕思源 N40032024010009 1 1 620 140 480
龙潭镇 包家村委会 姚翠华 N40032024010014 1 1 580 100 480
龙潭镇 鹅塘村 李声军 N40032024010018 1 1 540 60 480
龙潭镇 包家村委会 王水芝 N40032024010019 5 4 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 王水芝 N40032024010019 5 4 2800 400 2400
龙潭镇 包家村委会 王水芝 N40032024010019 5 4 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 王水芝 N40032024010019 5 4 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 王水芝 N40032024010019 5 4 0 0 0
龙潭镇 龙泉街社区 杨正勇 N40032024010010 1 1 540 60 480
龙潭镇 梅树村委会 曾佑泽 N40032024010017 1 1 580 100 480
龙潭镇 渤海村委会 张小燕 N40032025080079 2 2 1060 200 860
龙潭镇 渤海村委会 张小燕 N40032025080079 2 2 0 0 0
龙潭镇 潮水村委会 段玉梅 N40032021050036 1 0 480 0 480
龙潭镇 鹅塘村 陈立祥 N40032024010013 2 2 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 陈立祥 N40032024010013 2 2 1160 200 960
龙潭镇 堰堤村委会 晏文发 N40032020090204 2 1 0 0 0
龙潭镇 堰堤村委会 晏文发 N40032020090204 2 1 1020 60 960
龙潭镇 花莲村 刘正富 N40032020040044 3 2 0 0 0
龙潭镇 花莲村 刘正富 N40032020040044 3 2 1640 200 1440
龙潭镇 花莲村 刘正富 N40032020040044 3 2 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 李超 N40032015050226 3 1 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 李超 N40032015050226 3 1 1540 100 1440
龙潭镇 柏香村委会 李超 N40032015050226 3 1 0 0 0
龙潭镇 枣木村 李国华 N40032020090179 1 0 480 0 480
龙潭镇 柏香村委会 李济祥 N40032015070497 3 2 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 李济祥 N40032015070497 3 2 1750 160 1590
龙潭镇 柏香村委会 李济祥 N40032015070497 3 2 0 0 0
龙潭镇 赵庄街社区 胡永琪 C40032025020002 1 1 670 100 570
龙潭镇 渤海村委会 熊卫 C40032015050180 2 0 1240 0 1240
龙潭镇 渤海村委会 熊卫 C40032015050180 2 0 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 冉光润 N40032017120100 1 0 480 0 480
龙潭镇 花莲村 张宗荣 N40032022040035 1 0 480 0 480
龙潭镇 包家村委会 田建 N40032019060069 4 3 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 田建 N40032019060069 4 3 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 田建 N40032019060069 4 3 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 田建 N40032019060069 4 3 2160 240 1920
龙潭镇 花莲村 段明葳 N40032020090343 2 2 0 0 0
龙潭镇 花莲村 段明葳 N40032020090343 2 2 1160 200 960
龙潭镇 江丰村委会 文继顺 N40032024040025 2 2 0 0 0
龙潭镇 江丰村委会 文继顺 N40032024040025 2 2 1060 200 860
龙潭镇 潮水村委会 刘厚云 N40032024040026 1 1 490 60 430
龙潭镇 桐岭村 许嘉万 N40032024040037 1 1 570 140 430
龙潭镇 梅树村委会 吴奥会 N40032024040035 2 2 1060 200 860
龙潭镇 梅树村委会 吴奥会 N40032024040035 2 2 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 刘玉厚 N40032024040020 2 2 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 刘玉厚 N40032024040020 2 2 980 120 860
龙潭镇 官偿村 钟海群 N40032024040039 2 2 0 0 0
龙潭镇 官偿村 钟海群 N40032024040039 2 2 1060 200 860
龙潭镇 梅树村委会 宋明强 N40032024040027 3 3 0 0 0
龙潭镇 梅树村委会 宋明强 N40032024040027 3 3 1550 260 1290
龙潭镇 梅树村委会 宋明强 N40032024040027 3 3 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 吴再纯 N40032024040021 1 1 490 60 430
龙潭镇 柏香村委会 杨康博 N40032024040028 1 1 530 100 430
龙潭镇 川主村委会 许田宇 N40032024040033 1 1 530 100 430
龙潭镇 龙泉街社区 张政 N40032024040023 3 3 1550 260 1290
龙潭镇 龙泉街社区 张政 N40032024040023 3 3 0 0 0
龙潭镇 龙泉街社区 张政 N40032024040023 3 3 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 石泽亮 N40032024040024 2 2 1020 160 860
龙潭镇 柏香村委会 石泽亮 N40032024040024 2 2 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 田波 N40032024040034 5 4 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 田波 N40032024040034 5 4 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 田波 N40032024040034 5 4 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 田波 N40032024040034 5 4 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 田波 N40032024040034 5 4 2510 360 2150
龙潭镇 梅树村委会 陈秋萍 N40032024040032 1 1 490 60 430
龙潭镇 柏香村委会 张宗兵 N40032024040036 1 1 490 60 430
龙潭镇 桐岭村 刘亚华 N40032024040031 1 1 490 60 430
龙潭镇 官偿村 钟文富 N40032015050331 2 1 0 0 0
龙潭镇 官偿村 钟文富 N40032015050331 2 1 960 60 900
龙潭镇 鹅塘村 宋寿贵 N40032017120070 5 2 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 宋寿贵 N40032017120070 5 2 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 宋寿贵 N40032017120070 5 2 2410 160 2250
龙潭镇 鹅塘村 宋寿贵 N40032017120070 5 2 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 宋寿贵 N40032017120070 5 2 0 0 0
龙潭镇 官偿村 张秀彩 N40032024060047 4 4 0 0 0
龙潭镇 官偿村 张秀彩 N40032024060047 4 4 2180 360 1820
龙潭镇 官偿村 张秀彩 N40032024060047 4 4 0 0 0
龙潭镇 官偿村 张秀彩 N40032024060047 4 4 0 0 0
龙潭镇 赵庄街社区 陈妍洁 C40032024060041 1 1 670 100 570
龙潭镇 龙泉街社区 赵猛 C40032024060042 1 1 630 60 570
龙潭镇 五育村委会 冉仕成 C40032015050231 1 0 656 0 656
龙潭镇 丹泉村 唐世祥 N40032024060045 1 1 520 60 460
龙潭镇 柳家村 冉茂鹏 N40032024060044 1 1 510 60 450
龙潭镇 枣木村 彭云涵 N40032024060048 1 1 590 140 450
龙潭镇 深溪村委会 张志强 N40032024060053 1 1 520 60 460
龙潭镇 柳树村 白明仙 N40032024060043 5 4 2710 360 2350
龙潭镇 柳树村 白明仙 N40032024060043 5 4 0 0 0
龙潭镇 柳树村 白明仙 N40032024060043 5 4 0 0 0
龙潭镇 柳树村 白明仙 N40032024060043 5 4 0 0 0
龙潭镇 柳树村 白明仙 N40032024060043 5 4 0 0 0
龙潭镇 潮水村委会 赵和俊 N40032024060054 1 1 570 140 430
龙潭镇 江丰村委会 张儒浩哲 N40032024060057 2 2 1100 200 900
龙潭镇 江丰村委会 张儒浩哲 N40032024060057 2 2 0 0 0
龙潭镇 五育村委会 吴昭 N40032024060056 1 1 510 60 450
龙潭镇 包家村委会 杜佳佳 N40032024060051 1 1 550 100 450
龙潭镇 枣木村 陈永凌 N40032024060055 1 1 510 60 450
龙潭镇 桐岭村 刘旭信 N40032019110138 3 1 0 0 0
龙潭镇 桐岭村 刘旭信 N40032019110138 3 1 0 0 0
龙潭镇 桐岭村 刘旭信 N40032019110138 3 1 1390 100 1290
龙潭镇 石营村委会 石祥 N40032020070133 1 1 530 100 430
龙潭镇 赵庄街社区 梁小峰 C40032019040022 2 1 1640 100 1540
龙潭镇 赵庄街社区 梁小峰 C40032019040022 2 1 0 0 0
龙潭镇 梅树村委会 刘东林 N40032024040040 1 1 470 40 430
龙潭镇 赵庄街社区 李兆恩 N40032024040022 1 1 550 100 450
龙潭镇 新田村委会 石芊 N40032020090288 4 4 0 0 0
龙潭镇 新田村委会 石芊 N40032020090288 4 4 2220 300 1920
龙潭镇 新田村委会 石芊 N40032020090288 4 4 0 0 0
龙潭镇 新田村委会 石芊 N40032020090288 4 4 0 0 0
龙潭镇 柳家村 陶虹宇 N40032016040007 1 1 730 100 630
龙潭镇 新田村委会 田应恒 N40032019060065 2 1 0 0 0
龙潭镇 新田村委会 田应恒 N40032019060065 2 1 1080 60 1020
龙潭镇 桐岭村 田小娟 N40032018120146 1 0 510 0 510
龙潭镇 川主村委会 冉茂银 N40032018090085 2 2 1220 200 1020
龙潭镇 川主村委会 冉茂银 N40032018090085 2 2 0 0 0
龙潭镇 梅树村委会 孔昭银 N40032022070082 1 1 590 60 530
龙潭镇 包家村委会 张鑫 N40032017100052 1 1 610 100 510
龙潭镇 新田村委会 石胜武 N40032024070058 1 1 610 100 510
龙潭镇 包家村委会 石菊英 C40032015060464 3 0 2181 0 2181
龙潭镇 包家村委会 石菊英 C40032015060464 3 0 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 石菊英 C40032015060464 3 0 0 0 0
龙潭镇 潮水村委会 李菊仙 N40032018120189 1 0 490 0 490
龙潭镇 柏香村委会 张昌禄 N40032020090497 2 0 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 张昌禄 N40032020090497 2 0 1060 0 1060
龙潭镇 包家村委会 胡海 N40032020110672 3 1 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 胡海 N40032020110672 3 1 1630 100 1530
龙潭镇 包家村委会 胡海 N40032020110672 3 1 0 0 0
龙潭镇 枣木村 邓平祥 N40032020090368 1 0 530 0 530
龙潭镇 丹泉村 冉彩仙 N40032018120139 1 0 530 0 530
龙潭镇 新田村委会 田耀文 N40032021120162 1 1 580 100 480
龙潭镇 柳树村 白志仙 N40032024080067 1 1 570 60 510
龙潭镇 包家村委会 石香 N40032024080063 1 1 590 60 530
龙潭镇 鹅塘村 郑大昌 N40032024080066 1 1 570 60 510
龙潭镇 梅树村委会 雷亮 N40032024080059 1 1 580 100 480
龙潭镇 潮水村委会 彭金凤 N40032024080061 1 1 570 60 510
龙潭镇 堰堤村委会 田维银 N40032024080060 1 1 690 60 630
龙潭镇 渤海村委会 龚永明 N40032024080068 4 4 2368 360 2008
龙潭镇 渤海村委会 龚永明 N40032024080068 4 4 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 龚永明 N40032024080068 4 4 0 0 0
龙潭镇 渤海村委会 龚永明 N40032024080068 4 4 0 0 0
龙潭镇 龙泉街社区 鞠泽举 N40032024080062 1 1 590 60 530
龙潭镇 丹泉村 何雨昕 N40032024080065 1 1 610 100 510
龙潭镇 柏香村委会 梁碧祥 N40032024080064 3 3 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 梁碧祥 N40032024080064 3 3 0 0 0
龙潭镇 柏香村委会 梁碧祥 N40032024080064 3 3 1829 260 1569
龙潭镇 江丰村委会 文朝周 N40032018110113 1 1 530 40 490
龙潭镇 包家村委会 石亚梅 N40032020100594 3 2 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 石亚梅 N40032020100594 3 2 0 0 0
龙潭镇 包家村委会 石亚梅 N40032020100594 3 2 1589 140 1449
龙潭镇 堰堤村委会 晏文海 N40032022100111 1 1 540 60 480
龙潭镇 五育村委会 张锐 C40032019020012 1 0 590 0 590
龙潭镇 赵庄街社区 张念 C40032024080069 1 1 640 40 600
龙潭镇 龙泉街社区 冉晓莉 N40032016020003 3 1 0 0 0
龙潭镇 龙泉街社区 冉晓莉 N40032016020003 3 1 0 0 0
龙潭镇 龙泉街社区 冉晓莉 N40032016020003 3 1 1690 100 1590
龙潭镇 龙泉街社区 李小军 C40032015050235 1 1 690 40 650
龙潭镇 龙泉街社区 冯科荐 C40032016070018 1 1 690 100 590
龙潭镇 梅树村委会 马胜开 N40032024090079 3 3 0 0 0
龙潭镇 梅树村委会 马胜开 N40032024090079 3 3 0 0 0
龙潭镇 梅树村委会 马胜开 N40032024090079 3 3 1700 260 1440
龙潭镇 包家村委会 田小波 N40032024090071 1 1 540 60 480
龙潭镇 堰堤村委会 晏俊宇 N40032024090073 2 2 1160 200 960
龙潭镇 堰堤村委会 晏俊宇 N40032024090073 2 2 0 0 0
龙潭镇 鹅塘村 张盼 N40032024090076 1 1 580 100 480
龙潭镇 赵庄街社区 何美灵 C40032024090070 1 0 590 0 590
龙潭镇 潮水村委会 赵烁 N40032024090077 1 1 650 140 510
龙潭镇 石营村委会 石桥 N40032024090075 1 1 520 40 480
龙潭镇 龙泉街社区 张宗华 N40032024090072 1 1 540 60 480
龙潭镇 包家村委会 田瑞晨 N40032024090074 1 1 620 140 480
龙潭镇 渤海村委会 尚仁建 N40032019040042 1 1 560 60 500
龙潭镇 石营村委会 胡密 N40032021060056 1 1 600 100 500
龙潭镇 柳树村 陈德国 N40032015050348 1 1 730 100 630
龙潭镇 花莲村 张宗和 N40032015030003 2 2 0 0 0
龙潭镇 花莲村 张宗和 N40032015030003 2 2 1240 80 1160
龙潭镇 石营村委会 石敦兵 N40032018090093 3 2 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 石敦兵 N40032018090093 3 2 0 0 0
龙潭镇 石营村委会 石敦兵 N40032018090093 3 2 1820 200 1620
龙潭镇 龙泉街社区 杨羽 C40032015050234 1 1 795 100 695
龙潭镇 花莲村 张纪发 N40032020080157 3 1 1585 40 1545
龙潭镇 花莲村 张纪发 N40032020080157 3 1 0 0 0
龙潭镇 花莲村 张纪发 N40032020080157 3 1 0 0 0
龙潭镇 深溪村委会 冉平光 N40032023020006 1 1 580 100 480
