酉阳自治县龙潭镇2025年8月特困花名册
| 姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||
| 文华 | 龙潭镇 | 江丰村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 向元华 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈国平 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2025-07 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 胡军 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2025-06 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 冉俊付 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈再银 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 王本信 | 龙潭镇 | 江丰村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田维海 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 符子权 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张宗怀 | 龙潭镇 | 花莲村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 黄修万 | 龙潭镇 | 新田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 段启河 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉祝云 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-08 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 王仕阳 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 姚光伦 | 龙潭镇 | 花莲村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 许子康 | 龙潭镇 | 花莲村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 许成富 | 龙潭镇 | 花莲村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 彭宏 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2024-03 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 冉俊富 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 罗运贵 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 肖永富 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 谭忠明 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 姚光贵 | 龙潭镇 | 花莲村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈永吉 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 黄兵林 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉海林 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 曾昭明 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 许正文 | 龙潭镇 | 花莲村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 唐太笔 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田茂胜 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 向承兴 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉光平 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉俊伦 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 黄永久 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 许正江 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 唐太宣 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨通兵 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 符子华 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 龙潭镇 敬老院 | 2020-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 严纯国 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨江 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2020-04 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 田永红 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈德华 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 左友香 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2020-04 | 女 | 全护理 | 分散供养 | |
| 郭兴文 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2020-04 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 代大兵 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 龙再友 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田继光 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 宋祖文 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 赵茂华 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 周兰国 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉绍光 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 石胜全 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨秀云 | 龙潭镇 | 花莲村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 曹礼发 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈贵祥 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉兴发 | 龙潭镇 | 新田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 蔡其明 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 王裕发 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 蒋正发 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田云平 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 蒋大明 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 唐世训 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 刘必高 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 文丰习 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 汪顺富 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 石邦义 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 石敦选 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田先堂 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田维进 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 何祖平 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2018-05 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 刘启友 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张纪伍 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 宋光兴 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 龙潭镇敬老院 | 2017-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 吴秀珍 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-12 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 涂国文 | 龙潭镇 | 新田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田先贵 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 刘必跃 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 宋光清 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 酉阳社会福利院 | 2017-06 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 杨富昌 | 龙潭镇 | 江丰村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张入学 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李小林 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨明光 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 罗运付 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 严国祥 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 黄豪 | 龙潭镇 | 潮水村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨秀龙 | 龙潭镇 | 花莲村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 罗享全 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 石敦和 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 石化发 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 郭兴禄 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 鞠泽华 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 齐淑娥 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨国臣 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张建华 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈再金 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 石敦银 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2015-12 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 朱长海 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李斗金 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张碧武 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李德权 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李思杰 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李志琴 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-11 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉启培 | 龙潭镇 | 柳家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李富光 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 吴庆长 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 何书成 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 龙潭镇 福利院 | 2015-06 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 钟文斗 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 代大清 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田永常 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田茂全 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉俊成 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 石敦付 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2015-04 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 姚华忠 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 马邦元 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2015-04 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 鲁建军 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2015-04 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 黄良松 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨再贵 | 龙潭镇 | 柳家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田贵元 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈茂祥 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张洪喜 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 吴明洋 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 王仕其 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2014-12 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 郑仕学 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李成华 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 宋光礼 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 鞠书元 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李玉珍 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-10 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 向元开 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 赵茂洪 | 龙潭镇 | 潮水村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 段文怀 | 龙潭镇 | 柳家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉儒堤 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉光明 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 赵云升 | 龙潭镇 | 潮水村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2014-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 冉从富 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田祖贵 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张洪明 | 龙潭镇 | 江丰村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田永模 | 龙潭镇 | 深溪村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈永春 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田文燕 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田贵全 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨珊妮 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨佳妮 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张洪铺 | 龙潭镇 | 江丰村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 白开碧 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 蒋大华 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 代大举 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 张建方 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 白明金 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 黄浩 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 吴实贵 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨昌忠 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 姚仕全 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 白开银 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李德富 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冯积泽 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 龙昌和 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 黄海珍 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-03 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田茂国 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 钟国发 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 严天国 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 龙潭镇 福利院 | 2013-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 冉桂英 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈通祥 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨胜明 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2013-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 田庆贵 | 龙潭镇 | 江丰村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈德洪 | 龙潭镇 | 江丰村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 刘宗国 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 唐太文 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 王月英 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-09 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 石凤琴 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-07 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 罗会平 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨通海 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田祖贵 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李天武 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2012-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 吴国玖 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2012-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 冉井园 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2012-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 杨曦 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 赵相应 | 龙潭镇 | 潮水村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉大益 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨光玖 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉光清 | 龙潭镇 | 潮水村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 赵仕贵 | 龙潭镇 | 深溪村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 钟国贵 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 钟国礼 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 田景良 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉俊怀 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 龙潭镇 福利院 | 2011-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
| 钟紫涵 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-12 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 钟紫旭 | 龙潭镇 | 官偿村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-12 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 李庭跃 | 龙潭镇 | 枣木村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 龙潭镇 福利院 | 2010-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 刘小林 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2010-12 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 冉启兴 | 龙潭镇 | 深溪村委会 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 龙潭镇 福利院 | 2010-09 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
| 刘素珍 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-09 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉井六 | 龙潭镇 | 潮水村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2010-06 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 杨育 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-04 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨林 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 郑大河 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 酉阳社会福利院 | 2010-04 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
| 白兴基 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉兴和 | 龙潭镇 | 柳树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
