龙潭镇2023年12月事实无人抚养儿童基本生活补贴发放明细表
龙潭镇2023年12月事实无人抚养儿童基本生活补贴发放明细表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 人员类别 | 发放金额 | ||
已享受金额(元) | 已享受残疾生活补贴(元) | 补差金额(元) | |||||
1 | 田芯蕊 | 女 | 龙潭镇 | 特困 | 1132 | 250 | |
2 | 杨可欣 | 女 | 龙潭镇 | 特困 | 1132 | 250 | |
3 | 黄豪 | 男 | 龙潭镇 | 特困 | 982 | 400 | |
4 | 田梦龙 | 男 | 龙潭镇 | 特困 | 1132 | 250 | |
5 | 刘立鑫 | 男 | 龙潭镇 | 特困 | 1132 | 250 | |
6 | 唐世县 | 男 | 龙潭镇 | 特困 | 1132 | 250 | |
7 | 冉心仪 | 女 | 龙潭镇 | 特困 | 982 | 400 | |
8 | 冉芯典 | 女 | 龙潭镇 | 特困 | 1132 | 250 | |
9 | 冉雪依 | 女 | 龙潭镇 | 特困 | 1132 | 250 | |
10 | 周雅晴 | 女 | 龙潭镇 | 特困 | 1132 | 250 | |
11 | 吴明翔 | 男 | 龙潭镇 | 特困 | 982 | 400 | |
12 | 黄凯 | 男 | 龙潭镇 | 特困 | 982 | 400 | |
13 | 杨振洲 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 581 | 801 | |
14 | 石群 | 女 | 龙潭镇 | 农村低保 | 581 | 801 | |
15 | 张婷 | 女 | 龙潭镇 | 农村低保 | 611 | 771 | |
16 | 张鑫 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 611 | 771 | |
17 | 徐杰宇 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 591 | 791 | |
18 | 石君紫 | 女 | 龙潭镇 | 农村低保 | 591 | 791 | |
19 | 冉莉 | 女 | 龙潭镇 | 农村低保 | 591 | 791 | |
20 | 冉诗川 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 591 | 791 | |
21 | 田仕界 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 621 | 80 | 681 |
22 | 田世博 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 581 | 801 | |
23 | 黄永强 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 531 | 851 | |
24 | 石雨露 | 女 | 龙潭镇 | 城镇低保 | 697 | 685 | |
25 | 石雨彤 | 女 | 龙潭镇 | 城镇低保 | 697 | 80 | 605 |
26 | 石财俊 | 男 | 龙潭镇 | 城镇低保 | 697 | 685 | |
27 | 刘小波 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 588 | 794 | |
28 | 冉沐林 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 661 | 721 | |
29 | 冉凡 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 661 | 721 | |
30 | 冉梓睿 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 701 | 80 | 601 |
31 | 王诗涵 | 女 | 龙潭镇 | 农村低保 | 531 | 851 | |
32 | 徐婉钰 | 女 | 龙潭镇 | 农村低保 | 591 | 791 | |
33 | 姚茂松 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 631 | 751 | |
34 | 廖家乐 | 女 | 龙潭镇 | 城镇低保 | 743 | 639 | |
35 | 段启龙 | 男 | 龙潭镇 | 农村低保 | 581 | 801 | |
36 | 黄玉林 | 女 | 龙潭镇 | 其他 | 0 | 1382 | |
37 | 杨恩冉 | 男 | 龙潭镇 | 其他 | 0 | 1382 | |
38 | 石苗苗 | 女 | 龙潭镇 | 其他 | 0 | 1382 | |
39 | 冉嘉雪 | 女 | 龙潭镇 | 其他 | 0 | 1382 | |
40 | 尚尹熙 | 女 | 龙潭镇 | 其他 | 0 | 1382 | |
41 | 尚黎波 | 男 | 龙潭镇 | 其他 | 0 | 1382 | |
42 | 钟毓秀 | 女 | 龙潭镇 | 其他 | 0 | 1382 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接