龙潭镇2023年农机购置补贴发放
姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 个人或组织 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | |
张洪海 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 罗梯平 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2023 | 已结算 | ||
李高飞 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 双轴柴油机田园管理机 | 3TG-4F | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 0 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0 | 1600.00 | 6200.00 | 2023 | 已结算 | ||
杨再军 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 黄广 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2023 | 已结算 | ||
陈茂珍 | 女 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 黄广 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2023 | 已结算 | ||
熊国香 | 女 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 黔江区颖辉农机销售中心 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | ||
杨胜木 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3486.00 | 2023 | 已结算 | ||
赵茂贵 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 黔江区颖辉农机销售中心 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | ||
张国华 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3800.00 | 2023 | 已结算 | ||
段利民 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3486.00 | 2023 | 已结算 | ||
冉俊旺 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 7.5kW及以上组合米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 0 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0 | 6500.00 | 28000.00 | 2023 | 已结算 | ||
向泽勇 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 渝中区祥顺农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2023 | 已结算 | ||
石帮路 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2023 | 已结算 | ||
付文科 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 0.8—3t/h铡草机 | 9Z-1.5 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 罗梯平 | 1 | 0 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0 | 340.00 | 1850.00 | 2023 | 已结算 | ||
赵相国 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2023 | 已结算 | ||
董泽兵 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2600.00 | 2023 | 已结算 | ||
赵中华 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 罗梯平 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2023 | 已结算 | ||
田斌 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2023 | 已结算 | ||
田斌 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 渝中区祥顺农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 4000.00 | 2023 | 已结算 | ||
刘学华 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 9Z-3A | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 罗梯平 | 1 | 0 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0 | 580.00 | 2480.00 | 2023 | 已结算 | ||
赵伟 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 9Z-3A | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 罗梯平 | 1 | 0 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0 | 580.00 | 2455.00 | 2023 | 已结算 | ||
黄良斌 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 黔江区荣笙农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | ||
段贵元 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2023 | 已结算 | ||
罗安国 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 黔江区颖辉农机销售中心 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | ||
冉茂凡 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2772.00 | 2023 | 已结算 | ||
冉茂凡 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2772.00 | 2023 | 已结算 | ||
李玉梅 | 女 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 黔江区荣笙农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | ||
赵茂喜 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2772.00 | 2023 | 已结算 | ||
郑仕永 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3800.00 | 2023 | 已结算 | ||
田贵华 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3168.00 | 2023 | 已结算 | ||
侯春付 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 黄广 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2023 | 已结算 | ||
冉茂德 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆农久友机械制造有限公司 | 酉阳县酉缘农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3300.00 | 2023 | 已结算 | ||
石化仕 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 黔江区荣笙农机销售经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | ||
王洪西 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 酉阳县酉缘农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2300.00 | 2023 | 已结算 | ||
冉家富 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
罗会礼 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
石敦荣 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
唐龙 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
刘邦兴 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
陈天才 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
李高志 | 女 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
罗飞 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
陈天才 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-45B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2500.00 | 2023 | 已结算 | ||
吴国成 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-45B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2500.00 | 2023 | 已结算 | ||
黄属华 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
石胜远 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3500.00 | 2023 | 已结算 | ||
张儒方 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2700.00 | 2023 | 已结算 | ||
钟国件 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-45B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0 | 550.00 | 2500.00 | 2023 | 已结算 | ||
田茂银 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3800.00 | 2023 | 已结算 | ||
刘亚华 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 黄广 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2023 | 已结算 | ||
张忠桦 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 渝中区同贸农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 已结算 | ||
田茂银 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 酉阳县江阳农机有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2023 | 已结算 | ||
田永良 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆小耕王农机有限公司 | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3800.00 | 2023 | 申请结算资料待生成 | ||
刘飞 | 男 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 酉阳县惠耕农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2023 | 公示 | ||
田菊香 | 女 | 龙潭镇 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 渝中区同贸农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2023 | 公示 | ||
54 | 45500.00 | 45500.00 | 0.00 | 0 | 45500.00 | 181641.00 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接