浪坪乡2025年9月低保人员名单
浪坪乡2025年9月低保人员名单 | |||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
浪坪乡 | 评议村 | 何国梅 | 1 | 0 | 540 | 0 | 540 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢光林 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 任杨秀 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢昌万 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜道河 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜修君 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何云全 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜修吉 | 4 | 1 | 2180 | 60 | 2120 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 邓品行 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢太贵 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 曾巧荣 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢素云 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 何成玉 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
浪坪乡 | 评议村 | 喻孝廷 | 2 | 2 | 1260 | 200 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢太强 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 张谢润 | 3 | 3 | 2190 | 300 | 1890 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任正明 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 张元平 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢素娥 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢正彦 | 3 | 1 | 1690 | 100 | 1590 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢桂芳 | 2 | 2 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪松 | 4 | 3 | 2360 | 240 | 2120 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪月珍 | 2 | 2 | 1220 | 160 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢昌顺 | 2 | 2 | 1180 | 120 | 1060 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢光伦 | 1 | 1 | 570 | 40 | 530 |
浪坪乡 | 评议村 | 喻吉龙 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何云周 | 4 | 3 | 2380 | 260 | 2120 |
浪坪乡 | 官楠村 | 向昌林 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢汉林 | 6 | 5 | 3680 | 500 | 3180 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢大兴 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪克纯 | 2 | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 郭瑞法 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪小红 | 3 | 1 | 1690 | 100 | 1590 |
浪坪乡 | 官楠村 | 吴仕平 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 吕志云 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 评议村 | 朱中银 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 胡天翠 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢国平 | 2 | 0 | 1110 | 0 | 1110 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢登汉 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 马玉顺 | 2 | 0 | 960 | 0 | 960 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪尔付 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 江怀 | 1 | 1 | 570 | 40 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪华林 | 2 | 0 | 960 | 0 | 960 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢光珍 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪叔娥 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 邓仕杰 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 曾志龙 | 3 | 1 | 1690 | 100 | 1590 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 冉治华 | 3 | 2 | 1750 | 160 | 1590 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢光秀 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
浪坪乡 | 评议村 | 喻廷嫦 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 马玉章 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
浪坪乡 | 官楠村 | 冯国燕 | 3 | 2 | 1790 | 200 | 1590 |
浪坪乡 | 官楠村 | 朱江涛 | 4 | 4 | 2480 | 360 | 2120 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪巧 | 3 | 1 | 1690 | 100 | 1590 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 代淑屏 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜道树 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 |
浪坪乡 | 官楠村 | 马明义 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何开于 | 4 | 1 | 2120 | 100 | 2020 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪元付 | 2 | 2 | 1220 | 160 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 张亮 | 2 | 2 | 1220 | 160 | 1060 |
浪坪乡 | 评议村 | 张文荣 | 2 | 0 | 960 | 0 | 960 |
浪坪乡 | 评议村 | 喻东波 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
浪坪乡 | 评议村 | 胡仁翠 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 评议村 | 倪小红 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢凤琼 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢素容 | 2 | 0 | 960 | 0 | 960 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任奇 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢从明 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何应春 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何开华 | 3 | 2 | 1790 | 200 | 1590 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢黔芳 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何云辉 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任素才 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜道昌 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪跃 | 4 | 2 | 2320 | 200 | 2120 |
浪坪乡 | 评议村 | 喻美林 | 2 | 2 | 1280 | 200 | 1080 |
浪坪乡 | 官楠村 | 倪树仙 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
浪坪乡 | 评议村 | 朱中枝 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 评议村 | 朱海 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 |
浪坪乡 | 评议村 | 喻廷汉 | 2 | 1 | 1120 | 40 | 1080 |
浪坪乡 | 评议村 | 胡世海 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 评议村 | 胡世启 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任庠平 | 3 | 3 | 1850 | 260 | 1590 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢大明 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
浪坪乡 | 评议村 | 张文仙 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
浪坪乡 | 评议村 | 张启贤 | 2 | 0 | 860 | 0 | 860 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 胡世荣 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢大全 | 1 | 0 | 665 | 0 | 665 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢碧秀 | 4 | 3 | 2420 | 300 | 2120 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪尔仙 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任国政 | 2 | 2 | 1300 | 140 | 1160 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢云华 | 2 | 1 | 1220 | 60 | 1160 |
浪坪乡 | 评议村 | 倪尔淑 | 1 | 0 | 570 | 0 | 570 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢清 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
浪坪乡 | 评议村 | 何德素 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢光文 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 任大仙 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 张承立 | 2 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任华东 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 宋绍仙 | 2 | 1 | 1260 | 100 | 1160 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 张承刚 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
浪坪乡 | 评议村 | 冉开仙 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢光翠 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 |
浪坪乡 | 评议村 | 胡建义 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 张兴东 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪艳芳 | 1 | 1 | 670 | 100 | 570 |
浪坪乡 | 评议村 | 马代连 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢昌仙 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢光秀 | 1 | 1 | 730 | 60 | 670 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 胡天举 | 1 | 1 | 730 | 60 | 670 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜汉清 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 庞家翠 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢光碧 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 代官平 | 6 | 4 | 3580 | 400 | 3180 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢大海 | 3 | 1 | 1690 | 100 | 1590 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢正兰 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 |
浪坪乡 | 评议村 | 颜小芳 | 3 | 3 | 2051 | 260 | 1791 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 杨远芳 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 宋绍云 | 3 | 3 | 1700 | 260 | 1440 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 石胜文 | 2 | 1 | 1020 | 60 | 960 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 刘全贵 | 4 | 3 | 2100 | 260 | 1840 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何开周 | 3 | 2 | 1600 | 160 | 1440 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 刘锦飞 | 2 | 1 | 1120 | 100 | 1020 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜锋 | 3 | 2 | 1540 | 160 | 1380 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢光涛 | 2 | 1 | 1020 | 60 | 960 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢华秀 | 4 | 3 | 2220 | 300 | 1920 |
浪坪乡 | 官楠村 | 朱宣鸥 | 4 | 2 | 2620 | 200 | 2420 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 代海涛 | 2 | 2 | 1120 | 160 | 960 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢朝山 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 刘全武 | 5 | 4 | 3350 | 400 | 2950 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜群仙 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢光术 | 2 | 2 | 1080 | 120 | 960 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢正华 | 3 | 1 | 1551 | 60 | 1491 |
浪坪乡 | 评议村 | 李纯强 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢大辉 | 2 | 1 | 960 | 100 | 860 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢正莲 | 1 | 1 | 750 | 60 | 690 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢光碧 | 6 | 5 | 3040 | 460 | 2580 |
浪坪乡 | 官楠村 | 朱洪超 | 2 | 1 | 1020 | 60 | 960 |
浪坪乡 | 评议村 | 喻代纯 | 1 | 1 | 490 | 60 | 430 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢登仙 | 2 | 2 | 1320 | 160 | 1160 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任金仙 | 2 | 0 | 960 | 0 | 960 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何顺兴 | 3 | 1 | 1489 | 100 | 1389 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 马思念 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 冉福 | 3 | 2 | 1391 | 200 | 1191 |
浪坪乡 | 评议村 | 喻登银 | 2 | 1 | 720 | 60 | 660 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢洪香 | 3 | 2 | 1490 | 200 | 1290 |
浪坪乡 | 官楠村 | 冉川达 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
浪坪乡 | 评议村 | 胡仁丰 | 3 | 2 | 1691 | 200 | 1491 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢从翠 | 6 | 5 | 3680 | 500 | 3180 |
浪坪乡 | 评议村 | 王兴芝 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪元足 | 4 | 3 | 2440 | 220 | 2220 |
浪坪乡 | 评议村 | 胡乔林 | 2 | 1 | 820 | 60 | 760 |
浪坪乡 | 官楠村 | 朱素琼 | 2 | 2 | 1120 | 160 | 960 |
浪坪乡 | 评议村 | 马应娥 | 2 | 1 | 860 | 100 | 760 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢鹏 | 5 | 4 | 2360 | 400 | 1960 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何开金 | 3 | 2 | 1730 | 200 | 1530 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何俊 | 5 | 4 | 2870 | 320 | 2550 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 任永翠 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢光红 | 3 | 1 | 1551 | 60 | 1491 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任国建 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
浪坪乡 | 官楠村 | 邓相仙 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 宋永福 | 2 | 1 | 1020 | 60 | 960 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢华蓉 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢洪福 | 3 | 1 | 1591 | 100 | 1491 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢容 | 3 | 2 | 1691 | 200 | 1491 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何坤 | 6 | 4 | 3990 | 360 | 3630 |
浪坪乡 | 官楠村 | 冯晓容 | 4 | 3 | 2588 | 220 | 2368 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢清 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢超 | 3 | 2 | 1529 | 140 | 1389 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 代林利 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 |
浪坪乡 | 官楠村 | 邓凤碧 | 5 | 3 | 3410 | 260 | 3150 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何星才 | 2 | 2 | 960 | 100 | 860 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 刘大向 | 6 | 5 | 3190 | 460 | 2730 |
浪坪乡 | 官楠村 | 舒群 | 4 | 4 | 2840 | 320 | 2520 |
浪坪乡 | 评议村 | 李林丽 | 3 | 3 | 2190 | 300 | 1890 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 阮继荣 | 3 | 3 | 2150 | 260 | 1890 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任昱辰 | 3 | 2 | 1691 | 200 | 1491 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 唐天清 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢正位 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 杨芳 | 2 | 2 | 1300 | 140 | 1160 |
浪坪乡 | 评议村 | 朱卫清 | 3 | 2 | 2090 | 200 | 1890 |
浪坪乡 | 评议村 | 邓凤清 | 2 | 1 | 1170 | 60 | 1110 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 喻建跃 | 3 | 2 | 1450 | 160 | 1290 |
浪坪乡 | 评议村 | 朱洪跃 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢国河 | 2 | 2 | 1320 | 160 | 1160 |
浪坪乡 | 评议村 | 谢正刚 | 4 | 3 | 2520 | 300 | 2220 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任桂珍 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任位常 | 3 | 3 | 1890 | 300 | 1590 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢冬奎 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢登昌 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 倪雪婷 | 1 | 1 | 430 | 100 | 330 |
浪坪乡 | 官楠村 | 肖入云 | 3 | 2 | 1611 | 120 | 1491 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任正华 | 2 | 1 | 960 | 100 | 860 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何德凤 | 2 | 2 | 1270 | 160 | 1110 |
浪坪乡 | 官楠村 | 何已成 | 2 | 2 | 1460 | 200 | 1260 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 马玉科 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 |
浪坪乡 | 评议村 | 胡向前 | 2 | 2 | 520 | 160 | 360 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 刘德明 | 3 | 2 | 2050 | 160 | 1890 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 徐飞鹏 | 2 | 0 | 1260 | 0 | 1260 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢梅 | 6 | 5 | 3630 | 540 | 3090 |
浪坪乡 | 评议村 | 胡从飞 | 3 | 2 | 1640 | 200 | 1440 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢光容 | 1 | 1 | 530 | 60 | 470 |
浪坪乡 | 评议村 | 张权友 | 2 | 2 | 1460 | 200 | 1260 |
浪坪乡 | 评议村 | 倪元平 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 颜云芝 | 2 | 1 | 1070 | 60 | 1010 |
浪坪乡 | 官楠村 | 杨小花 | 3 | 3 | 1700 | 260 | 1440 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 张水芳 | 2 | 1 | 920 | 60 | 860 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 刘杰 | 1 | 1 | 500 | 100 | 400 |
浪坪乡 | 官楠村 | 肖琼 | 6 | 5 | 3080 | 500 | 2580 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任正龙 | 2 | 1 | 928 | 100 | 828 |
浪坪乡 | 官楠村 | 任朝国 | 4 | 1 | 1560 | 40 | 1520 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 刘俊腾 | 2 | 2 | 1100 | 200 | 900 |
浪坪乡 | 官楠村 | 谢华甫 | 2 | 1 | 860 | 100 | 760 |
浪坪乡 | 浪水坝村 | 谢娜 | 3 | 3 | 1290 | 300 | 990 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接