酉阳县可大乡2024年7月最低保障金发放明细

日期:2024-07-30       
字号:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 月补助金额 补差金额 重点保障金额
可大乡 可大村委会 白长生 1300 1300 0
可大乡 可大村委会 白长生 1300 1300 0
可大乡 吴家村 吴光文 1420 1320 100
可大乡 吴家村 吴光文 1420 1320 100
可大乡 吴家村 白双茜 760 660 100
可大乡 可大村委会 彭军 760 660 100
可大乡 七分村 黄易明 725 665 60
可大乡 可大村委会 刘宗会 1300 1300 0
可大乡 可大村委会 刘宗会 1300 1300 0
可大乡 可大村委会 杨秀年 760 660 100
可大乡 中坝村 田方举 795 695 100
可大乡 中坝村 刘胡连 1330 1270 60
可大乡 中坝村 刘胡连 1330 1270 60
可大乡 可大村委会 黎茂祥 1290 1230 60
可大乡 可大村委会 黎茂祥 1290 1230 60
可大乡 程香村 姚本华 1290 1230 60
可大乡 程香村 姚本华 1290 1230 60
可大乡 程香村 彭善贵 1420 1320 100
可大乡 程香村 彭善贵 1420 1320 100
可大乡 可大村委会 彭碧芝 735 635 100
可大乡 七分村 向高进 735 635 100
可大乡 客寨村 周波 2105 1905 200
可大乡 客寨村 周波 2105 1905 200
可大乡 客寨村 周波 2105 1905 200
可大乡 昔比村 贾旭英 645 645 0
可大乡 可大村委会 杨秀英 795 735 60
可大乡 可大村委会 刘仁军 690 650 40
可大乡 可大村委会 黎壘 755 655 100
可大乡 可大村委会 陈跃九 480 480 0
可大乡 可大村委会 黎传周 735 635 100
可大乡 中坝村 彭翠英 665 665 0
可大乡 客寨村 彭光文 1092 1092 0
可大乡 客寨村 彭光文 1092 1092 0
可大乡 七分村 向自龙 492 492 0
可大乡 七分村 冉秀娥 1300 1200 100
可大乡 七分村 冉秀娥 1300 1200 100
可大乡 可大村委会 王友贵 1092 1092 0
可大乡 可大村委会 王友贵 1092 1092 0
可大乡 中坝村 向安全 546 546 0
可大乡 昔比村 田应全 1212 1092 120
可大乡 昔比村 田应全 1212 1092 120
可大乡 新溪村 洪光兵 546 546 0
可大乡 中坝村 彭昌凤 1778 1638 140
可大乡 中坝村 彭昌凤 1778 1638 140
可大乡 中坝村 彭昌凤 1778 1638 140
可大乡 可大村委会 向顺友 2960 2700 260
可大乡 可大村委会 向顺友 2960 2700 260
可大乡 可大村委会 向顺友 2960 2700 260
可大乡 可大村委会 向顺友 2960 2700 260
可大乡 可大村委会 向顺友 2960 2700 260
可大乡 昔比村 周翔 546 546 0
可大乡 中坝村 彭小芳 650 550 100
可大乡 吴家村 彭双 650 550 100
可大乡 吴家村 谢顺茂 1092 1092 0
可大乡 吴家村 谢顺茂 1092 1092 0
可大乡 可大村委会 杨坚 546 546 0
可大乡 可大村委会 杨玉英 650 550 100
可大乡 昔比村 吴代龙 650 550 100
可大乡 昔比村 吴明辉 1650 1350 300
可大乡 昔比村 吴明辉 1650 1350 300
可大乡 昔比村 吴明辉 1650 1350 300
可大乡 中坝村 张芳芳 650 550 100
可大乡 客寨村 熊明菊 546 546 0
可大乡 新溪村 贾美良 546 546 0
可大乡 中坝村 刘仁华 650 550 100
可大乡 中坝村 刘桂菊 650 550 100
可大乡 吴家村 杨光菊 606 546 60
可大乡 客寨村 张四彪 550 550 0
可大乡 可大村委会 杨义 686 546 140
可大乡 吴家村 向前 586 546 40
可大乡 客寨村 聂秀珍 546 546 0
可大乡 吴家村 陈代超 1684 1584 100
可大乡 吴家村 陈代超 1684 1584 100
可大乡 吴家村 陈代超 1684 1584 100
可大乡 吴家村 刘东香 546 546 0
可大乡 可大村委会 张妹 546 546 0
可大乡 可大村委会 粟源 650 550 100
可大乡 昔比村 贾少江 546 546 0
可大乡 昔比村 宋先良 1192 1092 100
可大乡 昔比村 宋先良 1192 1092 100
可大乡 可大村委会 吴顺芝 546 546 0
可大乡 程香村 谢永海 546 546 0
可大乡 客寨村 任启贵 586 546 40
可大乡 中坝村 张美益 546 546 0
可大乡 吴家村 陈英贵 546 546 0
可大乡 中坝村 涂付香 546 546 0
可大乡 昔比村 张梅玉 546 546 0
可大乡 吴家村 邓碧香 1056 956 100
可大乡 吴家村 邓碧香 1056 956 100
可大乡 客寨村 曾现明 546 546 0
可大乡 客寨村 贾美金 546 546 0
可大乡 客寨村 田井万 546 546 0
可大乡 昔比村 宋传宝 546 546 0
可大乡 吴家村 彭昌全 546 546 0
可大乡 昔比村 鲁桂芝 546 546 0
可大乡 客寨村 张秀英 546 546 0
可大乡 客寨村 彭翠英 606 546 60
可大乡 吴家村 彭小英 546 546 0
可大乡 吴家村 雷凯 650 550 100
可大乡 可大村委会 吴廷亮 546 546 0
可大乡 昔比村 郭洪书 492 492 0
可大乡 昔比村 刘桂云 546 546 0
可大乡 吴家村 向金芝 1092 1092 0
可大乡 吴家村 向金芝 1092 1092 0
可大乡 客寨村 田井辉 546 546 0
可大乡 可大村委会 李光林 1152 1092 60
可大乡 可大村委会 李光林 1152 1092 60
可大乡 可大村委会 田菊珍 546 546 0
可大乡 可大村委会 李明香 546 546 0
可大乡 客寨村 杨胜礼 546 546 0
可大乡 新溪村 肖高武 700 600 100
可大乡 昔比村 唐正玉 546 546 0
可大乡 可大村委会 黎茂树 1092 1092 0
可大乡 可大村委会 黎茂树 1092 1092 0
可大乡 可大村委会 柯玉全 552 492 60
可大乡 客寨村 贾美银 546 546 0
可大乡 中坝村 骆俊 650 550 100
可大乡 吴家村 吴明川 546 546 0
可大乡 客寨村 曾宪翠 546 546 0
可大乡 客寨村 骆秀芝 546 546 0
可大乡 可大村委会 郑伏芝 606 546 60
可大乡 昔比村 陈宗敏 1092 1092 0
可大乡 昔比村 陈宗敏 1092 1092 0
可大乡 昔比村 刘功全 1092 1092 0
可大乡 昔比村 刘功全 1092 1092 0
可大乡 客寨村 田维金 546 546 0
可大乡 新溪村 谭道华 650 550 100
可大乡 中坝村 李水香 546 546 0
可大乡 可大村委会 邹顺发 650 550 100
可大乡 昔比村 宋仙花 546 546 0
可大乡 可大村委会 郭金芝 650 550 100
可大乡 昔比村 宋传文 650 550 100
可大乡 中坝村 滕玖桂 650 550 100
可大乡 中坝村 田银秀 650 550 100
可大乡 中坝村 吴大妹 700 600 100
可大乡 昔比村 田世波 650 550 100
可大乡 客寨村 彭顺东 546 546 0
可大乡 客寨村 谢仕富 546 546 0
可大乡 中坝村 张应茂 586 546 40
可大乡 可大村委会 田元绿 546 546 0
可大乡 可大村委会 吴正成 650 550 100
可大乡 中坝村 彭水英 650 550 100
可大乡 中坝村 李定平 1638 1638 0
可大乡 中坝村 李定平 1638 1638 0
可大乡 中坝村 李定平 1638 1638 0
可大乡 可大村委会 白未香 546 546 0
可大乡 客寨村 聂胜禄 546 546 0
可大乡 吴家村 吴明秋 550 550 0
可大乡 昔比村 周辉福 650 550 100
可大乡 可大村委会 曾繁茂 1200 1200 0
可大乡 可大村委会 曾繁茂 1200 1200 0
可大乡 新溪村 向洪禄 1190 1050 140
可大乡 新溪村 向洪禄 1190 1050 140
可大乡 可大村委会 杜水花 650 550 100
可大乡 昔比村 袁序平 650 550 100
可大乡 可大村委会 张福成 546 546 0
可大乡 中坝村 张齐林 650 550 100
可大乡 程香村 宋先富 650 550 100
可大乡 吴家村 彭祖红 650 550 100
可大乡 程香村 彭明毅 1190 1050 140
可大乡 程香村 彭明毅 1190 1050 140
可大乡 中坝村 邢桂英 546 546 0
可大乡 客寨村 张翠银 546 546 0
可大乡 可大村委会 秦仙芝 650 550 100
可大乡 客寨村 田井昌 546 546 0
可大乡 吴家村 彭大军 1738 1638 100
可大乡 吴家村 彭大军 1738 1638 100
可大乡 吴家村 彭大军 1738 1638 100
可大乡 昔比村 杨强 650 550 100
可大乡 可大村委会 柯玉忠 650 550 100
可大乡 客寨村 周素青 546 546 0
可大乡 昔比村 田秀英 546 546 0
可大乡 昔比村 贾桂香 1510 1350 160
可大乡 昔比村 贾桂香 1510 1350 160
可大乡 昔比村 贾桂香 1510 1350 160
可大乡 吴家村 彭昌龙 650 550 100
可大乡 吴家村 彭祖芳 650 550 100
可大乡 吴家村 谭翠菊 550 550 0
可大乡 七分村 向启贵 2384 2184 200
可大乡 七分村 向启贵 2384 2184 200
可大乡 七分村 向启贵 2384 2184 200
可大乡 七分村 向启贵 2384 2184 200
可大乡 七分村 吴太华 1738 1638 100
可大乡 七分村 吴太华 1738 1638 100
可大乡 七分村 吴太华 1738 1638 100
可大乡 吴家村 向礼武 650 550 100
可大乡 七分村 李胜松 2300 2200 100
可大乡 七分村 李胜松 2300 2200 100
可大乡 七分村 李胜松 2300 2200 100
可大乡 七分村 李胜松 2300 2200 100
可大乡 七分村 李强 2384 2184 200
可大乡 七分村 李强 2384 2184 200
可大乡 七分村 李强 2384 2184 200
可大乡 七分村 李强 2384 2184 200
可大乡 七分村 向照武 1838 1638 200
可大乡 七分村 向照武 1838 1638 200
可大乡 七分村 向照武 1838 1638 200
可大乡 吴家村 彭祖勤 650 550 100
可大乡 七分村 吴清清 650 550 100
可大乡 七分村 姚本尚 2284 2184 100
可大乡 七分村 姚本尚 2284 2184 100
可大乡 七分村 姚本尚 2284 2184 100
可大乡 七分村 姚本尚 2284 2184 100
可大乡 吴家村 鲁邦海 1092 1092 0
可大乡 吴家村 鲁邦海 1092 1092 0
可大乡 吴家村 彭水玲 650 550 100
可大乡 七分村 邓海燕 1084 984 100
可大乡 七分村 邓海燕 1084 984 100
可大乡 吴家村 彭美万 1300 1100 200
可大乡 吴家村 彭美万 1300 1100 200
可大乡 吴家村 石宗友 1260 1100 160
可大乡 吴家村 石宗友 1260 1100 160
可大乡 七分村 李世柱 1084 984 100
可大乡 七分村 李世柱 1084 984 100
可大乡 可大村委会 刘仁光 492 492 0
可大乡 客寨村 田民 650 550 100
可大乡 客寨村 谢军 650 550 100
可大乡 客寨村 彭碧容 650 550 100
可大乡 中坝村 刘承友 1092 1092 0
可大乡 中坝村 刘承友 1092 1092 0
可大乡 可大村委会 田玉英 610 550 60
可大乡 客寨村 丁明华 2344 2184 160
可大乡 客寨村 丁明华 2344 2184 160
可大乡 客寨村 丁明华 2344 2184 160
可大乡 客寨村 丁明华 2344 2184 160
可大乡 客寨村 田应松 546 546 0
可大乡 中坝村 滕玖武 2965 2665 300
可大乡 中坝村 滕玖武 2965 2665 300
可大乡 中坝村 滕玖武 2965 2665 300
可大乡 中坝村 滕玖武 2965 2665 300
可大乡 中坝村 滕玖武 2965 2665 300
可大乡 吴家村 雷兴厚 1160 1100 60
可大乡 吴家村 雷兴厚 1160 1100 60
可大乡 中坝村 贾鲜菊 606 546 60
可大乡 中坝村 邓廷群 1638 1638 0
可大乡 中坝村 邓廷群 1638 1638 0
可大乡 中坝村 邓廷群 1638 1638 0
可大乡 客寨村 黎绪万 650 550 100
可大乡 中坝村 邢德林 1092 1092 0
可大乡 中坝村 邢德林 1092 1092 0
可大乡 吴家村 冉翠屏 2360 2200 160
可大乡 吴家村 冉翠屏 2360 2200 160
可大乡 吴家村 冉翠屏 2360 2200 160
可大乡 吴家村 冉翠屏 2360 2200 160
可大乡 吴家村 彭先翠 600 500 100
可大乡 可大村委会 吴世红 546 546 0
可大乡 七分村 李世先 1810 1650 160
可大乡 七分村 李世先 1810 1650 160
可大乡 七分村 李世先 1810 1650 160
可大乡 可大村委会 郑福文 575 515 60
可大乡 七分村 瞿永 590 530 60
可大乡 七分村 万超 1020 1020 0
可大乡 七分村 万超 1020 1020 0
可大乡 中坝村 滕玖清 1020 1020 0
可大乡 中坝村 滕玖清 1020 1020 0
可大乡 七分村 向华东 1630 1530 100
可大乡 七分村 向华东 1630 1530 100
可大乡 七分村 向华东 1630 1530 100
可大乡 中坝村 滕玖全 1020 1020 0
可大乡 中坝村 滕玖全 1020 1020 0
可大乡 昔比村 宋传元 1140 1040 100
可大乡 昔比村 宋传元 1140 1040 100
可大乡 七分村 张蓉芳 2700 2400 300
可大乡 七分村 张蓉芳 2700 2400 300
可大乡 七分村 张蓉芳 2700 2400 300
可大乡 七分村 张蓉芳 2700 2400 300
可大乡 昔比村 宋先忠 1140 1040 100
可大乡 昔比村 宋先忠 1140 1040 100
可大乡 可大村委会 刘建华 420 420 0
可大乡 七分村 李胜右 1080 1020 60
可大乡 七分村 李胜右 1080 1020 60
可大乡 昔比村 贾美凤 1540 1440 100
可大乡 昔比村 贾美凤 1540 1440 100
可大乡 昔比村 贾美凤 1540 1440 100
可大乡 客寨村 刘继祥 1020 1020 0
可大乡 客寨村 刘继祥 1020 1020 0
可大乡 中坝村 张齐双 1030 1030 0
可大乡 中坝村 张齐双 1030 1030 0
可大乡 客寨村 尚桂菊 1040 1040 0
可大乡 客寨村 尚桂菊 1040 1040 0
可大乡 客寨村 谢桂菊 1140 1040 100
可大乡 客寨村 谢桂菊 1140 1040 100
可大乡 客寨村 李三妹 2960 2600 360
可大乡 客寨村 李三妹 2960 2600 360
可大乡 客寨村 李三妹 2960 2600 360
可大乡 客寨村 李三妹 2960 2600 360
可大乡 客寨村 李三妹 2960 2600 360
可大乡 可大村委会 曹东 330 330 0
可大乡 客寨村 张井亮 1020 1020 0
可大乡 客寨村 张井亮 1020 1020 0
可大乡 客寨村 谢英龙 1020 1020 0
可大乡 客寨村 谢英龙 1020 1020 0
可大乡 昔比村 白遂祥 2750 2550 200
可大乡 昔比村 白遂祥 2750 2550 200
可大乡 昔比村 白遂祥 2750 2550 200
可大乡 昔比村 白遂祥 2750 2550 200
可大乡 昔比村 白遂祥 2750 2550 200
可大乡 昔比村 彭泽银 2148 1948 200
可大乡 昔比村 彭泽银 2148 1948 200
可大乡 昔比村 彭泽银 2148 1948 200
可大乡 昔比村 彭泽银 2148 1948 200
可大乡 可大村委会 曾庆彪 2240 2040 200
可大乡 可大村委会 曾庆彪 2240 2040 200
可大乡 可大村委会 曾庆彪 2240 2040 200
可大乡 可大村委会 曾庆彪 2240 2040 200
可大乡 七分村 彭伟 2140 2040 100
可大乡 七分村 彭伟 2140 2040 100
可大乡 七分村 彭伟 2140 2040 100
可大乡 七分村 彭伟 2140 2040 100
可大乡 昔比村 田井胜 1630 1530 100
可大乡 昔比村 田井胜 1630 1530 100
可大乡 昔比村 田井胜 1630 1530 100
可大乡 客寨村 田茂权 1630 1530 100
可大乡 客寨村 田茂权 1630 1530 100
可大乡 客寨村 田茂权 1630 1530 100
可大乡 七分村 吴家林 2140 2040 100
可大乡 七分村 吴家林 2140 2040 100
可大乡 七分村 吴家林 2140 2040 100
可大乡 七分村 吴家林 2140 2040 100
可大乡 客寨村 彭尚周 1140 1040 100
可大乡 客寨村 彭尚周 1140 1040 100
可大乡 客寨村 彭尚柱 1060 1020 40
可大乡 客寨村 彭尚柱 1060 1020 40
可大乡 客寨村 周劲松 1630 1530 100
可大乡 客寨村 周劲松 1630 1530 100
可大乡 客寨村 周劲松 1630 1530 100
可大乡 七分村 黄会权 2240 2040 200
可大乡 七分村 黄会权 2240 2040 200
可大乡 七分村 黄会权 2240 2040 200
可大乡 七分村 黄会权 2240 2040 200
可大乡 七分村 向先明 1020 1020 0
可大乡 七分村 向先明 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 梁实权 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 梁实权 1020 1020 0
可大乡 新溪村 袁玉友 1120 960 160
可大乡 新溪村 袁玉友 1120 960 160
可大乡 中坝村 刘承玉 1020 1020 0
可大乡 中坝村 刘承玉 1020 1020 0
可大乡 七分村 彭辉 1020 1020 0
可大乡 七分村 彭辉 1020 1020 0
可大乡 客寨村 肖尚贵 1020 1020 0
可大乡 客寨村 肖尚贵 1020 1020 0
可大乡 客寨村 贾美文 1130 1030 100
可大乡 客寨村 贾美文 1130 1030 100
可大乡 七分村 向明全 2240 2040 200
可大乡 七分村 向明全 2240 2040 200
可大乡 七分村 向明全 2240 2040 200
可大乡 七分村 向明全 2240 2040 200
可大乡 客寨村 聂方富 1020 1020 0
可大乡 客寨村 聂方富 1020 1020 0
可大乡 客寨村 彭尚大 1020 1020 0
可大乡 客寨村 彭尚大 1020 1020 0
可大乡 七分村 向碧成 1690 1530 160
可大乡 七分村 向碧成 1690 1530 160
可大乡 七分村 向碧成 1690 1530 160
可大乡 昔比村 宋清厚 580 520 60
可大乡 昔比村 田素香 1300 1200 100
可大乡 昔比村 田素香 1300 1200 100
可大乡 七分村 彭美友 1120 1020 100
可大乡 七分村 彭美友 1120 1020 100
可大乡 新溪村 张文兵 660 600 60
可大乡 七分村 李明 1760 1560 200
可大乡 七分村 李明 1760 1560 200
可大乡 七分村 李明 1760 1560 200
可大乡 七分村 宋文学 1630 1530 100
可大乡 七分村 宋文学 1630 1530 100
可大乡 七分村 宋文学 1630 1530 100
可大乡 中坝村 张清武 1020 1020 0
可大乡 中坝村 张清武 1020 1020 0
可大乡 中坝村 滕玖礼 1120 1020 100
可大乡 中坝村 滕玖礼 1120 1020 100
可大乡 中坝村 柯大孟 1020 1020 0
可大乡 中坝村 柯大孟 1020 1020 0
可大乡 昔比村 付照胜 2240 2040 200
可大乡 昔比村 付照胜 2240 2040 200
可大乡 昔比村 付照胜 2240 2040 200
可大乡 昔比村 付照胜 2240 2040 200
可大乡 昔比村 付权 1730 1530 200
可大乡 昔比村 付权 1730 1530 200
可大乡 昔比村 付权 1730 1530 200
可大乡 七分村 杨军 2240 2040 200
可大乡 七分村 杨军 2240 2040 200
可大乡 七分村 杨军 2240 2040 200
可大乡 七分村 杨军 2240 2040 200
可大乡 昔比村 付光豪 700 600 100
可大乡 中坝村 姜峰 1120 1020 100
可大乡 中坝村 姜峰 1120 1020 100
可大乡 中坝村 刘让学 1020 1020 0
可大乡 中坝村 刘让学 1020 1020 0
可大乡 七分村 李世万 2240 2080 160
可大乡 七分村 李世万 2240 2080 160
可大乡 七分村 李世万 2240 2080 160
可大乡 七分村 李世万 2240 2080 160
可大乡 中坝村 刘让武 1020 1020 0
可大乡 中坝村 刘让武 1020 1020 0
可大乡 七分村 李世娜 1020 1020 0
可大乡 七分村 李世娜 1020 1020 0
可大乡 七分村 李文洁 1630 1530 100
可大乡 七分村 李文洁 1630 1530 100
可大乡 七分村 李文洁 1630 1530 100
可大乡 七分村 刘桂菊 1630 1530 100
可大乡 七分村 刘桂菊 1630 1530 100
可大乡 七分村 刘桂菊 1630 1530 100
可大乡 七分村 马绍祥 1630 1530 100
可大乡 七分村 马绍祥 1630 1530 100
可大乡 七分村 马绍祥 1630 1530 100
可大乡 七分村 向顺良 1730 1530 200
可大乡 七分村 向顺良 1730 1530 200
可大乡 七分村 向顺良 1730 1530 200
可大乡 昔比村 雷青云 580 520 60
可大乡 昔比村 秦熳燃 1140 1040 100
可大乡 昔比村 秦熳燃 1140 1040 100
可大乡 可大村委会 郑治超 1750 1590 160
可大乡 可大村委会 郑治超 1750 1590 160
可大乡 可大村委会 郑治超 1750 1590 160
可大乡 七分村 李树芝 700 600 100
可大乡 吴家村 谢元红 1120 1060 60
可大乡 吴家村 谢元红 1120 1060 60
可大乡 中坝村 彭美贵 1100 1040 60
可大乡 中坝村 彭美贵 1100 1040 60
可大乡 可大村委会 李文范 1140 1020 120
可大乡 可大村委会 李文范 1140 1020 120
可大乡 七分村 张齐金 2384 2184 200
可大乡 七分村 张齐金 2384 2184 200
可大乡 七分村 张齐金 2384 2184 200
可大乡 七分村 张齐金 2384 2184 200
可大乡 七分村 李世域 2320 2120 200
可大乡 七分村 李世域 2320 2120 200
可大乡 七分村 李世域 2320 2120 200
可大乡 七分村 李世域 2320 2120 200
可大乡 吴家村 宋银翠 650 550 100
可大乡 七分村 李文安 1240 1040 200
可大乡 七分村 李文安 1240 1040 200
可大乡 七分村 唐翠花 620 520 100
可大乡 吴家村 彭祖文 1040 1040 0
可大乡 吴家村 彭祖文 1040 1040 0
可大乡 可大村委会 黎茂金 580 520 60
可大乡 中坝村 向定科 1030 1030 0
可大乡 中坝村 向定科 1030 1030 0
可大乡 昔比村 田茂军 1140 1040 100
可大乡 昔比村 田茂军 1140 1040 100
可大乡 中坝村 邓廷良 1100 1040 60
可大乡 中坝村 邓廷良 1100 1040 60
可大乡 吴家村 王廷富 1100 1040 60
可大乡 吴家村 王廷富 1100 1040 60
可大乡 可大村委会 陈绍翠 1730 1530 200
可大乡 可大村委会 陈绍翠 1730 1530 200
可大乡 可大村委会 陈绍翠 1730 1530 200
可大乡 昔比村 贾金花 520 520 0
可大乡 中坝村 刘承梓 1132 1092 40
可大乡 中坝村 刘承梓 1132 1092 40
可大乡 吴家村 向礼军 860 800 60
可大乡 吴家村 向礼军 860 800 60
可大乡 吴家村 田月英 1601 1401 200
可大乡 吴家村 田月英 1601 1401 200
可大乡 吴家村 田月英 1601 1401 200
可大乡 七分村 向明兴 1660 1560 100
可大乡 七分村 向明兴 1660 1560 100
可大乡 七分村 向明兴 1660 1560 100
可大乡 昔比村 田维连 1080 1020 60
可大乡 昔比村 田维连 1080 1020 60
可大乡 七分村 李世银 520 520 0
可大乡 客寨村 田香芝 570 510 60
可大乡 七分村 黎传和 1638 1638 0
可大乡 七分村 黎传和 1638 1638 0
可大乡 七分村 黎传和 1638 1638 0
可大乡 七分村 黄易权 1080 1080 0
可大乡 七分村 黄易权 1080 1080 0
可大乡 昔比村 田宗美 980 980 0
可大乡 昔比村 田宗美 980 980 0
可大乡 七分村 李卫东 1570 1470 100
可大乡 七分村 李卫东 1570 1470 100
可大乡 七分村 李卫东 1570 1470 100
可大乡 客寨村 赖治友 1030 1030 0
可大乡 客寨村 赖治友 1030 1030 0
可大乡 中坝村 张宗艮 980 980 0
可大乡 中坝村 张宗艮 980 980 0
可大乡 中坝村 王元香 1630 1530 100
可大乡 中坝村 王元香 1630 1530 100
可大乡 中坝村 王元香 1630 1530 100
可大乡 客寨村 田井海 1500 1500 0
可大乡 客寨村 田井海 1500 1500 0
可大乡 客寨村 田井海 1500 1500 0
可大乡 客寨村 向学武 1020 1020 0
可大乡 客寨村 向学武 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 张福生 1579 1479 100
可大乡 可大村委会 张福生 1579 1479 100
可大乡 可大村委会 张福生 1579 1479 100
可大乡 可大村委会 李银芝 575 515 60
可大乡 客寨村 谢仕文 1120 1020 100
可大乡 客寨村 谢仕文 1120 1020 100
可大乡 中坝村 刘让坤 1080 1020 60
可大乡 中坝村 刘让坤 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 周先富 1690 1530 160
可大乡 可大村委会 周先富 1690 1530 160
可大乡 可大村委会 周先富 1690 1530 160
可大乡 可大村委会 杨再兴 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 杨再兴 1080 1020 60
可大乡 七分村 李世文 1140 1020 120
可大乡 七分村 李世文 1140 1020 120
可大乡 七分村 李小飞 1670 1530 140
可大乡 七分村 李小飞 1670 1530 140
可大乡 七分村 李小飞 1670 1530 140
可大乡 七分村 杨正席 1080 1020 60
可大乡 七分村 杨正席 1080 1020 60
可大乡 程香村 杨正才 1540 1440 100
可大乡 程香村 杨正才 1540 1440 100
可大乡 程香村 杨正才 1540 1440 100
可大乡 可大村委会 吴明月 700 600 100
可大乡 客寨村 赖凤强 1120 1020 100
可大乡 客寨村 赖凤强 1120 1020 100
可大乡 中坝村 黎金芝 550 510 40
可大乡 客寨村 黎春兰 610 510 100
可大乡 客寨村 彭光明 2240 2040 200
可大乡 客寨村 彭光明 2240 2040 200
可大乡 客寨村 彭光明 2240 2040 200
可大乡 客寨村 彭光明 2240 2040 200
可大乡 吴家村 陈贤德 1100 1040 60
可大乡 吴家村 陈贤德 1100 1040 60
可大乡 可大村委会 杨昌成 1120 1020 100
可大乡 可大村委会 杨昌成 1120 1020 100
可大乡 可大村委会 杨秀松 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 杨秀松 1080 1020 60
可大乡 吴家村 彭大州 1110 1050 60
可大乡 吴家村 彭大州 1110 1050 60
可大乡 可大村委会 张罗风 1010 1010 0
可大乡 可大村委会 张罗风 1010 1010 0
可大乡 可大村委会 张秀英 600 600 0
可大乡 七分村 彭美高 1080 1020 60
可大乡 七分村 彭美高 1080 1020 60
可大乡 客寨村 田洪忍 570 510 60
可大乡 吴家村 彭祖海 1140 1020 120
可大乡 吴家村 彭祖海 1140 1020 120
可大乡 吴家村 张吉礼 1080 1020 60
可大乡 吴家村 张吉礼 1080 1020 60
可大乡 中坝村 刘显其 1120 1020 100
可大乡 中坝村 刘显其 1120 1020 100
可大乡 客寨村 田应翠 570 510 60
可大乡 可大村委会 杨再树 1060 1020 40
可大乡 可大村委会 杨再树 1060 1020 40
可大乡 可大村委会 张桂英 600 600 0
可大乡 客寨村 贾美成 1090 930 160
可大乡 客寨村 贾美成 1090 930 160
可大乡 可大村委会 杨胜军 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 杨胜军 1080 1020 60
可大乡 中坝村 田方成 1240 1040 200
可大乡 中坝村 田方成 1240 1040 200
可大乡 新溪村 符素英 1300 1200 100
可大乡 新溪村 符素英 1300 1200 100
可大乡 新溪村 向洪桃 1580 1440 140
可大乡 新溪村 向洪桃 1580 1440 140
可大乡 新溪村 向洪桃 1580 1440 140
可大乡 程香村 李光富 1730 1530 200
可大乡 程香村 李光富 1730 1530 200
可大乡 程香村 李光富 1730 1530 200
可大乡 程香村 向春 1690 1530 160
可大乡 程香村 向春 1690 1530 160
可大乡 程香村 向春 1690 1530 160
可大乡 七分村 李梓萌 1240 1040 200
可大乡 七分村 李梓萌 1240 1040 200
可大乡 程香村 张金花 520 520 0
可大乡 程香村 李成友 580 520 60
可大乡 可大村委会 周燕丽 700 600 100
可大乡 七分村 彭么英 575 515 60
可大乡 吴家村 彭建英 510 510 0
可大乡 吴家村 彭俊 510 510 0
可大乡 吴家村 李启华 1620 1620 0
可大乡 吴家村 李启华 1620 1620 0
可大乡 吴家村 李启华 1620 1620 0
可大乡 吴家村 向世斌 1020 1020 0
可大乡 吴家村 向世斌 1020 1020 0
可大乡 吴家村 谢顺德 1020 1020 0
可大乡 吴家村 谢顺德 1020 1020 0
可大乡 新溪村 周梅香 600 600 0
可大乡 吴家村 雷兴海 1160 1040 120
可大乡 吴家村 雷兴海 1160 1040 120
可大乡 吴家村 谢元明 1100 1040 60
可大乡 吴家村 谢元明 1100 1040 60
可大乡 七分村 刘显友 1100 1040 60
可大乡 七分村 刘显友 1100 1040 60
可大乡 昔比村 贾少坤 2340 2040 300
可大乡 昔比村 贾少坤 2340 2040 300
可大乡 昔比村 贾少坤 2340 2040 300
可大乡 昔比村 贾少坤 2340 2040 300
可大乡 吴家村 向瑞朝 1160 1040 120
可大乡 吴家村 向瑞朝 1160 1040 120
可大乡 中坝村 邓水英 2935 2575 360
可大乡 中坝村 邓水英 2935 2575 360
可大乡 中坝村 邓水英 2935 2575 360
可大乡 中坝村 邓水英 2935 2575 360
可大乡 中坝村 邓水英 2935 2575 360
可大乡 中坝村 向治林 565 505 60
可大乡 七分村 瞿永珍 1601 1401 200
可大乡 七分村 瞿永珍 1601 1401 200
可大乡 七分村 瞿永珍 1601 1401 200
可大乡 可大村委会 田易贵 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 田易贵 1080 1020 60
可大乡 程香村 陈天兵 1770 1530 240
可大乡 程香村 陈天兵 1770 1530 240
可大乡 程香村 陈天兵 1770 1530 240
可大乡 吴家村 杨银芝 510 510 0
可大乡 吴家村 彭清彪 2810 2550 260
可大乡 吴家村 彭清彪 2810 2550 260
可大乡 吴家村 彭清彪 2810 2550 260
可大乡 吴家村 彭清彪 2810 2550 260
可大乡 吴家村 彭清彪 2810 2550 260
可大乡 昔比村 刘功万 520 520 0
可大乡 新溪村 贾水平 546 546 0
可大乡 新溪村 李小艳 2448 2048 400
可大乡 新溪村 李小艳 2448 2048 400
可大乡 新溪村 李小艳 2448 2048 400
可大乡 新溪村 李小艳 2448 2048 400
可大乡 吴家村 向世贵 1200 1040 160
可大乡 吴家村 向世贵 1200 1040 160
