酉阳县可大乡2024年6月最低保障金发放明细

日期:2024-06-26       
字号:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
730
1269 702093 650113 51980
可大乡 昔比村 周瑛 农村低保 2 1030 930 100
可大乡 昔比村 宋传元 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 昔比村 田素香 农村低保 2 1300 1200 100
可大乡 昔比村 秦孝辉 农村低保 3 1730 1530 200
可大乡 昔比村 张明胜 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 昔比村 秦正 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 昔比村 白序富 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 昔比村 贾少坤 农村低保 4 2340 2040 300
可大乡 昔比村 付光豪 农村低保 1 700 600 100
可大乡 昔比村 宋文涛 农村低保 2 1100 900 200
可大乡 昔比村 刘功义 农村低保 1 470 410 60
可大乡 昔比村 王天明 农村低保 2 1132 1092 40
可大乡 昔比村 田应双 农村低保 1 460 400 60
可大乡 昔比村 郭洪书 农村低保 1 492 492 0
可大乡 昔比村 李小云 农村低保 1 420 420 0
可大乡 昔比村 贾少刚 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 昔比村 田茂吉 农村低保 3 1750 1530 220
可大乡 昔比村 高阳东 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 昔比村 向东香 农村低保 1 510 510 0
可大乡 昔比村 贾洁 农村低保 2 1000 900 100
可大乡 昔比村 贾旭英 城市低保 1 645 645 0
可大乡 昔比村 张水菊 农村低保 1 450 450 0
可大乡 昔比村 刘功万 农村低保 1 520 520 0
可大乡 昔比村 付伊一 农村低保 1 510 410 100
可大乡 昔比村 贾少江 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 袁序平 农村低保 1 650 550 100
可大乡 昔比村 田应全 农村低保 2 1212 1092 120
可大乡 昔比村 周翔 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 宋传宝 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 张梅玉 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 鲁桂芝 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 唐正玉 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 吴代龙 农村低保 1 650 550 100
可大乡 昔比村 周辉福 农村低保 1 650 550 100
可大乡 昔比村 田维连 农村低保 2 1080 1020 60
可大乡 昔比村 陈宗敏 农村低保 2 1092 1092 0
可大乡 昔比村 刘桂云 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 宋仙花 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 秦熳燃 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 昔比村 刘功全 农村低保 2 1092 1092 0
可大乡 昔比村 秦孝华 农村低保 1 510 510 0
可大乡 昔比村 田世波 农村低保 1 650 550 100
可大乡 昔比村 杨强 农村低保 1 650 550 100
可大乡 昔比村 田井胜 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 昔比村 雷青云 农村低保 1 580 520 60
可大乡 昔比村 宋传文 农村低保 1 650 550 100
可大乡 昔比村 贾金花 农村低保 1 520 520 0
可大乡 昔比村 田林芝 农村低保 1 606 546 60
可大乡 昔比村 高显友 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 昔比村 田茂军 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 昔比村 刘学 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 昔比村 付照胜 农村低保 4 2240 2040 200
可大乡 昔比村 付权 农村低保 3 1730 1530 200
可大乡 昔比村 宋清厚 农村低保 1 580 520 60
可大乡 昔比村 白遂祥 农村低保 5 2750 2550 200
可大乡 昔比村 宋先忠 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 昔比村 秦友树 农村低保 1 450 450 0
可大乡 昔比村 贾桂香 农村低保 3 1510 1350 160
可大乡 昔比村 贾美全 农村低保 1 570 510 60
可大乡 昔比村 贾俊 农村低保 1 550 490 60
可大乡 昔比村 刘邦银 农村低保 2 1100 980 120
可大乡 昔比村 吴明辉 农村低保 3 1650 1350 300
可大乡 昔比村 田秀英 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 宋传福 农村低保 1 546 546 0
可大乡 昔比村 秦孝权 农村低保 1 550 510 40
可大乡 昔比村 田宗美 农村低保 2 980 980 0
可大乡 昔比村 宋先良 农村低保 2 1192 1092 100
可大乡 昔比村 贾美凤 农村低保 3 1540 1440 100
可大乡 昔比村 邹兴孝 农村低保 1 420 420 0
可大乡 昔比村 付照军 农村低保 1 450 450 0
可大乡 昔比村 吴继才 农村低保 1 510 450 60
可大乡 昔比村 彭泽银 农村低保 4 2148 1948 200
可大乡 客寨村 田井海 农村低保 3 1500 1500 0
可大乡 客寨村 谢桂菊 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 客寨村 彭光文 农村低保 2 1092 1092 0
可大乡 客寨村 肖尚贵 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 客寨村 田洪忍 农村低保 1 570 510 60
可大乡 客寨村 田香芝 农村低保 1 570 510 60
可大乡 客寨村 黎秋生 农村低保 1 610 510 100
可大乡 客寨村 田华 农村低保 2 1140 980 160
可大乡 客寨村 彭尚龙 农村低保 1 570 510 60
可大乡 客寨村 周劲松 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 客寨村 彭尚福 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 谢传周 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 谢传佰 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 客寨村 田井万 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 田井昌 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 贾美武 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 客寨村 丁明华 农村低保 4 2344 2184 160
可大乡 客寨村 杨银香 农村低保 2 1100 1000 100
可大乡 客寨村 黎春兰 农村低保 1 610 510 100
可大乡 客寨村 田景万 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 向超 农村低保 1 610 510 100
可大乡 客寨村 聂秀珍 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 贾美文 农村低保 2 1130 1030 100
可大乡 客寨村 彭晓琳 农村低保 3 1700 1500 200
可大乡 客寨村 彭顺东 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 彭尚大 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 客寨村 贾亚敏 农村低保 3 1551 1551 0
可大乡 客寨村 骆秀芝 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 谢仕富 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 谢运胜 农村低保 1 400 400 0
可大乡 客寨村 赖小芳 农村低保 3 1670 1470 200
可大乡 客寨村 彭尚柱 农村低保 2 1060 1020 40
可大乡 客寨村 周波 城市低保 3 2105 1905 200
可大乡 客寨村 彭尚富 农村低保 4 2300 2040 260
可大乡 客寨村 聂云华 农村低保 2 1400 1200 200
可大乡 客寨村 张建东 农村低保 1 620 520 100
可大乡 客寨村 田仙林 农村低保 3 1830 1530 300
可大乡 客寨村 王本权 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 白娅芳 农村低保 2 1180 1020 160
可大乡 客寨村 贾美成 农村低保 2 1090 930 160
可大乡 客寨村 曾宪菊 农村低保 1 480 420 60
可大乡 客寨村 李三妹 农村低保 5 2960 2600 360
可大乡 客寨村 彭开成 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 彭华 农村低保 1 570 510 60
可大乡 客寨村 黄梅花 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 聂秋香 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 客寨村 聂方禄 农村低保 1 570 510 60
可大乡 客寨村 张琴 农村低保 1 570 510 60
可大乡 客寨村 田杰 农村低保 3 1380 1320 60
可大乡 客寨村 田水花 农村低保 3 1380 1320 60
可大乡 客寨村 彭光明 农村低保 4 2240 2040 200
可大乡 客寨村 黎绪华 农村低保 1 510 450 60
可大乡 客寨村 贾勇 农村低保 3 1920 1620 300
可大乡 客寨村 田吉华 农村低保 2 1100 1000 100
可大乡 客寨村 谢仕文 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 客寨村 田维孝 农村低保 1 520 520 0
可大乡 客寨村 田民 农村低保 1 650 550 100
可大乡 客寨村 张秀英 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 杨胜礼 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 谢军 农村低保 1 650 550 100
可大乡 客寨村 张翠银 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 彭尚周 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 客寨村 贾高南 农村低保 4 2260 1960 300
可大乡 客寨村 田维金 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 田武富 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 贾美银 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 彭光顺 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 周莲英 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 客寨村 周素青 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 曾现明 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 任启贵 农村低保 1 586 546 40
可大乡 客寨村 彭碧容 农村低保 1 650 550 100
可大乡 客寨村 黎绪万 农村低保 1 650 550 100
可大乡 客寨村 彭光翠 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 汪丁华 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 张井亮 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 客寨村 田茂权 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 客寨村 曾宪翠 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 张四彪 农村低保 1 550 550 0
可大乡 客寨村 聂方富 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 客寨村 田应松 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 尚桂菊 农村低保 2 1040 1040 0
可大乡 客寨村 聂胜禄 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 赖治友 农村低保 2 1030 1030 0
可大乡 客寨村 田应翠 农村低保 1 570 510 60
可大乡 客寨村 刘继祥 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 客寨村 田井辉 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 贾美金 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 彭翠英 农村低保 1 606 546 60
可大乡 客寨村 谢英龙 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 客寨村 周翠香 农村低保 2 1090 1030 60
可大乡 客寨村 彭光现 农村低保 1 510 450 60
可大乡 客寨村 田维华 农村低保 2 1210 1050 160
可大乡 客寨村 熊明菊 农村低保 1 546 546 0
可大乡 客寨村 向满妹 农村低保 1 510 510 0
可大乡 客寨村 赖凤强 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 客寨村 向学武 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 客寨村 彭顺家 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 闵秀英 农村低保 1 540 500 40
可大乡 可大村委会 曹辉 农村低保 1 420 420 0
可大乡 可大村委会 彭金梅 农村低保 1 530 430 100
可大乡 可大村委会 曾水菊 农村低保 1 500 500 0
可大乡 可大村委会 彭武兵 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 杨再树 农村低保 2 1060 1020 40
可大乡 可大村委会 杨昌成 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 可大村委会 彭碧芝 城市低保 1 735 635 100
可大乡 可大村委会 周先富 农村低保 3 1690 1530 160
可大乡 可大村委会 杨再兴 农村低保 2 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 杨胜军 农村低保 2 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 柯玉猛 农村低保 1 510 510 0
可大乡 可大村委会 向水菊 农村低保 1 500 500 0
可大乡 可大村委会 刘功万 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 刘月 农村低保 2 1220 1020 200
可大乡 可大村委会 刘功银 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 可大村委会 杨再玉 农村低保 1 510 510 0
可大乡 可大村委会 黎壘 城市低保 1 755 655 100
可大乡 可大村委会 李玉苹 农村低保 1 510 510 0
可大乡 可大村委会 彭让荣 农村低保 1 510 510 0
可大乡 可大村委会 杨秀松 农村低保 2 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 杨正科 农村低保 1 435 435 0
可大乡 可大村委会 张学良 农村低保 2 1110 1010 100
可大乡 可大村委会 吴开祥 农村低保 4 1980 1720 260
可大乡 可大村委会 杨小燕 农村低保 2 940 840 100
可大乡 可大村委会 张罗斌 农村低保 1 480 420 60
可大乡 可大村委会 向友花 农村低保 1 515 515 0
可大乡 可大村委会 曹丁选 农村低保 1 480 420 60
可大乡 可大村委会 曾肖 农村低保 3 1571 1371 200
可大乡 可大村委会 邹波 农村低保 1 540 500 40
可大乡 可大村委会 吴正成 农村低保 1 650 550 100
可大乡 可大村委会 张罗风 农村低保 2 1010 1010 0
可大乡 可大村委会 李文范 农村低保 2 1140 1020 120
可大乡 可大村委会 白未香 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 吴开成 农村低保 3 1570 1530 40
可大乡 可大村委会 柯玉忠 农村低保 1 650 550 100
可大乡 可大村委会 张妹 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 胡光香 农村低保 5 3105 2805 300
可大乡 可大村委会 张富荣 农村低保 3 1560 1560 0
可大乡 可大村委会 彭武文 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 秦仙芝 农村低保 1 650 550 100
可大乡 可大村委会 向桂花 农村低保 1 510 510 0
可大乡 可大村委会 杨坚 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 吴顺芝 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 黎茂海 农村低保 2 1130 1010 120
可大乡 可大村委会 杨义 农村低保 1 686 546 140
可大乡 可大村委会 杨玉英 农村低保 1 650 550 100
可大乡 可大村委会 梁艳琼 农村低保 2 960 820 140
可大乡 可大村委会 黎茂万 农村低保 3 1570 1530 40
可大乡 可大村委会 白长生 城市低保 2 1300 1300 0
可大乡 可大村委会 杨秀年 城市低保 1 760 660 100
可大乡 可大村委会 刘仁军 城市低保 1 690 650 40
可大乡 可大村委会 李光林 农村低保 2 1152 1092 60
可大乡 可大村委会 黎茂树 农村低保 2 1092 1092 0
可大乡 可大村委会 郑银芝 农村低保 1 575 515 60
可大乡 可大村委会 田元绿 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 陈代志 农村低保 2 980 980 0
可大乡 可大村委会 王友贵 农村低保 2 1092 1092 0
可大乡 可大村委会 郑福文 农村低保 1 575 515 60
可大乡 可大村委会 邓德翠 农村低保 3 1450 1230 220
可大乡 可大村委会 刘宗会 城市低保 2 1300 1300 0
可大乡 可大村委会 张福成 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 郭金芝 农村低保 1 650 550 100
可大乡 可大村委会 李戊芝 农村低保 1 575 515 60
可大乡 可大村委会 杨正斌 农村低保 1 520 520 0
可大乡 可大村委会 田菊珍 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 张罗猛 农村低保 2 1000 1000 0
可大乡 可大村委会 邹顺发 农村低保 1 650 550 100
可大乡 可大村委会 粟源 农村低保 1 650 550 100
可大乡 可大村委会 曾繁茂 农村低保 2 1200 1200 0
可大乡 可大村委会 宋跃海 农村低保 3 1830 1530 300
可大乡 可大村委会 刘仁辉 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 柯玉明 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 杨斌 农村低保 1 510 510 0
可大乡 可大村委会 柯玉茂 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 田易贵 农村低保 2 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 曾宪富 农村低保 1 510 510 0
可大乡 可大村委会 田子英 农村低保 1 570 510 60
可大乡 可大村委会 张桂方 农村低保 3 1450 1350 100
可大乡 可大村委会 张秀英 农村低保 1 600 600 0
可大乡 可大村委会 柯玉全 农村低保 1 552 492 60
可大乡 可大村委会 刘仁光 农村低保 1 492 492 0
可大乡 可大村委会 张海涛 农村低保 3 1640 1440 200
可大乡 可大村委会 彭斐然 农村低保 2 960 860 100
可大乡 可大村委会 陈郁璐 农村低保 1 530 430 100
可大乡 可大村委会 刘振辉 农村低保 1 420 420 0
可大乡 可大村委会 杨新龄 农村低保 2 1400 1200 200
可大乡 可大村委会 雷兴秀 农村低保 1 600 600 0
可大乡 可大村委会 杨再明 农村低保 2 960 840 120
可大乡 可大村委会 力茂菊 农村低保 1 480 420 60
可大乡 可大村委会 吴明月 农村低保 1 700 600 100
可大乡 可大村委会 曹东 农村低保 1 330 330 0
可大乡 可大村委会 郑治超 农村低保 3 1750 1590 160
可大乡 可大村委会 田兴志 农村低保 2 1180 1020 160
可大乡 可大村委会 黎茂江 农村低保 1 520 520 0
可大乡 可大村委会 陈金芝 农村低保 1 520 520 0
可大乡 可大村委会 向军 农村低保 1 620 520 100
可大乡 可大村委会 杜水花 农村低保 1 650 550 100
可大乡 可大村委会 田玉英 农村低保 1 610 550 60
可大乡 可大村委会 杨秀英 城市低保 1 795 735 60
可大乡 可大村委会 梁云后 农村低保 1 505 505 0
可大乡 可大村委会 彭丽兰 农村低保 1 510 510 0
可大乡 可大村委会 王恩全 农村低保 2 1070 1010 60
可大乡 可大村委会 杨秀根 农村低保 2 1134 1014 120
可大乡 可大村委会 吴开国 农村低保 1 570 510 60
可大乡 可大村委会 闵天津 农村低保 2 1040 1040 0
可大乡 可大村委会 曾成芝 农村低保 1 505 505 0
可大乡 可大村委会 向顺德 农村低保 2 1050 990 60
可大乡 可大村委会 柯玉川 农村低保 1 580 520 60
可大乡 可大村委会 张福才 农村低保 5 2720 2460 260
可大乡 可大村委会 贾桂菊 农村低保 2 1030 930 100
可大乡 可大村委会 宋桂花 农村低保 1 600 600 0
可大乡 可大村委会 田继英 农村低保 1 480 420 60
可大乡 可大村委会 张福生 农村低保 3 1579 1479 100
可大乡 可大村委会 陈跃九 城市低保 1 480 480 0
可大乡 可大村委会 刘洪英 农村低保 2 1360 1200 160
可大乡 可大村委会 吴廷祥 农村低保 1 420 420 0
可大乡 可大村委会 张桂英 农村低保 1 600 600 0
可大乡 可大村委会 杨秀祥 农村低保 1 470 410 60
可大乡 可大村委会 周燕丽 农村低保 1 700 600 100
可大乡 可大村委会 曹书银 农村低保 1 500 500 0
可大乡 可大村委会 吴开洋 农村低保 1 470 410 60
可大乡 可大村委会 刘建华 农村低保 1 420 420 0
可大乡 可大村委会 彭水英 农村低保 1 640 600 40
可大乡 可大村委会 梁实权 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 可大村委会 杨滚 农村低保 3 1570 1350 220
可大乡 可大村委会 郑伏芝 农村低保 1 606 546 60
可大乡 可大村委会 黎茂祥 城市低保 2 1290 1230 60
可大乡 可大村委会 吴廷亮 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 吴小苹 农村低保 1 570 510 60
可大乡 可大村委会 吴世红 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 曾庆彪 农村低保 4 2240 2040 200
可大乡 可大村委会 李明香 农村低保 1 546 546 0
可大乡 可大村委会 黎茂金 农村低保 1 580 520 60
可大乡 可大村委会 黎元 农村低保 3 1760 1560 200
可大乡 可大村委会 陈绍翠 农村低保 3 1730 1530 200
可大乡 可大村委会 刘仁和 农村低保 2 1220 1020 200
可大乡 可大村委会 彭军 城市低保 1 760 660 100
可大乡 可大村委会 彭凤菊 农村低保 1 500 440 60
可大乡 可大村委会 吴开龙 农村低保 2 1080 1020 60
可大乡 可大村委会 刘功双 农村低保 1 430 430 0
可大乡 可大村委会 杨金芝 农村低保 3 2000 1800 200
可大乡 可大村委会 黎传周 城市低保 1 735 635 100
可大乡 可大村委会 向顺友 农村低保 5 2960 2700 260
可大乡 可大村委会 李海琴 农村低保 2 1080 880 200
可大乡 可大村委会 刘兰莉 农村低保 1 570 510 60
可大乡 可大村委会 刘功仁 农村低保 1 410 410 0
可大乡 可大村委会 李银芝 农村低保 1 575 515 60
可大乡 中坝村 刘让学 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 田礼明 农村低保 1 605 505 100
可大乡 中坝村 彭银芝 农村低保 1 570 510 60
可大乡 中坝村 邓水英 农村低保 5 2935 2575 360
可大乡 中坝村 向治林 农村低保 1 565 505 60
可大乡 中坝村 熊碧翠 农村低保 1 565 505 60
可大乡 中坝村 滕玖武 农村低保 5 2965 2665 300
可大乡 中坝村 邢泉 农村低保 4 1880 1680 200
可大乡 中坝村 张忠翠 农村低保 1 510 450 60
可大乡 中坝村 李代香 农村低保 1 600 600 0
可大乡 中坝村 向飞 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 吴勇发 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 向定文 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 刘显万 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 刘洪武 农村低保 1 570 510 60
可大乡 中坝村 滕菊花 农村低保 1 570 510 60
可大乡 中坝村 滕玖福 农村低保 1 565 505 60
可大乡 中坝村 田义宣 农村低保 1 465 405 60
可大乡 中坝村 张齐林 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 田方成 农村低保 2 1240 1040 200
可大乡 中坝村 田银秀 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 贾美忍 农村低保 2 980 980 0
可大乡 中坝村 张齐全 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 李碧香 农村低保 1 510 510 0
可大乡 中坝村 彭小平 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 中坝村 刘让坤 农村低保 2 1080 1020 60
可大乡 中坝村 吴兴高 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 中坝村 向运军 农村低保 1 510 510 0
可大乡 中坝村 田方举 城市低保 1 795 695 100
可大乡 中坝村 张宗贵 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 中坝村 彭绍华 农村低保 1 465 465 0
可大乡 中坝村 李白香 农村低保 1 525 465 60
可大乡 中坝村 滕玖桂 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 骆俊 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 田维安 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 滕玖清 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 刘桂菊 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 邢德林 农村低保 2 1092 1092 0
可大乡 中坝村 彭玉香 农村低保 1 565 505 60
可大乡 中坝村 刘让武 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 向春艳 农村低保 1 520 520 0
可大乡 中坝村 邢德文 农村低保 2 1120 1120 0
可大乡 中坝村 蒋珍 农村低保 1 500 500 0
可大乡 中坝村 邢桂英 农村低保 1 546 546 0
可大乡 中坝村 刘胡连 城市低保 2 1330 1270 60
可大乡 中坝村 刘洪友 农村低保 3 1760 1560 200
可大乡 中坝村 吴大妹 农村低保 1 700 600 100
可大乡 中坝村 彭翠英 城市低保 1 665 665 0
可大乡 中坝村 田碧仙 农村低保 1 510 510 0
可大乡 中坝村 向安全 农村低保 1 546 546 0
可大乡 中坝村 刘洪华 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 吴太周 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 彭美贵 农村低保 2 1100 1040 60
可大乡 中坝村 涂付香 农村低保 1 546 546 0
可大乡 中坝村 向民财 农村低保 2 1000 1000 0
可大乡 中坝村 张芳芳 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 张美益 农村低保 1 546 546 0
可大乡 中坝村 刘仁华 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 张志菊 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 中坝村 刘显安 农村低保 3 1660 1560 100
可大乡 中坝村 张钱荣 农村低保 1 610 510 100
可大乡 中坝村 邓廷群 农村低保 3 1638 1638 0
可大乡 中坝村 滕树祥 农村低保 1 510 450 60
可大乡 中坝村 李定平 农村低保 3 1638 1638 0
可大乡 中坝村 彭水英 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 向秀英 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 中坝村 彭昌凤 农村低保 3 1778 1638 140
可大乡 中坝村 贾鲜菊 农村低保 1 606 546 60
可大乡 中坝村 张宗艮 农村低保 2 980 980 0
可大乡 中坝村 邢枏菲 农村低保 1 610 510 100
可大乡 中坝村 田金香 农村低保 1 580 520 60
可大乡 中坝村 彭小芳 农村低保 1 650 550 100
可大乡 中坝村 刘德成 农村低保 1 570 510 60
可大乡 中坝村 刘承友 农村低保 2 1092 1092 0
可大乡 中坝村 张应茂 农村低保 1 586 546 40
可大乡 中坝村 邢远寿 农村低保 1 570 510 60
可大乡 中坝村 邓廷良 农村低保 2 1100 1040 60
可大乡 中坝村 向定科 农村低保 2 1030 1030 0
可大乡 中坝村 田学斌 农村低保 1 500 500 0
可大乡 中坝村 李水香 农村低保 1 546 546 0
可大乡 中坝村 滕玖全 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 柯大孟 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 刘承梓 农村低保 2 1132 1092 40
可大乡 中坝村 张洪成 农村低保 2 1040 1040 0
可大乡 中坝村 滕玖军 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 石芳莉 农村低保 1 510 510 0
可大乡 中坝村 张清武 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 滕玖礼 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 中坝村 张齐双 农村低保 2 1030 1030 0
可大乡 中坝村 刘承玉 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 姜峰 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 中坝村 彭英 农村低保 1 660 600 60
可大乡 中坝村 祝明香 农村低保 1 565 505 60
可大乡 中坝村 刘显志 农村低保 1 485 425 60
可大乡 中坝村 刘显其 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 中坝村 黎金芝 农村低保 1 550 510 40
可大乡 中坝村 王元香 农村低保 3 1630 1530 100
可大乡 中坝村 彭神香 农村低保 1 505 505 0
可大乡 中坝村 李玉花 农村低保 1 570 510 60
可大乡 中坝村 张廷香 农村低保 1 510 510 0
可大乡 中坝村 刘显洪 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 李宗权 农村低保 2 1020 1020 0
可大乡 中坝村 吴小春 农村低保 2 1120 1020 100
可大乡 中坝村 冉江南 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 中坝村 向志菊 农村低保 1 570 510 60
可大乡 程香村 魏桂花 农村低保 1 505 505 0
可大乡 程香村 陈晖 农村低保 2 930 930 0
可大乡 程香村 宋传富 农村低保 4 1800 1800 0
可大乡 程香村 李成友 农村低保 1 580 520 60
可大乡 程香村 彭善贵 城市低保 2 1420 1320 100
可大乡 程香村 骆兴周 农村低保 1 570 530 40
可大乡 程香村 白序金 农村低保 4 2360 2060 300
可大乡 程香村 宋燕辉 农村低保 4 2240 2040 200
可大乡 程香村 田洪军 农村低保 4 2380 2080 300
可大乡 程香村 田洪屏 农村低保 1 480 480 0
可大乡 程香村 李纳 农村低保 4 2060 1800 260
可大乡 程香村 陈长高 农村低保 1 505 505 0
可大乡 程香村 陈天华 农村低保 1 570 510 60
可大乡 程香村 丁忠祥 农村低保 1 510 510 0
可大乡 程香村 彭明照 农村低保 1 505 505 0
可大乡 程香村 吴三妹 农村低保 1 470 410 60
可大乡 程香村 柯梅花 农村低保 1 510 450 60
可大乡 程香村 龚先菊 农村低保 2 1100 900 200
可大乡 程香村 宋桂花 农村低保 1 510 510 0
可大乡 程香村 彭明毅 农村低保 2 1190 1050 140
可大乡 程香村 张荣龙 农村低保 2 1100 900 200
可大乡 程香村 宋友香 农村低保 2 1038 1038 0
可大乡 程香村 田诗雅菲 农村低保 2 1400 1200 200
可大乡 程香村 李银花 农村低保 1 510 450 60
可大乡 程香村 李光富 农村低保 3 1730 1530 200
可大乡 程香村 田友芝 农村低保 1 490 450 40
可大乡 程香村 宋利 农村低保 1 450 450 0
可大乡 程香村 彭志江 农村低保 2 940 900 40
可大乡 程香村 彭加财 农村低保 1 546 546 0
可大乡 程香村 彭明富 农村低保 1 546 546 0
可大乡 程香村 彭已英 农村低保 1 660 600 60
可大乡 程香村 姚本华 城市低保 2 1290 1230 60
可大乡 程香村 向洪翠 农村低保 1 605 505 100
可大乡 程香村 彭清维 农村低保 2 1192 1092 100
可大乡 程香村 谢永海 农村低保 1 546 546 0
可大乡 程香村 王昌席 农村低保 2 1150 1030 120
可大乡 程香村 李成双 农村低保 5 2750 2550 200
可大乡 程香村 宋先富 农村低保 1 650 550 100
可大乡 程香村 宋燚焓 农村低保 2 1140 1040 100
可大乡 程香村 彭吉春 农村低保 3 1660 1560 100
可大乡 程香村 张金花 农村低保 1 520 520 0
