酉阳县可大乡2023年12月最低生活保障金发放

日期:2023-12-30       
字号:
登记时间 申请人(户主) 性别 民族 地址 保障类型 保障人数 女性人数 残疾人数 重残人数 老人人数 在职人数 灵活就业 登记失业 未登记失业 未成年人 重点保障金额 开户行 户主是否享受 成员1姓名 成员2姓名
2023/12/1 向宇梵 汉族 可大乡新溪村4组 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 重庆农村商业银行 1

2023/12/1 李成友 汉族 重庆市酉阳县可大乡程香村5组 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 60 重庆农村商业银行 1

2023/12/1 吴三妹 汉族 可大乡程香村5组 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 60 重庆农村商业银行 1

2023/12/1 柯梅花 汉族 可大乡程香村5组 农村 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 60 重庆农村商业银行 1

2023/12/1 贾洁 汉族 可大乡昔比村4组 农村 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 重庆农村商业银行 1 贾艺美
2023/12/1 付光豪 汉族 可大乡昔比村6组 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100 重庆农村商业银行 1

2023/12/1 张翠芝 汉族 可大乡吴家村3组 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 60 重庆农村商业银行 1

2023/12/1 彭承明 汉族 重庆市/酉阳土家族苗族自治县/可大乡/吴家村重庆市酉阳县可大乡吴家村6组53号 农村 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 160 重庆农村商业银行 1 彭詹喻
2023/12/1 田水花 汉族 可大乡客寨村5组 农村 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 60 重庆农村商业银行 1 彭燕秋 彭婷
2023/12/1 田继英 汉族 重庆市酉阳县可大村7组 农村 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 60 重庆农村商业银行 1


扫一扫在手机打开当前页