酉阳县可大乡2023年11月低保保障金发放

日期:2023-11-29       
字号:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
726

1283 633 711296 658716 52580
可大乡 昔比村 田茂军 农村低保 田茂军 2 1 1140 1040 100 C类
可大乡 昔比村 宋传文 农村低保 宋传文 1 1 650 550 100 A类
可大乡 昔比村 贾金花 农村低保 贾金花 1 0 520 520 0 B类
可大乡 昔比村 雷青云 农村低保 雷青云 1 1 580 520 60 A类
可大乡 昔比村 唐正玉 农村低保 唐正玉 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 宋传宝 农村低保 宋传宝 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 田林芝 农村低保 田林芝 1 1 606 546 60 A类
可大乡 昔比村 贾旭英 城市低保 贾旭英 1 0 645 645 0 B类
可大乡 昔比村 付照胜 农村低保 付照胜 4 2 2240 2040 200 C类
可大乡 昔比村 付权 农村低保 付权 3 2 1730 1530 200 C类
可大乡 昔比村 彭泽银 农村低保 彭泽银 5 3 2850 2550 300 C类
可大乡 昔比村 宋先忠 农村低保 宋先忠 2 1 1140 1040 100 C类
可大乡 昔比村 宋清厚 农村低保 宋清厚 1 1 580 520 60 A类
可大乡 昔比村 白遂祥 农村低保 白遂祥 5 2 2750 2550 200 C类
可大乡 昔比村 宋传学 农村低保 宋传学 4 2 2240 2040 200 C类
可大乡 昔比村 白序富 农村低保 白序富 3 1 1630 1530 100 B类
可大乡 昔比村 秦正 农村低保 秦正 3 1 1630 1530 100 B类
可大乡 昔比村 秦孝辉 农村低保 秦孝辉 3 2 1730 1530 200 B类
可大乡 昔比村 向东香 农村低保 向东香 1 0 510 510 0 B类
可大乡 昔比村 张明胜 农村低保 张明胜 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 昔比村 田茂吉 农村低保 田茂吉 3 3 1750 1530 220 A类
可大乡 昔比村 邹兴孝 农村低保 邹兴孝 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 昔比村 贾少刚 农村低保 贾少刚 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 昔比村 贾少坤 农村低保 贾少坤 4 3 2340 2040 300 B类
可大乡 昔比村 王天明 农村低保 王天明 2 1 1132 1092 40 B类
可大乡 昔比村 吴代龙 农村低保 吴代龙 1 1 650 550 100 A类
可大乡 昔比村 周辉福 农村低保 周辉福 1 1 650 550 100 A类
可大乡 昔比村 田维连 农村低保 田维连 2 1 1080 1020 60 C类
可大乡 昔比村 陈宗敏 农村低保 陈宗敏 2 0 1092 1092 0 C类
可大乡 昔比村 秦孝华 农村低保 秦孝华 1 0 510 510 0 B类
可大乡 昔比村 田世波 农村低保 田世波 1 1 650 550 100 A类
可大乡 昔比村 杨强 农村低保 杨强 1 1 650 550 100 A类
可大乡 昔比村 田井胜 农村低保 田井胜 3 1 1630 1530 100 C类
可大乡 昔比村 周瑛 农村低保 周瑛 3 2 1730 1530 200 C类
可大乡 昔比村 田宗美 农村低保 田宗美 2 0 980 980 0 C类
可大乡 昔比村 宋先良 农村低保 宋先良 2 1 1192 1092 100 C类
可大乡 昔比村 刘桂云 农村低保 刘桂云 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 宋仙花 农村低保 宋仙花 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 秦熳燃 农村低保 秦熳燃 2 1 1140 1040 100 B类
可大乡 昔比村 宋传元 农村低保 宋连厚 2 1 1140 1040 100 B类
可大乡 昔比村 田秀英 农村低保 田秀英 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 宋传福 农村低保 宋传福 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 秦孝权 农村低保 秦孝权 1 1 550 510 40 A类
可大乡 昔比村 田应双 农村低保 田应双 2 2 1160 1000 160 A类
可大乡 昔比村 刘功全 农村低保 宋志花 2 0 1092 1092 0 C类
可大乡 昔比村 刘功万 农村低保 刘功万 1 0 520 520 0 B类
可大乡 昔比村 郭洪书 农村低保 郭洪书 1 0 492 492 0 B类
可大乡 昔比村 付伊一 农村低保 付光全 1 1 510 410 100 A类
可大乡 昔比村 李小云 农村低保 李小云 1 0 420 420 0 B类
可大乡 昔比村 付光豪 农村低保 付光豪 1 1 700 600 100 A类
可大乡 昔比村 刘功义 农村低保 刘功义 1 1 470 410 60 A类
可大乡 昔比村 贾少锋 农村低保 贾绍峰 3 2 1510 1350 160 B类
可大乡 昔比村 宋文涛 农村低保 宋传银 2 2 1100 900 200 A类
可大乡 昔比村 张水菊 农村低保 陈元宽 1 0 450 450 0 B类
可大乡 昔比村 贾俊 农村低保 贾俊 1 1 550 490 60 A类
可大乡 昔比村 刘邦银 农村低保 刘邦银 2 2 1100 980 120 A类
可大乡 昔比村 高阳东 农村低保 高阳东 3 1 1630 1530 100 B类
可大乡 昔比村 贾美全 农村低保 贾美全 1 1 570 510 60 A类
可大乡 昔比村 张明辉 农村低保 张明辉 1 0 450 450 0 B类
可大乡 昔比村 贾桂香 农村低保 贾桂香 3 2 1510 1350 160 B类
可大乡 昔比村 吴明辉 农村低保 吴明辉 3 3 1650 1350 300 A类
可大乡 昔比村 秦友树 农村低保 秦友树 1 0 450 450 0 B类
可大乡 昔比村 刘学 农村低保 刘学 2 1 1140 1040 100 C类
可大乡 昔比村 贾少江 农村低保 贾少江 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 贾美凤 农村低保 贾美凤 4 2 2240 2040 200 C类
可大乡 昔比村 袁序平 农村低保 袁序平 1 1 650 550 100 A类
可大乡 昔比村 张梅玉 农村低保 张梅玉 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 鲁桂芝 农村低保 鲁桂芝 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 田应全 农村低保 田应全 2 2 1212 1092 120 A类
可大乡 昔比村 周翔 农村低保 周翔 1 0 546 546 0 B类
可大乡 昔比村 高显友 农村低保 高显友 2 1 1120 1020 100 C类
可大乡 客寨村 谢军 农村低保 谢军 1 1 650 550 100 A类
可大乡 客寨村 谢仕文 农村低保 谢仕文 2 1 1120 1020 100 C类
可大乡 客寨村 田维孝 农村低保 田维孝 1 0 520 520 0 B类
可大乡 客寨村 田民 农村低保 田民 1 1 650 550 100 A类
可大乡 客寨村 张秀英 农村低保 张秀英 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 杨胜礼 农村低保 杨胜礼 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 张翠银 农村低保 张翠银 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 贾美成 农村低保 贾美成 3 2 1690 1530 160 B类
可大乡 客寨村 黎绪华 农村低保 黎绪华 1 1 510 450 60 A类
可大乡 客寨村 彭尚富 农村低保 彭尚富 4 3 2300 2040 260 B类
可大乡 客寨村 彭开成 农村低保 彭开成 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 彭华 农村低保 彭华 1 1 570 510 60 A类
可大乡 客寨村 黄梅花 农村低保 黄梅花 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 聂秋香 农村低保 聂秋香 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 客寨村 聂方禄 农村低保 聂方禄 1 1 570 510 60 A类
可大乡 客寨村 张琴 农村低保 张琴 1 1 570 510 60 A类
可大乡 客寨村 周波 城市低保 周波 3 2 2105 1905 200 B类
可大乡 客寨村 田仙林 农村低保 田仙林 3 3 1830 1530 300 A类
可大乡 客寨村 王本权 农村低保 王本权 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 白娅芳 农村低保 白娅芳 2 2 1180 1020 160 A类
可大乡 客寨村 张建东 农村低保 张建东 1 1 620 520 100 A类
可大乡 客寨村 田香芝 农村低保 谢远中 1 1 570 510 60 A类
可大乡 客寨村 田洪忍 农村低保 田洪忍 1 1 570 510 60 A类
可大乡 客寨村 彭碧容 农村低保 彭碧容 1 1 650 550 100 A类
可大乡 客寨村 贾美武 农村低保 贾美武 2 1 1120 1020 100 B类
可大乡 客寨村 田武富 农村低保 田武富 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 贾美银 农村低保 贾美银 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 彭光顺 农村低保 彭光顺 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 周莲英 农村低保 周莲英 2 1 1120 1020 100 C类
可大乡 客寨村 田茂权 农村低保 田茂权 3 1 1630 1530 100 C类
可大乡 客寨村 田井辉 农村低保 田井辉 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 贾美金 农村低保 贾美金 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 丁明华 农村低保 丁明华 4 2 2344 2184 160 B类
可大乡 客寨村 杨银香 农村低保 杨银香 2 1 1100 1000 100 C类
可大乡 客寨村 周素青 农村低保 周素青 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 聂胜禄 农村低保 聂胜禄 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 曾宪翠 农村低保 曾宪翠 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 黎春兰 农村低保 黎春兰 1 1 610 510 100 A类
可大乡 客寨村 赖治友 农村低保 赖治友 2 0 1030 1030 0 C类
可大乡 客寨村 田景万 农村低保 田景万 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 向超 农村低保 向超 1 1 610 510 100 A类
可大乡 客寨村 宋先华 农村低保 宋先华 2 1 1120 1020 100 C类
可大乡 客寨村 聂秀珍 农村低保 聂秀珍 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 贾美文 农村低保 贾美文 2 1 1130 1030 100 B类
可大乡 客寨村 彭晓琳 农村低保 彭晓琳 3 2 1700 1500 200 B类
可大乡 客寨村 彭顺东 农村低保 彭顺东 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 彭尚大 农村低保 彭尚大 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 客寨村 贾亚敏 农村低保 贾亚敏 3 0 1551 1551 0 C类
可大乡 客寨村 骆秀芝 农村低保 骆秀芝 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 田应松 农村低保 田应松 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 周劲松 农村低保 周劲松 3 1 1630 1530 100 C类
可大乡 客寨村 彭尚福 农村低保 彭尚福 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 谢传周 农村低保 谢传周 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 谢传佰 农村低保 谢传佰 2 1 1140 1040 100 C类
可大乡 客寨村 田井万 农村低保 田井万 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 田井昌 农村低保 田井昌 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 彭光现 农村低保 彭光现 1 1 510 450 60 A类
可大乡 客寨村 张四彪 农村低保 张四彪 1 0 550 550 0 B类
可大乡 客寨村 尚桂菊 农村低保 尚桂菊 2 0 1040 1040 0 C类
可大乡 客寨村 曾现明 农村低保 曾现明 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 赖凤强 农村低保 徐燕梅 2 1 1120 1020 100 B类
可大乡 客寨村 向学武 农村低保 向学武 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 客寨村 彭顺家 农村低保 彭顺家 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 客寨村 田维华 农村低保 田维华 2 2 1210 1050 160 A类
可大乡 客寨村 熊明菊 农村低保 熊明菊 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 向满妹 农村低保 向满妹 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 聂方富 农村低保 聂方富 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 客寨村 田吉华 农村低保 田吉华 2 1 1100 1000 100 B类
可大乡 客寨村 李三妹 农村低保 李三妹 5 4 2960 2600 360 C类
可大乡 客寨村 贾勇 农村低保 贾勇 3 3 1920 1620 300 A类
可大乡 客寨村 赖小芳 农村低保 赖小芳 3 2 1670 1470 200 C类
可大乡 客寨村 彭尚柱 农村低保 彭尚柱 2 1 1060 1020 40 C类
可大乡 客寨村 聂胜红 农村低保 聂胜红 3 2 1760 1560 200 B类
可大乡 客寨村 田杰 农村低保 田杰 3 1 1380 1320 60 B类
可大乡 客寨村 彭光明 农村低保 彭光明 4 2 2240 2040 200 C类
可大乡 客寨村 田水花 农村低保 田水花 3 1 1380 1320 60 B类
可大乡 客寨村 彭吉外 农村低保 彭吉外 1 1 520 420 100 A类
可大乡 客寨村 黎秋生 农村低保 黎秋生 1 1 610 510 100 A类
可大乡 客寨村 田华 农村低保 田华 2 2 1140 980 160 A类
可大乡 客寨村 彭尚龙 农村低保 彭尚龙 1 1 570 510 60 A类
可大乡 客寨村 黎绪万 农村低保 黎绪万 1 1 650 550 100 A类
可大乡 客寨村 彭光翠 农村低保 彭光翠 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 肖尚贵 农村低保 肖尚贵 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 客寨村 田应翠 农村低保 田应翠 1 1 570 510 60 A类
可大乡 客寨村 刘继祥 农村低保 刘继祥 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 客寨村 彭尚周 农村低保 彭尚周 2 1 1140 1040 100 C类
可大乡 客寨村 彭翠英 农村低保 彭翠英 1 1 606 546 60 A类
可大乡 客寨村 谢英龙 农村低保 谢英龙 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 客寨村 周翠香 农村低保 周翠香 2 1 1090 1030 60 B类
可大乡 客寨村 田维金 农村低保 田维金 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 彭光文 农村低保 彭光文 2 0 1092 1092 0 C类
可大乡 客寨村 贾高南 农村低保 贾高南 4 3 2260 1960 300 B类
可大乡 客寨村 田井海 农村低保 田井海 3 0 1500 1500 0 C类
可大乡 客寨村 汪丁华 农村低保 汪丁华 1 0 510 510 0 B类
可大乡 客寨村 张井亮 农村低保 张井亮 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 客寨村 谢桂菊 农村低保 谢桂菊 2 1 1140 1040 100 C类
可大乡 客寨村 谢仕富 农村低保 谢仕富 1 0 546 546 0 B类
可大乡 客寨村 任启贵 农村低保 任启贵 1 1 586 546 40 A类
可大乡 可大村委会 吴开祥 农村低保 吴开祥 4 3 1980 1720 260 B类
可大乡 可大村委会 向友花 农村低保 郑福平 1 0 515 515 0 B类
可大乡 可大村委会 曾肖 农村低保 曾肖 3 2 1571 1371 200 B类
可大乡 可大村委会 杨正美 农村低保 杨正美 1 0 410 410 0 B类
可大乡 可大村委会 杨秀英 城市低保 杨秀英 1 1 795 735 60 A类
可大乡 可大村委会 张罗斌 农村低保 张罗斌 1 1 480 420 60 A类
可大乡 可大村委会 杨小燕 农村低保 杨小燕 2 1 940 840 100 B类
可大乡 可大村委会 曹丁选 农村低保 曹丁选 1 1 480 420 60 A类
可大乡 可大村委会 杜水花 农村低保 杜水花 1 1 650 550 100 A类
可大乡 可大村委会 田玉英 农村低保 田玉英 1 1 610 550 60 A类
可大乡 可大村委会 柯玉全 农村低保 柯玉全 1 0 492 492 0 B类
可大乡 可大村委会 刘仁光 农村低保 刘仁光 1 0 492 492 0 B类
可大乡 可大村委会 彭斐然 农村低保 彭斐然 2 1 960 860 100 B类
可大乡 可大村委会 张海涛 农村低保 张海涛 3 2 1640 1440 200 C类
可大乡 可大村委会 彭金梅 农村低保 彭金梅 1 1 530 430 100 A类
可大乡 可大村委会 曹辉 农村低保 曹太光 1 0 420 420 0 B类
可大乡 可大村委会 闵秀英 农村低保 闵秀英 1 1 540 500 40 A类
可大乡 可大村委会 杨秀祥 农村低保 杨秀祥 1 1 470 410 60 A类
可大乡 可大村委会 吴开顺 农村低保 吴开顺 2 1 1000 900 100 C类
可大乡 可大村委会 张福生 农村低保 张福生 3 1 1579 1479 100 C类
可大乡 可大村委会 张福才 农村低保 张福才 5 3 2720 2460 260 C类
可大乡 可大村委会 刘洪英 农村低保 刘洪英 2 2 1360 1200 160 A类
可大乡 可大村委会 吴廷祥 农村低保 吴廷祥 1 0 420 420 0 B类
可大乡 可大村委会 刘振辉 农村低保 刘振辉 1 0 420 420 0 B类
可大乡 可大村委会 杨新龄 农村低保 杨正均 2 2 1400 1200 200 A类
可大乡 可大村委会 雷兴秀 农村低保 雷兴秀 1 0 600 600 0 B类
可大乡 可大村委会 刘建华 农村低保 刘建华 1 0 420 420 0 B类
可大乡 可大村委会 彭水英 农村低保 杨龙 1 1 640 600 40 A类
可大乡 可大村委会 张桂英 农村低保 黎传海 1 0 600 600 0 B类
可大乡 可大村委会 陈跃九 城市低保 陈跃九 1 0 480 480 0 B类
可大乡 可大村委会 周燕丽 农村低保 黎梦菊 1 1 700 600 100 A类
可大乡 可大村委会 宋桂花 农村低保 黎茂进 1 0 600 600 0 B类
可大乡 可大村委会 杨再明 农村低保 杨再明 2 2 960 840 120 A类
可大乡 可大村委会 田继英 农村低保 田继英 1 1 480 420 60 A类
可大乡 可大村委会 陈郁璐 农村低保 陈郁璐 1 1 530 430 100 A类
可大乡 可大村委会 曹东 农村低保 曹东 1 0 330 330 0 B类
可大乡 可大村委会 吴开洋 农村低保 吴开洋 1 1 470 410 60 A类
可大乡 可大村委会 曹书银 农村低保 曹书银 1 0 500 500 0 B类
可大乡 可大村委会 贾桂菊 农村低保 贾桂菊 2 1 1030 930 100 C类
可大乡 可大村委会 刘功双 农村低保 刘功双 1 0 430 430 0 B类
可大乡 可大村委会 彭凤菊 农村低保 彭凤菊 1 1 500 440 60 A类
可大乡 可大村委会 吴开龙 农村低保 吴开龙 2 1 1080 1020 60 B类
可大乡 可大村委会 黎传周 城市低保 黎传周 1 1 735 635 100 A类
可大乡 可大村委会 杨金芝 农村低保 杨金芝 3 2 2000 1800 200 B类
可大乡 可大村委会 田子英 农村低保 田子英 1 1 570 510 60 A类
可大乡 可大村委会 张桂方 农村低保 刘功贵 3 1 1450 1350 100 C类
可大乡 可大村委会 邹顺发 农村低保 邹顺发 1 1 650 550 100 A类
可大乡 可大村委会 王友贵 农村低保 王友贵 2 0 1092 1092 0 C类
可大乡 可大村委会 邓德翠 农村低保 邓德翠 3 3 1450 1230 220 A类
可大乡 可大村委会 宋跃海 农村低保 宋跃海 3 3 1830 1530 300 A类
可大乡 可大村委会 郑福文 农村低保 郑福文 1 1 575 515 60 A类
可大乡 可大村委会 陈代志 农村低保 陈代志 2 0 980 980 0 C类
可大乡 可大村委会 李光林 农村低保 李光林 2 1 1152 1092 60 C类
可大乡 可大村委会 黎茂树 农村低保 黎茂树 2 0 1092 1092 0 C类
可大乡 可大村委会 郑银芝 农村低保 郑银芝 1 1 575 515 60 A类
可大乡 可大村委会 粟源 农村低保 粟源 1 1 650 550 100 A类
可大乡 可大村委会 张秀英 农村低保 张秀英 1 0 600 600 0 B类
可大乡 可大村委会 田元绿 农村低保 田元绿 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 曾繁茂 农村低保 曾繁茂 2 0 1200 1200 0 C类
可大乡 可大村委会 彭军 城市低保 彭军 1 1 760 660 100 A类
可大乡 可大村委会 白长生 城市低保 白长生 2 0 1300 1300 0 B类
可大乡 可大村委会 杨秀年 城市低保 杨秀年 1 1 760 660 100 A类
可大乡 可大村委会 吴世红 农村低保 吴世红 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 杨滚 农村低保 杨滚 3 3 1570 1350 220 A类
可大乡 可大村委会 刘宗会 城市低保 刘宗会 2 0 1300 1300 0 B类
可大乡 可大村委会 郑伏芝 农村低保 郑伏芝 1 1 606 546 60 A类
可大乡 可大村委会 黎茂祥 城市低保 彭兰香 2 1 1290 1230 60 C类
可大乡 可大村委会 彭武文 农村低保 曹水平 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 可大村委会 张罗风 农村低保 张罗风 2 0 1010 1010 0 B类
可大乡 可大村委会 曾庆彪 农村低保 曾庆彪 4 2 2240 2040 200 C类
可大乡 可大村委会 李明香 农村低保 李明香 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 黎茂金 农村低保 黎茂金 1 1 580 520 60 A类
可大乡 可大村委会 黎元 农村低保 黎元 3 2 1760 1560 200 C类
可大乡 可大村委会 吴廷亮 农村低保 吴廷亮 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 陈绍翠 农村低保 陈绍翠 3 2 1730 1530 200 C类
可大乡 可大村委会 张福成 农村低保 张福成 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 郭金芝 农村低保 郭金芝 1 1 650 550 100 A类
可大乡 可大村委会 李戊芝 农村低保 李戊芝 1 1 575 515 60 A类
可大乡 可大村委会 杨正斌 农村低保 杨正斌 1 0 520 520 0 B类
可大乡 可大村委会 田菊珍 农村低保 田菊珍 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 张罗猛 农村低保 张罗猛 2 0 1000 1000 0 C类
可大乡 可大村委会 刘仁和 农村低保 刘海全 2 2 1220 1020 200 A类
可大乡 可大村委会 张妹 农村低保 张妹 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 宋银菊 农村低保 宋银菊 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 杨玉英 农村低保 杨玉英 1 1 650 550 100 A类
可大乡 可大村委会 梁艳琼 农村低保 梁艳琼 2 1 960 820 140 B类
可大乡 可大村委会 邹波 农村低保 邹波 1 1 540 500 40 A类
可大乡 可大村委会 吴正成 农村低保 吴正成 1 1 650 550 100 A类
可大乡 可大村委会 吴小苹 农村低保 吴小苹 1 1 570 510 60 A类
可大乡 可大村委会 李文范 农村低保 李文范 2 2 1140 1020 120 A类
可大乡 可大村委会 白未香 农村低保 白未香 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 周兰芝 城市低保 周兰芝 1 1 715 655 60 A类
可大乡 可大村委会 梁实权 农村低保 梁实权 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 可大村委会 吴开成 农村低保 吴开成 3 1 1570 1530 40 C类
可大乡 可大村委会 柯玉忠 农村低保 柯玉忠 1 1 650 550 100 A类
可大乡 可大村委会 胡光香 农村低保 胡光香 5 3 3105 2805 300 C类
可大乡 可大村委会 张富荣 农村低保 张富荣 3 0 1560 1560 0 B类
可大乡 可大村委会 刘仁军 城市低保 刘仁军 1 1 690 650 40 A类
可大乡 可大村委会 杨坚 农村低保 杨坚 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 吴顺芝 农村低保 吴顺芝 1 0 546 546 0 B类
可大乡 可大村委会 黎茂万 农村低保 黎茂万 3 1 1570 1530 40 C类
可大乡 可大村委会 秦仙芝 农村低保 秦仙芝 1 1 650 550 100 A类
可大乡 可大村委会 向桂花 农村低保 向桂花 1 0 510 510 0 B类
可大乡 可大村委会 黎茂海 农村低保 黎茂海 2 2 1130 1010 120 A类
可大乡 可大村委会 杨义 农村低保 杨义 1 1 686 546 140 A类
可大乡 可大村委会 郑治超 农村低保 郑治超 3 2 1750 1590 160 C类
可大乡 可大村委会 杨秀松 农村低保 杨秀松 2 1 1080 1020 60 B类
可大乡 可大村委会 李银芝 农村低保 张龙荣 1 1 575 515 60 A类
可大乡 可大村委会 刘兰莉 农村低保 刘兰莉 1 1 570 510 60 A类
可大乡 可大村委会 刘功仁 农村低保 刘功仁 1 0 410 410 0 B类
可大乡 可大村委会 杨正科 农村低保 杨正科 1 0 435 435 0 B类
可大乡 可大村委会 李海琴 农村低保 田元绿 2 2 1080 880 200 A类
可大乡 可大村委会 张学良 农村低保 张学良 2 1 1110 1010 100 B类
可大乡 可大村委会 向顺友 农村低保 向顺友 5 3 2960 2700 260 C类
可大乡 可大村委会 向水菊 农村低保 向水菊 1 0 500 500 0 B类
可大乡 可大村委会 彭桂菊 农村低保 彭桂菊 1 1 565 505 60 A类
可大乡 可大村委会 柯玉川 农村低保 柯玉川 1 1 580 520 60 A类
可大乡 可大村委会 梁云后 农村低保 梁云后 1 0 505 505 0 B类
可大乡 可大村委会 彭丽兰 农村低保 彭丽兰 1 0 510 510 0 B类
可大乡 可大村委会 王恩全 农村低保 王恩全 2 1 1070 1010 60 B类
可大乡 可大村委会 杨秀根 农村低保 杨秀根 2 2 1134 1014 120 A类
可大乡 可大村委会 吴开国 农村低保 吴开国 1 1 570 510 60 A类
可大乡 可大村委会 闵天津 农村低保 闵天津 2 0 1040 1040 0 B类
可大乡 可大村委会 曾成芝 农村低保 曾成芝 1 0 505 505 0 B类
可大乡 可大村委会 向顺德 农村低保 向顺德 2 1 1050 990 60 B类
可大乡 可大村委会 杨胜军 农村低保 杨胜军 2 1 1080 1020 60 B类
可大乡 可大村委会 柯玉猛 农村低保 柯玉猛 1 0 510 510 0 B类
可大乡 可大村委会 杨再树 农村低保 杨再树 2 1 1060 1020 40 B类
可大乡 可大村委会 彭碧芝 城市低保 彭碧芝 1 1 735 635 100 A类
可大乡 可大村委会 周先富 农村低保 周先富 3 2 1690 1530 160 B类
可大乡 可大村委会 杨再兴 农村低保 杨再兴 2 1 1080 1020 60 B类
可大乡 可大村委会 彭武兵 农村低保 彭武兵 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 可大村委会 曾水菊 农村低保 向明开 1 0 500 500 0 B类
可大乡 可大村委会 杨再玉 农村低保 杨再玉 1 0 510 510 0 B类
可大乡 可大村委会 柯玉明 农村低保 柯玉明 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 可大村委会 彭让荣 农村低保 彭让荣 1 0 510 510 0 B类
可大乡 可大村委会 刘仁辉 农村低保 刘仁辉 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 可大村委会 杨斌 农村低保 杨斌 1 0 510 510 0 B类
可大乡 可大村委会 刘功万 农村低保 刘功万 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 可大村委会 黎壘 城市低保 黎壘 1 1 755 655 100 A类
可大乡 可大村委会 刘功银 农村低保 刘功银 3 2 1630 1530 100 B类
可大乡 可大村委会 柯玉茂 农村低保 柯玉茂 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 可大村委会 刘月 农村低保 杨小戌 2 2 1220 1020 200 A类
可大乡 可大村委会 向军 农村低保 向军 1 1 620 520 100 A类
可大乡 可大村委会 李玉苹 农村低保 张斌 1 0 510 510 0 B类
可大乡 可大村委会 田兴志 农村低保 田兴志 2 2 1180 1020 160 A类
可大乡 可大村委会 黎茂江 农村低保 黎茂江 1 0 520 520 0 B类
可大乡 可大村委会 陈金芝 农村低保 陈金芝 1 0 520 520 0 B类
可大乡 可大村委会 田易贵 农村低保 田易贵 2 1 1080 1020 60 B类
可大乡 可大村委会 曾宪富 农村低保 曾宪富 1 0 510 510 0 B类
可大乡 可大村委会 杨昌成 农村低保 杨昌成 2 1 1120 1020 100 B类
可大乡 中坝村 李玉花 农村低保 李玉花 1 1 570 510 60 A类
可大乡 中坝村 张廷香 农村低保 张廷香 1 0 510 510 0 B类
可大乡 中坝村 刘显洪 农村低保 刘显洪 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 中坝村 李宗权 农村低保 李宗权 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 中坝村 吴小春 农村低保 吴小春 2 1 1120 1020 100 B类
可大乡 中坝村 李代香 农村低保 李代香 1 0 600 600 0 B类
可大乡 中坝村 李水玉 农村低保 李水玉 1 0 505 505 0 B类
可大乡 中坝村 向定文 农村低保 向定文 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 中坝村 刘洪武 农村低保 刘洪武 1 1 570 510 60 A类
可大乡 中坝村 冉江南 农村低保 冉江南 2 1 1140 1040 100 B类
可大乡 中坝村 滕菊花 农村低保 滕菊花 1 1 570 510 60 A类
可大乡 中坝村 吴勇发 农村低保 吴勇发 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 中坝村 滕玖福 农村低保 滕玖福 1 1 565 505 60 A类
可大乡 中坝村 向飞 农村低保 向飞 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 中坝村 刘显万 农村低保 刘显万 2 0 1020 1020 0 B类
可大乡 中坝村 刘显其 农村低保 刘显其 2 1 1120 1020 100 B类
可大乡 中坝村 黎金芝 农村低保 黎金芝 1 1 550 510 40 A类
可大乡 中坝村 滕玖军 农村低保 滕玖军 2 0 1020 1020 0 C类
可大乡 中坝村 石芳莉 农村低保 滕玖富 1 0 510 510 0 B类
可大乡 中坝村 邓水英 农村低保 邓水英 5 4 2935 2575 360 B类
可大乡 中坝村 向治林 农村低保 向治林 1 1 565 505 60 A类
可大乡 中坝村 熊碧翠 农村低保 熊碧翠 1 1 565 505 60 A类
可大乡 中坝村 田礼明 农村低保 田礼明 1 1 605 505 100 A类
可大乡 中坝村 彭银芝 农村低保 彭银芝 1 1 570 510 60 A类
可大乡 中坝村 梁桂香 农村低保 梁桂香 1 1 570 510 60 A类
