花田乡2025年12月特困人员救助供养金发放明细
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 开户行 | 户名 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||||
| 张东风 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 张东风 | ||
| 陈永国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农村商业银行 | 陈永国 | ||
| 张裕怀 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 张裕怀 | |
| 蔡元道 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 蔡元道 | |
| 齐德安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 齐德安 | |
| 冉光富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 冉光富 | |
| 冉诗林 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 冉诗林 | |
| 张永松 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 张永松 | |
| 齐泽安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2023-10 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 齐泽安 | |
| 何绍明 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 何绍明 | |
| 冉绍海 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 冉绍海 | |
| 冉景奇 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 冉景奇 | |
| 齐付怀 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 齐付怀 | |
| 杨秀光 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 杨秀光 | |
| 何绍杭 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 何绍杭 | |
| 李显余 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 老龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 李显余 | |
| 利元昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商业银行 | 利元昌 | |
| 谭登祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 谭登祥 | |
| 蔡和道 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 蔡和道 | |
| 李忠佃 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 李忠佃 | |
| 冉绍和 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 冉绍和 | |
| 曾凡向 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 花田乡敬老院 | 2017-09 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | ||
| 杨承国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 杨承国 | |
| 李中学 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 李中学 | |
| 冉雨彤 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-08 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉绍江 | |
| 安光学 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2015-07 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 安光学 | |
| 汪登国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 汪登国 | |
| 刘太奇 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 老龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 刘太奇 | |
| 张永志 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张永志 | |
| 杨学昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 杨学昌 | |
| 冉光泽 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉光泽 | |
| 毛林泽 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 老龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 毛林泽 | |
| 张福情 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张福情 | |
| 冉茂安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉茂安 | |
| 张世全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张世全 | |
| 张福江 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张福江 | |
| 冉绍忠 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉绍忠 | |
| 齐德全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 齐德全 | |
| 王远奎 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 茶香村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 王远奎 | |
| 冉启祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉启祥 | |
| 王永汉 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 茶香村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 王永汉 | |
| 蔡之楷 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 蔡之楷 | |
| 冉绍月 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉绍月 | |
| 冉茂生 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉茂生 | |
| 刘金和 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 茶香村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 刘金和 | |
| 陈德亮 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 茶香村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 花田乡敬老院 | 2009-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | |
| 胡发龙 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 胡发龙 | |
| 何玉锋 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 老龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 何玉锋 | |
| 张永全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 茶香村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张永全 | |
| 彭高艮 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 彭高艮 | |
| 冉绍模 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉绍模 | |
| 吴和美 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 吴和美 | |
| 秦智连 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 老龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2008-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 秦智连 | |
| 张兴让 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 茶香村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 花田乡敬老院 | 2007-11 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行 | |
| 王永坤 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 茶香村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2005-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 王永坤 | |
| 冉贤儒 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2005-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉贤儒 | |
| 何绍位 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 何家岩村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2005-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 何绍位 | |
| 王再元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 老龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 花田乡养老服务中心 | 2005-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 王再元 | |
| 杨学安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 中心村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2005-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 杨学安 | |
| 何易安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2005-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 何易安 | |
| 张玉生 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2003-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张玉生 | |
| 冉绍兵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 老龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2003-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉绍兵 | |
| 杨承福 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2001-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 杨承福 | |
| 张福元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 花田村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 1999-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张福元 | |
扫一扫在手机打开当前页