花田乡2025年度实际种粮农民一次性补贴

日期:2025-12-09       
字号:
序号 农户/大户名称 补贴总金额(元) 所在地 耕地面积 粮食种植面积 补贴面积 补贴标准 新增人 上卡时间
1 张泽忠 996.53 酉阳县/花田乡/张家村/三组 7.5 0 7.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
2 张永有 730.79 酉阳县/花田乡/张家村/三组 5.5 0 5.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
3 张永玉 1,235.69 酉阳县/花田乡/张家村/三组 9.3 0 9.3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
4 刘跃于 1,235.69 酉阳县/花田乡/张家村/三组 9.3 0 9.3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
5 李梅芝 1,209.12 酉阳县/花田乡/张家村/三组 9.1 0 9.1 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
6 张泽普 1,036.39 酉阳县/花田乡/张家村/三组 7.8 0 7.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
7 刘仲平 518.19 酉阳县/花田乡/张家村/三组 3.9 0 3.9 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
8 孔配香 863.66 酉阳县/花田乡/张家村/三组 6.5 0 6.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
9 何永芝 1,036.39 酉阳县/花田乡/张家村/三组 7.8 0 7.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
10 谭登祥 380.01 酉阳县/花田乡/张家村/五组 2.86 0 2.86 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
11 谭登府 570.01 酉阳县/花田乡/张家村/五组 4.29 0 4.29 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
12 谭登平 950.02 酉阳县/花田乡/张家村/五组 7.15 0 7.15 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
13 曾治华 2,511.24 酉阳县/花田乡/张家村/一组 18.9 0 18.9 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
14 利元昌 2,311.94 酉阳县/花田乡/张家村/一组 17.4 0 17.4 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
15 杨光仙 385.32 酉阳县/花田乡/张家村/一组 2.9 0 2.9 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
16 刘仲前 1,155.97 酉阳县/花田乡/张家村/一组 8.7 0 8.7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
17 曾佐清 1,926.62 酉阳县/花田乡/张家村/一组 14.5 0 14.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
18 简耀情 770.65 酉阳县/花田乡/张家村/一组 5.8 0 5.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
19 冉茂义 1,541.29 酉阳县/花田乡/张家村/一组 11.6 0 11.6 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
20 庄幼玲 770.65 酉阳县/花田乡/张家村/一组 5.8 0 5.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
21 张玉亮 924.78 酉阳县/花田乡/张家村/二组 6.96 0 6.96 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
22 冉光发 693.58 酉阳县/花田乡/张家村/二组 5.22 0 5.22 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
23 张玉生 231.19 酉阳县/花田乡/张家村/二组 1.74 0 1.74 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
24 张永向 693.58 酉阳县/花田乡/张家村/二组 5.22 0 5.22 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
25 张永政 231.19 酉阳县/花田乡/张家村/二组 1.74 0 1.74 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
26 冷翠平 462.39 酉阳县/花田乡/张家村/二组 3.48 0 3.48 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
27 张海欧 577.98 酉阳县/花田乡/张家村/二组 4.35 0 4.35 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
28 蔡之祥 1,373.88 酉阳县/花田乡/中心村/五组 10.34 0 10.34 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
29 蔡平道 785.26 酉阳县/花田乡/中心村/五组 5.91 0 5.91 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
30 谭祖荣 1,140.02 酉阳县/花田乡/张家村/五组 8.58 0 8.58 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
31 蔡阳道 1,047.02 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 0 7.88 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
32 秦信光 817.15 酉阳县/花田乡/老龙村/十一组 6.15 0 6.15 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
33 杨建波 1,175.90 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 8.85 0 8.85 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
34 何绍春 488.96 酉阳县/花田乡/何家岩村/十三组 3.68 0 3.68 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
35 齐万明 134.20 酉阳县/花田乡/花田村/三组 1.01 0 1.01 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
36 何绍吉 442.46 酉阳县/花田乡/何家岩村/十三组 3.33 0 3.33 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
37 齐德良 425.18 酉阳县/花田乡/何家岩村/十四组 3.2 0 3.2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
38 何开武 369.38 酉阳县/花田乡/老龙村/五组 2.78 0 2.78 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
39 彭秀支 744.07 酉阳县/花田乡/张家村/七组 5.6 0 5.6 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
40 贺荷仙 770.65 酉阳县/花田乡/老龙村/七组 5.8 0 5.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
41 何邦伟 1,106.81 酉阳县/花田乡/何家岩村/十三组 4.165 0 8.33 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
42 廖丙香 225.88 酉阳县/花田乡/花田村/六组 1.7 0 1.7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
43 刘光军 652.39 酉阳县/花田乡/花田村/七组 4.91 0 4.91 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
44 张智洋 584.63 酉阳县/花田乡/花田村/八组 4.4 0 4.4 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
45 冉绍矶 693.58 酉阳县/花田乡/老龙村/十一组 5.22 0 5.22 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
46 齐付亮 571.34 酉阳县/花田乡/何家岩村/十四组 4.3 0 4.3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
47 齐泽怀 249.80 酉阳县/花田乡/何家岩村/十四组 1.88 0 1.88 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
48 冉绍和 183.36 酉阳县/花田乡/何家岩村/十九组 1.38 0 1.38 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
49 周小洪 930.09 酉阳县/花田乡/老龙村/三组 7 0 7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
50 刘太祥 1,355.27 酉阳县/花田乡/老龙村/四组 10.2 0 10.2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
51 冉景琪 425.18 酉阳县/花田乡/老龙村/十三组 3.2 0 3.2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
52 何易潘 548.75 酉阳县/花田乡/何家岩村/十三组 4.13 0 4.13 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
53 何素维 593.93 酉阳县/花田乡/老龙村/十二组 4.47 0 4.47 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
54 冉仁友 365.39 酉阳县/花田乡/老龙村/十四组 2.75 0 2.75 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
55 刘仲全 863.66 酉阳县/花田乡/张家村/三组 6.5 0 6.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
56 曾凡忠 2,325.23 酉阳县/花田乡/张家村/六组 17.5 0 17.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
57 冉茂生 449.10 酉阳县/花田乡/张家村/八组 3.38 0 3.38 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
58 冉娅妮 1,089.53 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 8.2 0 8.2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
59 张兴让 235.18 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 1.77 0 1.77 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
60 张永德 1,441.64 酉阳县/花田乡/张家村/三组 10.85 0 10.85 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
61 王崇祯 797.22 酉阳县/花田乡/中心村/二组 6 0 6 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
62 张贵成 1,832.28 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 13.79 0 13.79 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
63 姚顺祥 827.78 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 6.23 0 6.23 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
64 张福元 292.31 酉阳县/花田乡/花田村/八组 2.2 0 2.2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
65 秦智军 446.44 酉阳县/花田乡/老龙村/二组 3.36 0 3.36 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
66 冉青光 398.61 酉阳县/花田乡/何家岩村/九组 5.25 0 3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
67 何绍兴 249.13 酉阳县/花田乡/何家岩村/十二组 1.875 0 1.875 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
68 刘跃明 1,605.07 酉阳县/花田乡/花田村/七组 12.08 0 12.08 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
69 何邦伦 292.31 酉阳县/花田乡/花田村/八组 2.2 0 2.2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
70 冉贤顺 1,282.20 酉阳县/花田乡/何家岩村/十九组 9.65 0 9.65 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
71 贺元堰 356.09 酉阳县/花田乡/老龙村/一组 2.68 0 2.68 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
72 李章友 236.51 酉阳县/花田乡/老龙村/九组 1.78 0 1.78 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
73 何建荣 522.18 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 3.93 0 3.93 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
74 何林德 576.66 酉阳县/花田乡/老龙村/二组 4.34 0 4.34 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
75 何桂仙 1,169.26 酉阳县/花田乡/张家村/七组 8.8 0 8.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
76 张碧云 225.88 酉阳县/花田乡/张家村/十组 1.7 0 1.7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
77 陈茂会 1,129.40 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 8.5 0 8.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:34
78 冉茂学 903.52 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 6.8 0 6.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
79 黄菊芳 903.52 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 6.8 0 6.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
80 杨淑英 451.76 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 3.4 0 3.4 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
81 陈永康 1,129.40 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 8.5 0 8.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
82 张玉兵 225.88 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 1.7 0 1.7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
83 刘平 677.64 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 5.1 0 5.1 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
84 肖雪琼 903.52 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 6.8 0 6.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
85 杨淑琴 564.70 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 4.25 0 4.25 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
86 何秀华 338.82 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 2.55 0 2.55 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
87 何秀林 451.76 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 3.4 0 3.4 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
88 冉国军 1,179.89 酉阳县/花田乡/何家岩村/二组 8.88 0 8.88 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
89 冉茂国 284.34 酉阳县/花田乡/何家岩村/二组 2.14 0 2.14 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
90 冉茂建 284.34 酉阳县/花田乡/何家岩村/二组 2.14 0 2.14 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
91 冉奔 393.30 酉阳县/花田乡/何家岩村/二组 2.96 0 2.96 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
92 冉茂雨 166.09 酉阳县/花田乡/何家岩村/二组 1.25 0 1.25 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
93 冉懋庆 394.62 酉阳县/花田乡/何家岩村/三组 2.97 0 2.97 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
94 冉伟 574.00 酉阳县/花田乡/何家岩村/三组 4.32 0 4.32 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
95 冉淑兰 322.87 酉阳县/花田乡/何家岩村/三组 2.43 0 2.43 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
96 齐贵锡 624.49 酉阳县/花田乡/何家岩村/四组 4.7 0 4.7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
97 齐贵元 833.09 酉阳县/花田乡/何家岩村/四组 6.27 0 6.27 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
98 齐泽彬 417.21 酉阳县/花田乡/何家岩村/四组 3.14 0 3.14 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
99 冉茂植 555.40 酉阳县/花田乡/何家岩村/四组 4.18 0 4.18 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
100 陈金伟 1,146.67 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 8.63 0 8.63 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
101 冉景华 730.79 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 5.5 0 5.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
102 贺成 423.86 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 3.19 0 3.19 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
103 秦智发 609.87 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 4.59 0 4.59 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
104 冉光平 1,016.46 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 7.65 0 7.65 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
105 冉友思 939.39 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 7.07 0 7.07 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
106 贺小华 847.71 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 6.38 0 6.38 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
107 贺奎 423.86 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 3.19 0 3.19 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
108 何芬芳 834.42 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 6.28 0 6.28 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
109 秦信德 539.45 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 4.06 0 4.06 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
110 陈翠平 540.78 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 4.07 0 4.07 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
111 秦华明 813.16 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 6.12 0 6.12 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
112 张贵清 523.51 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.94 0 3.94 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
113 彭彩和 655.05 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.93 0 4.93 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
114 杨秀英 655.05 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.93 0 4.93 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
115 张永付 546.10 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.11 0 4.11 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
116 彭竹青 1,308.77 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 9.85 0 9.85 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
117 张世卫 651.06 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.9 0 4.9 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
118 王永祥 546.10 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.11 0 4.11 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
119 姚泽现 1,035.06 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 7.79 0 7.79 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
120 姚顺彪 516.86 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.89 0 3.89 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
121 陈光武 568.68 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 4.28 0 4.28 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
122 冉成英 827.78 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 6.23 0 6.23 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
123 姚东 414.55 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.12 0 3.12 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
124 冉太平 538.12 酉阳县/花田乡/何家岩村/三组 4.05 0 4.05 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
125 何易军 738.76 酉阳县/花田乡/何家岩村/十组 5.56 0 5.56 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
126 何易生 738.76 酉阳县/花田乡/何家岩村/十组 5.56 0 5.56 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
127 何周成 369.38 酉阳县/花田乡/何家岩村/十组 2.78 0 2.78 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
128 何周荣 184.69 酉阳县/花田乡/何家岩村/十组 1.39 0 1.39 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
129 何绍职 1,053.66 酉阳县/花田乡/何家岩村/十一组 7.93 0 7.93 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
130 何江红 511.55 酉阳县/花田乡/何家岩村/十二组 3.85 0 3.85 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
131 李桂芝 664.35 酉阳县/花田乡/何家岩村/十二组 5 0 5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
132 何绍俗 837.08 酉阳县/花田乡/何家岩村/十二组 6.3 0 6.3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
133 冉银仙 996.53 酉阳县/花田乡/何家岩村/十二组 7.5 0 7.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
134 何绍云 837.08 酉阳县/花田乡/何家岩村/十二组 6.3 0 6.3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
135 何易伦 956.66 酉阳县/花田乡/何家岩村/十二组 7.2 0 7.2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
136 何开权 369.38 酉阳县/花田乡/老龙村/五组 2.78 0 2.78 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
137 陈永光 554.07 酉阳县/花田乡/老龙村/五组 4.17 0 4.17 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
138 何春玉 738.76 酉阳县/花田乡/老龙村/五组 5.56 0 5.56 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
139 刘友明 245.81 酉阳县/花田乡/老龙村/五组 1.85 0 1.85 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
140 冉红川 225.88 酉阳县/花田乡/老龙村/六组 1.7 0 1.7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
141 李章彬 1,355.27 酉阳县/花田乡/老龙村/七组 10.2 0 10.2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
142 周必书 584.63 酉阳县/花田乡/老龙村/七组 4.4 0 4.4 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
143 周必渠 385.32 酉阳县/花田乡/老龙村/七组 2.9 0 2.9 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
144 周永符 637.78 酉阳县/花田乡/老龙村/七组 4.8 0 4.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
145 冉思均 1,182.54 酉阳县/花田乡/老龙村/十二组 8.9 0 8.9 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
146 冉建强 891.56 酉阳县/花田乡/老龙村/十二组 6.71 0 6.71 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
147 冉果然 593.93 酉阳县/花田乡/老龙村/十二组 4.47 0 4.47 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
148 冉秀华 305.60 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 2.3 0 2.3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
149 陈永峰 482.32 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 3.63 0 3.63 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
150 秦锋 1,016.46 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 7.65 0 7.65 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
151 杨正道 376.02 酉阳县/花田乡/老龙村/十四组 2.83 0 2.83 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
152 刘仁祥 1,860.18 酉阳县/花田乡/老龙村/三组 14 0 14 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
153 何绍仙 1,182.54 酉阳县/花田乡/老龙村/三组 8.9 0 8.9 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
154 刘仲明 797.22 酉阳县/花田乡/老龙村/三组 6 0 6 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
155 冉祝仙 387.98 酉阳县/花田乡/老龙村/四组 2.92 0 2.92 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
156 陈银仙 738.76 酉阳县/花田乡/老龙村/五组 5.56 0 5.56 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
157 陈永明 369.38 酉阳县/花田乡/老龙村/五组 2.78 0 2.78 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
158 冉建成 225.88 酉阳县/花田乡/老龙村/六组 1.7 0 1.7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
159 冉菊华 395.95 酉阳县/花田乡/老龙村/十二组 2.98 0 2.98 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
160 周必和 385.32 酉阳县/花田乡/老龙村/七组 2.9 0 2.9 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
161 周必霞 867.64 酉阳县/花田乡/老龙村/十三组 6.53 0 6.53 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
162 何绍前 898.20 酉阳县/花田乡/张家村/八组 6.76 0 6.76 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
163 冉绍威 265.74 酉阳县/花田乡/何家岩村/十五组 2 0 2 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
164 杨胜发 1,023.10 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 7.7 0 7.7 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
165 李中明 734.77 酉阳县/花田乡/张家村/四组 5.53 0 5.53 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
166 李忠建 677.64 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 5.1 0 5.1 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
167 付德芝 507.56 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 3.82 0 3.82 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
168 齐素平 527.49 酉阳县/花田乡/花田村/四组 3.97 0 3.97 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
169 谢太平 659.04 酉阳县/花田乡/花田村/四组 4.96 0 4.96 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
170 王诗霞 781.28 酉阳县/花田乡/花田村/五组 5.88 0 5.88 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
171 冉茂仙 1,047.02 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 0 7.88 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
172 张永仙 570.01 酉阳县/花田乡/张家村/五组 4.29 0 4.29 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
173 蔡之义 1,047.02 酉阳县/花田乡/中心村/五组 7.88 0 7.88 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
174 李秀莲 863.66 酉阳县/花田乡/张家村/三组 6.5 0 6.5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
175 张玉娥 1,179.89 酉阳县/花田乡/中心村/一组 8.88 0 8.88 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
176 贺翠娥 935.40 酉阳县/花田乡/老龙村/十一组 7.04 0 7.04 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
177 何绍潭 817.15 酉阳县/花田乡/花田村/九组 6.15 0 6.15 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
178 杨乃付 664.35 酉阳县/花田乡/中心村/四组 5 0 5 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
179 何玉成 494.28 酉阳县/花田乡/老龙村/二组 3.72 0 3.72 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
180 董菊仙 934.08 酉阳县/花田乡/老龙村/二组 7.03 0 7.03 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
181 何绍林 837.08 酉阳县/花田乡/何家岩村/十二组 6.3 0 6.3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
182 何红梅 544.77 酉阳县/花田乡/老龙村/十一组 4.1 0 4.1 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
183 齐德全 504.91 酉阳县/花田乡/何家岩村/十四组 3.8 0 3.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
184 李义成 305.60 酉阳县/花田乡/张家村/四组 2.3 0 2.3 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
185 谭定远 380.01 酉阳县/花田乡/张家村/五组 2.86 0 2.86 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
186 庹华向 1,062.96 酉阳县/花田乡/张家村/七组 8 0 8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
187 张兴维 281.68 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 2.12 0 2.12 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
188 张成仙 1,833.61 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 13.8 0 13.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
189 刘素华 236.91 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 1.783 0 1.783 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
190 杨胜旺 2,067.46 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 15.56 0 15.56 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
191 冉祝仙 470.36 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.54 0 3.54 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
192 张永岩 247.14 酉阳县/花田乡/张家村/三组 1.86 0 1.86 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
193 张治平 1,009.81 酉阳县/花田乡/中心村/二组 7.6 0 7.6 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
194 冉贤儒 451.76 酉阳县/花田乡/张家村/十组 3.4 0 3.4 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
195 冉建军 903.52 酉阳县/花田乡/张家村/十一组 6.8 0 6.8 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
196 冉习光 625.82 酉阳县/花田乡/老龙村/十组 4.71 0 4.71 132.87 花田乡政府_冉茂华 2025-06-30 12:08:08
