花田乡2025年10月特困人员救助供养金发放明细
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 开户行 | 户名 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||||
| 冉光富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 冉光富 | |
| 张永松 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 张永松 | |
| 利元昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商业银行 | 利元昌 | |
| 谭登祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 谭登祥 | |
| 李忠佃 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 李忠佃 | |
| 曾凡向 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 花田乡敬老院 | 2017-09 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | ||
| 李中学 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 李中学 | |
| 冉雨彤 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-08 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉绍江 | |
| 冉启祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉启祥 | |
| 冉绍月 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉绍月 | |
| 冉茂生 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉茂生 | |
| 冉贤儒 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2005-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 冉贤儒 | |
| 张玉生 | 酉阳土家族苗族自治县 | 花田乡 | 张家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2003-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 张玉生 | |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站