酉阳自治县花田乡2025年耕保一般农户补贴

日期:2025-09-04       
字号:
2025耕保一般农户补贴(茶香村公示2025-05-30)
农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)


2,499.308
332,082.94
冉云仙 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 10.370 132.870 1377.86
杨德仁 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 8.300 132.870 1102.82
杨承国 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 12.400 132.870 1647.59
杨德贤 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 8.300 132.870 1102.82
杨勇 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 14.520 132.870 1929.27
杨德全 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 8.300 132.870 1102.82
杨德祥 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 8.300 132.870 1102.82
张永发 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 6.300 132.870 837.08
张教云 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 14.520 132.870 1929.27
杨德庆 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 8.300 132.870 1102.82
刘俊仙 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 6.200 132.870 823.79
杨翠平 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 4.200 132.870 558.05
杨德军 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 3.150 132.870 418.54
杨德安 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 7.350 132.870 976.59
张永志 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 6.200 132.870 823.79
杨德孝 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 8.300 132.870 1102.82
杨菊华 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 6.200 132.870 823.79
杨德江 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 3.150 132.870 418.54
杨德志 酉阳县/花田乡/茶香村/一组 3.150 132.870 418.54
陈国安 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 8.200 132.870 1089.53
冉娅妮 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 8.200 132.870 1089.53
张杰 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 7.150 132.870 950.02
张锐 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 5.130 132.870 681.62
齐德荣 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 8.200 132.870 1089.53
张永安 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
张泽号 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 7.150 132.870 950.02
齐国全 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 8.200 132.870 1089.53
冉继仙 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
张泽良 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 7.150 132.870 950.02
齐玉娥 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
杨胜国 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 2.050 132.870 272.38
张泽泉 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 2.050 132.870 272.38
张泽富 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
张泽松 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 8.200 132.870 1089.53
刘仁国 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 4.100 132.870 544.77
张超 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 4.100 132.870 544.77
张志 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 4.100 132.870 544.77
陈长和 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
张继全 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
张永堂 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
陈长江 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 4.100 132.870 544.77
肖会仙 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 4.100 132.870 544.77
张毅 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 4.100 132.870 544.77
张世堂 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
张军 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
张奎 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
张成 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 7.150 132.870 950.02
杨胜芝 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 7.150 132.870 950.02
张永银 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 4.100 132.870 544.77
卢素娥 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 10.250 132.870 1361.92
王秀荣 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 6.150 132.870 817.15
陈炼 酉阳县/花田乡/茶香村/二组 4.100 132.870 544.77
吴和信 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 1.783 132.870 236.91
张泽皇 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 8.906 132.870 1183.34
吴应 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 3.566 132.870 473.81
吴茂付 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 10.690 132.870 1420.38
冉学莲 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 7.132 132.870 947.63
张永成 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 7.132 132.870 947.63
张泽贤 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 10.698 132.870 1421.44
王玉梅 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 7.132 132.870 947.63
胡祥仙 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 10.698 132.870 1421.44
吴茂全 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 3.566 132.870 473.81
吴茂和 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 5.349 132.870 710.72
吴茂清 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 3.566 132.870 473.81
冉绍军 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 3.220 132.870 427.84
张永长 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 7.132 132.870 947.63
吴茂康 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 3.566 132.870 473.81
冉光权 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 5.349 132.870 710.72
张彪 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 5.349 132.870 710.72
吴文波 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 7.132 132.870 947.63
吴茂胜 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 7.132 132.870 947.63
吴茂煌 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 8.906 132.870 1183.34
冉翠兰 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 5.349 132.870 710.72
冉绍和 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 6.062 132.870 805.46
冉绍贤 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 3.227 132.870 428.77
张永祥 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 1.783 132.870 236.91
张永芝 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 5.349 132.870 710.72
张永兴 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 8.915 132.870 1184.54
安忠武 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 10.698 132.870 1421.44
张永达 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 10.698 132.870 1421.44
刘素华 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 1.783 132.870 236.91
吴茂兵 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 3.566 132.870 473.81
吴茂凡 酉阳县/花田乡/茶香村/三组 3.566 132.870 473.81
刘跃芝 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 13.700 132.870 1820.32
安正杰 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 19.100 132.870 2537.82
安正超 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 13.700 132.870 1820.32
张翠仙 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 10.920 132.870 1450.94
安正娥 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 8.180 132.870 1086.88
安军 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 21.700 132.870 2883.28
佐明仙 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 10.910 132.870 1449.61
王正军 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 13.700 132.870 1820.32
王正河 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 10.910 132.870 1449.61
王正列 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 16.340 132.870 2171.10
王正海 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 8.180 132.870 1086.88
安正兵 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 16.360 132.870 2173.75
王正光 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 10.910 132.870 1449.61
安正发 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 10.910 132.870 1449.61
安正国 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 8.180 132.870 1086.88
安忠诚 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 16.360 132.870 2173.75
张爱仙 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 10.910 132.870 1449.61
王维 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 8.180 132.870 1086.88
安源 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 8.180 132.870 1086.88
王正鱼 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 5.460 132.870 725.47
安忠贤 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 3.400 132.870 451.76
安忠富 酉阳县/花田乡/茶香村/四组 8.138 132.870 1081.30
杨胜康 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 2.560 132.870 340.15
杨华昌 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 17.970 132.870 2387.67
杨秀钊 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 12.880 132.870 1711.37
杨秀寒 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 17.970 132.870 2387.67
杨秀芝 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 5.140 132.870 682.95
杨胜跃 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 7.780 132.870 1033.73
杨秀西 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 12.880 132.870 1711.37
杨鹏 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 15.560 132.870 2067.46
杨秀东 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 17.970 132.870 2387.67
杨胜华 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 15.560 132.870 2067.46
杨胜旺 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 15.560 132.870 2067.46
杨胜周 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 15.560 132.870 2067.46
何廷南 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 11.600 132.870 1541.29
吴素香 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 12.880 132.870 1711.37
张素仙 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 8.960 132.870 1190.52
杨胜乾 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 5.140 132.870 682.95
杨秀莲 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 15.560 132.870 2067.46
杨胜安 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 7.680 132.870 1020.44
杨秀君 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 7.680 132.870 1020.44
杨胜尧 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 17.970 132.870 2387.67
杨胜槐 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 15.560 132.870 2067.46
杨念 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 5.140 132.870 682.95
杨胜宪 酉阳县/花田乡/茶香村/五组 7.780 132.870 1033.73
王远虎 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 13.120 132.870 1743.25
王远欧 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 15.780 132.870 2096.69
王永坤 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 3.900 132.870 518.19
王远林 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 7.890 132.870 1048.34
王学胜 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 13.150 132.870 1747.24
王永河 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 13.150 132.870 1747.24
王永江 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 3.900 132.870 518.19
王永华 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 15.780 132.870 2096.69
王永树 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 3.900 132.870 518.19
王永南 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 5.260 132.870 698.90
王永胜 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 7.890 132.870 1048.34
张艮香 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 15.780 132.870 2096.69
王永槐 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 13.150 132.870 1747.24
王远周 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 2.660 132.870 353.43
王永忠 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 7.890 132.870 1048.34
王崇庆 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 5.260 132.870 698.90
王永亚 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 15.780 132.870 2096.69
王翠仙 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 13.150 132.870 1747.24
王永汉 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 5.260 132.870 698.90
王永洋 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 11.830 132.870 1571.85
王飞 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 11.840 132.870 1573.18
王永海 酉阳县/花田乡/茶香村/六组 10.520 132.870 1397.79
杨胜洪 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
杨利昌 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 3.080 132.870 409.24
杨胜文 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
杨胜海 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 6.160 132.870 818.48
张玉明 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 3.000 132.870 398.61
杨凤娥 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 3.000 132.870 398.61
卓玉芝 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 6.160 132.870 818.48
张永兵 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 7.700 132.870 1023.10
张永前 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
杨胜华 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 2.600 132.870 345.46
冉翠平 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 6.160 132.870 818.48
杨胜发 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 7.700 132.870 1023.10
刘爱仙 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
刘金山 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 3.000 132.870 398.61
刘仲杰 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
冉师成 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 7.700 132.870 1023.10
张裕全 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
张永全 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 3.000 132.870 398.61
张玉安 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 6.160 132.870 818.48
王礼和 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 12.300 132.870 1634.30
张永洲 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 10.700 132.870 1421.71
张永现 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 7.700 132.870 1023.10
张永国 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 3.000 132.870 398.61
张玉洪 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 6.160 132.870 818.48
张玉庄 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 7.700 132.870 1023.10
杨胜祥 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
张永良 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
张玉建 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
张裕发 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 4.620 132.870 613.86
张永付 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 3.000 132.870 398.61
冉景芝 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 6.160 132.870 818.48
张建仙 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 2.500 132.870 332.18
杨胜成 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 2.400 132.870 318.89
杨华 酉阳县/花田乡/茶香村/七组 3.080 132.870 409.24
冉祝仙 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
杨胜兵 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 5.310 132.870 705.54
张兴安 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
张兴军 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 8.850 132.870 1175.90
张维付 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 7.080 132.870 940.72
杨明 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 4.430 132.870 588.61
张裕材 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 8.850 132.870 1175.90
张玉和 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 4.070 132.870 540.78
张兴汉 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 8.850 132.870 1175.90
张兴江 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 5.840 132.870 775.96
周碧尧 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 8.850 132.870 1175.90
杨建波 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 8.850 132.870 1175.90
冉茂芝 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 4.430 132.870 588.61
陈茂干 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
杨亚 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 10.630 132.870 1412.41
吴茂仙 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 7.080 132.870 940.72
向桂珍 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 7.080 132.870 940.72
张尧仙 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 10.620 132.870 1411.08
张裕昌 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 5.310 132.870 705.54
陈永香 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 5.310 132.870 705.54
张裕学 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 10.620 132.870 1411.08
张兴瑜 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 10.620 132.870 1411.08
陈茂华 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
陈德明 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
郑祖仙 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 2.660 132.870 353.43
张灿 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 1.770 132.870 235.18
张菊华 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
向清华 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 10.620 132.870 1411.08
张裕宣 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
张伟 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
向思祥 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 2.660 132.870 353.43
向波 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 2.660 132.870 353.43
李世兰 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 5.310 132.870 705.54
向建军 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
何金荣 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 7.080 132.870 940.72
杨胜富 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 5.310 132.870 705.54
李荣 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.540 132.870 470.36
李忠英 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 1.770 132.870 235.18
张兴让 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 1.770 132.870 235.18
杨兴 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 4.420 132.870 587.29
向泽亮 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 7.080 132.870 940.72
周友河 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 7.080 132.870 940.72
陈晓峰 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 2.120 132.870 281.68
冉珍仙 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 3.890 132.870 516.86
刘莲 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 2.120 132.870 281.68
张波 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 2.120 132.870 281.68
张兴周 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 8.850 132.870 1175.90
张兴维 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 2.120 132.870 281.68
张素仙 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 4.420 132.870 587.29
张发仙 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 4.420 132.870 587.29
齐素仙 酉阳县/花田乡/茶香村/八组 4.250 132.870 564.70
彭吉坤 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 15.760 132.870 2094.03
杨成芝 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 7.880 132.870 1047.02
张贵波 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 11.820 132.870 1570.52
谢廷安 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
张朝江 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 11.820 132.870 1570.52
彭建华 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 13.790 132.870 1832.28
冉伟贤 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 11.820 132.870 1570.52
张贵情 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 11.820 132.870 1570.52
张法官 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 5.910 132.870 785.26
张朝珍 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 5.910 132.870 785.26
向思仙 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 5.000 132.870 664.35
彭彩安 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 8.950 132.870 1189.19
张涛 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
张贵丙 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 9.850 132.870 1308.77
张鲁 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 5.910 132.870 785.26
张贵成 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 13.790 132.870 1832.28
张瑜 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
姚顺文 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.090 132.870 410.57
姚建 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 6.170 132.870 819.81
陈茂昌 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.600 132.870 478.33
张维 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 8.240 132.870 1094.85
张世友 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 18.520 132.870 2460.75
张世沛 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 6.170 132.870 819.81
王永成 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.120 132.870 547.42
杨昌模 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 10.290 132.870 1367.23
冉凤贤 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 6.170 132.870 819.81
姚顺绪 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 8.230 132.870 1093.52
张永旺 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
杨昌瑜 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 16.460 132.870 2187.04
周必兰 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 10.290 132.870 1367.23
张泽河 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 10.290 132.870 1367.23
陈永贵 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 12.350 132.870 1640.94
齐慧芳 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
王从华 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
齐德海 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
齐德河 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
姚顺武 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.090 132.870 410.57
张法贵 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 11.820 132.870 1570.52
杨玉霞 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
彭彩莲 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
张世帮 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 8.230 132.870 1093.52
张玉庆 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 8.230 132.870 1093.52
齐付仙 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 5.910 132.870 785.26
张贵清 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
张贵平 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 5.910 132.870 785.26
彭彩和 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.930 132.870 655.05
冉巧云 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.920 132.870 653.72
杨秀英 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.930 132.870 655.05
张法庭 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
张永付 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
张延 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 8.230 132.870 1093.52
张国仙 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
谢廷恩 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
彭竹青 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 9.850 132.870 1308.77
周永珍 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 9.850 132.870 1308.77
张世万 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.900 132.870 651.06
张世胜 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.900 132.870 651.06
张世卫 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.900 132.870 651.06
姜平 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 6.170 132.870 819.81
王崇应 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
张泽龙 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 12.350 132.870 1640.94
张泽明 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 6.170 132.870 819.81
王崇善 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 8.230 132.870 1093.52
陈茂国 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.600 132.870 478.33
陈茂胜 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.600 132.870 478.33
陈茂河 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.610 132.870 479.66
姚顺明 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.120 132.870 547.42
王小琴 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 2.060 132.870 273.71
谢廷于 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 3.940 132.870 523.51
王永祥 酉阳县/花田乡/茶香村/九组 4.110 132.870 546.10
姚顺成 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 6.230 132.870 827.78
姚顺风 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 7.790 132.870 1035.06
姚顺发 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 6.230 132.870 827.78
姚顺万 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 4.670 132.870 620.50
姚淑娥 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.160 132.870 419.87
陈光明 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 7.400 132.870 983.24
冉会仙 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 5.840 132.870 775.96
姚顺祥 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 6.230 132.870 827.78
姚泽现 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 7.790 132.870 1035.06
姚顺雨 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 6.230 132.870 827.78
罗仕昌 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 10.900 132.870 1448.28
姚顺河 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 5.840 132.870 775.96
姚顺彪 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.890 132.870 516.86
姚顺胜 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 4.670 132.870 620.50
姚顺江 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 9.910 132.870 1316.74
姚永付 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.120 132.870 414.55
陈光武 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 4.280 132.870 568.68
姚顺飞 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 6.230 132.870 827.78
冉成英 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 6.230 132.870 827.78
姚顺象 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 4.670 132.870 620.50
姚顺军 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.120 132.870 414.55
姚永红 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 1.560 132.870 207.28
姚永华 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.120 132.870 414.55
姚东 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.120 132.870 414.55
姚泽洲 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.890 132.870 516.86
姚永波 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 1.560 132.870 207.28
姚永建 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.120 132.870 414.55
姚永祥 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 4.670 132.870 620.50
姚永光 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 4.630 132.870 615.19
姚顺卫 酉阳县/花田乡/茶香村/十组 3.110 132.870 413.23
张福洪 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 3.680 132.870 488.96
谢蜀玉 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 5.520 132.870 733.44
李世国 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 7.360 132.870 977.92
张淑梅 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 5.520 132.870 733.44
张世江 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 5.520 132.870 733.44
张贵文 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 9.200 132.870 1222.40
张成华 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 8.300 132.870 1102.82
张成仙 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 13.800 132.870 1833.61
张世军 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 7.360 132.870 977.92
张贵成 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 7.360 132.870 977.92
张顺 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 12.900 132.870 1714.02
张世豪 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 7.360 132.870 977.92
张治富 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 1.840 132.870 244.48
张世兵 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 3.680 132.870 488.96
张仕河 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 7.360 132.870 977.92
张贵全 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 7.360 132.870 977.92
张泽吾 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 1.840 132.870 244.48
齐付梅 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 7.360 132.870 977.92
齐芳 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 5.520 132.870 733.44
张世元 酉阳县/花田乡/茶香村/十一组 3.680 132.870 488.96
2025耕保一般农户补贴(中心村公示2025-05-30)
农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)


2,068.545
274,847.75
齐建议 酉阳县/花田乡/中心村/一组 7.400 132.870 983.24
彭高艮 酉阳县/花田乡/中心村/一组 1.480 132.870 196.65
彭海仙 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.440 132.870 589.94
彭德全 酉阳县/花田乡/中心村/一组 14.800 132.870 1966.48
罗军香 酉阳县/花田乡/中心村/一组 9.620 132.870 1278.21
张藤尧 酉阳县/花田乡/中心村/一组 7.400 132.870 983.24
齐富荣 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.920 132.870 786.59
齐德全 酉阳县/花田乡/中心村/一组 4.440 132.870 589.94
齐富常 酉阳县/花田乡/中心村/一组 1.480 132.870 196.65
齐德楼 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.920 132.870 786.59
齐跃飞 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.920 132.870 786.59
齐贵林 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.920 132.870 786.59
齐贵华 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.920 132.870 786.59
齐贵床 酉阳县/花田乡/中心村/一组 5.920 132.870 786.59
