花田乡2025年农机购置补贴已发放结果
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 身份证住址 | 现住址 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 配套设备数量 | 配套设备总中央补贴 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 |
冉福贤 | 花田乡 | 花田村第四组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村4组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第四组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
冉淑花 | 花田乡 | 何家岩村第十四组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村14组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十四组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
田素香 | 花田乡 | 张家村第一组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村1组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第一组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 3600 |
谭秋梅 | 花田乡 | 张家村第一组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村1组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第一组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2500 |
安正发 | 花田乡 | 茶香村第四组 | 重庆市酉阳县花田乡茶香村4组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡茶香村第四组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2000 |
何绍彦 | 花田乡 | 花田村第八组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村8组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第八组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3600 |
冉侣贤 | 花田乡 | 何家岩村第十九组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村19组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十九组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
何绍勇 | 花田乡 | 花田村第九组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村9组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第九组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
何勇 | 花田乡 | 何家岩村第十二组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村12组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2500 |
何易吕 | 花田乡 | 何家岩村第十二组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村12组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2500 |
冉绍吉 | 花田乡 | 何家岩村第十五组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村15组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十五组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2900 |
冉忠贤 | 花田乡 | 何家岩村第十九组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村19组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十九组 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 双轴柴油机田园管理机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 890 | 890 | 890 | 5100 |
何冬霞 | 花田乡 | 花田村第二组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村2组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2800 |
吴茂贤 | 花田乡 | 中心村第三组 | 重庆市酉阳县花田乡中心村3组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡中心村第三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 3600 |
齐贵福 | 花田乡 | 花田村第四组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村4组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第四组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2600 |
何现邦 | 花田乡 | 何家岩村第十三组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村13组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
齐德胜 | 花田乡 | 中心村第一组 | 重庆市酉阳县花田乡中心村1组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡中心村第一组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
冉秀云 | 花田乡 | 张家村第八组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村8组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第八组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
张永华 | 花田乡 | 张家村第四组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村4组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第四组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3800 |
齐锐 | 花田乡 | 花田村第二组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村2组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 3600 |
冉政 | 花田乡 | 张家村第三组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村3组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
何衡邦 | 花田乡 | 何家岩村第十三组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村13组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
冉绍明 | 花田乡 | 张家村第九组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村9组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第九组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2900 |
齐永祥 | 花田乡 | 花田村第二组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村2组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 |
田仕明 | 花田乡 | 张家村第七组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村7组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第七组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2900 |
冉华群 | 花田乡 | 何家岩村第四组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村4组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第四组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1800 |
刘仁怀 | 花田乡 | 老龙村第三组 | 重庆市酉阳县花田乡老龙村3组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡老龙村第三组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2600 |
张智远 | 花田乡 | 花田村第八组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村8组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第八组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
张裕红 | 花田乡 | 张家村第二组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村2组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第二组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
陈永军 | 花田乡 | 老龙村第四组 | 重庆市酉阳县花田乡老龙村4组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡老龙村第四组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2600 |
李念军 | 花田乡 | 老龙村第五组 | 重庆市酉阳县花田乡老龙村5组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡老龙村第五组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2600 |
杨小平 | 花田乡 | 何家岩村第十组 | 重庆市酉阳县花田乡何家岩村10组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡何家岩村第十组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
刘仲仙 | 花田乡 | 张家村第十一组 | 重庆市酉阳县花田乡张家村11组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡张家村第十一组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2800 |
贺凤麟 | 花田乡 | 老龙村第九组 | 重庆市酉阳县花田乡老龙村9组17号 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡老龙村第九组 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 4—9m³饲料全混合日粮制备机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 22000 |
张智洋 | 花田乡 | 花田村第八组 | 重庆市酉阳县花田乡花田村8组 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡花田村第八组 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 1900 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接